GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2012
Diciembre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2012 - Diciembre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2 - 3

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

 

 

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
11/12/2012 11498 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16117630 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11/12/2012 11499 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9210731 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
06/12/2012 11065 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4116415 CUETO RAMIREZ TERESITA ZUNILDA 4.298.962-2 ver enlace
11/12/2012 11439 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2373462 4º JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA 60303012-5 ver enlace
11/12/2012 11439 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 676330 4º JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA 60303012-5 ver enlace
11/12/2012 11440 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 50002559 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 6031502-3 ver enlace
11/12/2012 11442 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 126292216 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 6031502-3 ver enlace
11/12/2012 11441 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 22896623 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 6031502-3 ver enlace
11/12/2012 11445 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5124244 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11445 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4008108 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11445 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 24193084 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11446 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6153941 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11446 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2246167 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11446 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1016410 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11446 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 945044 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 563342 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 283091 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2536967 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
11/12/2012 11447 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1368952 1º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11/12/2012 11448 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3802220 1º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11/12/2012 11448 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 30670646 1º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
10/12/2012 11379 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1732296 1º JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313003-9 ver enlace
10/12/2012 11379 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 329150 1º JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313003-9 ver enlace
10/12/2012 11381 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 31064614 1º JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313003-9 ver enlace
10/12/2012 11380 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 569847 1º JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313003-9 ver enlace
10/12/2012 11380 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7880415 1º JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313003-9 ver enlace
04/12/2012 11950 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 67672054 ALARCON GONZALEZ JOSE ENRIQUE 6.076.499-9 ver enlace
04/12/2012 11947 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 390763 CAMPILLAY ROJAS JOSE WEILLIAMS 13.175.471-K ver enlace
04/12/2012 11947 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 120000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
04/12/2012 11901 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 515845 ECHEVERRIA CIFUENTES JUAN BAUTISTA 9.275.914-8 ver enlace
04/12/2012 10895 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5741634 AGRICOLA TENO LIMITADA 77.912.430-4 ver enlace
04/12/2012 10895 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 50000 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
04/12/2012 10922 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 12698611 OÑATE SILVA HUGO HERNAN 2.729.802-8 ver enlace
04/12/2012 10922 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
28/11/2012 10628 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 55921044 BIHL OYARZUN GUSTAVO ALEJANDRO 5.665.553-0 ver enlace
28/11/2012 10599 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 82292679 INMOBILIARIA E INVERSONES ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I.R.L 76.152.671-5 ver enlace
28/08/2012 6386 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3355173 BECERRA URZUA MARIA NORMA 11.280.545-1 ver enlace
22/11/2012 10263 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 25996447 SINDICATO DE PESCADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES DE ANCUD 71.014.300-5 ver enlace
22/11/2012 10263 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 238877 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
19/11/2012 10157 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 77587630 ROMAN CADIZ JORGE 2.121.834-0 ver enlace
23/12/2012 10404 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 114413999 GOMEZ ALAMILLO FRANCISCO 14.741.234-7 ver enlace
22/11/2012 10228 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 24924875 GARCIA BARRIA JOSE MOISES 11.218.484-8 ver enlace
22/11/2012 10228 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 230779 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
26/11/2012 10512 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1051720 AGUILERA LEON JOSE DOMINGO 4.377.756-4 ver enlace
05/12/2012 3114 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 166666 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
21/12/2012 3361 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 155556 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
11/12/2012 3182 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 233334 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
21/12/2012 3340 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 64444 FUENTEALBA MADRIAGA CAROLINA 10840493-0 ver enlace
21/12/2012 3341 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 55556 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
19/11/2012 10145 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 33524583 BRAVO TAPIA MIRIAM DEL CARMEN 6.112.806-9 ver enlace
19/11/2012 10145 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente