GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2012
Diciembre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2012 - Diciembre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2 - 3

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
26/12/2012 11990 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2847888 RIVAS MEDINA BELARMINO RAUL 9.814.189-8 ver enlace
27/12/2012 12045 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 48130965 FUENTES HERRADA ALFREDO SEGUNDO 4.625.902-5 ver enlace
27/12/2012 12039 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 12581309 LYON LYON JUAN ROBERTO 4.603.484-8 ver enlace
27/12/2012 12035 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16324951 ARGEL CARABANTE JOSE OSCAR 5.195.597-8 ver enlace
27/12/2012 12064 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 959754 EPPLE DAVANZO JOHANNES 8.266.360-6 ver enlace
26/12/2012 12011 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 24465470 SEPULVEDA BAGU RICARDO HECTOR 4.773.379-0 ver enlace
26/12/2012 11987 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 67991915 MOMBERG HAAS CARMEN LIESBETH 8.612.493-9 ver enlace
26/12/2012 11982 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 20238582 HOFMANN GAETE VINZENZ EWALD 15.637.375-3 ver enlace
26/12/2012 11974 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 18920747 HOFMANN GAETE VINZENZ EWALD 15.637.375-3 ver enlace
24/12/2012 11962 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2479292 LAGOS RODRIGUEZ FERNANDO 5.804.207-2 ver enlace
26/12/2012 11976 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1757817 FERNANDEZ YAÑEZ ARTURO DEL TRANSITO 7.996.436-0 ver enlace
24/12/2012 11965 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16096418 SEPULVEDA BAGU RICARDO HECTOR 4.773.379-0 ver enlace
26/12/2012 11971 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1503203 VELASQUEZ DIAZ JOSE SEGUNDO 5.466.497-4 ver enlace
26/12/2012 11994 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3340260 AGRUPACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS HUELMO ILQUE 74.000.200-7 ver enlace
18/12/2012 2087 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 366666 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
18/12/2012 2086 PERITO JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 333333 IGOR FLORES NELSON FABIAN 10510199-6 ver enlace
18/12/2012 2083 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 34444 SEREY CORTES SALVADOR 3884587-K ver enlace
18/12/2012 2082 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 101000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3480528-8 ver enlace
18/12/2012 2081 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 13333 SILVA SCIBERRAS JAIME 9826657-7 ver enlace
18/12/2012 2080 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 13300 WÖRNER TAPIA MARTITA 4902652-8 ver enlace
18/12/2012 2079 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 105200 WÖRNER TAPIA MARTITA 4902652-8 ver enlace
18/12/2012 11745 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1479079 1º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60306037-7 ver enlace
18/12/2012 11745 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2052930 1º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60306037-7 ver enlace
18/12/2012 11744 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 14861830 1º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60306037-7 ver enlace
18/12/2012 11743 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 475236931 1º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60306037-7 ver enlace
18/12/2012 11743 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 19873836 1º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60306037-7 ver enlace
11/12/2012 11455 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1370556 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
26/12/2012 12013 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 231959 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
26/12/2012 12013 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 231959 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
26/12/2012 12013 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 231959 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
26/12/2012 12014 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 417661 VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
26/12/2012 12014 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 417661 FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
26/12/2012 12014 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 417661 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
26/12/2012 12015 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 694351 SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
26/12/2012 12015 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 694351 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
26/12/2012 12015 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 694351 DIAZ FARFAN MANUEL 7021054-1 ver enlace
26/12/2012 12016 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 170260 VIAL VIAL PELAYO 2305341-1 ver enlace
26/12/2012 12016 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 170260 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
26/12/2012 12016 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 170260 FARIÑA VASQUEZ ORLANDO 6325494-0 ver enlace
26/12/2012 12017 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 193166 VIAL VIAL PELAYO 2305341-1 ver enlace
26/12/2012 12017 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 193166 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
26/12/2012 12017 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 193166 FARIÑA VASQUEZ ORLANDO 6325494-0 ver enlace
26/12/2012 12018 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 160338 SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
26/12/2012 12018 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 160338 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
26/12/2012 12018 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 160338 HILLIARD JORQUERA ROBERT 5431648-8 ver enlace
26/12/2012 12019 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 941014 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
26/12/2012 12019 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 941014 CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
26/12/2012 12019 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 941014 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
26/12/2012 12020 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 974213 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
26/12/2012 12020 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 974213 CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
26/12/2012 12020 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 974213 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
26/12/2012 12021 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1858445 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
26/12/2012 12021 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1858445 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
26/12/2012 12021 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1858445 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
26/12/2012 12022 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1418308 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
26/12/2012 12022 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1418308 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
26/12/2012 12022 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1418308 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
26/12/2012 12023 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 148229 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
26/12/2012 12023 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 148229 CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
26/12/2012 12023 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 148229 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
26/12/2012 12024 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 290206 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
26/12/2012 12024 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 290206 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
26/12/2012 12024 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 290206 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
26/12/2012 12025 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 153358 ABARZUA GAJARDO ROXANA 11679165-K ver enlace
26/12/2012 12025 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 153358 ALE GOÑI VALESKA 9697544-9 ver enlace
26/12/2012 12025 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 153358 GUTIERREZ FLORES Mª ALEJANDRA 12534384-8 ver enlace
26/12/2012 12026 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 159865 CASTRO GUTIERREZ CLAUDIO 9103104-3 ver enlace
26/12/2012 12026 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 159865 CONEJEROS RUDLOFF SUSANA 9467339-9 ver enlace
26/12/2012 12026 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 159865 ROSAS OLATE CLAUDIO 11419546-4 ver enlace
26/12/2012 12027 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 188214 ABARZUA GAJARDO ROXANA 11679165-K ver enlace
26/12/2012 12027 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 188214 FASCE CASANUEVA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
26/12/2012 12027 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 188214 GUTIERREZ FLORES Mª ALEJANDRA 12534384-8 ver enlace
26/12/2012 12028 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 114793 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA PAMELA 11415926-3 ver enlace
26/12/2012 12028 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 114793 FASCE CASANUEVA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
26/12/2012 12028 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 114793 ZULOAGA SANHUEZA CONSUELO 10987387-K ver enlace
26/12/2012 12029 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 913230 TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
26/12/2012 12029 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 913230 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
26/12/2012 12029 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 913230 ECHEVERRIA CAMPO ANDRES 8531669-9 ver enlace
20/12/2012 11911 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1191245 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 97.030.000-7 ver enlace
26/12/2012 11975 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 14207300 19º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306076-8 ver enlace
21/12/2012 11929 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 337288 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
21/12/2012 11929 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 337288 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
21/12/2012 11929 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 337288 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
21/12/2012 11930 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 965492 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
21/12/2012 11930 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 965492 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
21/12/2012 11930 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 965492 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
21/12/2012 11931 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 583317 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
21/12/2012 11931 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 583317 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
21/12/2012 11931 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 583317 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
21/12/2012 11932 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2659591 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
21/12/2012 11932 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2659591 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
21/12/2012 11932 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2659591 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
21/12/2012 11933 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 841598 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
21/12/2012 11933 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 841598 SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
21/12/2012 11933 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 841598 HILLIARD JORQUERA ROBERT 5431648-8 ver enlace
21/12/2012 11934 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 179687 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA PAMELA 11415926-3 ver enlace
21/12/2012 11934 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 179687 FIGUEROA GIRALT ALEJANDRA 10075005-8 ver enlace
21/12/2012 11934 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 179687 ECHEVERRIA HOHMANN RICARDO 7645749-2 ver enlace
21/12/2012 11935 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 242322 NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
21/12/2012 11935 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 242322 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
21/12/2012 11935 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 242322 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
21/12/2012 11936 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 247946 NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
21/12/2012 11936 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 247946 CONTRERAS ROA EVALDO 11687379-6 ver enlace
21/12/2012 11936 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 247946 HARCHA ABUHADBA MARIA ELENA 5945325-4 ver enlace
21/12/2012 11937 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 677027 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/12/2012 11937 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 677027 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
21/12/2012 11937 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 677027 IGOR FLORES NELSON FABIAN 10510199-6 ver enlace
21/12/2012 11938 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 641227 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/12/2012 11938 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 641227 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
21/12/2012 11938 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 641227 IGOR FLORES NELSON FABIAN 10510199-6 ver enlace
21/12/2012 11939 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 168099 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/12/2012 11939 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 168099 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
21/12/2012 11939 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 168099 IGOR FLORES NELSON FABIAN 10510199-6 ver enlace
21/12/2012 11940 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1022578 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/12/2012 11940 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1022578 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
21/12/2012 11940 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1022578 IGOR FLORES NELSON FABIAN 10510199-6 ver enlace
21/12/2012 11942 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 189569 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/12/2012 11942 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 189569 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
21/12/2012 11942 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 189569 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
21/12/2012 11943 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 246469 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
21/12/2012 11943 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 246469 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
21/12/2012 11943 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 246469 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
21/12/2012 11958 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 502542 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
21/12/2012 11958 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 502542 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
21/12/2012 11958 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 502542 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
21/12/2012 11951 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1027392 SUBIABRE AGUILAR JOSE 7861591-5 ver enlace
21/12/2012 11951 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1027392 OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
21/12/2012 11951 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1027392 ROSAS GUZMAN ARTURO 647446-5 ver enlace
21/12/2012 11952 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 430073 SUBIABRE AGUILAR JOSE 7861591-5 ver enlace
21/12/2012 11952 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 430073 OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
21/12/2012 11952 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 430073 DEL CANTO GARRAO HERNAN 4684280-4 ver enlace
21/12/2012 11954 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 887041 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
21/12/2012 11954 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 887041 HERRERA FLORES DOUGLAS 7957171-7 ver enlace
21/12/2012 11954 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 887041 ABELLO RODRIGUEZ NESTOR 10223408-1 ver enlace
21/12/2012 11955 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 220444 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
21/12/2012 11955 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 220444 HERRERA FLORES DOUGLAS 7957171-7 ver enlace
21/12/2012 11955 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 220444 ABELLO RODRIGUEZ NESTOR 10223408-1 ver enlace
21/12/2012 11956 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 147589 YANEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
21/12/2012 11956 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 147589 NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
21/12/2012 11956 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 147589 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
21/12/2012 11941 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 693803 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
21/12/2012 11941 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 693803 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
21/12/2012 11941 PERITO TASADOR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 693803 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/12/2012 11784 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10036124 SALINAS CAMPOS WILDO ENRIQUE 11.221.166-7 ver enlace
20/12/2012 11916 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 46132192 TESORERIA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 61101049-4 ver enlace
20/12/2012 11914 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 183236792 TESORERIA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 61101049-4 ver enlace
19/12/2012 11888 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 36474318 CONTRERAS OBREQUE JUAN ROBERTO 10.899.930-6 ver enlace
19/12/2012 11888 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HERNAN EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
18/12/2012 11775 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 429508 MATAMALA LOPEZ DIONICIA DEL CARMEN 6.553.443-6 ver enlace
18/12/2012 11825 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 553140 BECERRA BRAVO VICTOR ALEJANDRO 12.781.605-0 ver enlace
18/12/2012 11822 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5731411 INVERSIONES INVIERTA PATAGONIA LIMITADA 76.025.406-1 ver enlace
17/12/2012 11742 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 21922117 ALARCON GONZALEZ LINA DEL CARMEN 6.820.859-9 ver enlace
19/12/2012 11877 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2466674 MONSALVE OYARZO JUAN EDUARDO 5.589.879-0 ver enlace
14/12/2012 11709 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3474601 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
04/12/2012 10904 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3271611 VIÑA ALQUIHUE S.A. 96.919.270-5 ver enlace
04/12/2012 10904 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO CARLOS 7.658.676-4 ver enlace
05/12/2012 10955 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1106304 ASTUDILLO JAQUE ALFONSINA DEL CARMEN 8.088.569-5 ver enlace
05/12/2012 10955 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO CARLOS 7.658.676-4 ver enlace
29/11/2012 10686 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2931416 GONZALEZ REVECO JUAN ANTONIO 6.534.396-7 ver enlace
29/11/2012 10686 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO CARLOS 7.658.676-4 ver enlace
18/12/2012 11812 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 383544 CARVAJAL ROJAS MARIA DE LA LUZ 8.266.912-4 ver enlace
18/12/2012 11815 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3403162 TOLEDO ALFARO JOSE MANUEL 6.938.880-9 ver enlace
18/12/2012 11833 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 495932 FLORES PIZARRO JUAN ANTONIO 2.783.289-K ver enlace
19/12/2012 11871 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 12465868 PAZ ARAYA TERESA DEL ROSARIO 6.144.555-2 ver enlace
18/12/2012 11798 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1187558 OLIVARES ROSAS AUGUSTA ELENA 7.232.168-5 ver enlace
19/12/2012 11874 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1557728 NUÑEZ CORTES SILVIA EUGENIA 9.011.918-4 ver enlace
18/12/2012 11803 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1703013 GONZALEZ BARRAZA TOMAS GERALDO 4.637.814-8 ver enlace
18/12/2012 11828 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1138344 VALENZUELA CORNEJO NELSON DEL CARMEN 12.179.497-7 ver enlace
18/12/2012 11795 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 842296 VALENZUELA CORNEJO BERNARDO DE JESUS 9.059.709-4 ver enlace
18/12/2012 11816 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 803301 VALENZUELA CORNEJO MAGDALENA 13.004.742-4 ver enlace
18/12/2012 11821 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 627521 CARVAJAL ROJAS ALICIA DE LAS MERCEDES 9.557.163-8 ver enlace
17/12/2012 11730 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 812434 MEUNIER ARTIGAS RICHARD DEL CARMEN 5.151.353-3 ver enlace
18/12/2012 11770 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 478341 VALENZUELA CORNEJO ELBA DEL CARMEN 11.368.701-0 ver enlace
18/12/2012 11766 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 30889424 VICENCIO AGUILERA MARIA ALICIA 5.729.172-9 ver enlace
17/12/2012 11718 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3930160 CONTRERAS SAEZ OLGA OLIVIA 6.658.710-k ver enlace
17/12/2012 11718 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 115000 SUAREZ CASTRO MARIA ANTONIETA 7.520.441-8 ver enlace
12/12/2012 11585 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3708609 ROSAS VERGARA RENE RAUL 4.359.279-3 ver enlace
12/12/2012 11576 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 909107 VALDIVIA CORNEJO AMADEO DEL CARMEN 8.907.981-0 ver enlace
14/12/2012 11673 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 294084 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/12/2012 11660 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 964242 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
