GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2011
Diciembre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2011 - Diciembre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2 - 3 - 4

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
19/12/2011 15100 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1015116 CHI CHEN KUIE 14.416.410-5 ver enlace
19/12/2011 15097 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 719159 CHI CHEN KUIE 14.416.410-5 ver enlace
19/12/2011 15079 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 5668152 JARA GUTIERREZ MARIA 3.945.263-4 ver enlace
19/12/2011 15079 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 140000 NAVARRO ESCALA GERARDO 7.658.676-4 ver enlace
19/12/2011 15076 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 14034162 VASQUEZ ROJAS AQUILES 6.267.218-8 ver enlace
19/12/2011 15076 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO 7.658.676-4 ver enlace
19/12/2011 15059 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 7458754 MICHELINI PRICE MARINA 3.276.475-4 ver enlace
14/12/2011 14999 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 516462 ZUÑIGA PARRAGUEZ PEDRO 6.121.358-9 ver enlace
14/12/2011 14996 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 6897636 RODRIGUEZ MALDONADO LETICIA 12.155.676-6 ver enlace
14/12/2011 14993 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 19155817 DUTHEIL BERARD MARIE 14.499.573-2 ver enlace
14/12/2011 14989 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 461546 SANCHEZ FLORES EULALIA 7.804.369-5 ver enlace
14/12/2011 14962 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2509002 HERNANDEZ ZUÑIGA MIRSIMINO 2.805.415-7 ver enlace
14/12/2011 14956 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 21796710 SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL SUR LIMITADA 89.537.700-7 CARLOS FELIPE MEZA KEHSELER, RUT. 5.025.965-K ver enlace
14/12/2011 14908 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 593862 BECERRA URZUA MARIA GRACIELA 6.960.797-7 ver enlace
13/12/2011 14783 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2852727 VILLARROEL MANCILLA JAIME 8.752.816-2 ver enlace
13/12/2011 14775 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 5312700 NECULPAN LLANCAFILO ZENEN 5.534.296-2 ver enlace
13/12/2011 14775 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
13/12/2011 14775 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 60153 ROSSEL RICCI SERGIO 6.553.264-6 ver enlace
13/12/2011 14717 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 59156333 INMOBILIARIA FLORES DEL SUR LIMITADA 78.761.230-K CLAUDIO OSVALDO FLORES PARRA, RUT. 8.929.768-0 Y LORENA DEL CARMEN FLORES PARRA RUT.8.929.709-9 ver enlace
13/12/2011 14717 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
13/12/2011 14690 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 4369789 INVERSIONES JOSE NARR LIMITADA 76.796.140-5 JUAN JOSE NARR GRAUSCHOPF, RUT. 6.365.544-9 ver enlace
13/12/2011 14687 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 13089475 RUIZ CARRASCO JUAN 4.234.549-0 ver enlace
13/12/2011 14687 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
12/12/2011 14478 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 9188665 YAÑEZ SANCHEZ JOSE 9.016.080-K ver enlace
12/12/2011 14478 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 109992 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
12/12/2011 14475 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1455740 WOLF ALTANER SANDRA 8.653.919-5 ver enlace
12/12/2011 14475 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 81185 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
12/12/2011 14465 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 19014655 MILAPICHUN GUENTELICAN MARIA 4.414.908-7 ver enlace
12/12/2011 14465 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 158465 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
12/12/2011 14461 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 6031097 CARCAMO BURGOS RIGOBERTO 11.324.604-9 ver enlace
06/12/2011 14323 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1653838 GUARDA ANDRADE GASTON 7.680.015-4 ver enlace
06/12/2011 14297 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 757514 ALVAREZ BORQUEZ RAUL 6.665.978-k ver enlace
06/12/2011 14288 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1534461 MUNZENMAYER CHAVEZ LUIS 6.793.935-2 ver enlace
15/02/2011 538 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 265976 ERRAZURIZ AMENABAR EDUARDO 13.254.783-1 ver enlace
05/12/2011 14155 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 17638163 IZQUIERDO MONASTERIO SOFIA 8.248.883-9 ver enlace
01/12/2011 13824 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2703022 GEBAUER WERNER LOTI 3.346.544-0 ver enlace
01/12/2011 13815 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2497784 IGOR IGOR CLARA 4.723.203-1 ver enlace
01/12/2011 13784 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 43495902 INMOBILIARIA EL MIRADOR S.A. 96.541.100-3 JAIME PATRICIO GONZALEZ LORCA, RUT. 4.816.859-0 ver enlace
01/12/2011 13781 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 9287869 TOLEDO ALMONACID CESAR 6.118.732-4 ver enlace
30/11/2011 13768 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1445963 FUENTES ESPINDOLA MARGARITA 6.514.541-3 ver enlace
30/11/2011 13765 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 12344794 AMARO MOYA PEDRO 7.872.168-5 ver enlace
30/11/2011 13765 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 35000 HORMAZABAL TRONCOSO CARLOS 3.973.495-8 ver enlace
30/11/2011 13759 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2389619 MEZA ZUÑIGA ELIANA 8.755.845-2 ver enlace
30/11/2011 13759 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO 7.658.676-4 ver enlace
30/11/2011 13756 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 412839 VEAS SILVA LUIS 10.160.744-5 ver enlace
30/11/2011 13756 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 50000 SOTO DIAZ EDUARDO 4.873.775-7 ver enlace
29/11/2011 13425 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1016988 CISTERNA ORTIZ NADIA 6.832.521-8 ver enlace
29/11/2011 13422 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 6280546 CAMPILLAY CAMPILLAY IRMA 3.669.612-5 ver enlace
29/11/2011 13422 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 94000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
14/11/2011 12402 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 535496 VALDIVIA CORNEJO SERGIO 11.199.795-0 ver enlace
28/11/2011 13365 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 449289 MORALES VELOSO ENRIQUETA 6.390.990-4 ver enlace
28/11/2011 13365 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
28/11/2011 13365 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 46500 HADI BASTIAS ROBERTO 4.997.703-4 ver enlace
28/11/2011 13356 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1722867 VARGAS IGOR MARIA 4.254.270-9 ver enlace
28/11/2011 13252 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1977880 FAUSTINO SEGOVIA JOSE 5.461.122-6 ver enlace
28/11/2011 13252 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 65000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
21/11/2011 12836 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 26779510 HERMANN SCHRAPLER WINFRIED 14.530.269-2 ver enlace
18/11/2011 12807 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 980576 VALDIVIA CORNEJO SERGIO 11.199.795-0 ver enlace
15/11/2011 12501 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 3249871 CALDERON BUSTAMANTE JAIME 7.586.401-9 ver enlace
14/11/2011 12381 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 8987770 PALOMINOS ACEVEDO DELMIRA 9.134.675-3 ver enlace
03/11/2011 11414 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2889907 AGRICOLA Y FORESTAL PALQUIBUDI S.A. 96.549.210-0 GONZALO VIDAL GUZMAN, RUT.6.992.930-3 Y HERNAN VIDAL GUZAMAN, RUT. 6.068.511-8 ver enlace
03/11/2011 11414 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
03/11/2011 11414 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 33333 SOTO DIAZ EDUARDO 4.873.775-7 ver enlace
14/11/2011 10223 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 3128429 SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHILLO UNO LIMITADA 78.985.100-K ver enlace
14/12/2011 14890 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 539645 RODRIGUEZ SANCHEZ ELEODORO 5.662.355-8 ver enlace
13/12/2011 14725 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2962174 CALFIÑIR LLANCAQUEO MARIA 11.104.926-2 ver enlace
13/12/2011 14725 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
21/12/2011 2652 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 162145 FERREVAL LTDA. ver enlace
21/12/2011 2653 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 146760 FERREVAL LTDA. ver enlace
21/12/2011 2654 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 258225 FERREVAL LTDA. ver enlace
21/12/2011 2655 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 26450 FERRETERIA ALEMANA LTDA. ver enlace
21/12/2011 2656 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 17414 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. COOPRINSEM ver enlace
21/12/2011 2657 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 70636 FERREVAL LTDA. ver enlace
21/12/2011 2664 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 214200 SODIMAC S.A ver enlace
21/12/2011 2665 TRATOS DIRECTOS 21/12/2011 21/12/2011 Pesos 180423 KUPHER HERMANOS S.A ver enlace
19/12/2011 2620 TRATOS DIRECTOS 19/12/2011 19/12/2011 Pesos 316031 SODIMAC S.A ver enlace
19/12/2011 2629 TRATOS DIRECTOS 19/12/2011 19/12/2011 Pesos 48240 COM. E IND. RUIZ QUIROZ LTDA. ver enlace
07/12/2011 2556 TRATOS DIRECTOS 07/12/2011 07/12/2011 Pesos 23936 FERREVAL LTDA. ver enlace
01/12/2011 2502 TRATO DIRECTO 01/12/2011 01/12/2011 Pesos 73980 COM. E IND. RUIZ QUIROZ LTDA. ver enlace
01/12/2011 2507 TRATOS DIRECTOS 01/12/2011 01/12/2011 Pesos 542715 EMPRESA EL MERCURIO S.A ver enlace
01/12/2011 2513 TRATOS DIRECTOS 07/12/2011 07/12/2011 Pesos 124355 FERREVAL LTDA. ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente