GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2011
Diciembre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2011 - Diciembre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2 - 3 - 4

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
12/12/2011 14516 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 352835 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14515 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 643734 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14514 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 199129 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14513 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 224190 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14512 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 715260 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14511 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 94396 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14510 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1277250 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14509 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1287485 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14508 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 781677 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14507 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 153130 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14506 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 728033 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14505 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1006874 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14504 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1596563 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14503 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 75023 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14502 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1816250 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14501 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 244050 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14500 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1374321 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14499 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 191454 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14498 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 279462 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14497 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2018055 4º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/12/2011 14496 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 334971 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14495 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 701631 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14494 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1270657 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
12/12/2011 14487 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 46497937 8º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306008-3 ver enlace
12/12/2011 14486 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 241911 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14485 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 11698 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14484 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 92413 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14483 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 14241 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14482 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 165506 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14481 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 47671 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14480 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 123092 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14479 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 535307 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
12/12/2011 14474 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 4109245 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
12/12/2011 14472 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 4100000 3º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
12/12/2011 14470 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 5276684 4º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308018-1 ver enlace
12/12/2011 14469 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 59595047 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
12/12/2011 14468 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 21251328 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
12/12/2011 14467 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 12446197 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
12/12/2011 14466 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 476856 1º JUZGADO DE LETRAS DE ANTOFAGASTA 60303011-7 ver enlace
12/12/2011 14450 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 39565 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
12/12/2011 14448 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 203920 1º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311010-2 ver enlace
09/12/2011 14446 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 985012 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/12/2011 14445 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1016967 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/12/2011 14444 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 708481 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/12/2011 14443 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 7997590 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/12/2011 14442 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 635677 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/12/2011 14441 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 82157416 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/12/2011 14422 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2658950 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
09/12/2011 14421 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 8502550 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
09/12/2011 14419 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 11655930 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
09/12/2011 14409 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 219001 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14408 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 115439 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14407 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 102415 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14406 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 126236 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14405 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 153837 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14404 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 232392 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14403 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 54470 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14401 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 8628 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14400 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 339 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14399 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 8163 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14398 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1669 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14397 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 280 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14396 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 904 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14394 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 274 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14393 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 329 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14392 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 700 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14391 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 6912 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14390 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 7357 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
09/12/2011 14389 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 3882 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
06/12/2011 14254 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 769682 FIGUEROA ZUÑIGA HERNAN 12731098-K ver enlace
06/12/2011 14254 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 769682 HERRERA FLORES DOUGLAS 7957171-7 ver enlace
06/12/2011 14254 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 769682 ABELLO RODRIGUEZ NESTOR 10223408-1 ver enlace
06/12/2011 14253 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 224964 MANSILLA CARDENAS HUGO 5615439-6 ver enlace
06/12/2011 14253 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 224964 OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
06/12/2011 14253 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 224964 SUBIABRE AGUILAR JOSE 7861591-5 ver enlace
06/12/2011 14252 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 223824 ROSAS GUZMAN ARTURO 6471446-5 ver enlace
06/12/2011 14252 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 223824 OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
06/12/2011 14252 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 223824 DEL CANTO GARRAO HERNAN 4684280-4 ver enlace
06/12/2011 14251 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 845584 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
06/12/2011 14251 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 845584 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
06/12/2011 14251 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 845584 RONSANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
06/12/2011 14250 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 800132 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
06/12/2011 14250 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 800132 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
06/12/2011 14250 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 800132 IGOR FLORES NELSON FABIAN 10510199-6 ver enlace
06/12/2011 14249 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 519464 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
06/12/2011 14249 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 519464 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
06/12/2011 14249 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 519464 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
06/12/2011 14248 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 522114 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
06/12/2011 14248 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 522114 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
06/12/2011 14248 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 522114 ERNST ELIZALDE KARIN 8803921-1 ver enlace
06/12/2011 14247 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 802998 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
06/12/2011 14247 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 802998 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
06/12/2011 14247 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 802998 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
06/12/2011 14246 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1944576 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
06/12/2011 14246 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1944576 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
06/12/2011 14246 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1944576 VALLETE DE LA HARPE ENRIQUE 4166234-4 ver enlace
06/12/2011 14245 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 820984 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
06/12/2011 14245 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 820984 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
06/12/2011 14245 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 820984 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
06/12/2011 14244 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 300538 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
06/12/2011 14244 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 300538 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
06/12/2011 14244 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 300538 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
06/12/2011 14243 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 116363 GUTIERREZ FLORES MARIA 12534384-8 ver enlace
06/12/2011 14243 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 116363 ALE GOÑI VALESKA 9697544-9 ver enlace
06/12/2011 14243 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 116363 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA 11415926-3 ver enlace
06/12/2011 14242 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 187470 CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
06/12/2011 14242 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 187470 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
06/12/2011 14242 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 187470 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
06/12/2011 14241 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 161965 CRUZ WESTON PEDRO 7555713-2 ver enlace
06/12/2011 14241 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 161965 YAÑEZ CAMPOS ANDREA 11370601-5 ver enlace
06/12/2011 14241 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 161965 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
06/12/2011 14240 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 139674 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
06/12/2011 14240 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 139674 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
06/12/2011 14240 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 139674 SALAZAR LEON JUAN 8279885-4 ver enlace
06/12/2011 14239 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1169060 FALCON ALEVEAR MOISES 5966541-3 ver enlace
06/12/2011 14239 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1169060 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
06/12/2011 14239 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1169060 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
06/12/2011 14238 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1044052 FALCON ALEVEAR MOISES 5966541-3 ver enlace
06/12/2011 14238 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1044052 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
06/12/2011 14238 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1044052 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
06/12/2011 14237 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1306769 FALCON ALEVEAR MOISES 5966541-3 ver enlace
06/12/2011 14237 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1306769 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
06/12/2011 14237 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1306769 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
06/12/2011 14236 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1133566 FALCON ALEVEAR MOISES 5966541-3 ver enlace
06/12/2011 14236 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1133566 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
06/12/2011 14236 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1133566 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
06/12/2011 14235 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 536941 CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
06/12/2011 14235 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 536941 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
06/12/2011 14235 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 536941 SALAZAR LEON JUAN 8279885-4 ver enlace
06/12/2011 14234 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 356369 BRITO OBREQUE JORGE 6315367-2 ver enlace
06/12/2011 14234 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 356369 HERRERA LEYTON ROBERTO 7640279-5 ver enlace
06/12/2011 14234 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 356369 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
06/12/2011 14233 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 463762 LEAL PAREDES HUGO 6149095-7 ver enlace
06/12/2011 14233 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 463762 NAVEA MUNOZ OSCAR 6168227-9 ver enlace
06/12/2011 14233 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 463762 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
06/12/2011 14232 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1830749 DIAZ ROZAS ANTONIO 4217879-9 ver enlace
06/12/2011 14232 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1830749 ARELLANO GOMEZ CLAUDIA 4217879-9 ver enlace
06/12/2011 14232 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1830749 NAVARRO RACHOW JUAN 8163406-8 ver enlace
06/12/2011 14231 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 373873 RIOS MARCUELLO CARMEN 7610215-5 ver enlace
06/12/2011 14231 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 373873 ECHEVERRIA CAMPO ANDRES 8531669-9 ver enlace
06/12/2011 14231 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 373873 REYES AZANCOT JOSE 5152756-9 ver enlace
06/12/2011 14230 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 3376636 FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
06/12/2011 14230 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 3376636 RIOS MARCUELLO MARIA 6234151-3 ver enlace
06/12/2011 14229 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1312245 TAPIA FERNANDEZ ELISA 5843522-8 ver enlace
06/12/2011 14229 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1312245 VARGAS REYES VICTOR 7153592-4 ver enlace
06/12/2011 14229 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1312245 IBAÑEZ PALMA JUAN 4428819-2 ver enlace
06/12/2011 14228 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1545323 PINO ACEVEDO MANUEL 7958835-0 ver enlace
06/12/2011 14228 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1545323 CONCHA GROSSI CLAUDIO ANDRES 8626103-0 ver enlace
06/12/2011 14228 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 1545323 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
06/12/2011 14227 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 492641 WORM STARI JUAN 7298703-9 ver enlace
06/12/2011 14227 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 492641 BERTHELON JORRAT NELSON 4838076-K ver enlace
06/12/2011 14227 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 492641 AGUILERA CABRERA LUIS 2145608-K ver enlace
06/12/2011 14226 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2326780 ESCARATE ARANCIBIA OSCAR 4544876-2 ver enlace
06/12/2011 14226 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2326780 BERTHELON JORRAT NELSON 4838076-K ver enlace
06/12/2011 14226 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2326780 AGUILERA CABRERA LUIS 2145608-K ver enlace
06/12/2011 14225 PERITO TASADOR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 664410 VLADILO VARGAS IVAN 5943222-2 ver enlace
19/12/2011 3385 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 388890 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
19/12/2011 3384 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 594446 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
19/12/2011 3383 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 27778 CONDEZA NEUBER SERGIO ANIBAL 8449857-2 ver enlace
06/12/2011 3267 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 39400 PODLECH ROMERO ANFION 6790760-4 ver enlace
06/12/2011 3266 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 22500 POMMIEZ ILUFI MARCEL MATHIEU 5640128-8 ver enlace
22/12/2011 3465 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 222224 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
15/12/2011 3354 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 59000 POMMIEZ ILUFI MARCEL MATHIEU 5640128-8 ver enlace
15/12/2011 3353 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 60000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH AMERICA 3251982-2 ver enlace
02/02/2011 3242 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 145555 FUENTEALBA MADRIAGA CAROLINA 10840493-0 ver enlace
14/12/2011 2213 PERITO JUDICIAL 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 700000 HURTADO ARRANZ MARIA ANGELICA 6004611-5 ver enlace
14/12/2011 2212 PERITO JUDICIAL 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 2297000 ECHEVERRIA CAMPO ANDRES 8531669-9 ver enlace
14/12/2011 2211 PERITO JUDICIAL 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 755555 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
14/12/2011 2210 PERITO JUDICIAL 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 755555 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
14/12/2011 2209 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5248026-4 ver enlace
14/12/2011 2208 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5248026-4 ver enlace
14/12/2011 2207 PERITO JUDICIAL 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 707968 VEGA RIVERA CARLOS LUIS 6609103-1 ver enlace
14/12/2011 2206 PERITO JUDICIAL 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 133333 FERNANDEZ DUBROCK RODRIGO 6460479-1 ver enlace
14/12/2011 2204 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 56000 CONTRERAS FUENTES LUIS 7077400-3 ver enlace
14/12/2011 2203 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 33000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3480528-8 ver enlace
14/12/2011 2201 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 55556 ODA OTTONE JAIME 5838876-9 ver enlace
28/12/2011 15578 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 12454170 BOSQUE PUMALIN FOUNDATION HOY THE CONSERVATION LAND TRUST 59.036.770-2 PEDRO PABLO GUTIERREZ PHILIPPI, RUT. 7.031.730-3 ver enlace
28/12/2011 15575 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 12009761 FUNDACION PUMALIN 65.554.790-8 CAROLINA ALEJANDRA MORGADO ESCANILLA, 8.662.261-0 ver enlace
28/12/2011 15564 EXPROPIACIONES 03/01/2011 30/12/2011 Pesos 38182164 FUNDACION PUMALIN 65.554.790-8 CAROLINA ALEJANDRA MORGADO ESCANILLA, 8.662.261-0 ver enlace
