Inicio - Directorio Anual de Dotación a Planta - Año 2014 - Octubre
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | MARIO RAMON | 1C | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) NACIONAL DV | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $7.188.860 | NO | 26-11-2012 | 27-11-2015 | |
2 | DIRECTIVO. | ANGUITA | MEDEL | MARIO FRANCISCO | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) MANTENIMIENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.547.522 | NO | 07-04-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE VIALIDAD - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:56% |
3 | DIRECTIVO. | BRUNING | MALDONADO | WALTER HERNAN | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) DESARROLLO DV | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.566.179 | NO | 17-11-2011 | 17-11-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE UN:65% |
4 | DIRECTIVO. | ESPINOZA | PACHECO | JUAN OSCAR | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.420.775 | NO | 01-01-2014 | 01-01-2017 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE UN:70% |
5 | DIRECTIVO. | RIQUELME | ORELLANA | LIA VERONICA | 3 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) RRHH/ADM DV | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-03-2012 | 12-05-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE UN:65% |
6 | DIRECTIVO. | ASENJO | GUAJARDO | OSCAR CUSTODIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PROYECTOS VIALES INTERURBANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.749.035 | NO | 23-10-1975 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE VIALIDAD - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:17% |
7 | DIRECTIVO. | BAEZA | HALTENHOFF | ELIANA GRACIELA | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.807.128 | NO | 02-04-1967 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20% |
8 | DIRECTIVO. | ROCCO | HERRERA | VICTOR GUILLERMO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL LABORATORIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.056.085 | NO | 10-12-1986 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:28% |
9 | DIRECTIVO. | RUIZ | TREVIZAN | CARLOS ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL GESTION VIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.815.774 | NO | 13-10-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20% |
10 | DIRECTIVO. | SILVA | ROCO | GUSTAVO GUILLERMO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PROYECTOS DE ESTRUCTURAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.546.063 | NO | 05-02-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25% |
11 | DIRECTIVO. | DIAZ | JARA | RAUL ULISES | 5 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.395.106 | NO | 01-06-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20% |
12 | DIRECTIVO. | HERRERA | GARCIA | CARLOS LORENZO | 5 | GEOGRAFO | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.453.273 | NO | 10-06-1997 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:23% |
13 | DIRECTIVO. | ALARCON | FAJARDO | GUILLERMO ANTONIO | 9 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.389.973 | SI | 29-12-1970 | INDEFINIDA | |
14 | DIRECTIVO. | DIAZ | VEGA | ALEXIS CARLOS | 9 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.926.041 | NO | 01-01-1966 | INDEFINIDA | |
15 | DIRECTIVO. | MARTINEZ | ALCANTARA | CARLOS ALBERTO | 9 | DIRECTIVO CARRERA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.422.137 | SI | 01-02-1969 | INDEFINIDA | |
16 | DIRECTIVO. | PETERS | CARRERA | VICTOR CONRADO | 10 | DIRECTIVO CARRERA | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.306.438 | SI | 23-12-1969 | INDEFINIDA | |
17 | DIRECTIVO. | PLAZA | NUÑEZ | MOISES FRANCISCO | 11 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.201.762 | NO | 05-08-1968 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
18 | PROFESIONAL. | MORAGA | VIGUERA | MARIA AMALIA | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.796.162 | NO | 23-09-1980 | INDEFINIDA | |
19 | PROFESIONAL. | ROGERS | BUSTOS | SYLVIA | 4 | ARQUITECTO | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.876.210 | NO | 01-10-1971 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL. | URIBE | BUSTOS | JUAN BAUTISTA | 4 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.784.727 | NO | 01-09-1986 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL. | ZACARIAS | HABASH | MIGUEL RICARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ASESOR(A) NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.448.469 | NO | 12-02-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:22% |
22 | PROFESIONAL. | CABELLO | URIBE | MARIO SERGIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.703.251 | SI | 23-12-1982 | INDEFINIDA | |
23 | PROFESIONAL. | CERDA | MORALES | CORA GEORGINA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.681.673 | SI | 24-04-1980 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL. | EGAÑA | CARREÑO | MARTIN ANTONIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTO DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.638.520 | SI | 26-12-1989 | INDEFINIDA | |
25 | PROFESIONAL. | FUENTES | ARANCIBIA | RENAN MARTIN | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL ESTUDIOS VIALES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.257.062 | NO | 31-12-1984 | INDEFINIDA | |
26 | PROFESIONAL. | MIRA | ROCCO | FREDDY ALEJANDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL OBRAS INTERURBANAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.638.520 | SI | 12-06-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11% |
27 | PROFESIONAL. | MONTES | SOLAR | RAUL JAIME | 5 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR DE LABORATORIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.638.520 | SI | 15-07-1985 | INDEFINIDA | |
28 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | CARMONA | HECTOR PEDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.692.462 | SI | 22-08-1978 | INDEFINIDA | |
29 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | ROJAS | GABRIELA ELVIRA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL NORMALIZACION, DESARROLLO Y CONTROL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.627.732 | SI | 18-12-1989 | INDEFINIDA | |
30 | PROFESIONAL. | PACHECO | LOPEZ | PATRICIO | 5 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.649.308 | SI | 12-11-1990 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL. | RAMIREZ | TORRES | RAUL EDMUNDO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SUBDEPTO. TUNELES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.802.197 | SI | 01-02-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:14% |
32 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | LARA | MARIA TERESA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL REGULACION Y ADMINISTRACION VIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.087.308 | NO | 07-08-1986 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:17% |
33 | PROFESIONAL. | VERGARA | LLANOS | HECTOR ALEJANDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL ESTUDIOS DE MAQUINARIAS Y ASESORIA REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.724.828 | SI | 05-11-1976 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | PEREZ | LUIS NELSON | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.527.185 | NO | 01-02-1971 | INDEFINIDA | |
35 | PROFESIONAL. | CAMPUSANO | OSORIO | JORGE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PUENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.348.377 | NO | 26-08-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:30% |
36 | PROFESIONAL. | CARVAJAL | LEBAN | MARIA ISABEL | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.476.301 | SI | 15-03-1991 | INDEFINIDA | |
37 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | MONTAÑA | HECTOR PATRICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA MAESTRANZA/TERRENO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.496.654 | SI | 01-06-1989 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL. | ORTIZ | AVILA | ALEJANDRO HUGO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.486.477 | SI | 30-12-1987 | INDEFINIDA | |
39 | PROFESIONAL. | PELAEZ | SAAVEDRA | ROSA ADRIANA | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.496.654 | SI | 15-11-1989 | INDEFINIDA | |
40 | PROFESIONAL. | SEGOVIA | PONCE | ROBERTO ALIRO | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE UNIDAD NIVEL CENTRAL MOP-CMT | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.904.124 | NO | 11-08-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18% |
41 | PROFESIONAL. | SPOTORNO | OYARZUN | ITALO SILVIO | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.486.477 | NO | 21-10-1991 | INDEFINIDA | |
42 | PROFESIONAL. | SUAREZ | CAMPOS | MONICA DEL PILAR | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.496.654 | SI | 20-01-1992 | INDEFINIDA | |
43 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | JOHNSON | LUIS HERNAN | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA INFORMACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.486.477 | NO | 01-10-1991 | INDEFINIDA | |
44 | PROFESIONAL. | VARGAS | BUENO | JORGE SIXTO ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA PUENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.537.362 | SI | 11-06-1981 | INDEFINIDA | |
45 | PROFESIONAL. | CANCINO | PALMA | ORLANDO ALBERTO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.223.013 | NO | 01-06-1992 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:24% |
46 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | BARRA | WALTERIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.417.994 | SI | 30-07-1966 | INDEFINIDA | |
47 | PROFESIONAL. | HAUYON | GALLARDO | GALVARINO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.428.968 | NO | 02-01-1962 | INDEFINIDA | |
48 | PROFESIONAL. | PEÑALOZA | MARCHANT | MARIO JAVIER | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL LABORATORIO DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.354.342 | SI | 15-09-1976 | INDEFINIDA | |
49 | PROFESIONAL. | PEREZ | GARCIA | HORACIO AGUSTIN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.354.342 | NO | 27-01-1978 | INDEFINIDA | |
50 | PROFESIONAL. | CASTRO | FLORES | MARTA DEL CARMEN | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.067.006 | SI | 03-12-1991 | INDEFINIDA | |
51 | PROFESIONAL. | MAHUZIER | CIFUENTES | JAIME ALFREDO PABLO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL TECNICO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.115.338 | SI | 16-09-1976 | INDEFINIDA | |
52 | PROFESIONAL. | PUELMA | BRIEBA | PATRICIO RAUL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.115.338 | NO | 13-09-1978 | INDEFINIDA | |
53 | PROFESIONAL. | ASENJO | SOTOMAYOR | GLORIA ELIZABETH | 9 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.966.399 | NO | 28-12-1989 | INDEFINIDA | |
54 | PROFESIONAL. | AVELLO | CERDA | VALENTINA FATIMA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA GESTION VIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.819.642 | SI | 01-09-1980 | INDEFINIDA | |
55 | PROFESIONAL. | GARRIDO | SALAZAR | RICARDO ERNESTO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | OPERARIO MAQUINARIA PESADA CAMION MEDIDOR RUGOSIDAD PAVIMENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.845.279 | NO | 15-11-1977 | INDEFINIDA | |
56 | PROFESIONAL. | MELLA | PINO | PEDRO JUAN | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | DIBUJANTE DE PLANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.819.642 | NO | 27-03-1979 | INDEFINIDA | |
57 | PROFESIONAL. | RIVEROS | TRUJILLO | ALEJANDRO | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.672.122 | SI | 27-12-1978 | INDEFINIDA | |
58 | PROFESIONAL. | CATALDO | DROGUETT | CLAUDIO RODOLFO | 14 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.287.989 | SI | 28-12-1989 | INDEFINIDA | |
59 | TECNICO. | SOTO | ARDID | CLAUDIO MARCELO | 9 | ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.991.037 | SI | 15-07-1983 | INDEFINIDA | |
60 | TECNICO. | GONZALEZ | PEREZ | ELIANA DEL CARMEN | 11 | ESTADÍSTICO | ANALISTA INFORMACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $850.525 | SI | 28-12-1978 | INDEFINIDA | |
61 | TECNICO. | BELMAR | DIAZ | GABRIEL AMADOR | 12 | LABORATORISTA VIAL A | OPERARIO MAQUINARIA PESADA DEFLECTOMETRO DE IMPACTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $895.633 | NO | 01-08-1969 | INDEFINIDA | |
62 | TECNICO. | GARCIA | PARRA | MERCEDES ANGELICA | 12 | SECRETARIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $874.027 | SI | 01-12-1987 | INDEFINIDA | |
63 | TECNICO. | VASQUEZ | ZUÑIGA | AURISTELA DE LOS ANGELES | 12 | SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $816.570 | SI | 18-07-1988 | INDEFINIDA | |
64 | TECNICO. | DURAN | ALVAREZ | IRIS | 16 | DIBUJANTE TECNICO | DIBUJANTE DE PLANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $708.572 | NO | 24-12-1981 | INDEFINIDA | |
65 | TECNICO. | CORTES | CONTRERAS | JOSE PATRICIO | 17 | MECANICO | MAESTRO PERFIL METALICO SOLDADOR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $690.648 | NO | 30-11-1982 | INDEFINIDA | |
66 | TECNICO. | NAVARRO | RODRIGUEZ | SONIA IDILIA | 17 | SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $668.245 | SI | 19-08-1980 | INDEFINIDA | |
67 | TECNICO. | ANDRADES | BRAVO | NIVIA INES | 18 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $618.204 | NO | 27-11-1981 | INDEFINIDA | |
68 | TECNICO. | RIQUELME | DIAZ | GLADYS DEL CARMEN | 18 | SECRETARIA BILINGUE | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $618.204 | SI | 14-09-1990 | INDEFINIDA | |
69 | TECNICO. | ANDIAS | GONZALEZ | GUSTAVO ADOLFO | 19 | LABORATORISTA VIAL B | LABORATORISTA B | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $614.549 | NO | 21-03-1980 | INDEFINIDA | |
70 | TECNICO. | TEPANO | SUAREZ | EVELYN ELISA | 19 | SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $603.271 | NO | 22-03-1973 | INDEFINIDA | |
71 | ADMINISTRATIVO. | ANABALON | LARRAÑAGA | JORGE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENSO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $848.490 | SI | 07-11-1983 | INDEFINIDA | |
72 | ADMINISTRATIVO. | CONTRERAS | REYES | JUAN JOSE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SUPERVISOR ( JEFE UNIDADES ESPECIALIZADAS ) PLAZA DE PEAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $931.543 | SI | 11-03-1963 | INDEFINIDA | |
73 | ADMINISTRATIVO. | CELIS | VELIZ | GEORGINA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $774.878 | SI | 27-12-1978 | INDEFINIDA | |
74 | ADMINISTRATIVO. | CIFUENTES | GUTIERREZ | NELSON ARMANDO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECAUDADOR DE PEAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $836.669 | SI | 15-02-1981 | INDEFINIDA | |
75 | ADMINISTRATIVO. | CONTRERAS | FUENTES | ROBERTO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | OPERARIO MAQUINARIA PESADA CAMION TRACTOR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $780.788 | NO | 30-11-1982 | INDEFINIDA | |
76 | ADMINISTRATIVO. | CORNEJO | ESPINOZA | MARIO HERNAN | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR FISCAL DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $792.610 | SI | 01-08-1971 | INDEFINIDA | |
77 | ADMINISTRATIVO. | FIGUEROA | MENDEZ | HECTOR | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECAUDADOR DE PEAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $810.343 | SI | 01-10-1979 | INDEFINIDA | |
78 | ADMINISTRATIVO. | IBACETA | BARRAZA | MIGUEL ANGEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECAUDADOR DE PEAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $786.940 | SI | 27-12-1978 | INDEFINIDA | |
79 | ADMINISTRATIVO. | PEREIRA | LOPEZ | RAUL WALTER | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENSO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $804.672 | SI | 01-03-1973 | INDEFINIDA | |
80 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | DIAZ | HERNAN GERMAN | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CALIBRADOR DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $780.788 | SI | 01-09-1971 | INDEFINIDA | |
81 | ADMINISTRATIVO. | URETA | MALDONADO | CARLOS JAVIER | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR FISCAL DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $833.986 | NO | 01-12-1964 | INDEFINIDA | |
82 | ADMINISTRATIVO. | AVALOS | CARVAJAL | INES MARIA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR FISCAL DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $752.633 | NO | 20-03-1979 | INDEFINIDA | |
83 | ADMINISTRATIVO. | CIRANO | CATEJO | CESAR ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENSO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $739.625 | SI | 19-03-1980 | INDEFINIDA | |
84 | ADMINISTRATIVO. | CUEVAS | ENCALADA | RAUL GASTON | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CALIBRADOR DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $728.680 | SI | 27-12-1978 | INDEFINIDA | |
85 | ADMINISTRATIVO. | LEIGH | GAJARDO | JORGE EDUARDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $739.625 | SI | 21-10-1980 | INDEFINIDA | |
86 | ADMINISTRATIVO. | ARANEDA | VILLAR | ANA MARIA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $701.344 | SI | 27-03-1979 | INDEFINIDA | |
87 | ADMINISTRATIVO. | CASTRO | CABEZA | LUIS GUILLERMO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECAUDADOR DE PEAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $713.406 | SI | 30-12-1987 | INDEFINIDA | |
88 | ADMINISTRATIVO. | CONCHA | CATALAN | HUGO ALEJANDRO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | OPERARIO MAQUINARIA PESADA MAQUINA PARA SONDAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $711.477 | NO | 08-01-1979 | INDEFINIDA | |
89 | ADMINISTRATIVO. | CORNEJO | ROJAS | VERONICA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $701.344 | SI | 27-06-1988 | INDEFINIDA | |
90 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | BRITO | LUIS ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $753.181 | SI | 01-08-1971 | INDEFINIDA | |
91 | ADMINISTRATIVO. | GAETE | SALINAS | JUAN MARCOS | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR VEHICULO PESADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $701.344 | SI | 01-10-1970 | INDEFINIDA | |
92 | ADMINISTRATIVO. | MALLEA | HERRERA | VICTOR HUGO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | MECANICO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $748.114 | SI | 30-11-1982 | INDEFINIDA | |
93 | ADMINISTRATIVO. | MONCADA | JARA | CARLOS ERNESTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | OPERARIO DE CUADRILLA PUENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $735.124 | NO | 27-12-1978 | INDEFINIDA | |
94 | ADMINISTRATIVO. | NAVARRO | ORELLANA | FIDEL ISIDRO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR FISCAL DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $701.344 | SI | 24-12-1981 | INDEFINIDA | |
95 | ADMINISTRATIVO. | PALMA | OLIVAS | JORGE HERNAN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECAUDADOR DE PEAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $701.344 | SI | 15-12-1987 | INDEFINIDA | |
96 | ADMINISTRATIVO. | RAVEST | GOMEZ | PEDRO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $708.338 | SI | 29-01-1981 | INDEFINIDA | |
