Inicio - Directorio Anual de Dotación a Planta - Año 2012 - Noviembre
N° Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | MARIO RAMON | 1C | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) NACIONAL DV | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.496.732 | NO | 23-07-1981 | INDEFINIDA | |
2 | DIRECTIVO. | ANGUITA | MEDEL | MARIO FRANCISCO | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) MANTENIMIENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.984.029 | NO | 07-04-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE VIALIDAD - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:58% |
3 | DIRECTIVO. | BRUNING | MALDONADO | WALTER HERNAN | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) DESARROLLO DV | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.029.456 | NO | 17-11-2008 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE UN:65% |
4 | DIRECTIVO. | PFEIFFER | AGURTO | HORACIO ADAMS ALFONSO | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) OBRAS DV | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.173.706 | NO | 01-11-2010 | INDEFINIDA | |
5 | DIRECTIVO. | RIQUELME | ORELLANA | LIA VERONICA | 3 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR(A) RRHH/ADM DV | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.501.933 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE UN:65% |
6 | DIRECTIVO. | ASENJO | GUAJARDO | OSCAR CUSTODIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PROYECTOS VIALES INTERURBANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.423.416 | NO | 23-10-1975 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE VIALIDAD - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:19% |
7 | DIRECTIVO. | BAEZA | HALTENHOFF | ELIANA GRACIELA | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.415.276 | NO | 02-04-1967 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20% |
8 | DIRECTIVO. | GALLEGOS | OSORIO | FERNANDO ELIAS | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL MAQUINARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.533.569 | NO | 20-07-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:27% |
9 | DIRECTIVO. | ROCO | HERRERA | VICTOR GUILLERMO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL LABORATORIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.614.839 | NO | 10-12-1986 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:28% |
10 | DIRECTIVO. | RUIZ | TREVIZAN | CARLOS ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL GESTION VIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.461.051 | NO | 13-10-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:22% |
11 | DIRECTIVO. | DIAZ | JARA | RAUL ULISES | 5 | INGENIERO DE EJECUCI�N | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.035.111 | NO | 01-06-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20% |
12 | DIRECTIVO. | HERRERA | GARCIA | CARLOS LORENZO | 5 | GEOGRAFO | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.048.587 | NO | 10-06-1997 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18% |
13 | DIRECTIVO. | ALARCON | FAJARDO | GUILLERMO ANTONIO | 9 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.253.453 | NO | 29-12-1970 | INDEFINIDA | |
14 | DIRECTIVO. | DIAZ | VEGA | ALEXIS CARLOS | 9 | DIRECTIVO CARRERA | ANALISTA OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.739.681 | NO | 01-01-1966 | INDEFINIDA | |
15 | DIRECTIVO. | MARTINEZ | ALCANTARA | CARLOS ALBERTO | 9 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.282.626 | SI | 01-02-1969 | INDEFINIDA | |
16 | DIRECTIVO. | MORA | NAVARRETE | FRANCISCO | 9 | TOP�GRAFO | ADMINISTRATIVO CONTRATOS | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.816.256 | NO | 01-12-1967 | INDEFINIDA | |
17 | DIRECTIVO. | VALLEJOS | CASTRO | IVAN ANTONIO | 9 | ENSE�ANZA MEDIA | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.258.685 | SI | 07-06-1965 | INDEFINIDA | |
18 | DIRECTIVO. | VILLANUEVA | SAN MARTIN | JUAN ALBERTO | 9 | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ANALISTA CONSERVACION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.585.044 | NO | 08-08-1969 | INDEFINIDA | |
19 | DIRECTIVO. | CORTES | RIOS | CARLOS ALBERTO | 10 | ENSE�ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.124.193 | SI | 01-01-1970 | INDEFINIDA | |
20 | DIRECTIVO. | CRUMILLA | OYARZUN | MARIA ANGELICA | 10 | ENSE�ANZA MEDIA | JEFATURA AREA REGIONAL GESTION PRESUPUESTARIA | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.567.523 | NO | 10-10-1973 | INDEFINIDA | |
21 | DIRECTIVO. | MIRANDA | CORDOVA | EDUARDO FRANCISCO | 10 | ENSE�ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GENERAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.599.236 | NO | 21-02-1955 | INDEFINIDA | |
22 | DIRECTIVO. | PETERS | CARRERA | VICTOR CONRADO | 10 | DIRECTIVO CARRERA | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.178.222 | SI | 23-12-1969 | INDEFINIDA | |
23 | DIRECTIVO. | ROJAS | MILLAS | OMAR | 10 | ENSE�ANZA MEDIA | ANALISTA CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.278.671 | NO | 25-03-1954 | INDEFINIDA | |
24 | DIRECTIVO. | PLAZA | NU�EZ | MOISES FRANCISCO | 11 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRATIVO GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.083.781 | NO | 05-08-1968 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
25 | PROFESIONAL. | CARVACHO | ZAPATA | MIGUEL ANGEL | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.706.138 | NO | 05-05-1972 | INDEFINIDA | |
26 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | ORTIZ | FRANCISCO WALDO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPTO INGENIERIA INGENIERIA | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.515.457 | NO | 05-07-1985 | INDEFINIDA | |
27 | PROFESIONAL. | MORAGA | VIGUERA | MARIA AMALIA | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.525.829 | SI | 23-09-1980 | INDEFINIDA | |
28 | PROFESIONAL. | NABALON | SALAZAR | GUSTAVO EUGENIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL ESTUDIOS VIALES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.128.314 | NO | 01-07-1975 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20% |
29 | PROFESIONAL. | PEREZ | MU�OZ | XIMENA LILIANA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA GASTOS CORRIENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.723.988 | NO | 17-10-2011 | INDEFINIDA | |
30 | PROFESIONAL. | ROGERS | BUSTOS | SYLVIA | 4 | ARQUITECTO | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.598.434 | NO | 01-10-1971 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL. | URIBE | BUSTOS | JUAN BAUTISTA | 4 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.515.457 | NO | 01-09-1986 | INDEFINIDA | |
32 | PROFESIONAL. | ZACARIAS | HABASH | MIGUEL RICARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ASESOR(A) NIVEL CENTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.337.465 | NO | 12-02-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:26% |
33 | PROFESIONAL. | AGUIRRE | TAPIA | JORGE PATRICIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.383.429 | NO | 13-04-1992 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12% |
34 | PROFESIONAL. | ARANEDA | EYZAGUIRRE | SERGIO | 5 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.484.100 | NO | 29-12-1981 | INDEFINIDA | |
35 | PROFESIONAL. | CABELLO | URIBE | MARIO SERGIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.442.141 | NO | 23-12-1982 | INDEFINIDA | |
36 | PROFESIONAL. | CARCAMO | AGUILA | FERNANDO ULISES | 5 | ADMINISTRADOR P�BLICO | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.503.670 | SI | 09-03-1979 | INDEFINIDA | |
37 | PROFESIONAL. | CERDA | MORALES | CORA GEORGINA | 5 | ADMINISTRADOR P�BLICO | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.422.570 | SI | 24-04-1980 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | GUERRERO | ALEJANDRO HUMBERTO | 5 | ADMINISTRADOR P�BLICO | ANALISTA CONTRATOS | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.344.287 | NO | 27-11-1989 | INDEFINIDA | |
39 | PROFESIONAL. | CORDOVA | GONZALEZ | MARIA ANTONIETA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.493.885 | NO | 18-04-1988 | INDEFINIDA | |
40 | PROFESIONAL. | EGA�A | CARRE�O | MARTIN ANTONIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.444.020 | NO | 26-12-1989 | INDEFINIDA | |
41 | PROFESIONAL. | FUENTES | ARANCIBIA | RENAN MARTIN | 5 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.402.999 | NO | 31-12-1984 | INDEFINIDA | |
42 | PROFESIONAL. | MIRA | ROCCO | FREDDY ALEJANDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL OBRAS INTERURBANAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.383.429 | SI | 12-06-1989 | INDEFINIDA | |
43 | PROFESIONAL. | MONTES | SOLAR | RAUL JAIME | 5 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR DE LABORATORIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.383.429 | NO | 15-07-1985 | INDEFINIDA | |
44 | PROFESIONAL. | MU�OZ | CARMONA | HECTOR PEDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.432.356 | SI | 22-08-1978 | INDEFINIDA | |
45 | PROFESIONAL. | MU�OZ | ROJAS | GABRIELA ELVIRA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL NORMALIZACION, DESARROLLO Y CONTROL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.373.643 | SI | 18-12-1989 | INDEFINIDA | |
46 | PROFESIONAL. | PACHECO | LOPEZ | PATRICIO | 5 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.393.214 | SI | 12-11-1990 | INDEFINIDA | |
47 | PROFESIONAL. | RAMIREZ | TORRES | RAUL EDMUNDO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SUBDEPTO. TUNELES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.898.086 | NO | 01-02-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:14% |
48 | PROFESIONAL. | RETAMAL | CASANOVA | ADOLFO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL EXPROPIACIONES | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.402.999 | SI | 30-11-1983 | INDEFINIDA | |
49 | PROFESIONAL. | SALAZAR | SALDIAS | FERNANDO TANCREDO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL MAQUINARIA | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.493.885 | NO | 15-06-1989 | INDEFINIDA | |
50 | PROFESIONAL. | SILVA | TAPIA | RAUL ERNESTO | 5 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.404.878 | NO | 13-09-1978 | INDEFINIDA | |
51 | PROFESIONAL. | STRANGE | HERRERA | HECTOR FRANCISCO | 5 | ADMINISTRADOR P�BLICO | ANALISTA BIENES Y SERVICIOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.613.927 | NO | 19-03-1980 | INDEFINIDA | |
52 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | LARA | MARIA TERESA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL REGULACION Y ADMINISTRACION VIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.814.775 | NO | 07-08-1986 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:17% |
53 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | VASQUEZ | JUAN IGNACIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.834.351 | NO | 01-12-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12% |
54 | PROFESIONAL. | VELEZ | CONTRERAS | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR DE LABORATORIO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.512.317 | NO | 15-02-1978 | INDEFINIDA | |
55 | PROFESIONAL. | VERGARA | LLANOS | HECTOR ALEJANDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL ESTUDIOS DE MAQUINARIAS Y ASESORIA REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.471.497 | NO | 05-11-1976 | INDEFINIDA | |
56 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | PEREZ | LUIS NELSON | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.283.002 | NO | 01-02-1971 | INDEFINIDA | |
57 | PROFESIONAL. | BADILLA | ROBLES | JUAN ENRIQUE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.635.820 | NO | 04-01-1971 | INDEFINIDA | |
58 | PROFESIONAL. | BASCU�AN | CACERES | LUIS EDUARDO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.413.008 | NO | 20-06-1977 | INDEFINIDA | |
59 | PROFESIONAL. | BRANTE | LARA | GUILLERMO DANIEL | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL LABORATORIO Y GESTION DE CALIDAD | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.255.311 | NO | 08-04-1992 | INDEFINIDA | |
60 | PROFESIONAL. | CAMPUSANO | OSORIO | JORGE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.979.725 | NO | 26-08-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:31% |
61 | PROFESIONAL. | CARVAJAL | LEBAN | MARIA ISABEL | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.236.848 | NO | 15-03-1991 | INDEFINIDA | |
62 | PROFESIONAL. | CELIS | VIDAL | LUIS | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL PROYECTOS | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.697.002 | NO | 23-09-1992 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:13% |
63 | PROFESIONAL. | DAVIDSON | MOISAN | MARIA ERNESTINA | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA LABORATORIO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.350.276 | NO | 20-06-1977 | INDEFINIDA | |
64 | PROFESIONAL. | ECHAVEGUREN | NAVARRO | ESTEBAN M | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL PLANIFICACION E INGENIERIA | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.944.077 | NO | 27-07-1989 | INDEFINIDA | |
65 | PROFESIONAL. | ESPINOSA | ARCOS | HECTOR | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA FAJAS VIALES Y ACCESOS | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.227.618 | NO | 31-12-1981 | INDEFINIDA | |
66 | PROFESIONAL. | FUENTES | HIDALGO | DIMITRI HUMBERTO | 6 | ADMINISTRADOR P�BLICO | ANALISTA EXPROPIACIONES | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.301.464 | SI | 22-04-1980 | INDEFINIDA | |
67 | PROFESIONAL. | GODOY | NU�EZ | JORGE ENRIQUE | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL SEGURIDAD VIAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.944.077 | NO | 19-02-1985 | INDEFINIDA | |
68 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | MAUREIRA | HUGO HERNAN | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) PROVINCIAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.166.015 | NO | 22-11-1982 | INDEFINIDA | |
69 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | MONTA�A | HECTOR PATRICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA MAESTRANZA/TERRENO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.255.311 | NO | 01-06-1989 | INDEFINIDA | |
70 | PROFESIONAL. | MU�OZ | CORTES | DEYZA EDITH | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONTRATOS | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.294.005 | NO | 14-07-1980 | INDEFINIDA | |
71 | PROFESIONAL. | NACHAR | TOLEDO | JOSE LUIS | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) PROVINCIAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.264.541 | NO | 09-09-1980 | INDEFINIDA | |
72 | PROFESIONAL. | ORTIZ | AVILA | ALEJANDRO HUGO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.246.080 | NO | 30-12-1987 | INDEFINIDA | |
73 | PROFESIONAL. | PAINEMIL | SEPULVEDA | PATRICIA | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA ESTUDIOS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.246.080 | NO | 12-11-1992 | INDEFINIDA | |
74 | PROFESIONAL. | PELAEZ | SAAVEDRA | ROSA ADRIANA | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.255.311 | NO | 15-11-1989 | INDEFINIDA | |
75 | PROFESIONAL. | PINO | JEREZ | JORGE HUGO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA ESTUDIOS | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.255.311 | NO | 02-10-1989 | INDEFINIDA | |
76 | PROFESIONAL. | PIZARRO | GARCIA | JORGE ALFONSO | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.255.311 | SI | 02-01-1989 | INDEFINIDA | |
77 | PROFESIONAL. | SEGOVIA | PONCE | ROBERTO ALIRO | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE UNIDAD NIVEL CENTRAL MOP-CMT | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.649.179 | NO | 11-08-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:19% |
78 | PROFESIONAL. | SPOTORNO | OYARZUN | ITALO SILVIO | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.246.080 | SI | 21-10-1991 | INDEFINIDA | |
79 | PROFESIONAL. | SUAREZ | CAMPOS | MONICA DEL PILAR | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.255.311 | SI | 20-01-1992 | INDEFINIDA | |
80 | PROFESIONAL. | TRUJILLO | SALCEDO | RAUL ANDRES | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.264.541 | SI | 27-06-1988 | INDEFINIDA | |
81 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | JOHNSON | LUIS HERNAN | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA INFORMACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.246.080 | NO | 01-10-1991 | INDEFINIDA | |
82 | PROFESIONAL. | VARGAS | BUENO | JORGE SIXTO ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA PUENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.292.234 | SI | 11-06-1981 | INDEFINIDA | |
83 | PROFESIONAL. | ZU�IGA | CASTILLO | HECTOR PATRICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL PLANIFICACION E INGENIERIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.246.080 | SI | 09-09-1991 | INDEFINIDA | |
84 | PROFESIONAL. | AGUILERA | SOTO | JOSE LUIS | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL PESAJE Y PEAJE | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.163.432 | NO | 04-01-1971 | INDEFINIDA | |
85 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | BARRA | WALTERIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCI�N | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.184.682 | SI | 30-07-1966 | INDEFINIDA | |
86 | PROFESIONAL. | HAUYON | GALLARDO | GALVARINO | 7 | INGENIERO DE EJECUCI�N | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.192.247 | NO | 02-01-1962 | INDEFINIDA | |
87 | PROFESIONAL. | LAZCANO | CARRASCO | MAGNO FERNANDO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.176.174 | NO | 02-02-1977 | INDEFINIDA | |
88 | PROFESIONAL. | PE�ALOZA | MARCHANT | MARIO JAVIER | 7 | INGENIERO DE EJECUCI�N | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL LABORATORIO DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.118.440 | SI | 15-09-1976 | INDEFINIDA | |
89 | PROFESIONAL. | PEREZ | GARCIA | HORACIO AGUSTIN | 7 | ADMINISTRADOR P�BLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.135.457 | SI | 27-01-1978 | INDEFINIDA | |
90 | PROFESIONAL. | ROCHA | TORRES | LINO DEL CARMEN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL ADMINISTRACION Y GESTION DE CONTRATOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.154.924 | NO | 31-12-1984 | INDEFINIDA | |
91 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | CORDOVA | GUILLERMO GABRIEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCI�N | INSPECTOR FISCAL OBRAS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.214.483 | NO | 15-12-1973 | INDEFINIDA | |
92 | PROFESIONAL. | VALDES | SAZO | OSCAR EDGARDO | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.092.914 | SI | 16-07-1981 | INDEFINIDA | |
93 | PROFESIONAL. | ACEITUNO | TOBAR | CLAUDIO HERNAN | 8 | INGENIERO DE EJECUCI�N | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.906.481 | SI | 19-10-1976 | INDEFINIDA | |
94 | PROFESIONAL. | BORQUEZ | VERA | DENIS OMAR | 8 | INGENIERO DE EJECUCI�N | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.544.974 | NO | 06-05-1976 | INDEFINIDA | |
95 | PROFESIONAL. | CABELLO | JORQUERA | JAIME ANTONIO | 8 | INGENIERO DE EJECUCI�N | GEOMENSOR | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.958.154 | NO | 22-08-1977 | INDEFINIDA | |
