| Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEVEDO | VIDAL | ALVARO PATRICIO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 2 | AGUILERA | CORNEJO | FERNANDO ENRIQUE | ANALISTA | TOPÓGRAFO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 3 | ALLENDE | CALDERON | MONICA CECILIA | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 4 | ALMONACID | BARRON | MARCO | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 5 | ARANEDA | SILVA | ERIKA PATRICIA | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 6 | ARREGUI | VALDES | MARIA DOLORES | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 7 | BADILLA | OHLBAUM | PABLO RODRIGO | ANALISTA | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 8 | BENITEZ | FUENTES | ELBA BEATRIZ | SECRETARIA (O) | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 9 | BOSSELIN | MOLINA | MARIA CONSTANZA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 10 | BRAVO | REVECO | ELBA EDITH | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 11 | BRUZZONE | GOLDSMITH | ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 12 | CANALES | VASQUEZ | MANUEL JESUS | ADMINISTRATIVO | TÉCNICO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 13 | CARRASCO | OPAZO | CLAUDIO DANIEL | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2009 | 30/06/2009 | |
| 14 | CASTILLO | SOTO | RODOLFO EDUARDO | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 15 | CIUDAD | ANTOGNINI | CLAUDIA MARCELA | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 16 | CORBALAN | CARRERA | PATRICIO EUGENIO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 17 | DALLAGO | MUÑOZ | CLAUDIA | ANALISTA | SOCIÓLOGO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 18 | DE LA PUENTE | HERVE | MARIANA | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 19 | ECHEVERRIA | CORRAL | RODRIGO HERNAN | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 20 | FONFACH | MOYA | PAOLA VIVI | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 21 | GAETE | ZUÑIGA | LORENA ALEJANDRA | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 22 | GALVEZ | DALMATI | TRISTAN | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 23 | GATICA | ERRANDONEA | FRANCISCO JAVIER | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2009 | 12/01/2009 | |
| 24 | GOMEZ | CERDA | JUAN PABLO | ADMINISTRATIVO | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 25 | GONZALEZ | ESTAY | ANA MARIA | NO CLASIFICADO | DISEÑADOR GRAFICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 26 | HENRIQUEZ | HENRIQUEZ | CRISTIAN DESIDERIO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 27 | HUIDOBRO | MEDEL | JAIME ANDRES | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 28 | IBACACHE | DODDIS | FRANCISCO | ASESOR | ARQUEOLOGO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 29 | IBARRA | LANDEROS | CECILIA MARIA ELIZABEHT | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 30 | IGLESIAS | CASTILLO | LUIS HUMBERTO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 31 | MARKS | ALONSO | RODRIGO ANTONIO | MAESTRO MANTENCION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 32 | MARTIN | GONZALEZ | ERIC FERNANDO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 33 | MENESES | HERNANDEZ | CHRISTIAN JESUS | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 34 | MERY | REYES | PEDRO ELIAS | 4.- | JEFE(A) DIVISION | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 35 | MIRANDA | ARAYA | JUAN CARLOS | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 36 | MOLINA | LIRA | JAVIER AUGUSTO | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 37 | OPORTUS | ROMERO | PATRICIO ARNOLDO | 4.- | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 38 | PÉREZ | MARTINEZ | RAMON EXEQUIEL | 4.- | ENCARGADO RED VIAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 39 | PINTO | VIAL | JEANNETTE ALEJANDRA | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 40 | RIQUELME | REYES | CATALINA | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 41 | RIVAS | FUENTES | EVELYN KAREN | SECRETARIA (O) | EXPERTO | 0 | 01/03/2009 | 31/05/2009 | |
| 42 | ROCHET | VASQUEZ | FRANCISCA ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 43 | ROJAS | GRANDI | FELIPE ANDRES | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 44 | ROMERO | ROJAS | EDUARDO ERNESTO | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 45 | SALAZAR | RODRIGUEZ | PEDRO ANTONIO | ANALISTA | LICENCIADO EN GEOGRAFÍA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 46 | SALINAS | MONCADA | CLAUDIA JIMENA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 47 | SOLAR | HERMOSILLA | CIRO RICARDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 48 | SOLIS | MELLA | ORIANA ANTONIETA | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 49 | TAPIA | HIDALGO | ARIEL PATRICIO | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 01/01/2009 |
| 50 | TORRES | MORENO | ALEJANDRO HUMBERTO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 51 | VALENZUELA | SCHOLZ | JAIME ALFONSO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 52 | VASQUEZ | DONOSO | RAUL ADRIAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 53 | VASQUEZ | GOMEZ | MARIA JOSE | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 54 | VILLEGAS | GELDRES | VERONICA PAZ | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | INGENIERO EN INFORMATICA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 55 | ZUCKER | GOTTDIENER | MÓNICA SARA | 4.- | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 56 | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | ASESOR | PERIODISTA | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 57 | TORO | NUÑEZ | PATRICIO ALEJANDRO | ANALISTA | DISEÑADOR GRAFICO | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 58 | CERPA | BARRAZA | PABLO JAVIER | ANALISTA | SICOLOGO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 59 | DAMIAN | POBLETE | VLADIMIR NIKOLA | ANALISTA | ABOGADO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 60 | RUIZ | ALVAREZ | MARCO ANTONIO | ANALISTA | ABOGADO | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 61 | SANDERS | CORTES | RENZO FABIAN | ANALISTA | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | |
| 62 | TOLEDO | GALLEGOS | EDUARDO FELIPE | ANALISTA | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | |
| 63 | ROJAS | ARIAS | MARIA ISABEL | ANALISTA | EXPERTO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 64 | SIR | ZANETTA | MARIA SOLEDAD | ANALISTA | EXPERTO | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 65 | FIGUEROA | QUINTEROS | RAMON MARCO | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 66 | BORQUEZ | RICCI | MARIA CAROLINA | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 67 | FAÚNDES | BECKDORF | PABLO ANDRES | ANALISTA | ABOGADO | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 68 | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | ASESOR | ABOGADO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 69 | GONZALEZ | CARRASCO | CLAUDIO | ANALISTA | EXPERTO | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 70 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JOSE LUIS | ASESOR | EXPERTO | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 71 | LEON | MONTIEL | SYLVIA CAROLINA | ASESOR | PERIODISTA | 10 | 01/01/2009 | 30/06/2009 | |
| 72 | MACIAS | ESSEDIN | ALEJANDRO JAVIER | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 10 | 01/01/2009 | 30/06/2009 | |
| 73 | VEGA | ANTIMAN | CLAUDIO EDUARDO | ASESOR | INGENIERO EN GESTION IN | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 74 | CAMPOS | MATUS | SANDRO AULIO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 75 | EVENS | VALDERRAMA | LUIS ALFONSO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 76 | GAJARDO | LETELIER | ARTURO ALBERTO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 77 | GERALDO | JAMETT | NATALIA IRINA | ANALISTA | SICOLOGO | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 78 | SANHUEZA | ULLOA | OMAR PATRICIO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 79 | ANDRADE | DE LA CERDA | LUIS ANTONIO | ASESOR | ABOGADO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 80 | VIVES | DIBARRAT | JORGE EDUARDO | 5.- | ASESOR | ABOGADO | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 81 | REVECO | DEL VILLAR | JUAN MANUEL | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 82 | CARRASCO | LOPEZ | CARLOS ALFREDO | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 83 | ORTIZ | ROJAS | ANDREA ALEJANDRA | ANALISTA | EXPERTO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 84 | PUCCIO | WULKAU | MANUEL IVAN | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 85 | SCHEPELER | SOLARI | ALEJANDRA | ASESOR | ABOGADO | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |