GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Directorio Anual de Dotación a Contrata entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2008

Volver al Portal de GobiernoTransparente

Última Actualización: 08/04/2009

Nº Correlativo Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de Inicio Fecha de Término
1 DIRECTIVO. PÉREZ MUÑOZ XIMENA LILIANA  3.- 2 0 01/01/2008 31/12/2008
2 PROFESIONAL. DESCALZI PENNACCHIOTTI CARLOS ARTURO  3.- 2 0 01/01/2008 31/12/2008
3 PROFESIONAL. SOTO SILVA EDUARDO LEOPOLDO  3.- 2 0 01/01/2008 31/12/2008
4 PROFESIONAL. ACUÑA DUCOS HÉCTOR MANUEL   4 9 01/01/2008 31/12/2008
5 PROFESIONAL. AGUAYO ZAMORA OSVALDO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
6 PROFESIONAL. ALMONTE CASTELLANOS LISETTE ORIELE   4 1 14/01/2008 31/12/2008
7 PROFESIONAL. ALRRUIZ FAJURI ALVARO FLAVIO   4 10 01/01/2008 31/12/2008
8 PROFESIONAL. ARNADO NEGRETE JORGE RAUL   4 0 01/01/2008 31/12/2008
9 PROFESIONAL. BARRERA GAJARDO ERNESTO RAMON   4 0 01/01/2008 31/12/2008
10 PROFESIONAL. BARRIA CATALDO LUPE MARIA   4 0 01/01/2008 31/12/2008
11 PROFESIONAL. BERNAL CERONI HECTOR RICARDO   4 0 10/11/2008 31/12/2008
12 PROFESIONAL. COFRE ASPEE JUAN ALBERTO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
13 PROFESIONAL. CONCHA LOYOLA ARMANDO FRANCISCO   4 8 01/01/2008 31/12/2008
14 PROFESIONAL. CORNEJO ALARCON FRANCISCO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
15 PROFESIONAL. CORNEJO FAUNDEZ RAUL HERNAN   4 3 01/01/2008 31/12/2008
16 PROFESIONAL. CORNEJO ORELLANA RICARDO ALBERTO   4 0 01/10/2008 31/12/2008
17 PROFESIONAL. DARWICHE ESPINOZA KARIME   4 0 01/01/2008 31/12/2008
18 PROFESIONAL. DE LA HUERTA GONZALEZ HECTOR MANUEL   4 0 01/01/2008 21/10/2008
19 PROFESIONAL. DONOSO GONZALEZ DAVID HERMOGENES   4 0 01/01/2008 31/12/2008
20 PROFESIONAL. ELORZA FERRADA SERGIO OSVALDO   4 6 01/07/2008 31/12/2008
21 PROFESIONAL. ESPINOZA PACHECO JUAN OSCAR   4 7 01/01/2008 31/12/2008
22 PROFESIONAL. ESTELLE RUIZ -TAGLE ANDRES ENRIQUE   4 9 01/01/2008 31/12/2008
23 PROFESIONAL. FLORES ESCOBAR LUIS ALBERTO   4 13 01/08/2008 31/12/2008
24 PROFESIONAL. FLORES HIDALGO MARIO FERNANDO   4 4 01/01/2008 31/12/2008
25 PROFESIONAL. FRIEDLI GREGORIO DE LAS HERAS MARIA ELIZABETH   4 0 01/01/2008 01/09/2008
26 PROFESIONAL. FUENZALIDA MORALES GUILLERMO HUMBERTO   4 13 01/01/2008 31/12/2008
27 PROFESIONAL. GALLEGO ORELLANA PATRICIA ISABEL   4 8 01/01/2008 31/12/2008
28 PROFESIONAL. GARRIDO LEMA RODRIGO ALEJANDRO   4 7 01/01/2008 31/12/2008
29 PROFESIONAL. HENRIQUEZ RIQUELME ANA MARIA   4 0 01/01/2008 31/12/2008
30 PROFESIONAL. HERNANDEZ PETERSEN JUAN PABLO   4 0 01/01/2008 01/09/2008
31 PROFESIONAL. JIMENEZ SEPULVEDA ENRIQUE GUILLERMO   4 9 24/03/2008 31/12/2008
32 PROFESIONAL. KRAMM MUÑOZ JAIME ANDRES   4 10 01/01/2008 31/12/2008
33 PROFESIONAL. KRAUSE MONSALVE XIMENA   4 0 01/01/2008 31/12/2008
34 PROFESIONAL. LAGOS ORTIZ JOSE ANTONIO   4 5 01/01/2008 31/12/2008
35 PROFESIONAL. LARA CONTRERAS ANDRES EDUARDO   4 7 01/01/2008 31/12/2008
36 PROFESIONAL. LEPORATI NERON SOCRATES FELIX   4 0 01/01/2008 31/12/2008
37 PROFESIONAL. MALDONADO NORAMBUENA HORACIO NELSON   4 0 01/01/2008 01/10/2008
38 PROFESIONAL. MERCADO MELIN SERGIO   4 9 01/01/2008 24/02/2008
39 PROFESIONAL. MESIAS FRANCIS GUILLERMO ALFONSO   4 1 01/01/2008 31/12/2008
40 PROFESIONAL. MORALES PINTO SONIA PRAXEDES   4 0 01/01/2008 31/12/2008
41 PROFESIONAL. MUÑOZ CASANGA JESUS MIGUEL   4 4 01/01/2008 31/12/2008
42 PROFESIONAL. NAVARRO MORENO PATRICIO CLAUDIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
43 PROFESIONAL. OCAMPO GARCES GUILLERMO CARLOS   4 8 25/08/2008 31/12/2008
44 PROFESIONAL. ORTEGA MUÑOZ RAIMUNDO DEL CARMEN   4 5 01/01/2008 31/12/2008
45 PROFESIONAL. PARRINI JIMENEZ MIREYA VICTORIA   4 5 01/01/2008 31/12/2008
46 PROFESIONAL. PEREIRA MURUA LUIS JAIME   4 13 01/01/2008 31/12/2008
47 PROFESIONAL. PÉREZ GONZALEZ LUIS MARCELO   4 0 01/01/2008 01/09/2008
48 PROFESIONAL. PFEIFFER AGURTO HORACIO ADAMS ALFONSO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
49 PROFESIONAL. PINTO QUINTANA LUIS MAURICIO   4 5 01/01/2008 31/12/2008
50 PROFESIONAL. POBLETE GODOY LESTER EDUARDO   4 6 01/01/2008 31/12/2008
51 PROFESIONAL. POLA GARRIDO SERGIO RUBEN   4 0 01/07/2008 31/12/2008
52 PROFESIONAL. PRADO CARRILLO NELSON ROGELIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
53 PROFESIONAL. REYES GUTIERREZ MARIA CARLOTA   4 8 01/01/2008 31/12/2008
54 PROFESIONAL. REYES PINTO ANTONIO EVARISTO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
55 PROFESIONAL. SALGADO ANTOLA OSCAR PATRICIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
56 PROFESIONAL. SALGADO SAGREDO EDUARDO   4 8 01/01/2008 31/12/2008
57 PROFESIONAL. SILVA ROCO GUSTAVO GUILLERMO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
58 PROFESIONAL. TOLOZA NORAMBUENA LUIS EDUARDO   4 12 01/01/2008 31/12/2008
59 PROFESIONAL. TOLOZA NORAMBUENA ROLANDO ALFONSO   4 11 01/01/2008 31/12/2008
60 PROFESIONAL. TORO ULLOA NELSON DESIDERIO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
61 PROFESIONAL. TORREBLANCA BASUALTO JAIME EDUARDO   4 0 24/03/2008 31/12/2008
62 PROFESIONAL. TORREBLANCA BASUALTO JAIME EDUARDO   4 9 01/01/2008 24/03/2008
63 PROFESIONAL. TOWNSEND PINTO EDGARDO HARALDO   4 4 01/01/2008 31/12/2008
64 PROFESIONAL. TUDELA ENCALADA DARIO IVAN   4 0 01/01/2008 31/12/2008
65 PROFESIONAL. VALENZUELA MENDEZ RUBEN CONSTANTINO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
66 PROFESIONAL. VOLTA VALENCIA PABLO ALEX   4 2 01/01/2008 31/12/2008
67 PROFESIONAL. WILSON ROJAS WALTER GERARDO   4 0 01/01/2008 31/12/2008
68 PROFESIONAL. WOLF MIRANDA EGON GUILLERMO   4 8 01/01/2008 31/12/2008
69 PROFESIONAL. YUTRONICH OYARZUN ALICIA ZLATIZA   4 8 01/07/2008 31/12/2008
70 PROFESIONAL. AGUILERA GONZALEZ ZEUS GUILLERMO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
71 PROFESIONAL. ALEGRIA JARA JESSIE ANDREA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
72 PROFESIONAL. ANTIBILO GUTIERREZ JUAN CARLOS   5 0 28/01/2008 31/12/2008
73 PROFESIONAL. ANTIBILO GUTIERREZ JUAN CARLOS   5 3 01/01/2008 28/01/2008
74 PROFESIONAL. BARRIOS VERA JUAN RODRIGO   5 2 01/01/2008 31/12/2008
75 PROFESIONAL. BELLO CUITIÑO XIMENA AIDA   5 8 01/01/2008 31/12/2008
76 PROFESIONAL. BERNAL CERONI HECTOR RICARDO   5 0 01/01/2008 10/11/2008
77 PROFESIONAL. BULL SIMPFENDORFER ALBERTO GONZALO  4.- 5 0 20/10/2008 31/12/2008
78 PROFESIONAL. CAVIERES FUENTEALBA JUDY   5 13 01/01/2008 31/12/2008
79 PROFESIONAL. CIFUENTES SABANDO LUIS WALTER   5 8 01/01/2008 31/12/2008
80 PROFESIONAL. DE LA RIVERA CAROCA CLAUDIA VIVIANA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
81 PROFESIONAL. DELGADO SOTO ALDO DAVID   5 0 01/01/2008 31/12/2008
82 PROFESIONAL. DELLAROSSA SAEZ ENZO MIGUEL   5 10 01/01/2008 31/12/2008
83 PROFESIONAL. FARIAS LOPEZ CHRISTIAN PATRICIO   5 3 01/01/2008 31/12/2008
84 PROFESIONAL. FLORES ALTONAGA MARLY ESTER   5 0 01/01/2008 31/12/2008
85 PROFESIONAL. FLORES ESCOBAR LUIS ALBERTO   5 13 01/01/2008 01/08/2008
86 PROFESIONAL. GARCIA GAETE IRENE   5 0 01/01/2008 31/12/2008
87 PROFESIONAL. GAZITUA RIVEROS FRANCISCO JAVIER   5 0 01/01/2008 31/12/2008
88 PROFESIONAL. GODOY ILABACA RAUL VALENTIN   5 0 01/07/2008 31/12/2008
89 PROFESIONAL. GOMEZ VIVEROS HECTOR RODRIGO   5 0 01/01/2008 18/02/2008
90 PROFESIONAL. GROSSI GALLIZIA ANDREA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
91 PROFESIONAL. GUTIERREZ BUSTOS JAVIER ELISEO   5 7 01/01/2008 31/12/2008
92 PROFESIONAL. HERRERA GAMBOA PATRICIO ERNESTO   5 9 01/09/2008 31/12/2008
93 PROFESIONAL. LAGOS FUENTES RAUL EUGENIO   5 0 01/04/2008 31/12/2008
94 PROFESIONAL. LARENAS SANHUEZA ROBERTO LUIS   5 0 01/01/2008 31/12/2008
95 PROFESIONAL. MEDINA SANTIBAÑEZ MARCELO HECTOR   5 0 01/01/2008 31/12/2008
96 PROFESIONAL. MIRANDA RETAMAL JUAN PABLO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
97 PROFESIONAL. NEIRA SEPULVEDA PATRICIA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
98 PROFESIONAL. PALMA ALIAGA MONICA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
99 PROFESIONAL. PARADA VALENZUELA EDGARDO MARIO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
100 PROFESIONAL. PARDO ROJAS MARCOS ANTONIO   5 8 01/01/2008 31/12/2008
101 PROFESIONAL. PASTENES MALDONADO JOSE ANTONIO   5 0 01/01/2008 31/12/2008
102 PROFESIONAL. PÉREZ ANKER MARIA BERNARDA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
103 PROFESIONAL. PIZARRO GRANIFFO JORGE ANDRES   5 0 01/01/2008 31/12/2008
104 PROFESIONAL. REYES SOTO MARIA ANGELICA   5 5 01/01/2008 31/12/2008
105 PROFESIONAL. RIVERA OSSES CLAUDIO MARCELO   5 0 01/07/2008 31/12/2008
106 PROFESIONAL. RIVEROS IRRIBARRA ALEJANDRO D   5 6 01/07/2008 31/12/2008
107 PROFESIONAL. RODRIGUEZ AREVALO JAVIER IGNACIO   5 7 01/01/2008 31/12/2008
108 PROFESIONAL. RODRIGUEZ ROJAS NOLFA DEL PILAR   5 0 01/01/2008 31/12/2008
109 PROFESIONAL. SEGURA ANGEL JOSE MIGUEL ANTONIO   5 0 01/04/2008 31/12/2008
110 PROFESIONAL. STOBERG TEJO JORGE ALEX   5 0 01/01/2008 31/12/2008
111 PROFESIONAL. UNZUETA ARIAS MAXIMILIANO   5 8 01/05/2008 31/12/2008
112 PROFESIONAL. VEGA ARIAS ANITA FLORENCIA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
113 PROFESIONAL. VEGA TURRIETA PATRICIO MANUEL   5 0 01/01/2008 31/12/2008
114 PROFESIONAL. VIDELA PIMENTEL ISMAEL ENRIQUE   5 0 01/01/2008 31/12/2008
115 PROFESIONAL. VILLASEÑOR JARA MIGUEL ENRIQUE   5 0 01/01/2008 31/12/2008
116 PROFESIONAL. ADRIAZOLA AVALOS LUIS FERNANDO   6 13 01/07/2008 31/12/2008
117 PROFESIONAL. AGUAD ARAYA GUILLERMO TEODORO   6 4 01/10/2008 31/12/2008
118 PROFESIONAL. AGUILA ASENCIO ERNESTO FABIAN   6 12 01/01/2008 31/12/2008
119 PROFESIONAL. AGUILERA CASTRO DANIEL SEGUNDO   6 1 01/01/2008 31/12/2008
120 PROFESIONAL. AGUILERA GALLEGOS LUIS MAURICIO   6 9 01/09/2008 31/12/2008
121 PROFESIONAL. ALAMOS GODOY ALBERTO NIVALDO   6 8 01/07/2008 31/12/2008
122 PROFESIONAL. ALBRECHT ALARCON URSULA TERESA   6 10 01/01/2008 31/12/2008
123 PROFESIONAL. ALVARADO MARIN LIGIA AMIRA   6 5 01/01/2008 31/12/2008
124 PROFESIONAL. ALVARADO MUÑOZ RENATO JAVIER   6 12 01/01/2008 31/12/2008
125 PROFESIONAL. ARANCIBIA HERNANDEZ MARIO ARNOLDO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
126 PROFESIONAL. ARAYA PINO JUAN DE LA ROSA  4.- 6 0 01/01/2008 01/11/2008
127 PROFESIONAL. ARAYA PINO JUAN DE LA ROSA  4.- 6 0 01/11/2008 31/12/2008
128 PROFESIONAL. ARCE ROJAS JOSE PATRICIO RAMON   6 0 01/01/2008 31/12/2008
129 PROFESIONAL. ARGANDOÑA KIRIAKO VICTOR RAMON   6 4 01/01/2008 24/02/2008
130 PROFESIONAL. ARRIAGADA ALARCON PEDRO ELIAS   6 9 01/09/2008 31/12/2008
131 PROFESIONAL. ARRIAGADA MARTINEZ CARMEN NORA   6 5 01/01/2008 31/12/2008
132 PROFESIONAL. ATENAS VIVANCO BERCY ANDREA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
133 PROFESIONAL. AVALOS ROMERO ANDRES OMAR   6 13 01/01/2008 31/12/2008
134 PROFESIONAL. BALLESTEROS CARCAMO CARLOS RENE   6 10 01/01/2008 31/12/2008
135 PROFESIONAL. BARRIENTOS DIAZ VICTOR EDECIO   6 10 01/01/2008 01/02/2008
136 PROFESIONAL. BELLO GRANDON RENATO CLAUDIO   6 8 01/01/2008 31/12/2008
137 PROFESIONAL. BERTIN IBAÑEZ FERNANDO EUGENIO   6 8 01/01/2008 31/12/2008
138 PROFESIONAL. BIOLLEY HENRIQUEZ CARLOS HUMBERTO   6 9 01/01/2008 31/12/2008
139 PROFESIONAL. BIZAMA MORA ALFONSO POLICARPO   6 9 01/01/2008 31/12/2008
140 PROFESIONAL. BRAVO APARICIO JULIO HERNAN   6 11 01/01/2008 31/12/2008
141 PROFESIONAL. BRIONES HUERTA CLAUDIA ALEXANDRA   6 8 01/01/2008 31/12/2008
142 PROFESIONAL. CARRACEDO CONTADOR MANUEL   6 0 01/01/2008 31/12/2008
143 PROFESIONAL. CASTILLO SAAVEDRA ANA MARIA   6 10 01/08/2008 31/12/2008
144 PROFESIONAL. COFRE BECERRA ANA LIDIA   6 9 01/01/2008 31/12/2008
145 PROFESIONAL. CORNEJO ORELLANA RICARDO ALBERTO   6 0 01/01/2008 01/10/2008
146 PROFESIONAL. CORTES RIVERA MARIO SEGUNDO   6 4 01/01/2008 31/12/2008
147 PROFESIONAL. DEL VALLE SARNO OSVALDO ANTONIO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
148 PROFESIONAL. DIAZ VALENZUELA HILDA ELENA   6 5 01/01/2008 24/02/2008
149 PROFESIONAL. ESCOBAR GONZALEZ HECTOR ERNESTO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
150 PROFESIONAL. FERNANDEZ SANHUEZA BLANCA DEL ROSARIO   6 9 01/10/2008 31/12/2008
151 PROFESIONAL. FERNANDEZ VILLAVICENCIO JORGE   6 10 01/01/2008 31/12/2008
152 PROFESIONAL. FUENTES LOYOLA GLORIA DEL CARMEN   6 7 01/01/2008 31/12/2008
153 PROFESIONAL. GALENO NOLI RAUL ALEJANDRO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
154 PROFESIONAL. GALLARDO FLORES ROBINSON EUSEBIO   6 1 01/07/2008 31/12/2008
155 PROFESIONAL. GARCIA ARANZAES HUGO MAURICIO   6 6 01/01/2008 31/12/2008
156 PROFESIONAL. GARRIDO PINEDA OSCAR ALJADES   6 0 01/01/2008 31/12/2008
157 PROFESIONAL. GATICA CONTRERAS ARMANDO TADEO   6 13 01/01/2008 30/06/2008
158 PROFESIONAL. GODOY ILABACA RAUL VALENTIN   6 0 01/01/2008 01/07/2008
159 PROFESIONAL. GOMEZ BUSTOS CARLA VIVIANA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
160 PROFESIONAL. GOULART VILLAR CARLOS LEONARDO   6 9 01/01/2008 17/07/2008
161 PROFESIONAL. GUERRA VIVANCO RAUL   6 0 01/01/2008 31/12/2008
162 PROFESIONAL. HERNANDEZ MONTOYA ORLANDO RAIMUNDO   6 10 01/01/2008 31/12/2008
163 PROFESIONAL. HERRERA GAMBOA PATRICIO ERNESTO   6 9 01/01/2008 01/09/2008
164 PROFESIONAL. IBAÑEZ DAVILA GUILLERMO RODRIGO DE POMPEYA  4.- 6 14 01/10/2008 31/12/2008
165 PROFESIONAL. JACOB BABUL MARIA INES   6 0 01/01/2008 31/12/2008
166 PROFESIONAL. JORQUERA ATENAS AQUILES DEL CARMEN   6 0 01/01/2008 31/12/2008
167 PROFESIONAL. LAGOS FUENTES RAUL EUGENIO   6 0 01/01/2008 01/04/2008
168 PROFESIONAL. MAC VICAR GARIN LYA MERCEDES   6 0 01/01/2008 31/12/2008
169 PROFESIONAL. MANCILLA OSSES ALEJANDRA DE LO   6 5 01/01/2008 31/12/2008
170 PROFESIONAL. MARCHANT ALVAREZ JOSE MIGUEL LUIS   6 2 01/06/2008 31/12/2008
171 PROFESIONAL. MARCHANT ORDENES FRANCISCO JAVIER   6 8 01/01/2008 31/12/2008
172 PROFESIONAL. MARGUIROTT ALEGRIA EMERSON ARTURO   6 10 01/04/2008 31/12/2008
173 PROFESIONAL. MARTINEZ HENRIQUEZ MAURICIO IVAN   6 6 01/01/2008 31/12/2008
174 PROFESIONAL. MARTINEZ LEON HECTOR EDUARDO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
175 PROFESIONAL. MATAMALA DADE FREDY GOETHZ   6 8 01/01/2008 31/12/2008
176 PROFESIONAL. MATURANA MADRIAGA RICARDO O   6 6 01/01/2008 31/12/2008
177 PROFESIONAL. MELENDEZ FAUNDEZ FLORENCIA GUACOLDA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
178 PROFESIONAL. MIRANDA GARRIDO ABELARDO ALFONSO   6 4 01/01/2008 31/12/2008
179 PROFESIONAL. MORA ARRIAGADA OSVALDO OCTAVIO   6 9 01/09/2008 31/12/2008
180 PROFESIONAL. MORALES LOPEZ GLADYS VIVIANA   6 0 01/10/2008 31/12/2008
181 PROFESIONAL. MUÑOZ FLORES LUIS BERNARDO   6 13 01/01/2008 31/12/2008
182 PROFESIONAL. NOVOA DIAZ JOSE VICTOR   6 0 01/01/2008 31/12/2008
183 PROFESIONAL. OLGUIN MEJIAS OSVALDO   6 6 01/01/2008 31/12/2008
184 PROFESIONAL. OROZCO LOPEZ FRANCISCO JAVIER   6 12 01/01/2008 31/12/2008
185 PROFESIONAL. ORTIZ SAEZ MIGUEL IVAN   6 13 01/01/2008 20/03/2008
186 PROFESIONAL. PAIVA ARANEDA JOSE EDUARDO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
187 PROFESIONAL. PALMA PAPIC GABRIEL BOZIDAR   6 0 01/01/2008 31/12/2008
188 PROFESIONAL. PEÑA PIZARRO OSVALDO WENCESLAO   6 13 01/01/2008 31/12/2008
189 PROFESIONAL. PINO CISTERNA ANTONIETA DEL ROSARIO   6 0 01/01/2008 01/04/2008
190 PROFESIONAL. PINTO IBARRA ALEXANDER GERALD   6 0 01/01/2008 31/12/2008
191 PROFESIONAL. POBLETE REYES HECTOR GUILLERMO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
192 PROFESIONAL. PONCE QUITRAL GRACIELA PATRICIA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
193 PROFESIONAL. QUIROGA CONTRERAS LUIS EDUARDO   6 8 01/01/2008 31/12/2008
194 PROFESIONAL. REYES ESPERGUE HÉCTOR RUBÉN   6 0 01/01/2008 31/12/2008
195 PROFESIONAL. RIQUELME BELTRAN ANASTACIO BALTAZAR   6 10 01/07/2008 31/12/2008
196 PROFESIONAL. RIVERA MARTINEZ CRISTIAN PABLO   6 10 01/04/2008 31/12/2008
197 PROFESIONAL. RIVERA OSSES CLAUDIO MARCELO   6 0 01/01/2008 01/07/2008
198 PROFESIONAL. RIVEROS ALLENDES OLGA JESUS ESTER   6 7 01/01/2008 31/12/2008
199 PROFESIONAL. ROJAS RODRIGUEZ LUIS ERROL   6 15 01/07/2008 31/12/2008
200 PROFESIONAL. SALGADO URETA PATRICIO   6 1 22/01/2008 01/02/2008
201 PROFESIONAL. SALGADO URETA PATRICIO   6 1 01/02/2008 31/12/2008
202 PROFESIONAL. SEGURA OPAZO HERNAN   6 6 01/01/2008 31/12/2008
203 PROFESIONAL. SEPULVEDA GOMEZ PAULINA ALEJANDRA   6 0 01/07/2008 31/12/2008
204 PROFESIONAL. SOLIS MONTIEL IRMA ELENA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
205 PROFESIONAL. STANGE CARREÑO PATRICIA CECILIA   6 0 01/01/2008 31/12/2008
206 PROFESIONAL. TAGLE VARAS AMALIA YARED   6 9 01/01/2008 31/12/2008
207 PROFESIONAL. UGALDE BUSTOS ORLANDO LEON   6 13 01/01/2008 31/12/2008
208 PROFESIONAL. UNION VILLARROEL ALEX EDUARDO   6 0 01/07/2008 31/12/2008
209 PROFESIONAL. UNZUETA ARIAS MAXIMILIANO   6 8 01/01/2008 01/05/2008
210 PROFESIONAL. UZIEDA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO   6 12 01/01/2008 31/12/2008
211 PROFESIONAL. VALDES FLORES MIGUEL ARTURO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
212 PROFESIONAL. VARGAS BUSTAMANTE SERGIO RAUL   6 0 01/01/2008 31/12/2008
213 PROFESIONAL. VASQUEZ OLIVARES OSCAR NELSON   6 11 01/01/2008 31/12/2008
214 PROFESIONAL. VASQUEZ VEROIZA JUAN ANDRES   6 9 01/01/2008 31/12/2008
215 PROFESIONAL. VENEGAS QUINTEROS DAVID ANDRES   6 8 01/01/2008 31/12/2008
216 PROFESIONAL. VIGNOLO CATALDO JORGE SEGUNDO   6 0 01/07/2008 31/12/2008
217 PROFESIONAL. VILLABLANCA GALVEZ ROBERTO   6 0 01/01/2008 31/12/2008
218 PROFESIONAL. ACHURRA TORRES SANDRA CAROLINA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
219 PROFESIONAL. AGOUBORDE MANOSALVA NORA LUCIA   7 9 01/09/2008 31/12/2008
220 PROFESIONAL. ALVARADO CASTILLO JUAN MANUEL   7 2 01/04/2008 31/12/2008
221 PROFESIONAL. ALVARADO MANSILLA VICTOR EDGARDO   7 9 01/01/2008 31/12/2008
222 PROFESIONAL. ALVAREZ MARAMBIO JACQUELINE MARLENE   7 2 01/01/2008 31/12/2008
223 PROFESIONAL. ALVAREZ TRONCOSO LUIS ALBERTO   7 1 01/01/2008 31/12/2008
224 PROFESIONAL. ANDALUZ BRANJE MARIO EUGENIO   7 8 01/01/2008 30/06/2008
225 PROFESIONAL. ANTILEO MIÑO ALBERTO ENRIQUE   7 12 01/01/2008 31/12/2008
226 PROFESIONAL. ARAVENA CARDENAS LUIS HUMBERTO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
227 PROFESIONAL. ARAVENA PAREDES JOSE EDUARDO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
228 PROFESIONAL. ARAYA CISTERNAS CLAUDIA GLORIA ANTONIETA   7 4 01/09/2008 31/12/2008
229 PROFESIONAL. ARIAS SILVA ROBERTO ENRIQUE   7 0 01/04/2008 31/12/2008
230 PROFESIONAL. ARRIAGADA ALARCON PEDRO ELIAS   7 9 01/01/2008 01/09/2008
231 PROFESIONAL. ARRIAZA SANCHEZ TERESA DE JESUS   7 0 01/01/2008 31/12/2008
232 PROFESIONAL. ASTORGA WELLS XIMENA EVELYN   7 8 01/01/2008 31/12/2008
233 PROFESIONAL. AVILES ESPINDOLA NILDA GRACIELA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
234 PROFESIONAL. BARRIENTOS LEIVA JULIO CRISTIAN   7 0 01/01/2008 31/12/2008
235 PROFESIONAL. BORDAGARAY BORQUEZ DOMINGO   7 5 01/01/2008 31/12/2008
236 PROFESIONAL. BRAVO CONTRERAS MARIO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
237 PROFESIONAL. BRIONES PAUBLICH HECTOR OSVALDO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
238 PROFESIONAL. BRUNING CERECEDA JOHANA KARINA   7 8 01/01/2008 31/12/2008
239 PROFESIONAL. BUSTAMANTE VERGARA SAMUEL ALEJANDRO   7 10 01/02/2008 06/10/2008
240 PROFESIONAL. BUSTAMANTE VERGARA SAMUEL ALEJANDRO   7 10 06/10/2008 31/12/2008
241 PROFESIONAL. BUSTAMANTE VERGARA SAMUEL ALEJANDRO   7 10 01/01/2008 01/02/2008
242 PROFESIONAL. BUSTOS GONZALEZ RODOLFO IGNACIO   7 1 01/01/2008 31/12/2008
243 PROFESIONAL. CABRERA ABAROA FRANCISCO JOSE   7 0 01/01/2008 31/12/2008
244 PROFESIONAL. CALDERON MALDONADO XIMENA TERESA   7 8 01/01/2008 31/12/2008
245 PROFESIONAL. CANDIA YAÑEZ RAFAEL ALFREDO   7 11 01/01/2008 31/12/2008
246 PROFESIONAL. CANIHUANTE MUNDACA MARIA TERESA   7 4 01/01/2008 31/12/2008
247 PROFESIONAL. CARRASCO SANCHEZ GRACIELA VERONICA   7 11 01/01/2008 31/12/2008
248 PROFESIONAL. CARRION URIBE HECTOR SEGUNDO   7 10 01/10/2008 31/12/2008
249 PROFESIONAL. CELEDON CABALLERIA JAIME EDILIO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
250 PROFESIONAL. CLARIA ADRIAZOLA LUIS OSCAR   7 11 01/01/2008 31/12/2008
251 PROFESIONAL. CORDOVA GONZALEZ JOSE   7 0 01/01/2008 31/12/2008
252 PROFESIONAL. CORNEJO OROSTEGUI LUIS ALFONSO   7 7 01/01/2008 31/12/2008
253 PROFESIONAL. CORTES CORTES DAVID EDUARDO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
254 PROFESIONAL. CORTEZ ARANDA MARIA DE LAS MERCEDES   7 7 01/01/2008 31/12/2008
255 PROFESIONAL. CUEVAS PLACENCIA JOSE EGIDIO   7 10 01/04/2008 31/12/2008
256 PROFESIONAL. DAZA PARDO HILDA SABINA   7 6 01/01/2008 31/12/2008
257 PROFESIONAL. DOUGLAS QUIROGA MARTA CLARA   7 8 01/01/2008 31/12/2008
258 PROFESIONAL. ESCOBAR SOLAR SANTOS MANUEL   7 3 01/01/2008 31/12/2008
259 PROFESIONAL. FABIO DIAZ CESAR ALEXIS   7 1 01/01/2008 31/12/2008
260 PROFESIONAL. FARIAS MOENA EDUARDO LEONCIO   7 0 01/01/2008 31/12/2008
261 PROFESIONAL. FERNANDEZ SANHUEZA BLANCA DEL ROSARIO   7 9 01/01/2008 01/10/2008
262 PROFESIONAL. FRIDERICHSEN AUBEL ROSA BLANCA SABINA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
263 PROFESIONAL. FUENTES REYES AIDA PATRICIA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
264 PROFESIONAL. GIACOMOZZI NOVOA JUAN CARLOS   7 6 01/10/2008 31/12/2008
265 PROFESIONAL. GOMEZ REYES ROCIO VICTORIA   7 10 01/02/2008 31/12/2008
