GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2015
Agosto

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2015 - Agosto

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
15/07/2015 RESOLUCION Nº1660 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 177.778 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
27/07/2015 RESOLUCION Nº1747 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 244.444 ARANEDA MEDINA JUAN 9434546-4 ver enlace
04/08/2015 RESOLUCION Nº1842 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 65.000 SOLAR BACH LUIS 6369337-2 ver enlace
05/08/2015 OFICIO Nº673 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 500.000 BARRIOS BRAVO JUAN 13949334-6 ver enlace
05/08/2015 OFICIO Nº674 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 4.593.168 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
05/08/2015 OFICIO Nº675 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.447.252 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
05/08/2015 OFICIO Nº676 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.833.332 IGOR FLORES NELSON 10510199-6 ver enlace
05/08/2015 OFICIO Nº677 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 119.400 LARRERE CASTRO PEDRO 4681591-2 ver enlace
05/08/2015 OFICIO Nº678 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 23.400.000 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
06/08/2015 OFICIO Nº679 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 35.555 SEREY CORTES SALVADOR 3884587-K ver enlace
06/08/2015 OFICIO Nº680 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 27.500 NAJLE ALEE YAMIL 10591693-0 ver enlace
06/08/2015 OFICIO Nº681 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 21.000 PERUGI POBLETE MARIA 3480528-8 ver enlace
06/08/2015 OFICIO Nº682 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 700.000 DOMINGO POECELLA PAOLA 8895517-K ver enlace
06/08/2015 OFICIO Nº683 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 7.200.000 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
10/08/2015 RESOLUCION Nº1861 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 6.000 ARANEDA MEDINA JUAN 9434546-4 ver enlace
13/08/2015 RESOLUCION Nº1905 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 111.112 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-1 ver enlace
13/08/2015 RESOLUCION Nº1906 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 66.667 SOLAR BACH LUIS 6369337-2 ver enlace
17/08/2015 RESOLUCION Nº1931 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 55.556 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
17/08/2015 RESOLUCION Nº1946 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 111.112 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
17/08/2015 RESOLUCION Nº1947 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 55.556 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
17/08/2015 RESOLUCION Nº1948 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 88.889 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
17/08/2015 RESOLUCION Nº1949 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 88.889 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
17/08/2015 RESOLUCION Nº1950 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 55.556 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
19/08/2015 RESOLUCION Nº1966 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 77.778 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-1 ver enlace
21/08/2015 RESOLUCION Nº1985 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 12.000 GONZALEZ BARRIENTOS MARIA 11545181-2 ver enlace
24/08/2015 RESOLUCION Nº2007 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 55.556 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3696 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 30.655.402 23º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306058-K ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3697 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 41.883.325 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3698 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.903.780 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3699 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 230.149.409 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3700 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 8.340.715 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3701 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.000.000 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3702 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 8.696.679 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310006-9 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3703 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 4.369.146 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3704 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 12.441.008 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
04/08/2015 OFICIO Nº3550 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.522.993 HENRIQUEZ ARAYA AGUSTIN 6.478.189-8 ver enlace
04/08/2015 OFICIO Nº3550 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 70.556 NAJLE ALEE YAMIL 10.591.693-0 ver enlace
04/08/2015 OFICIO Nº3554 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 958.298 GODOY MONTECINOS JUAN 10.422.809-7 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3707 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.212.182 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/08/2015 OFICIO Nº3710 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.504.228 OYARZUN VELASQUEZ PETRONILA 5.497.359-4 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3721 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 10.364.223 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3721 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.601.478 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3721 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.149.814 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3721 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 11.011.241 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3721 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.802.748 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3722 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.252.798 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3723 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.081.458 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3724 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.799.925 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3725 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.267.804 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3726 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.499.546 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3731 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.174.435 SEPULVEDA BARRA MARIO 4.188.260-3 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3731 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 37.778 CONTRERAS FUENTES CARLOS 6.816.075-8 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3734 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.324.188 RODRIGUEZ CERDA SARA 4.499.356-2 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3734 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 37.778 CONTRERAS FUENTES CARLOS 6.816.075-8 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3749 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 9.992.427 SOLIS VERA MARCELO 8.189.958-4 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3753 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.600.661 ASTORGA ASTORGA BERTA 6.476.579-5 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3756 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.407.944 FERNANDEZ VARGAS RENE 5.235.807-8 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3760 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.145.540 CARDENAS CARDENAS HERNAN 8.801.904-0 ver enlace
11/08/2015 OFICIO Nº3763 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.700.696 CARDENAS MIRANDA GLADYS 12.391.434-1 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3768 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 179.405 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3769 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.005.922 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3769 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.662.013 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3770 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 4.873.041 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3770 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.168.215 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3771 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.233.100 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3771 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.621.748 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3772 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 87.748 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3772 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 339.541 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3772 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 58.492 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
12/08/2015 OFICIO Nº3772 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 140.062 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3798 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 503.718 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3799 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 12.609.514 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3800 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 7.055.331 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3801 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 154.859 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3802 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.414.495 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3803 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.195.831 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3804 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.051.394 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3805 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 13.131.585 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3805 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.924.891 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3805 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 305.813 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13/08/2015 OFICIO Nº3805 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.187.581 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3810 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.077.650 CARTES LOBOS JUANA 8.703.626-K ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3811 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.264.012 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE 7.535.485-1 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3812 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 4.412.133 ARAVENA MONSALVEZ JUAN 11.964.955-2 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3820 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.944.642 MUÑOZ VASQUEZ CLAUDIO 13.114.588-8 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3820 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 38.889 BASUELTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3829 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 722.744 CEA CALFIQUEO CLARISA 5.229.896-2 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3829 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 37.778 CONTRERAS FUENTES CARLOS 6.816.075-8 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3829 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 50.000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3832 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 6.213.438 GAJARDO CASTILLO CARMEN 3.813.132-K ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3838 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 5.946.001 ARRIAGADA FABRES IVES 10.151.138-3 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3841 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.983.065 VERGARA MORENO ELIANA 6.163.365-0 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3844 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 5.512.672 ROJAS CONTRERAS HERMAN 4.244.434-0 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3847 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 987.870 LIENQUEO CURICHE OSCAR 3.574.171-2 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3847 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.912.370 COLIMAN LLANQUILEO CESAR 7.948.002-9 ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3850 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.041.529 MARIN CONTRERAS HERMINIO 5.153.672-K ver enlace
14/08/2015 OFICIO Nº3853 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 28.480.840 GAMONAL FIGUEROA ARMANDO 9.927.320-8 ver enlace
19/08/2015 OFICIO Nº4040 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.261.429 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-9 ver enlace
19/08/2015 OFICIO Nº4041 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 167.579.543 26º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306069-5 ver enlace
19/08/2015 OFICIO Nº4042 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 23.006.191 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308010-6 ver enlace
19/08/2015 OFICIO Nº4043 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 59.175.456 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308010-6 ver enlace
19/08/2015 OFICIO Nº4044 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 15.396.673 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308010-6 ver enlace
19/08/2015 OFICIO Nº4045 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 85.051.438 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310006-9 ver enlace
19/08/2015 OFICIO Nº4046 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.768.157 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
21/08/2015 OFICIO Nº4112 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.095.839 JARA MONSALVE LORENZO 6.409.925-6 ver enlace