GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2015
Julio

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2015 - Julio

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
07/07/2015 OFICIO Nº0540 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 444.444 IGOR FLORES NELSON 10510199-6 ver enlace
07/07/2015 OFICIO Nº0541 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 888.888 IGOR FLORES NELSON 10510199-6 ver enlace
07/07/2015 OFICIO Nº0542 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 888.888 IGOR FLORES NELSON 10510199-6 ver enlace
07/07/2015 OFICIO Nº0543 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 555.556 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
07/07/2015 OFICIO Nº0544 PERITO JUDICIAL 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 850.000 STRICKLER ARELLANO RICARDO 5811602-3 ver enlace
07/05/2015 RESOLUCION Nº1034 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 5.000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH 3251982-2 ver enlace
07/07/2015 RESOLUCION Nº1581 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 58.333 SOLAR BACH LUIS 6396337-2 ver enlace
07/07/2015 RESOLUCION Nº1582 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 8.889 AVILA URRUTIA NESTOR 8970251-8 ver enlace
27/07/2015 RESOLUCION Nº1744 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 55.556 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
27/07/2015 RESOLUCION Nº1745 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 36.300 GONZALEZ ALVARADO LUIS 4240590-6 ver enlace
27/07/2015 RESOLUCION Nº1746 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 166.668 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
09/01/2015 OFICIO Nº0156 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 614.507 CORTES CARVAJAL CESAR 8.556.455-2 ver enlace
10/02/2015 OFICIO Nº0457 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 7.157.100 FLORES PARRA GABRIEL 12.156.847-0 ver enlace
10/02/2015 OFICIO Nº0457 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 38.889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
10/02/2015 OFICIO Nº0460 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 7.133.338 FLORES PARRA GABRIEL 12.156.847-0 ver enlace
10/02/2015 OFICIO Nº0460 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 38.889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
12/02/2015 OFICIO Nº0473 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 10.436.284 FLORES PARRA LORENA 8.929.769-9 ver enlace
12/02/2015 OFICIO Nº0473 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 38.889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
17/02/2015 OFICIO Nº498 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.179.315 VILLALOBOS SALINAS JORGE 8.755.208-K ver enlace
17/02/2015 OFICIO Nº502 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.185.271 VILLALOBOS SALINAS ROSA 7.378.443-3 ver enlace
17/02/2015 OFICIO Nº505 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 999.681 VALENZUELA MONTERO JHON 10.423.757-6 ver enlace
18/02/2015 OFICIO Nº515 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.207.679 CORTES CARVAJAL VICENTE 10.209.329-1 ver enlace
23/03/2015 OFICIO Nº1052 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.663.100 CURUMILLA DEY EVA 6.438.568-2 ver enlace
23/03/2015 OFICIO Nº1052 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 966.990 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
27/03/2015 OFICIO Nº1122 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 27.405.975 SALINAS LARRONDO JUANA 3.041.440-3 ver enlace
270/4/2015 OFICIO Nº1653 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.751.380 ANDRADE ANDRADE DARIO 6.578.061-5 ver enlace
270/4/2015 OFICIO Nº1653 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 48.500 MONASTERIO REBOLLEDO ENRIQUE 9.771.796-6 ver enlace
06/05/2015 OFICIO Nº1909 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 533.229 OLIVARES GUERRA ALEX 13.749.301-2 ver enlace
25/05/2015 OFICIO Nº2209 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 4.809.870 RAMIREZ CONTRERAS CARLOS 9.337.930-6 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2757 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.219.436 MONTECINOS CACERES JUAN 9.573.435-9 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2757 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 50.000 VEGA FAUNDEZ MARIA 5.997.965-5 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2760 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.516.670 ESPINOSA ARAYA SILVIA 14.055.060-4 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2760 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 70.000 MERA CORREA ALVARO 9.264.072-8 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2760 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 50.000 VEGA FAUNDEZ MARIA 5.997.965-5 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2763 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 9.036.175 AYALA CISTERNA MARIA 7.906.998-1 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2763 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 80.000 VEGA FAUNDEZ MARIA 5.997.965-5 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2766 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 989.791 MALDONADO MEYER JUAN 13.408.101-5 ver enlace
19/06/2015 OFICIO Nº2766 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 83.265 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
22/06/2015 OFICIO Nº2779 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.266.419 NELCUMAN CARDENAS MARCELA 15.895.424-9 ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3001 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.054.946 SALAZAR ARAYA DOMINGO 10.606.473-3 ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3001 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 70.000 VEGA FAUNDEZ MARIA 5.997.965-5 ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3009 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 867.424 CASTRO ARANEDA DAGOBERTO 9.813.727-0 ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3012 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 11.098.286 FERRADA ARENAS SEGUNDO 4.648.450-9 ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3015 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 3.678.077 VERGAS REYES JOSE 1.598.512-7 ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3015 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 68.889 CONTRERAS FUENTES CARLOS 6.816.075-8 ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3022 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.725.534 BUSTAMANTE GARCIA HUGO 7.699.675-K ver enlace
08/07/2015 OFICIO Nº3022 NOTARIO Y CBR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 70.000 VEGA FAUNDEZ MARIA 5.997.965-5 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3029 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 250.880 1º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3029 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.926.921 1º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3030 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 338.138 1º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3030 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 78.549 1º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3032 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 234.516 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3032 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 234.516 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3032 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 234.516 PADILLA HENRIQUEZ ALEJANDRO 6075088-2 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3033 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.032.281 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3033 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.032.281 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3033 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.032.281 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3034 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 895.279 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3034 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 895.279 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3034 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 895.279 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3035 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.872.947 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3035 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.872.947 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3035 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.872.947 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3036 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 293.463 ALICIA FLORES PACHECO 12791278-5 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3036 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 293.463 VALENZUELA PEREZ MARCELO 9287548-2 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3036 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 293.463 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3037 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 807.413 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3037 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 807.413 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3037 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 807.413 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3038 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 252.942 ZULOAGA SANHUEZA CONSUELO 10987387-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3038 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 252.942 ALE GOÑI VALESKA 9697544-9 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3038 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 252.942 ABARZUA GAJARDO ROXANA 11679165-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3039 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 671.199 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3039 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 671.199 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3039 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 671.199 CID RAMIREZ ENEDINA 5774004-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3041 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 303.603 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3041 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 303.603 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3041 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 303.603 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3042 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 253.109 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3044 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 201.233 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3044 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 201.233 FUENTES MANCILLA JUAN 8513407-8 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3044 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 201.233 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3045 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 250.384 OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3045 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 250.384 ROSAS GUZMAN ARTURO 6471446-5 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3045 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 250.384 SUBIABRE AGUILAR JOSE 7861591-5 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3046 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 273.814 OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3046 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 273.814 ROSAS GUZMAN ARTURO 6471446-5 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3046 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 273.814 SUBIABRE AGUILAR JOSE 7861591-5 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3047 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 156.525 REDARD AYALA MARCELA 7022679-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3047 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 156.525 ABELLO RODRIGUEZ NESTOR 10223408-1 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3047 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 156.525 HERRERA FLORES DOUGLAS 7957171-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3048 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 155.021 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3048 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 155.021 CALDERON PONTIGLIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3048 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 155.021 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3049 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 162.447 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3049 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 162.447 CALDERON PONTIGLIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3049 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 162.447 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3050 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 349.088 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3050 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 349.088 CALDERON PONTIGLIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3050 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 349.088 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3051 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 219.958 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3051 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 219.958 CALDERON PONTIGLIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3051 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 219.958 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3052 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 169.805 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3052 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 169.805 CALDERON PONTIGLIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3052 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 169.805 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3053 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 164.736 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3053 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 26.862 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3053 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 481.176 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3053 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 179.086 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3054 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 339.035 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3054 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 272.256 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3054 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 6.655.701 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3054 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 607.530 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3054 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 4.469.948 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3055 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.414.274 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3055 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 111.949 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3055 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 664.964 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3056 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 51.477 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3056 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 293.638 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3056 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 595.433 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3056 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 178.353 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3056 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 724.499 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3057 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 575.331 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3057 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 289.948 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3057 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 5.971.145 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3057 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.389.491 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3057 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 168.171 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3058 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 302.789 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3058 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.281.416 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3058 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 660.911 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3058 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 260.080 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3058 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 797.579 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3059 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.497.608 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3059 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.576.466 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3060 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 966.489 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3060 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 966.489 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3060 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 966.489 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3061 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.247.213 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3061 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 53.096 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3061 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 561.981 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3061 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.922.024 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3061 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 585.554 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3062 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 236.626 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3062 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 68.052 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3062 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 660.314 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3062 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 79.091 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3063 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 658.854 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3063 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 658.854 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3063 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 658.854 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3064 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 918.727 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3064 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 918.727 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3064 PERITO TASADOR 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 918.727 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
09/07/2015 OFICIO Nº3076 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.143.921 OSSANDON MANQUEZ LUIS 9.821.360-0 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3084 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 4.017.451 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-0 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3085 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 20.603.018 GONZALEZ OBANDO ESTELA 8.101.038-2 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3086 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 1.114.880 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-0 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3086 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 182.587 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 61937500-0 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3087 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 14.726.464 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-0 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3087 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 2.103.175 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-0 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3087 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 78.862.270 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-0 ver enlace
10/07/2015 OFICIO Nº3088 EXPROPIACION 02/01/2015 31/12/2015 PESOS 16.948.869 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-0 ver enlace
