GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2014
Agosto

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2014 - Agosto

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Direccion de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato
Fecha de término del contrato
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
10/04/2014 RESOLUCION Nº0822 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 60000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH 3251982-2 ver enlace
02/07/2014 RESOLUCION Nº1420 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 140200 GONZALEZ ALVARADO LUIS 42740590-6 ver enlace
02/07/2014 RESOLUCION Nº1424 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 65000 GUILLET BEBIN LUIS 5065538-5 ver enlace
02/07/2014 RESOLUCION Nº1425 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 9000 FUENTES VENEGAS CESAR 3145725-4 ver enlace
02/07/2014 RESOLUCION Nº1426 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 388892 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
14/07/2014 RESOLUCION Nº1508 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 800004 FICA RIVERA FLORENCIA 9060486-4 ver enlace
21/07/2014 RESOLUCION Nº1567 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 399340 GUILLET BEBIN LUIS 5065538-5 ver enlace
21/07/2014 RESOLUCION Nº1568 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 161779 SOLAR BACH LUIS 6396337-2 ver enlace
21/07/2014 RESOLUCION Nº1569 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 444448 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
30/06/2014 OFICIO Nº3237 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 9871056 VERDUGI CASTRO RENE 5.069.919-6 ver enlace
30/06/2014 OFICIO Nº3237 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 66666 SOTO DIAZ EDUARDO 4.873.775-7 ver enlace
11/07/2014 OFICIO Nº3652 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1851973 ARAYA CACERES ARINDA 9.197.478-9 ver enlace
17/07/2014 OFICIO Nº3697 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1086461 VELASQUEZ VERGARA ANA 4.558.797-5 ver enlace
17/07/2014 OFICIO Nº3700 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1100083 JIMENEZ HERRERA LUIS 5.645.453-5 ver enlace
17/07/2014 OFICIO Nº3703 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 3579357 CAMPOS GARRIDO LUISA 5.820.909-0 ver enlace
17/07/2014 OFICIO Nº3707 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1691500 VELASQUEZ VERGARA ANA 4.558.797-5 ver enlace
17/07/2014 OFICIO Nº3710 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1001211 VELASQUEZ VERGARA ANA 4.558.797-5 ver enlace
17/07/2014 OFICIO Nº3713 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2342757 VELASQUEZ VERGARA ANA 4.558.797-5 ver enlace
18/07/2014 OFICIO Nº3717 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 542417 MELLA MENESES JOSE 7.912.758-2 ver enlace
18/07/2014 OFICIO Nº3723 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 392426 MELLA MENESES JOSE 7.912.758-2 ver enlace
24/07/2014 OFICIO Nº3902 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1017641 OJEDA AGUILAR DIONES 8.645.482-3 ver enlace
24/07/2014 OFICIO Nº3902 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 52594 MONASTERIO REBOLLEDO ENRIQUE 9.771.796-6 ver enlace
24/07/2014 OFICIO Nº3902 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 61000 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
24/07/2014 OFICIO Nº3906 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1606947 VALDEBENITO VERA RAQUEL 9.392.259-k ver enlace
24/07/2014 OFICIO Nº3906 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 54183 MONASTERIO REBOLLEDO ENRIQUE 9.771.796-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3920 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1281822 COÑA COÑA MERCEDES 5.811.321-2 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3920 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3923 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 671461 CATRILEO CALFUCURA JOSE 8.870.780-k ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3923 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3926 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 477029 HUAIQUIMIL PICHUN PABLO 7.943.438-8 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3926 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3929 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 786982 CAYUMIL QUINTREL CLAUDIA 12.388.700-k ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3929 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3932 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 759322 QUINTREL CARRIQUEO JOSE 10.956.723-K ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3932 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3935 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 744407 CANIULLAN HUEICHALEO ERNESTO 3.007.539-0 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3935 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3938 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1434548 COÑA COÑA ALTAO 3.436.921-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3938 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3941 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1224929 QUINTREL ANCAMIL ROSA 9.367.067-1 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3941 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3944 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 901960 HUEICHALEO COLLIPAL GRACIELA 15.236.957-3 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3944 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3947 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 729493 CANIULLAN QUILALEO RUBEN 8.052.216-9 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3947 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3955 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 458318 TRANAMIL PORMA CARMEN 12.191.792-0 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3955 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3959 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 672004 COLIHUINCA PAINEVIL MARIA 8.502.078-1 ver enlace
25/07/2014 OFICIO Nº3959 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
28/07/2014 OFICIO Nº3984 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2012847 WEISSE FUENTEALBA LUCIA 2.412.042-2 ver enlace
30/07/2014 OFICIO Nº4040 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 3633755 FIERRO ARAYA NIEVES 4.303.493-6 ver enlace
30/07/2014 OFICIO Nº4044 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1876957 NENEN CAMPOS JUAN 5.711.347-2 ver enlace
30/07/2014 OFICIO Nº4044 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 4.902.652-8 ver enlace
30/07/2014 OFICIO Nº4044 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 55000 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
30/07/2014 OFICIO Nº4051 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 5783808 PEZO DEL RIO BAUTISTA 3.142.997-8 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4078 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 3774635 GONZALEZ KEMNIS GASTON 7500406-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4078 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 3774635 RIOS MARCUELLO CARMEN 7610215-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4078 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 3774635 TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4079 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 883938 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4079 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 883938 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4079 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 883938 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4080 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 481473 NAVARRO RACHOW JUAN 8163406-8 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4080 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 481473 DIAZ ROZAS ANTONIO 4217879-9 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4080 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 481473 ARELLANO GOMEZ CLAUDIA 11223298-6 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4081 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1086071 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4081 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1086071 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4081 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1086071 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4082 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 690254 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4082 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 690254 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4082 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 690254 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4083 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 561506 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4083 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 561506 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4083 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 561506 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4085 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 770792 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4085 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 770792 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4085 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 770792 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4086 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1083445 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4086 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1083445 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4086 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1083445 FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4088 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 722051 CRUZ WESTON PEDRO 7555713-2 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4088 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 722051 VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4088 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 722051 SALAZAR LEON JUAN 8279885-4 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4089 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 182695 GONZALEZ ORTEGA PAULA 12374418-7 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4092 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 677083 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4092 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 677083 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4092 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 677083 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4093 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 197381 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4093 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 197381 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4093 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 197381 IGOR FLORES NELSON 10510199-6 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4094 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 283642 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4094 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 283642 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4094 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 283642 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4095 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 636544 RIOS MARCUELLO MARIA 6234151-3 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4095 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 636544 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4095 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 636544 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4096 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 848869 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4096 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 848869 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4096 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 848869 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4097 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1961982 AGUILERA CABRERA LUIS 2145608-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4097 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1961982 SEURA ROJAS ANGELICA 13648992-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4097 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1961982 BASIS QUEIROLO DANILO 13047303-2 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4098 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2000075 AGUILERA CABRERA LUIS 2145608-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4098 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2000075 SEURA ROJAS ANGELICA 13648992-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4098 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2000075 BASIS QUEIROLO DANILO 13047303-2 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4099 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2187491 AGUILERA CABRERA LUIS 2145608-K ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4099 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2187491 SEURA ROJAS ANGELICA 13648992-5 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4099 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2187491 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4100 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 248126 ERNST ELIZALDE KARIN 8803921-1 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4100 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 248126 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4100 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 248126 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4101 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1532602 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4101 PERITO TASADOR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1532602 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-0 ver enlace
01/08/2014 OFICIO Nº4102 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 142961247 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DGAC 61.104.022-9 ver enlace
05/08/2014 OFICIO Nº4152 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1868819 CEA ORTIZ DARIO 4.419.304-3 ver enlace
05/08/2014 OFICIO Nº4152 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 45000 MENDOZA CAMUS LUIS 5.412.633-6 ver enlace
07/08/2014 OFICIO Nº4231 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 4109686 CARVAJAL CARVAJAL NORA 4.517.869-2 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4248 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2686333 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4248 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1886422 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4248 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 809322 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4249 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 582822 3º JUZGADO DE LETRAS LA SERENA 60304006-6 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4251 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 443107 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4251 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 3317186 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4251 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 737335 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4252 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 745316 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4252 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1411638 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4253 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1557521 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4253 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 451470 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4254 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1055856 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4254 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 48012 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4254 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 2687389 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4261 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1487767 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4262 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 44127300 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4262 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 27042540 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4263 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 11453502 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4263 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 7903253 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4263 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 7952931 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4263 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 4760202 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4264 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 3619842 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4265 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 24488818 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
11/08/2014 OFICIO Nº4265 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 15986886 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
12/08/2014 OFICIO Nº4275 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1333832 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
12/08/2014 OFICIO Nº4281 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 570112 ROJAS MUÑOZ MARGARITA 5.733.389-8 ver enlace
14/08/2014 OFICIO Nº4295 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 656351 GONZALEZ BARRAZA ADRIANA 6.831.960-9 ver enlace
14/08/2014 OFICIO Nº4298 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1144070 GONZALEZ BARRAZA ELIA 6.741.784-4 ver enlace
14/08/2014 OFICIO Nº4315 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 12717389 AGRICOLA EL PEQUEN S A 99.579.250-8 ver enlace
18/08/2014 OFICIO Nº4330 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 139804 AREVALO VERA SERGIO 5.583.157-2 ver enlace
18/08/2014 OFICIO Nº4336 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 13448897 ANDRADE GOMEZ ROSA 8.397.043-K ver enlace
18/08/2014 OFICIO Nº4336 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 89333 MONASTERIO REBOLLEDO ENRIQUE 9.771.796-6 ver enlace
18/08/2014 OFICIO Nº4336 NOTARIO Y CBR 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 78500 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
18/08/2014 OFICIO Nº4339 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 13065161 FORESTAL CELCO S.A. 85.805.200-9 ver enlace
18/08/2014 OFICIO Nº4342 EXPROPIACION 02/01/2014 31/12/2014 Pesos 1525623 MARTINEZ SANTIBAÑEZ RAUL 5.589.664-k ver enlace