GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2013
Julio

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2013 - Julio

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato
Fecha de término del contrato
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
27/03/2013 1513 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1258855 CORONADO ABURTO ARNOLDO 3.222.885-2 ver enlace
28/06/2013 1800 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 321000 GUILLET BEBIN LUIS 5065538-5 ver enlace
28/06/2013 1801 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 528398 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
28/06/2013 1802 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 15000 MIRANDA CORDOVA ERNESTO 8886518-9 ver enlace
04/07/2013 1859 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 80400 RIESCO VEGA MARCELO 5518836-K ver enlace
18/07/2013 1996 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 688893 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
18/07/2013 1997 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 85000 SOLAR BACH LUIS 6396337-2 ver enlace
24/07/2013 2048 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 194248 RIESCO VEGA MARCELO 5518836-K ver enlace
18/04/2013 2247 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 923559 CORNEJO GONZALEZ HECTOR 12.725.719-1 ver enlace
30/04/2013 2764 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 339296 CATALAN REYES SAMUEL 8.372.794-2 ver enlace
09/05/2013 3090 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 67408360 INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO 81.843.100-7 ver enlace
13/06/2013 4305 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 92061 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4306 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 484855 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4307 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 617832 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4308 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 237.313 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4309 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 703751 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4311 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1207621 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4312 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2538903 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4313 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2231740 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/06/2013 4313 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1614359 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
19/06/2013 4523 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 44513989 ALMONACID CARDENAS JUAN 5.580.781-7 ver enlace
24/06/2013 4844 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3914469 WIEHOFF WINKLER LYLIAN 6.454.787-9 ver enlace
24/06/2013 4847 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1397916 STUCKRATH PIWONKA RAUL 3.124.673-3 ver enlace
25/06/2013 4921 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 45230275 HERNANDEZ ILLANES MARIELA 10.144.512-7 ver enlace
25/06/2013 4921 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
26/06/2013 4924 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 445021 RIEDEL MARTINEZ GUILLERMO 9.130.468-6 ver enlace
26/06/2013 4927 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4154837 SALAZAR ARELLANO JULIO 10.249.755-4 ver enlace
26/06/2013 4930 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 5937859 RIVADENEIRA BUGUEÑO ARTEMIO 4.767.078-0 ver enlace
26/06/2013 4933 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2240767 FAJARDO OLIVARES SILVANO 9.801.157-9 ver enlace
26/06/2013 4938 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1210394 BECERRA URZUA JAIME 9.969.144-1 ver enlace
03/07/2013 5011 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 141056001 LABORATORIO BALLERINA LIMITADA 92.405.000-4 ver enlace
03/07/2013 5076 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 30883000 INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO 81.843.100-7 ver enlace
05/07/2013 5106 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 124345253 FUNDACION PUMALIN 65.554.790-8 ver enlace
05/07/2013 5114 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 5231745 YUNGE VYHMEISTER LORENA 10.218.678-8 ver enlace
05/07/2013 5122 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2116170 FUNDACION PUMALIN 65.554.790-8 ver enlace
05/07/2013 5128 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2627692 THE CONSERVATION LAND TRUST 59.036.770-2 ver enlace
05/07/2013 5128 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
05/07/2013 5134 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2153496 THE CONSERVATION LAND TRUST 59.036.770-2 ver enlace
05/07/2013 5134 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
05/07/2013 5147 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1360603 THE CONSERVATION LAND TRUST 59.036.770-2 ver enlace
05/07/2013 5147 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
05/07/2013 5151 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2539455 THE CONSERVATION LAND TRUST 59.036.770-2 ver enlace
05/07/2013 5151 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
05/07/2013 5158 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 30709937 THE CONSERVATION LAND TRUST 59.036.770-2 ver enlace
05/07/2013 5158 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
05/07/2013 5164 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 918460 BORDONES CARRIL JOSE 5.938.950-5 ver enlace
05/07/2013 5164 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 90000 PERUGI POBLETE MARIA 3.480.528-8 ver enlace
05/07/2013 5167 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1447209 INVERSIONES HUELMO LIMITADA 77.850.160-0 ver enlace
08/07/2013 5251 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 439745 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
08/07/2013 5252 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 19553 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
08/07/2013 5253 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 212447 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
08/07/2013 5254 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 221012 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
08/07/2013 5255 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 158056 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
08/07/2013 5256 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 83101 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
08/07/2013 5257 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 203680 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
08/07/2013 5258 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 483944 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
09/07/2013 5262 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3190649 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5264 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1926772 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5266 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 209214 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5268 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2201597 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5269 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 121209 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5270 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 29186 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5271 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4324 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5272 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 14643 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5273 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 36973 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5274 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1802 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5275 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 226542 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5276 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 728431 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5277 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4324904 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5278 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 79374 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5291 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 13452156 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5291 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 700672 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5294 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 140614 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5294 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 82093 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5295 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 84676 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5295 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 33510 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5295 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 8648 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/07/2013 5312 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 135979 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
09/07/2013 5314 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4225606 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5314 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6155510 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5314 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 15899380 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5314 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 40067325 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5314 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 52097815 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5315 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 14197432 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5315 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 145277100 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5315 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 54755784 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5315 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 34442601 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5315 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4019245 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5316 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 16877702 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5317 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 131284919 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5317 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 44731385 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5317 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 10000181 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5317 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6662078 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/07/2013 5318 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3507370 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
09/07/2013 5318 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1828537 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
09/07/2013 5320 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 60143784 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
09/07/2013 5320 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 17065830 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
09/07/2013 5321 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3808653 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
09/07/2013 5322 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 5655704 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
09/07/2013 5323 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 152181 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
09/07/2013 5326 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1457431 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
09/07/2013 5327 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4460083 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
09/07/2013 5328 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 635856 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/07/2013 5329 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1252802 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
09/07/2013 5329 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2534504 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
09/07/2013 5352 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6471703 MUÑOZ ARCE ANA 5.382.018-2 ver enlace
09/07/2013 5352 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
10/07/2013 5359 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 10993247 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5360 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1923590 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5361 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 786994 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5362 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 682949 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5363 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 268012 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5364 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 695025 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5367 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2124986 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5371 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1191851 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5372 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 5943548 CABRERA ACEVEDO MANUEL 15.524.813-0 ver enlace
10/07/2013 5374 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3431003 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5377 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 7260336 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5381 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 155312 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5383 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3919812 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5385 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 703977 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5386 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 305709 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5387 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 10680591 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5388 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6268172 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5389 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3676094 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5393 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 557903 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5394 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 5793004 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5395 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3090161 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5396 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6156313 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5397 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 20780972 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5398 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4806950 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5399 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 16313039 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5400 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 11400790 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5401 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 11688452 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5402 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 14624697 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5403 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 164137 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5404 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1977220 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5405 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6356944 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5406 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 10131693 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/07/2013 5407 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 623675 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5408 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 7815623 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5408 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1605513 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5408 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 390562 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5408 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 12927013 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/07/2013 5408 EXPROPIACION 69334081 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
11/07/2013 5410 PERITO TASADOR 259682 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
11/07/2013 5410 PERITO TASADOR 259682 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
11/07/2013 5410 PERITO TASADOR 259682 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
11/07/2013 5411 PERITO TASADOR 199036 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
11/07/2013 5411 PERITO TASADOR 199036 IGOR FLORES NELSON 10510199-6 ver enlace
11/07/2013 5411 PERITO TASADOR 199036 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
11/07/2013 5412 PERITO TASADOR 1964205 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA 11415926-3 ver enlace
11/07/2013 5412 PERITO TASADOR 1964205 BOYE TRENIT ALEXANDER 13102508-4 ver enlace
11/07/2013 5412 PERITO TASADOR 1964205 ZULOAGA SANHUEZA CONSUELO 10987387-K ver enlace
11/07/2013 5413 PERITO TASADOR 1131741 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
11/07/2013 5413 PERITO TASADOR 1131741 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
11/07/2013 5413 PERITO TASADOR 1131741 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
11/07/2013 5414 EXPROPIACION 594 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5415 EXPROPIACION 3128 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5416 EXPROPIACION 3986 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5417 EXPROPIACION 1531 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5418 EXPROPIACION 7808 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5419 EXPROPIACION 4550 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5420 EXPROPIACION 10388 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5420 EXPROPIACION 7514 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5421 EXPROPIACION 16482 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/07/2013 5422 EXPROPIACION 16488996 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
11/07/2013 5423 PERITO TASADOR 229034 VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
11/07/2013 5423 PERITO TASADOR 229034 FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
11/07/2013 5423 PERITO TASADOR 229034 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
11/07/2013 5424 PERITO TASADOR 185739 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
11/07/2013 5424 PERITO TASADOR 185739 SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
11/07/2013 5424 PERITO TASADOR 185739 DIAZ FARFAN MANUEL 7021054-1 ver enlace
11/07/2013 5425 PERITO TASADOR 403017 FARIÑA VASQUEZ ORLANDO 6325494-0 ver enlace
11/07/2013 5425 PERITO TASADOR 403017 DIAZ FARFAN MANUEL 7021054-1 ver enlace
11/07/2013 5425 PERITO TASADOR 403017 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
11/07/2013 5426 PERITO TASADOR 971721 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
11/07/2013 5426 PERITO TASADOR 971721 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
11/07/2013 5426 PERITO TASADOR 971721 PADILLA HENRIQUEZ ALEJANDRO 6075088-2 ver enlace
11/07/2013 5427 PERITO TASADOR 617056 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
11/07/2013 5427 PERITO TASADOR 617056 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
11/07/2013 5427 PERITO TASADOR 617056 PADILLA HENRIQUEZ ALEJANDRO 6075088-2 ver enlace
11/07/2013 5428 PERITO TASADOR 531968 PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
11/07/2013 5428 PERITO TASADOR 531968 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
11/07/2013 5428 PERITO TASADOR 531968 PADILLA HENRIQUEZ ALEJANDRO 6075088-2 ver enlace
11/07/2013 5429 PERITO TASADOR 133304 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
11/07/2013 5429 PERITO TASADOR 133304 HERRERA LEYTON ROBERTO 7640279-5 ver enlace
11/07/2013 5429 PERITO TASADOR 133304 BRITO OBREQUE JORGE 6315367-0 ver enlace
11/07/2013 5430 PERITO TASADOR 159377 GUTIERREZ FLORES MARIA 12534384-8 ver enlace
11/07/2013 5430 PERITO TASADOR 159377 ABARZUA GAJARDO ROXANA 11679165-K ver enlace
11/07/2013 5430 PERITO TASADOR 159377 FASCE CASANUEVA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
11/07/2013 5431 PERITO TASADOR 189442 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
11/07/2013 5431 PERITO TASADOR 189442 CONTRERAS HENNINGS FERNANDO 7710346-5 ver enlace
