GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2013
Abril

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2013 - Abril

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato

Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
31/01/2013 463 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 10739035 TRUJILLO ROJAS AQUILES SANTIAGO 9.604.536-0 ver enlace
22/03/2013 787 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 522224 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
12/04/2013 990 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 266668 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
12/04/2013 991 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 55556 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
19/04/2013 1098 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 20000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH 3251982-2 ver enlace
23/04/2013 1145 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 533336 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
19/03/2013 1187 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3438353 GAYTAN ARCOS HORACIO 5.364.217-9 ver enlace
19/03/2013 1187 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 72500 PERUGI POBLETE Mª VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
19/03/2013 1190 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4065810 ESPINOZA RUIZ HUMBERTO 5.381.576-6 ver enlace
19/03/2013 1193 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 620374 CAYO CAMPILLAY ALADINO 7.802.955-2 ver enlace
19/03/2013 1193 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 65000 PERUGI POBLETE Mª VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
22/03/2013 1421 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2680768 FERRADA ARENAS SEGUNDO 4.648.450-9 ver enlace
25/03/2012 1469 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2597199 VALENZUELA VEAS ROBERTO 12.816.014-0 ver enlace
25/03/2012 1472 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 612330 MORENO ORREGO ANDRES 4.986.596-1 ver enlace
25/03/2012 1475 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2163402 RIVERA VEAS DANIELA 16.299.509-K ver enlace
25/03/2012 1478 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2803727 JAMETT VALENCIA ELIAS 5.761.200-2 ver enlace
25/03/2012 1481 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 9791805 VALENZUELA MUÑOZ ROBERTO 8.214.584-2 ver enlace
27/03/2013 1519 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 706764 MUÑOZ CASTRO FRANCISCO 14.049.591-3 ver enlace
27/03/2013 1526 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 594484 BORDONES CARRIL MARGARITA 4.424.677-5 ver enlace
27/03/2013 1526 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 65000 PERUGI POBLETE Mª VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
27/03/2013 1530 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 5878812 MARIN INGLES MANUEL 7.098.332-K ver enlace
27/03/2013 1530 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
27/03/2013 1539 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 8384717 AYALA SEPULVEDA DELFIN 5.175.932-K ver enlace
01/04/2013 1626 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 697356 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
01/04/2013 1626 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 697356 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1626 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 697356 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1627 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 138407 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
01/04/2013 1627 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 138407 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1627 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 138407 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1628 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 394053 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
01/04/2013 1628 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 394053 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1628 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 394053 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1629 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 364178 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
01/04/2013 1629 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 364178 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1629 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 364178 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1630 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1030943 VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
01/04/2013 1630 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1030943 FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
01/04/2013 1630 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1030943 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1631 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 242136 ARELLANO GOMEZ CLAUDIA 11223198-6 ver enlace
01/04/2013 1631 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 242136 NAVARRO RACHOW JUAN 8163406-8 ver enlace
01/04/2013 1631 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 242136 DIAZ ROZAS ANTONIO 4217879-9 ver enlace
01/04/2013 1632 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 560890 CORREA OPAZO IVAN 362568-2 ver enlace
01/04/2013 1632 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 560890 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
01/04/2013 1632 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 560890 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
01/04/2013 1633 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 182259 FASCE CASANUEVA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
01/04/2013 1633 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 182259 TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
01/04/2013 1633 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 182259 CASTRO GUTIERREZ CLAUDIO 9103104-3 ver enlace
01/04/2013 1634 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 246996 FASCE CASANUEVA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
01/04/2013 1634 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 246996 TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
01/04/2013 1634 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 246996 CASTRO GUTIERREZ CLAUDIO 9103104-3 ver enlace
01/04/2013 1635 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 398461 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
01/04/2013 1635 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 398461 NUÑEZ ARROYO Mª SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
01/04/2013 1635 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 398461 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
01/04/2013 1636 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 386386 MERA SANTIBAÑEZ CARLOS 5791582-K ver enlace
01/04/2013 1636 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 386386 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1636 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 386386 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/04/2013 1637 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 843555 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
01/04/2013 1637 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 843555 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1637 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 843555 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1638 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1596525 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1638 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1596525 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1638 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1596525 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/04/2013 1639 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 283947 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1639 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 283947 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1639 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 283947 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/04/2013 1640 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 262471 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1640 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 262471 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1640 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 262471 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/04/2013 1641 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1982193 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1641 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1982193 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1641 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1982193 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/04/2013 1642 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 170744 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1642 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 170744 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1642 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 170744 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
01/04/2013 1643 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 225256 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1643 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 225256 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1643 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 225256 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
01/04/2013 1644 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 169605 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1644 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 169605 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
01/04/2013 1644 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 169605 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
01/04/2013 1646 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 189237 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
01/04/2013 1646 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 189237 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
01/04/2013 1646 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 189237 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
01/04/2013 1647 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 225078 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
01/04/2013 1647 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 225078 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
01/04/2013 1647 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 225078 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
01/04/2013 1648 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 477963 OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
01/04/2013 1648 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 477963 FERNANDEZ DUBROCK RODRIGO 6460479-1 ver enlace
01/04/2013 1648 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 477963 DEL CANTO GARRAO HERNAN 4684280-4 ver enlace
01/04/2013 1649 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 155756 TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
01/04/2013 1649 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 155756 NUÑEZ ARROYO Mª SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
01/04/2013 1649 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 155756 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1650 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 146781 NUÑEZ ARROYO Mª SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
01/04/2013 1650 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 146781 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1650 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 146781 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
01/04/2013 1651 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 896464 NUÑEZ ARROYO Mª SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
01/04/2013 1651 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 896464 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1651 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 896464 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
01/04/2013 1652 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1012992 NUÑEZ ARROYO Mª SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
01/04/2013 1652 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1012992 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1652 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1012992 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
01/04/2013 1653 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1056923 NUÑEZ ARROYO Mª SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
01/04/2013 1653 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1056923 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1653 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1056923 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
01/04/2013 1654 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 240583 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
01/04/2013 1654 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 240583 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
01/04/2013 1654 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 240583 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
01/04/2013 1655 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 240847 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
01/04/2013 1655 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 240847 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1655 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 240847 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1656 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 253853 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
01/04/2013 1656 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 253853 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1656 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 253853 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1657 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 208135 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
01/04/2013 1657 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 208135 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1657 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 208135 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1658 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 768730 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
01/04/2013 1658 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 768730 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1658 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 768730 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1659 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 556143 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
01/04/2013 1659 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 556143 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
01/04/2013 1659 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 556143 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
01/04/2013 1660 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 675679 NUÑEZ ARROYO Mª SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
01/04/2013 1660 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 675679 RIOS MARCUELLO Mª ISABEL 6234151-3 ver enlace
01/04/2013 1660 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 675679 YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
01/04/2013 1661 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 139168 GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-0 ver enlace
01/04/2013 1661 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 139168 TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
01/04/2013 1661 PERITO TASADOR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 139168 MANSILLA ARAVENA PABLO 11595436-0 ver enlace
02/04/2013 1664 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 377761 TELLEZ GUERRERO JOSE 6.302.212-8 ver enlace
04/04/2013 1806 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 68644306 TAPIA ALARCON MARIA 3.936.578-2 ver enlace
04/04/2013 1809 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3152347 VALENZUELA GARCIA JOSE 4.451.025-1 ver enlace
04/04/2013 1814 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 19396529 YAÑEZ SOTO GASPAR 6.325.844-k ver enlace
05/04/2013 1382 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1813613 GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL 7.355.049-1 ver enlace
05/04/2013 1836 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 77599 GUTIERREZ RODRIGUEZ MANUEL 9.290.875-5 ver enlace
05/04/2013 1841 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 5276710 RETAMAL MEIER LIONEL 7.275.718-1 ver enlace
05/04/2013 1847 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2166618 RETAMAL MEIER LIONEL 7.275.718-1 ver enlace
05/04/2013 1865 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 808630 GAYTAN ARCOS HORACIO 5.364.217-9 ver enlace
05/04/2013 1865 NOTARIO Y CBR 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 72500 PERUGI POBLETE Mª VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
09/04/2013 1956 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 901373 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1957 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1577275 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1958 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 122105 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1959 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 354709 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1960 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3010024 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1961 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6076345 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1962 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 6698 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1962 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 28306527 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1962 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 330419 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1962 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2231342 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1962 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2527968 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1966 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 162698 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1966 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 577827 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1966 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2886091 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1966 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 301396 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1966 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 9620948 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1967 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1467807 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1967 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3551496 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1968 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 11328618 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1968 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2291215 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1968 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4713137 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1968 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4885298 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1968 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4199039 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1969 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 15638068 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
09/04/2013 1970 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 697331 1º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311010-2 ver enlace
09/04/2013 1971 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 201113 1º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311010-2 ver enlace
09/04/2013 1972 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1342847 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/04/2013 1973 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1331092 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/04/2013 1974 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 3232776 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/04/2013 1975 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 176305 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/04/2013 1976 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4678872 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/04/2013 1977 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1271937 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/04/2013 1977 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 404659 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/04/2013 1978 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 179487 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1978 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 233168 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1978 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 340114 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1978 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 37307 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1979 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 31084047 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1979 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 20848200 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1979 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 15853919 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1980 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 364529 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1981 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 758429 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1982 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 1361881 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1982 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 4105039 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/04/2013 1982 EXPROPIACION 02/01/2013 31/12/2013 Pesos 2358279 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
