GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2013
Febrero

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2013 - Febrero

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
03/01/2013 44 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 19669958 CLUB ATLETICO LLANQUIHUE 70.001.890-3 ver enlace
03/01/2013 45 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 21838739 GALLARDO GALLARDO BENEDICTO JAVIER 6.793.327-3 ver enlace
11/01/2013 128 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 29573983 JOSE CANEPA Y COMPAÑÍA LIMITADA 80.220.400-0 ver enlace
11/01/2013 130 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 84307283 JÜNGENS SCHAEFER MARYSA ENRIQUE CARLINA 4.427.638-0 ver enlace
11/01/2013 130 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
15/01/2013 153 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 1501711 MIRANDA ALARCON FRANCISCA DEL CARMEN 6.293.092-6 ver enlace
16/01/2013 157 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 66097907 HOFMANN BENETTI VINZENZ EWALD 15.637.375-3 ver enlace
24/01/2013 372 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 1857013 GONZALEZ BARRAZA LUIS EMILIO 5.065.825-2 ver enlace
25/01/2013 380 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 2255723 GALLARDO GALLARDO ASABINA 8.921.726-1 ver enlace
25/01/2013 383 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 1227362 VELASQUEZ DIAZ HECTOR ROMILIO 5.886.697-0 ver enlace
25/01/2013 388 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 728626 VELASQUEZ DIAZ MARIA RITA 6.788.031-5 ver enlace
30/01/2013 433 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 2405945 JAMETT VALENCIA YANETT ANNLLELINA 8.498.469-8 ver enlace
30/01/2013 452 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 115440 GALLARDO ORELLANA JUAN DIEGO 11.328.338-6 ver enlace
31/01/2013 457 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 5113370 QUIROZ ROJAS FLOR DEL CARMEN 10.232.789-6 ver enlace
31/01/2013 466 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 651690 ALVIÑA MATURANA MARIA 7.306.575-5 ver enlace
23/10/2012 9008 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 2907545 BARRIA MALDONADO CIPRIANO 3.930.580-1 ver enlace
27/11/2012 10545 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 3985509 MONTESINOS IROUME LYA DEL CARMEN 6.465.043-2 ver enlace
18/12/2012 11789 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 1722235 OLATE ESCOBAR MARTA DEL ROSARIO 6.562.434-6 ver enlace
18/12/2012 11790 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 5684180 SILVA MIRANDA HUGO RICARDO 7.609.628-7 ver enlace
18/12/2012 11839 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 950346 VALENZUELA CORNEJO NELSON DEL CARMEN 12.179.497-7 ver enlace
26/12/2012 11981 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 161603418 CLUB AEREO PUERTO MONTT 81.941.100-K ver enlace
27/12/2012 12060 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 3048778 MARTABIT SCAFF JUAN ANTONIO 8.814.921-1 ver enlace
27/12/2012 12061 EXPROPIACIONES 01/01/2013 31/12/2013 Pesos 3424957 ALMONACID SIEGEL JACQUELINE MARLENE 13.167.142-3 ver enlace
28/02/2013 452 TRATOS DIRECTOS 28/02/2013 28/02/2013 Pesos 535226 CHILEMAQ S.A ver enlace
28/02/2013 454 TRATOS DIRECTOS 28/02/2013 28/02/2013 Pesos 454 CHILEMAQ S.A ver enlace
20/02/2013 400 TRATOS DIRECTOS 20/02/2013 20/02/2013 Pesos 173234 EMPRESA PERIODISTA LA NACION S.A ver enlace
20/02/2013 401 TRATOS DIRECTOS 20/02/2013 20/02/2013 Pesos 173234 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A ver enlace
20/02/2013 402 TRATOS DIRECTOS 20/02/2013 20/02/2013 Pesos 207881 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A ver enlace
19/02/2013 373 TRATOS DIRECTOS 19/02/2013 19/02/2013 Pesos 31564 FERREVAL LTDA. ver enlace
19/02/2013 374 TRATOS DIRECTOS 19/02/2013 19/02/2013 Pesos 186039 AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA. ver enlace
15/02/2013 339 TRATOS DIRECTOS 15/03/2013 15/03/2013 Pesos 148750 DIARIO OFICIAL S.A ver enlace
15/02/2013 347 TRATOS DIRECTOS 15/02/2013 15/02/2013 Pesos 188115 FERRETERIA ALEMANA LTDA. ver enlace