GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2013
Octubre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2013 - Octubre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
12/09/2013 2574 RECEPTOR JUDICIAL 766670 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
30/09/2013 2693 RECEPTOR JUDICIAL 300002 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
30/09/2013 2694 NOTARIO Y CBR 40744 AEDO ORMEÑO GUACOLDA 7509312-8 ver enlace
30/09/2013 2695 NOTARIO Y CBR 163333 SOLAR BACH LUIS 6396337-2 ver enlace
30/09/2013 2696 RECEPTOR JUDICIAL 322224 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
09/10/2013 2790 RECEPTOR JUDICIAL 266668 FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
09/10/2013 2796 NOTARIO Y CBR 35500 RIESCO VEGA MARCELO 5518836-K ver enlace
11/10/2013 2828 NOTARIO Y CBR 55556 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
24/10/2013 2981 NOTARIO Y CBR 31500 PODLECH ROMERO ANFION 6790760-4 ver enlace
09/09/2013 7460 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 4225357 MANCILLA GALLARDO TOMAS 3.785.412-3 ver enlace
09/09/2013 7463 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 765278 ALMONACID MANCILLA SONIA 6.714.741-3 ver enlace
12/09/2013 7541 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 47381447 SANDOVAL RAMIREZ JOSE 10.071.570-8 ver enlace
12/09/2013 7541 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
12/09/2013 7544 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 56359246 SEPULVEDA POBLETE MONICA 7.943.466-3 ver enlace
12/09/2013 7544 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
12/09/2013 7547 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 406820 PAILLALAFQUEN CATRIPAN ALEJANDRO 12.990.712-6 ver enlace
12/09/2013 7547 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
12/09/2013 7547 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 70000 GRANT MOYANO VITAL 4.061.754-k ver enlace
12/09/2013 7550 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1351847 GUAJARDO PEREZ MACARENA 10.469.538-8 ver enlace
12/09/2013 7553 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 25216542 GUTIERREZ GATO MARIANO 3.221.004-k ver enlace
12/09/2013 7556 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1597550 INOSTROZA GUTIERREZ JOSE 5.641.173-9 ver enlace
12/09/2013 7559 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 503371 GUAJARDO GUTIERREZ HILDA 5.511.459-5 ver enlace
16/09/2013 7625 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1584042 THONE BITTNER CARLOS 8.222.401-7 ver enlace
17/09/2013 7657 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 8913680 ZARH MALUK MIGUEL 6.946.457-2 ver enlace
24/09/2013 7781 PERITO TASADOR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1090924 STRICKLER ARELLANO RICARDO 5811602-5 ver enlace
24/09/2013 7781 PERITO TASADOR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1090924 RIOS MARCUELLO Mª ISABEL 6234151-3 ver enlace
24/09/2013 7781 PERITO TASADOR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1090924 MORALES RIVERA PATRICIA 10389207-4 ver enlace
26/09/2013 7842 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1825089 BRAVO CONTRERAS AMALIA 5.361.061-7 ver enlace
26/09/2013 7845 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 597937 RIVERA AVILA JUANA 7.717.026-k ver enlace
26/09/2013 7851 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 254271 ZAPATA SALAZAR MABEL 10.565.964-4 ver enlace
26/09/2013 7854 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1579646 GALINDO FULGERI JORGE 14.219.072-9 ver enlace
26/09/2013 7857 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1558784 AGRICOLA, GANADERA Y FORESTAL EL FARO LIMITADA 76.106.393-6 ver enlace
26/09/2013 7863 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 343922 NEIRA ETCHEVERRY AMALIA 6.279.979-K ver enlace
26/09/2013 7866 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 467532 NEIRA ETCHEVERRY AMALIA 6.279.979-K ver enlace
26/09/2013 7869 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 5008606 CARRASCO HERNANDEZ JOSE 4.401.514-5 ver enlace
26/09/2013 7869 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
27/09/2013 7880 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1951659 LICANCURA YAUPE JOSE 9.458.938-k ver enlace
27/09/2013 7909 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 70201180 SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA 61.102.007-4 ver enlace
01/10/2013 8010 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 601839 LLANOS SOTO REINALDO 3.340.151-5 ver enlace
01/10/2013 8015 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2342067 PARRA HERRERA CARLOS 7.637.921-1 ver enlace
01/10/2013 8019 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1519602 PARRA HERRERA CARLOS 7.637.921-1 ver enlace
01/10/2013 8022 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3017272 PARRA HERRERA CARLOS 7.637.921-1 ver enlace
01/10/2013 8026 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1862254 PARRA HERRERA CARLOS 7.637.921-1 ver enlace
01/10/2013 8031 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 355837 GONZALEZ BOUCHON JOSE 3.162.624-2 ver enlace
01/10/2013 8035 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 438885 NEIRA ALVIAL LUIS 440.243-k ver enlace
02/01/2013 8041 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 823884 PEÑA JIMENEZ PEDRO 6.319.295-3 ver enlace
01/10/2013 8048 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3039078 LAVIN VALDIVIA S A 96.579.530-8 ver enlace
01/10/2013 8051 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 387261 VARGAS CERDA MIRLLY 8.306.851-5 ver enlace
01/10/2013 8056 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3623527 OYARZO NIETO SALOME 6.818.552-1 ver enlace
01/10/2013 8100 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1171795 MENESES FLORES JORGE 7.733.801-2 ver enlace
01/10/2013 8105 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 11386800 MARIN MARTIN JOHANNA 15.651.977-4 ver enlace
01/10/2013 8105 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
08/10/2013 8401 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 13538966 GUZMAN MOLINA LUIS 5.966.484-0 ver enlace
08/10/2013 8404 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1039972 RODRIGUEZ AVENDAÑO MANUEL 6.956.565-4 ver enlace
08/10/2013 8404 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
08/10/2013 8404 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 88000 SALGADO DELGADO ELEODORO 4.984.736-K ver enlace
08/10/2013 8407 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 811735 MANSILLA MANSILLA JUAN 6.631.779-K ver enlace
08/10/2013 8410 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 8297754 CARDENAS VERA BERNARDINO 4.297.846-9 ver enlace
08/10/2013 8413 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1040687 2º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
08/10/2013 8414 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1076965 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
08/10/2013 8414 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 114368 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
08/10/2013 8414 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 5208607 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
08/10/2013 8415 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 426459 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
08/10/2013 8416 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1326384 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
08/10/2013 8416 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 970911 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
08/10/2013 8417 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 150219901 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
08/10/2013 8418 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 359896 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8419 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 930633 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8419 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 343626 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8419 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1557695 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8420 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1657627 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8420 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 749854 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8420 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 6234871 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8420 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 536044 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8420 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2233833 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8421 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2167981 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8421 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1450633 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8421 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 97310 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8421 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 765059 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8421 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1269645 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8422 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 6507821 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8422 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 149530 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8422 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 583336 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8422 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 131494 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8423 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1208092 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8423 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1598486 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8423 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 136003 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8424 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2284585 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8424 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 180149 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8424 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1084043 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8425 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1400196 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8425 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1026579 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8425 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1809045 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8425 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1193517 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8425 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 997953 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
08/10/2013 8426 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 43815642 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
08/10/2013 8427 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 191535 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8427 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 243936 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8428 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 7054733 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8429 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 8114862 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
08/10/2013 8431 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 283901 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8431 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 580308 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8431 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 951847 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8431 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 13590264 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8431 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1717741 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8432 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 8349310 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8432 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 5213695 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8432 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 11049832 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8433 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 9142081 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8433 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3723265 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8433 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 4775891 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8434 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 991912 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8434 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1287922 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8434 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1621554 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8434 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2010562 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8435 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 24026093 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8435 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3318618 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8435 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 33955763 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8435 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3069105 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8436 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 4423454 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8436 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2676868 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8436 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 332683 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8437 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 6761478 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8437 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 53510655 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8437 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 5398914 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8437 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 5156590 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/10/2013 8438 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1422286 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8439 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 96781 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8439 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1966444 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8439 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 616440 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8439 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 12791 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8440 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 176890 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
08/10/2013 8441 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 146724484 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8442 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1204599 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8443 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 500397 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8444 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 4985633 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8445 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 194078 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8446 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1353606 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8447 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 233459 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8448 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 463883 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8449 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1216064 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
08/10/2013 8450 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 227006 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8451 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1777048 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8452 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 535165 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8453 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 493199 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8454 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 691006 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8455 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 7310716 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8456 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2694854 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 30312020-5 ver enlace
08/10/2013 8459 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 498989 SAEZ OLAVE ANA 4.984.736-K ver enlace
08/10/2013 8459 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 88000 SALGADO DELGADO ELEODORO 4.984.736-K ver enlace
08/10/2013 8462 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2311991 HERNANDEZ RUIZ ZENAIDA 3.888.564-2 ver enlace
08/10/2013 8465 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2481332 SILVA ESCOBAR ERICELDA 14.529.946-2 ver enlace
10/10/2013 8487 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3176379 PINO PICHINAO MIRIAM 10.259.043-0 ver enlace
10/10/2013 8487 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 70000 GRANT MOYANO VITAL 4.061.754-k ver enlace
10/10/2013 8490 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1866542 POOLEY LISCOMBE LUIS 5.554.388-7 ver enlace
10/10/2013 8493 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 554756 RUIZ CAROCA VIVIANA 10.020.711-7 ver enlace
10/10/2013 8496 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 3657635 PINO PICHINAO BERNABE 8.573.602-7 ver enlace
10/10/2013 8496 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
10/10/2013 8496 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 70000 GRANT MOYANO VITAL 4.061.754-k ver enlace
10/10/2013 8499 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1095788 PAILLALAFQUEN YAÑEZ BERNARDO 7.963.904-4 ver enlace
10/10/2013 8499 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
10/10/2013 8499 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 70000 GRANT MOYANO VITAL 4.061.754-k ver enlace
10/10/2013 8502 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1834463 URRA MARTINEZ ZENON 4.816.571-0 ver enlace
14/10/2013 8537 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 24278652 GUERRERO VIDAL JOSE 5.067.643-9 ver enlace
14/10/2013 8537 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 200295 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
14/10/2013 8539 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 356987 IRARRAZABAL IRARRAZABAL ELBA 7.280.601-8 ver enlace
14/10/2013 8542 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 2142440 ALVARADO VELASQUEZ RAUL 6.316.378-3 ver enlace
14/10/2013 8542 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 61699 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
14/10/2013 8542 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 45500 MONASTERIO REBOLLEDO ENRIQUE 9.771.796-6 ver enlace
14/10/2013 8545 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 8439287 ANDRADE VILLARROEL AMERICA 9.347.511-9 ver enlace
14/10/2013 8545 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 74819 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
14/10/2013 8545 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 45500 MONASTERIO REBOLLEDO ENRIQUE 9.771.796-6 ver enlace
14/10/2013 8548 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1163571 VENEGAS RIQUELME ABDIAS 6.851.027-9 ver enlace
14/10/2013 8548 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
14/10/2013 8551 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 6793668 GUERRERO VIDAL JOSE 5.067.643-9 ver enlace
14/10/2013 8551 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 170722 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
15/10/2013 8609 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 41354165 CEBALLOS SALINAS CARMEN 12.191.830-7 ver enlace
15/10/2013 8609 NOTARIO Y CBR 01/01/2013 31/12/2013 pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
16/10/2013 8622 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1488240 MUÑOZ GUTIERREZ ALICIA 5.742.809-0 ver enlace
17/10/2013 8658 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 27859218 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
17/10/2013 8659 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 5853700 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
18/10/2013 8817 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1697768 MANSILLA MANSILLA NARCISA 7.914.335-9 ver enlace
18/10/2013 8820 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 1106251 AGRICOLA Y GANADERA LA ESCUADRA LIMITADA 76.494.440-2 ver enlace
18/10/2013 8823 EXPROPIACION 01/01/2013 31/12/2013 pesos 4498853 GONZALEZ BARRIENTOS AUDONA 4.997.073-0 ver enlace
