GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2012
Octubre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2012 - Octubre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2 - 3

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
11/09/2012 2410 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 61111 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
08/10/2012 2604 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2500 FUENTES VENEGAS CESAR 3145725-4 ver enlace
08/10/2012 2607 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 60000 SEPULVEDA NAVARRET RUTH 3251982-2 ver enlace
18/10/2012 2676 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 268000 MOSCOSO BUSTAMANTE RICARDO 5052515-5 ver enlace
25/10/2012 2677 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6500 POMMIEZ ILUFI MARCEL 5640128-8 ver enlace
25/10/2012 2731 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 266667 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
25/10/2012 2732 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 126000 MOSCOSO BUSTAMANTE RICARDO 5052515-5 ver enlace
27/07/2012 5132 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1230572 GOTSCHILICH NEUMANN RODRIGO HERNAN 10.893.535-9 ver enlace
02/08/2012 5376 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4377558 MILLANAO LEUMAN JOSE OLEGARIO 6.252.694-7 ver enlace
08/08/2012 5586 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1255357 CARBULLANCA DE LA VEGA Y OTROS JULIO HERNAN 15.203.222-6 ver enlace
27/08/2012 6321 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 13522161 GUTIERREZ JIMENEZ MANUEL IGNACIO 5.799.887-3 ver enlace
10/09/2012 6964 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 43089301 JEREZ AEDO MARIA TERESA 9.655.554-7 ver enlace
10/09/2012 6964 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 35000 HORMAZABAL TRONCOSO CARLOS 3.973.495-8 ver enlace
12/09/2012 7113 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3375795 LAVIN CHRISTOPH RODRIGO SERGIO 9.914.217-0 ver enlace
14/09/2012 7257 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 189422 VERA SANHUEZA SERGIO IVAN 9.622.559-8 ver enlace
14/09/2012 7262 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2570385 LAVIN CHRISTOPH RODRIGO SERGIO 9.914.217-0 ver enlace
20/09/2012 7449 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 668884661 HELMLINGER FABBJANCIC JOSEF 5.075.374-3 ver enlace
24/09/2012 7600 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 18211036 OBISPADO DE IQUIQUE 70.017.320-8 ver enlace
25/09/2012 7656 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3736948 ROJAS VERGARA GUILLERMINO 4.171.349-6 ver enlace
25/09/2012 7656 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 35000 HORMAZABAL TRONCOSO CARLOS 3.973.495-8 ver enlace
26/09/2012 7729 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2486164 VARAS ACEVEDO MARIA MAGDALENA 5.672.998-4 ver enlace
27/09/2012 7749 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1856023 PAINENAO MARIVIL SEGUNDO 3.957.784-4 ver enlace
27/09/2012 7749 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
27/09/2012 7749 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 45500 HADI BASTIAS ROBERTO 4.997.703-4 ver enlace
27/09/2012 7755 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 17127851 TOLOZA CHAVEZ BENITO 4.397.576-5 ver enlace
27/09/2012 7755 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
27/09/2012 7758 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2537463 NAVEA CASTILLO JUAN BAUTISTA 1.726.065-0 ver enlace
01/10/2012 7865 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6039721 WENIG PETERS PATRICIA VERONICA 11.592.936-4 ver enlace
01/10/2012 7869 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4253402 MIRANDA GUZMAN JOSE EDUARDO 12.202.091-6 ver enlace
03/10/2012 8137 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1237187 ROLDAN OJEDA MARLENE MARGOTH 9.112.891-8 ver enlace
09/10/2012 8365 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 459555 HUENUPI CHEUQUE ROSA DOMINGA 6.262.701-8 ver enlace
09/10/2012 8365 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 120000 COOPER AGUILERA ROBERTO 9.467.849-8 ver enlace
09/10/2012 8322 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4846935 FERNANDEZ SOTO ALEJANDRO DANIEL 13.303.119-7 ver enlace
09/10/2012 8323 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 63064170 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8324 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6383676 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8325 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 88642 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8325 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 24052 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8326 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2364039 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8326 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 823398 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8327 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 776428 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8327 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 42249 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8328 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 300950 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8328 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 211227 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8329 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 20269 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8329 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 69968 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8330 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 867773 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8330 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2199565 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8331 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2447533 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8331 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4505184 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8331 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2271177 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8331 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6108319 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8332 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 424304 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8333 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1956846 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8333 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 863191 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8333 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1054173 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8333 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1007550 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8333 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 307488 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8334 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 249694 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8334 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 265610 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8334 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2085603 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8335 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 145030 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8336 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 145265768 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8337 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 37206 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8337 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 133322 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8337 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 133322 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8337 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 565841 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8337 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 198949 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8338 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 438204 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8338 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 268710 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8339 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 44957 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8339 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 106657 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8339 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2008091 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8343 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1018563 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8344 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 18605129 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8345 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1443887 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/10/2012 8349 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 324616 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
10/10/2012 8392 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9755860 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
10/10/2012 8392 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 68977947 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
10/10/2012 8392 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 79982690 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
10/10/2012 8392 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2875275 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
10/10/2012 8393 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 408642 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
10/10/2012 8393 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1023937 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
10/10/2012 8393 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1017853 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
10/10/2012 8394 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 667053 1º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
10/10/2012 8395 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 970963 1º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
10/10/2012 8404 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 54064756 ALISTER CONTRERAS PABLO AQUILES 3.788.722-6 ver enlace
10/10/2012 8404 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
10/10/2012 8408 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 988284 HUENUPI CURIN CLAUDINA DEL CARMEN 5.369.023-8 ver enlace
10/10/2012 8408 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 120000 COOPER AGUILERA ROBERTO 9.467.849-8 ver enlace
10/10/2012 8412 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3605197 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8412 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1209194 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8413 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1337491 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8414 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 27066744 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8415 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 26737745 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8416 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 40952168 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8417 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2361510 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8417 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 638639 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8417 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1039858 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8417 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1224024 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8417 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 720409 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10/10/2012 8418 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 85098452 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8419 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 139755 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8420 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 257291 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8421 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 101338 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8422 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1564095 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8422 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 119612 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8424 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3770685 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8425 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 406151 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8425 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8261673 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8425 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 15187888 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8425 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 173926 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8425 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 231395 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8426 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 501088 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8426 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 989390 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8426 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 627151 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8426 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 301913 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8426 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3442327 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8427 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 934801 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8427 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1790253 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8427 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 21850008 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8427 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 29453408 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8427 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1518957 3º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
10/10/2012 8428 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1202770 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8429 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 358498 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8429 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 854724 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8429 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1149745 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8429 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1213018 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8429 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1921037 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8430 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 253010 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8430 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1142624 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8430 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2207713 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8430 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11118140 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8430 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1620078 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8431 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1959804 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8431 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1714956 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8431 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1138543 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8431 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1469088 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8431 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1477250 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8432 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1624158 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8432 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1513977 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8432 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1428280 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8432 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1326260 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8432 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1367068 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8433 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1318098 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8433 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1146705 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8433 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1130382 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8433 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 967150 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8433 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1513977 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8434 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 22135075 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8435 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2920067 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8435 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3600592 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8435 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8273567 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8435 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1478015 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8435 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3829882 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8436 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 217507 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8436 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 784279 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8436 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 713171 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8437 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 18280751 3º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
10/10/2012 8438 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 999592 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8439 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 757560 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8440 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 156068 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8440 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 136933 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8441 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6814839 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8441 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6367413 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8442 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2604986 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8443 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 239395 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3670325 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 23627 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 311086 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4486503 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/10/2012 8444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 527191 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
