GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2012
Junio

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2012 - Junio

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
06/01/2012 77 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2021137 LLANCAVIL CURIN ARTURO 5.607.435-K ver enlace
09/02/2012 425 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 66975645 EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA 79.872.420-7 ver enlace
10/02/2012 448 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 434060 CARIHUENTRO BLANCO JORGE OSVALDO 9.792.501-1 ver enlace
10/02/2012 448 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 40000 GOMEZ OYARZUN CARLOS ARTURO 2.268.128-1 ver enlace
10/02/2012 448 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 33333 DIEZ MORELLO EDUARDO 5.248.026-4 ver enlace
07/03/2012 819 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6458936 INVERSIONES LAS CUMBRES LIMITADA 76.926.660-7 ver enlace
07/03/2012 845 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 25090050 INVERSIONES LAS CUMBRES LIMITADA 76.926.660-7 ver enlace
07/03/2012 853 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 21662948 ANTIMAÑ LINZ RUTH MONICA 10.035.062-9 ver enlace
07/03/2012 853 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 181800 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
21/03/2012 1298 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 12354684 TRIVIÑO ALVAREZ MARIA JULIETA 9.285.502-3 ver enlace
30/05/2012 1444 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 150000 MIRANDA CORDOVA ERNESTO ALFREDO 8886518-9 ver enlace
30/05/2012 1446 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 61111 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
30/05/2012 1447 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 62000 FUENTES VENEGAS CESAR RAUL 3145725-4 ver enlace
30/05/2012 1448 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 111112 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
30/05/2012 1449 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 80000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH AMERICA 3251982-2 ver enlace
30/05/2012 1450 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 166500 POMMIEZ LLUFI MARCEL MATHIEU 5640128-8 ver enlace
06/06/2012 1499 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 25000 FUENTELBA MADRIAGA CAROLINA 10840493-0 ver enlace
06/06/2012 1507 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 450003 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
20/06/2012 1645 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 300000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH AMERICA 3251982-2 ver enlace
21/06/2012 1655 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 30000 FUENTES VENEGAS CESAR RAUL 3145725-4 ver enlace
21/06/2012 1668 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 33000 CRUZ MUÑOZ LUCIANO FRANCISCO 5801609-8 ver enlace
14/05/2012 2826 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1643097 VEGA DE LA ROSA GERARDO SEGUNDO 3.981.523-0 ver enlace
14/05/2012 2830 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3830967 VEGA DE LA ROSA GERARDO SEGUNDO 3.981.523-0 ver enlace
15/05/2012 2831 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 917093 RUIZ PERES ELSA 6.203.780-6 ver enlace
22/05/2012 2988 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11199520 CONTRERAS DIAZ JUAN ENRIQUE 9.197.619-6 ver enlace
22/05/2012 2988 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 35000 HORMAZABAL TRONCOSO CARLOS DEMETRIO 3.973.495-8 ver enlace
22/05/2012 2988 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 78900 PEREIRA GONZALEZ CLAUDINET 3.375.204-0 ver enlace
23/05/2012 3096 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3999373 LUCKEIDE MORAWITZ KARIN NORMA ANTONIETA 5.809.705-5 ver enlace
31/05/2012 3176 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7707843 INVERSIONES Y ASESORIAS GGF LIMITADA 78.412.960-8 ver enlace
31/05/2012 3184 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 755857 CARRASCO VIDAL LUIS HERNAN 10.055.500-K ver enlace
31/05/2012 3187 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7874312 INVERSIONES Y ASESORIAS GGF LIMITADA 78.412.960-8 ver enlace
05/06/2012 3293 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9445453 GONZALEZ ETCHEGARAY MARIA TERESA 3.289.780-0 ver enlace
11/06/2012 3387 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 917523 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/06/2012 3388 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 953629 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/06/2012 3389 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2902689 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/06/2012 3390 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4084010 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/06/2012 3391 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7137764 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/06/2012 3392 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16816519 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/06/2012 3401 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2095428 OJEDA PARGA LIONEL 3.289.780-0 ver enlace
12/06/2012 3413 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1183009287 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3414 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 17084980 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3415 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10265627 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3416 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 14413863 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3417 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 32178948 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3418 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 23859094 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3419 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7680413 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3420 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5233457 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3421 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5233457 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3422 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5233457 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3423 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5233457 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3424 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5233457 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3425 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5166361 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3426 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5099266 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3427 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4965074 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3428 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4897979 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3429 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4696692 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3430 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7715994 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3431 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10601105 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3432 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10586347 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3433 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10833115 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3434 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10767310 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3435 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 299995858 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3436 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 44528772 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3437 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 145851602 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3438 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6494041 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3439 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5461684 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3440 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5601466 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3441 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5954226 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3442 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 18428534 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
12/06/2012 3443 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7283939 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3444 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8061638 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3445 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10048074 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3446 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11326957 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3447 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5577576 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3448 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5570968 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3449 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5431694 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3450 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5292420 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3451 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5398146 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3452 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5013871 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3453 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4874597 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3454 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4804960 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3455 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4817159 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3456 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4817159 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3457 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4903570 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3458 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 487755022 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3459 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10694632 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3460 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10929467 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3461 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10263594 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3462 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9197180 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3463 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4683476 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3464 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4669244 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3465 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 339094 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3466 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4269720 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3467 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 341164 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3468 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3621129 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3469 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3662810 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3470 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 648782 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3471 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 62063430 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3472 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9369076 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3473 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 182208268 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3474 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1708255 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3475 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1210020 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3476 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 778347 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3477 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 294209 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3478 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 96216615 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
12/06/2012 3479 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8387 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3480 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1626665 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3481 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 683830 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3483 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1075677 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3484 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 337648 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
12/06/2012 3485 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10388498 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3486 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 75285 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
12/06/2012 3487 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 26243006 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3489 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 939721 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
12/06/2012 3490 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 571070 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3491 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16846797 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
12/06/2012 3492 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2206709 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3493 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 525447 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
12/06/2012 3494 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 945566 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3495 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 371062 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
12/06/2012 3496 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10188272 1º JUZGADO DE VALPARAIO 60305007-k ver enlace
12/06/2012 3497 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 13019164 1º JUZGADO DE VALPARAIO 60305007-k ver enlace
12/06/2012 3498 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 69484326 1º JUZGADO DE VALPARAIO 60305007-k ver enlace
12/06/2012 3499 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4581825 1º JUZGADO DE VALPARAIO 60305007-k ver enlace
12/06/2012 3500 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8227568 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3502 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9882850 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3504 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2590531 3º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 61941200-1 ver enlace
12/06/2012 3505 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 90728 CARIPAN COLLIPAL PATRICIO GUILLERMO 12.332.518-4 ver enlace
12/06/2012 3509 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1096449 SAN MARTIN FICA ROSAMEL 12.072.253-0 ver enlace
12/06/2012 3512 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7286977 HUANCHICAY VILLEGAS NORBERTO ILDARINO 3.587.763-0 ver enlace
12/06/2012 3512 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 105000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
12/06/2012 3530 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 26612448 GONZALEZ REBECO LUIS ALBERTO 8.762.033-6 ver enlace
12/06/2012 3530 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO CARLOS 7.658.676-4 ver enlace
12/06/2012 3534 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2782048 ORMEÑO QUIJADA SERGIO MANUEL 4.272.811-k ver enlace
12/06/2012 3537 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1172553 CACERES AREVALO MARIANO 7.147.832-7 ver enlace
12/06/2012 3537 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO CARLOS 7.658.676-4 ver enlace
12/06/2012 3545 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 141137 CANDIA ELGUETA MARIA OTILIA 8.152.106-9 ver enlace
13/06/2012 3561 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 157691 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
13/06/2012 3562 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 115114 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
13/06/2012 3563 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1318272 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
13/06/2012 3564 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 135895955 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
13/06/2012 3565 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3239326 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
13/06/2012 3566 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8592336 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
14/06/2012 3585 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4794639 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3586 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3257363 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3587 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 404262 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3588 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1992227 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3589 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 782141 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3590 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1747093 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3591 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 280449 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3592 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 353158 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3593 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1776177 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3594 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 997152 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3595 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3541967 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3596 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3548199 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3597 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4994070 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3598 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1241247 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3599 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16619 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3600 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1402660 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3601 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 260921 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3602 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 116334 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3603 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 367700 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3604 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2262289 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3605 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1799170 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/06/2012 3630 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1241759 OPAZO POBLETE NANCY DEL CARMEN 7.634.089-7 ver enlace
14/06/2012 3630 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
14/06/2012 3638 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 720345 MANSILLA RUIZ GUALDA CIRA 2.141.686-k ver enlace
14/06/2012 3644 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 791317 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
14/06/2012 3645 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 215008 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
14/06/2012 3646 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2256660 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
14/06/2012 3647 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 148586256 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
