GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2012
Abril

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2012 - Abril

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
09/03/2012 941 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 730870 GUZMAN SANDOVAL ADOLFO 4.534.180-1 ver enlace
09/03/2012 947 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 863043 SEPULVEDA NAHUELPAN MARIA HORTENCIA 8.265.726-6 ver enlace
13/03/2012 1010 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2521313 PEÑA ROJAS JAIME DE LAS MERCEDES 6.230.218-6 ver enlace
13/03/2012 1033 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 367447 RAMIREZ CASTRO RICARDO SEGUNDO 3.840.873-9 ver enlace
15/03/2012 1064 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2152110 MARDONES ROJAS FRANCISCO AIRO 5.106.869-6 ver enlace
15/03/2012 1068 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1358858 QUEZADA QUEZADA LIDIA DEL CARMEN 6.746.416-8 ver enlace
15/03/2012 1089 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2155461 ARELLANO PARRA MARCIAL ANTONIO 4.411.423-2 ver enlace
21/03/2011 1288 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 542903 GAETE ORELLANA ELIZABETH ADELINA 12.670.290-6 ver enlace
21/03/2011 1288 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO 7.658.676-4 ver enlace
21/03/2011 1289 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 779417 CASTILLA ESPARZA JOSE 7.172.070-5 ver enlace
21/03/2011 1289 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
21/03/2011 1289 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 45500 HADI BASTIAS RPBERTO 4.997.703-4 ver enlace
21/03/2011 1293 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 799666 CHAVEZ MENOR MARIA ORFELINA 5.045.112-7 ver enlace
21/03/2011 1295 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 615436 SAENS LEIVA FLORENTINO 3.882.359-0 ver enlace
21/03/2011 1295 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 110000 NAVARRO ESCALA GERARDO 7.658.676-4 ver enlace
21/03/2012 1307 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3649529 SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA TIERRA Y SOL LIMITADA 79.702.260-8 ver enlace
22/03/2012 1314 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 136839 TAPIA FERNANDEZ ELISA 5843522-8 ver enlace
22/03/2012 1314 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 136839 VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
22/03/2012 1314 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 136839 VARGAS REYES VICTOR 7153592-4 ver enlace
22/03/2012 1315 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1688318 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
22/03/2012 1316 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 222109 SEBASTIAN HERNANDEZ ROBERTO LUIS 5370332-1 ver enlace
22/03/2012 1316 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 222109 DIAZ ROZAS ANTONIO 4217879-9 ver enlace
22/03/2012 1316 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 222109 FIGUEROA ZUÑIGA HERNAN 12731098-K ver enlace
22/03/2012 1317 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 227770 DIAZ FARFAN MANUEL 721054-1 ver enlace
22/03/2012 1317 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 227770 LEAL PAREDES HUGO 6149095-7 ver enlace
22/03/2012 1317 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 227770 SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
22/03/2012 1318 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 160183 HILLIARD JORQUERA ROBERT 5431648-8 ver enlace
22/03/2012 1318 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 160183 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
22/03/2012 1318 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 160183 SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
22/03/2012 1319 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 339520 HILLIARD JORQUERA ROBERT 5431648-8 ver enlace
22/03/2012 1319 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 339520 RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
22/03/2012 1319 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 339520 SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
22/03/2012 1320 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1309319 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
22/03/2012 1320 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1309319 CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
22/03/2012 1320 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1309319 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
22/03/2012 1321 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1547887 DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
22/03/2012 1321 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1547887 CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
22/03/2012 1321 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1547887 SILVA LAZO RODRIGO 7240632-K ver enlace
22/03/2012 1325 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 527526 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA PAMELA 11415926-3 ver enlace
22/03/2012 1325 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 527526 CHAVEZ ALCAINO OSCAR 3859366-0 ver enlace
22/03/2012 1325 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 527526 ALE GOÑI VALESKA 9697544-9 ver enlace
22/03/2012 1326 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 179803 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA PAMELA 11415926-3 ver enlace
22/03/2012 1326 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 179803 CHAVEZ ALCAINO OSCAR 3859366-0 ver enlace
22/03/2012 1326 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 179803 ALE GOÑI VALESKA 9697544-9 ver enlace
22/03/2012 1328 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 349443 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA PAMELA 11415926-3 ver enlace
22/03/2012 1328 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 349443 FIGUEROA GIRALT ALEJANDRA 10075005-8 ver enlace
22/03/2012 1328 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 349443 ECHEVERRIA HOHMANN RICARDO 7645749-2 ver enlace
22/03/2012 1329 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 124657 LAGOS CARRASCO PAULA 12193804-9 ver enlace
22/03/2012 1331 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 186465 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
22/03/2012 1331 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 186465 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/03/2012 1331 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 186465 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/03/2012 1332 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 491045 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
22/03/2012 1332 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 491045 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/03/2012 1332 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 491045 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/03/2012 1337 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 633176 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
22/03/2012 1337 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 633176 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/03/2012 1337 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 633176 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/03/2012 1338 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 608513 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
22/03/2012 1338 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 608513 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/03/2012 1338 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 608513 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/03/2012 1339 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 350631 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
22/03/2012 1339 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 350631 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/03/2012 1339 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 350631 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/03/2012 1340 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1136024 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
22/03/2012 1340 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1136024 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/03/2012 1340 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1136024 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/03/2012 1341 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1028508 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
22/03/2012 1341 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1028508 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
22/03/2012 1341 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1028508 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
22/03/2012 1342 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 212460 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
22/03/2012 1342 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 212460 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
22/03/2012 1342 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 212460 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
22/03/2012 1343 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 303656 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
22/03/2012 1343 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 303656 HENNICKE CORREA CARLOS 6232624-7 ver enlace
22/03/2012 1343 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 303656 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
22/03/2012 1344 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1623789 UNDURRAGA MONTES RAMON 3518964-5 ver enlace
22/03/2012 1344 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1623789 BLANCO COSTA VICTORIA 4855658-2 ver enlace
22/03/2012 1344 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1623789 TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
22/03/2012 1345 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 480445 ERNST ELIZALDE KARIN 8803921-1 ver enlace
22/03/2012 1345 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 480445 NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
22/03/2012 1345 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 480445 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
26/03/2012 1501 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2423181 GARRIDO RAÑILEO PATRICIA DEL CARMEN 12.536.976-6 ver enlace
26/03/2012 1501 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
30/03/2012 1608 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 634522 SILVA ROSAS MARIA MATEA 6.195.227-6 ver enlace
30/03/2012 1615 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7926864 COMUNIDAD INDIGENA NEHUEN MAPU AUKINKO DE QUIÑENAHUIN 65.188.680-5 ver enlace
30/03/2012 1615 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
30/03/2012 1615 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 15000 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
30/03/2012 1615 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 56611 ROSSEL RICCI SERGIO 6.553.264-6 ver enlace
30/03/2012 1624 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 901692 NECULPAN LLANCAFILO DIONICIO 3.667.455-5 ver enlace
30/03/2012 1624 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR EFRAIN 4.761.378-7 ver enlace
30/03/2012 1624 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 42956 ROSSEL RICCI SERGIO 6.553.264-6 ver enlace
03/04/2012 1668 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 985853 CARCAMO IGOR AGUSTIN 5.683.413-3 ver enlace
03/04/2012 1729 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1770512 BECERRA URZUA MARIA NORMA 11.280.545-1 ver enlace
03/04/2012 1783 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 832078 VALDIVIA CORNEJO MIRTHA ESTHER 12.179.549-3 ver enlace
03/04/2012 1789 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 396574 URZUA URZUA MARIA RAQUEL 5.936.377-8 ver enlace
04/04/2012 1797 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1799970 LIEMPI PAILAYA DOMINGO SEGUNDO 15.202.760-5 ver enlace
04/04/2012 1811 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2025705 NARVAEZ OYARZO BERNARDO PATRICIO 7.641.869-1 ver enlace
09/04/2012 1856 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1868760 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/04/2012 1857 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1488483 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/04/2012 1858 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 247127 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/04/2012 1859 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1166525 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/04/2012 1860 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 566823 2º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
09/04/2012 1871 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3151395 2º JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313001-4 ver enlace
09/04/2012 1872 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5668236 1º JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/04/2012 1874 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3235640 1º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 64951900-0 ver enlace
09/04/2012 1875 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6828609 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1876 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16533609 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1877 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 36365 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1878 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 58687 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1879 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 543647 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1880 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 41045 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1881 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 82810 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1882 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 279755 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1883 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 170661 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1884 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 21963 4º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 61951900-0 ver enlace
09/04/2012 1885 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 30927870 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
09/04/2012 1886 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11171930 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
09/04/2012 1887 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 21489666 1º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
10/04/2012 1889 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 379871 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/04/2012 1890 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 270572 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/04/2012 1891 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 472428 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/04/2012 1892 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 136733 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1893 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 6561362 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/04/2012 1894 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 192832 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1895 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 81940320 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/04/2012 1896 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4196054 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1897 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 151403364 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/04/2012 1898 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 36492174 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1899 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 93795552 2º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 61963000-9 ver enlace
10/04/2012 1900 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 10474209 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1901 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2701915 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1902 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 567544 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1903 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2173526 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1904 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2420204 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1905 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1105104 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1906 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 28980899 1º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
10/04/2012 1907 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4821047 2º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305015-0 ver enlace
10/04/2012 1908 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9639491 2º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305015-0 ver enlace
10/04/2012 1909 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7694369 2º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305015-0 ver enlace
10/04/2012 1910 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7819424 2º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305015-0 ver enlace
10/04/2012 1912 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 169649869 1º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60306037-7 ver enlace
10/04/2012 1911 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1125541 2º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305015-0 ver enlace
10/04/2012 1913 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 57137454 24º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 61933300-4 ver enlace
11/04/2012 1937 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 731462 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
11/04/2012 1939 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 741601 2º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
12/04/2012 1980 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 25331277 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1981 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11321005 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1982 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8647783 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1984 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 88854062 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1985 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3499491 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1991 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 154440 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1992 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1232195 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1993 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1123527 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1986 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8201274 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1987 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1792341 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1989 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 766639 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1990 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 545850 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1994 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1068509 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1995 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 718240 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1996 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1474134 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1997 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 758255 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 1998 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 42605984 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2000 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1180938 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2001 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1161092 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2003 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 74363 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2004 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 971338 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2005 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 890103 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2006 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 358360 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2007 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 18860276 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2009 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 834241 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2010 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 324421 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2011 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 459597 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2012 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 59551 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2013 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 560780 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
12/04/2012 2015 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 423181 1º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
