GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2011
Octubre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2011 - Octubre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

1 - 2

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
13/11/2011 9933 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 376994 3º JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
28/10/2011 2259 TRATOS DIRECTOS 28/10/2011 28/10/2011 Pesos 106000 ROBERTO GIUBERGIA MUÑOZ ver enlace
28/10/2011 2262 TRATOS DIRECTOS 28/10/2011 28/10/2011 Pesos 113802 SODIMAC S.A ver enlace
27/10/2011 2244 TRATOS DIRECTOS 27/10/2011 27/10/2011 Pesos 20900 SOMARCO LTDA ver enlace
27/10/2011 2247 TRATOS DIRECTOS 27/10/2011 27/10/2011 Pesos 240631 ELECTROCOM S.A ver enlace
27/10/2011 2249 TRATOS DIRECTOS 27/10/2011 27/10/2011 Pesos 10450 SOMARCO LTDA. ver enlace
24/10/2011 10858 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2307670 . FLORES TRIGO JULIO 6.179.778-5 ver enlace
24/10/2011 10858 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 65000 . PERUGI POBLETE MARIA 3.480.528-8 ver enlace
24/10/2011 10872 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2992407 . VALDES SEPULVEDA JUAN 5.645.792-5 ver enlace
24/10/2011 10889 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1100002 . SANCHEZ CORNEJO LUIS 2.224.145-1 ver enlace
24/10/2011 10935 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1198603 . PINO ACEVEDO MANUEL 7958835-0 ver enlace
24/10/2011 10932 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 152741 . CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
24/10/2011 10932 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 152741 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
24/10/2011 10932 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 152741 . NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
24/10/2011 10933 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1102789 . UNDURRAGA MONTES RAMON 3518964-5 ver enlace
24/10/2011 10933 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1102789 . REDARD AYALA MARCELA 7022679-0 ver enlace
24/10/2011 10933 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1102789 . ZAVALA CONTRERAS PATRICIA 8777883-5 ver enlace
24/10/2011 10934 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 326103 . GATICA GONZALEZ MOISES 5439683-K ver enlace
24/10/2011 10934 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 326103 . TEPPER LAVADEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
24/10/2011 10934 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 326103 . GOPNZALEZ KEMNIS GASTON 7500406-0 ver enlace
24/10/2011 10935 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1198603 . PINO ACEVEDO MANUEL 7958835-0 ver enlace
24/10/2011 10935 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1198603 . CONCHA GROSSI CLAUDIO ANDRES 8626103-0 ver enlace
24/10/2011 10935 PERITOS TASADORES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1198603 . CALDERON PONTOGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
24/10/2011 19036 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1584269 . FERNANDEZ CADIZ MIGUEL 10024020-3 ver enlace
24/10/2011 10936 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1584269 . CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
24/10/2011 10936 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1584269 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
24/10/2011 10938 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 943646 . TAPIA FERNANDEZ ELISA 5843522-8 ver enlace
24/10/2011 10938 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 943646 . VARGAS REYES VICTOR 7153592-4 ver enlace
24/10/2011 10938 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 943646 . IBALEZ PALMA JUAN 4428819-2 ver enlace
24/10/2011 40939 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680186 . TAPIA FERNANDEZ ELISA 5843522-8 ver enlace
24/10/2011 10939 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680186 . VARGAS REYES VICTOR 7153592-4 ver enlace
24/10/2011 10939 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680186 . IBAÑEZ PALMA JUAN 4428819-2 ver enlace
24/10/2011 10940 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 509805 . TAPIA FERNANDEZ ELISA 5843522-8 ver enlace
24/10/2011 10940 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 509805 . VARGAS REYES VICTOR 7153592-4 ver enlace
24/10/2011 10940 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 509805 . IBAÑEZ PALMA JUAN 4428819-2 ver enlace
24/10/2011 10941 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 352093 . FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
24/10/2011 10941 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 352093 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
24/10/2011 10941 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 352093 . RIOS MARCUELLO MARIA 6234151-3 ver enlace
24/10/2011 10942 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 222151 . TAP�A FERNANDEZ ELISA 5843522-8 ver enlace
24/10/2011 10942 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 222151 . FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
24/10/2011 10942 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 222151 . VARGAS REYES VICTOR 7153592-4 ver enlace
24/10/2011 10943 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 788805 . VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
24/10/2011 10943 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 788805 . MARCICH MOLLER MARIA 2530897-2 ver enlace
24/10/2011 10943 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 788805 . ARGANDOÑA KIRIAKO RAUL 6680161-6 ver enlace
24/10/2011 10944 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 549100 . VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
24/10/2011 10944 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 549100 . MARCICH MOLLER MARIA 2530897-2 ver enlace
24/10/2011 10944 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 549100 . ARGANDOÑLA KIRIAKO RAUL 6680161-6 ver enlace
24/10/2011 10945 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1573460 . CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
24/10/2011 10945 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1573460 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
24/10/2011 10945 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1573460 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
24/10/2011 10946 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680899 . FIGUEROA GIRALT ALEJANDRA 10075005-8 ver enlace
24/10/2011 10946 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680899 . TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
24/10/2011 10946 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680899 . CASTRO GUTIERREZ CLAUDIO 9103104-3 ver enlace
24/10/2011 10948 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 227731 . CASTRO GUTIERREZ CLAUDIO 9103104-3 ver enlace
24/10/2011 10948 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 227731 . FASCE CASANUEVA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
24/10/2011 10948 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 227731 . CONEJEROS RUDLOFF SUSANA 9467339-9 ver enlace
24/10/2011 10949 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 528141 . YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
24/10/2011 10949 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 528141 . VALLETTE DE LA HARPE ENRIQUE 4166234-4 ver enlace
24/10/2011 10949 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 528141 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
24/10/2011 10950 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 140972 . NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
24/10/2011 10950 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 140972 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
24/10/2011 10950 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 140972 . CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
24/10/2011 10953 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 391223 . RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
24/10/2011 10953 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 391223 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
24/10/2011 10953 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 391223 . IGOR TORRES NELSON 10510199-6 ver enlace
24/10/2011 10954 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 883916 . RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
24/10/2011 10954 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 883916 . BARRIENTOS BAHAMONDES JUAN 6546065-3 ver enlace
24/10/2011 10954 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 883916 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
24/10/2011 10955 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 909003 . GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
24/10/2011 10955 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 909003 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
24/10/2011 10955 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 909003 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
24/10/2011 10956 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 699598 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
24/10/2011 10956 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 699598 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
24/10/2011 10956 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 699598 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
24/10/2011 10958 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 195210 . RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
24/10/2011 10958 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 195210 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
24/10/2011 10958 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 195210 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
24/10/2011 10960 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1175003 . BRITO OBREQUE JORGE 6315367-2 ver enlace
24/10/2011 10960 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1175003 . HERRERA LEYTON ROBERTO 7640279-5 ver enlace
24/10/2011 10960 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1175003 . DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
24/10/2011 10961 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1028858 . BRITO OBREQUE JORGE 6315367-2 ver enlace
24/10/2011 10961 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1028858 . HERRERA LEYTON ROBERTO 7640279-5 ver enlace
24/10/2011 10961 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1028858 . DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
21/10/2011 2220 TRATOS DIRECTOS 21/10/2011 21/10/2011 Pesos 326848 SODIMAC S.A ver enlace
21/10/2011 2221 TRATOS DIRECTOS 21/10/2011 21/10/2011 Pesos 112854 KUPHER HERMANOS S.A ver enlace
21/10/2011 2222 TRATOS DIRECTOS 21/10/2011 21/10/2011 Pesos 121710 SODIMAC S.A ver enlace
21/10/2011 10682 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 484499 . SANTIBAÑEZ RAMOS ANIBAL 7.566.424-9 ver enlace
21/10/2011 10682 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 76500 . PERUGI POBLETE MARIA 3.480.528-8 ver enlace
21/10/2011 10686 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2297753 . RAMOS OLIVARES MANUEL 11.574.167-5 ver enlace
21/10/2011 10765 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1586874 . CORREA ORMAZABAL MARIA 8.808.304-0 ver enlace
21/10/2011 10765 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 50000 . SOTO DIAZ ALBERTO 4.873.775-7 ver enlace
21/10/2011 10772 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1590162 . GALLEGOS ZAMBRANO SERAFIN 7.356.224-4 ver enlace
21/10/2011 2840 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2840 . FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
21/10/2011 2841 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 59400 . PUGA LOZANO JUAN 4879509-9 ver enlace
21/10/2011 2846 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 120000 . SEPULVEDA NAVARRETE RUTH AMERICA 3251982-2 ver enlace
20/10/2011 10539 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1665840 2º JUZGADPO CIVIL DE SANTIAGO 60306070-9 ver enlace
19/10/2011 10371 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 16271458 . URIBE CARTES ELBA 7.702.168-K ver enlace
19/10/2011 10374 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 971636 SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL FUNDO PILLUCO LIMITADA 77.661.090-9 ver enlace
19/10/2011 10388 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 34819681 . ALFARO PLAZA CARMELA 4.721.836-5 ver enlace
19/10/2011 10403 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2057923 . DELANNOY TIZNADO GUADALUPE 6.608.482-5 ver enlace
19/10/2011 10413 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 356150 . SILVA VASQUEZ MARIA 7.037.722-5 ver enlace
19/10/2011 10417 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 49793499 INVERSIONES JARIALKA Y COMPAÑIA 77.770.140-1 ver enlace
19/10/2011 10453 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 4214575 3º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 603060003-2 ver enlace
19/10/2011 10454 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 70379721 9º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60309014-4 ver enlace
19/10/2011 10455 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 25441415 15º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306062-8 ver enlace
19/10/2011 10456 expropiaciones 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1775504 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
19/10/2011 10457 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 11354532 2º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
19/10/2011 10458 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 16513561 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
19/10/2011 10459 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 10478070 1º JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60306037-7 ver enlace
19/10/2011 10460 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 42085471 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
19/10/2011 10461 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 2215843 2º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
19/10/2011 10462 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 20474074 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
19/10/2011 10463 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 6918669 3º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308011-4 ver enlace
19/10/2011 10464 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 8684025 4º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308018-1 ver enlace
19/10/2011 2815 NOTARIO Y CBR 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1254000 . OJEDA ARISMENDI SERGIO A. 6210317-5 ver enlace
18/10/2011 2194 TRATOS DIRECTOS 18/10/2011 18/10/2011 Pesos 2194 FERREVAL LTDA. ver enlace
18/10/2011 2197 TRATOS DIRECTOS 18/10/2011 18/10/2011 Pesos 85680 FORESTAL OBRA GRUESA E.I.R.L ver enlace
18/10/2011 2198 TRATOS DIRECTOS 18/10/2011 18/10/2011 Pesos 81100 COMERCIAL E INDUTRIAL RUIZ QUIROZ LTDA ver enlace
18/10/2011 10319 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 13932184 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
18/10/2011 10320 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1555938 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
18/10/2011 10321 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1133838 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
18/10/2011 10322 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 36683 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
18/10/2011 10323 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1718319 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
18/10/2011 10324 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 229030 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
18/10/2011 10325 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 3135277 2º JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
17/10/2011 2182 TRATOS DIRECTOS 17/10/2011 17/10/2011 Pesos 173234 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A ver enlace
17/10/2011 10269 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 770932 2º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
17/10/2011 10270 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 313309 2º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
17/10/2011 10271 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 217247 2º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
17/10/2011 10272 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 936780 2º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
17/10/2011 10273 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 433574 2º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
14/10/2011 10093 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1883901 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-9 ver enlace
14/10/2011 10094 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 2280469 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-9 ver enlace
14/10/2011 10095 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 2457337 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-9 ver enlace
14/10/2011 10097 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 3930290 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-9 ver enlace
14/10/2011 10098 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1944707 4º JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305002-9 ver enlace
14/10/2011 10099 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 466605 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10100 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 109827961 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10101 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 549486921 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10102 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 55359438 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10103 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 25875875 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10104 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 680380388 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10105 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 3713925 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10106 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 6465831 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10107 EXROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 2381217 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10108 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 5894088 2º JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
14/10/2011 10117 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 17408009 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10119 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1197663 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10121 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 610708 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10122 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 527637 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10123 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 121344 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10124 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 843763 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10125 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 14242 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10129 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 173289 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10130 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 61630 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10131 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 4782185 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10133 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 103684 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10134 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 391532 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10135 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 400233 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10137 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 877737 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10138 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 47284 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10139 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 408463 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10141 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 336324 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10142 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1254804 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10143 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 3466296 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10145 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 260560 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10146 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 507955 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10147 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 205073 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10149 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1997981 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10150 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1240615 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10152 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1825251 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10153 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1922534 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10154 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 169147 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10155 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 409301 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10156 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 447805 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60132022-1 ver enlace
14/10/2011 10157 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 823307 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10188 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1814405 2º JUZGADO CIVIL VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10192 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 376920 2º JUZGADO CIVIL VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10193 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 513661 2º JUZGADO CIVIL VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
14/10/2011 10194 EXPROPIACIONES 03/01/2011 31/12/2011 Pesos 1246655 2º JUZGADO CIVIL VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
