GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2011
Agosto

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2011 - Agosto

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
25/08/2011 1829 AUTORIZACION DE ADQUISICION 25/08/2011 25/08/2011 Pesos 327000 SODIMAC S.A ver enlace
22/08/2011 7283 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2402833 . GUTIERREZ JIMENEZ MANUEL 5.799.887-3 ver enlace
22/08/2011 7425 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2161679 . PINO ACEVEDO MANUEL 7958835-0 ver enlace
22/08/2011 7426 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 397233 . VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
22/08/2011 7427 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 234881 . LEAL PAREDES HUGO 234881 ver enlace
22/08/2011 7428 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 479366 . SCHONHAUT GUENDELMAN EDUARDO 4806262-8 ver enlace
22/08/2011 7429 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1087787 . CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
22/08/2011 7430 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 807796 . CORREA OPAZO IVAN 3632568-2 ver enlace
22/08/2011 7431 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 937348 . MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA 11415926-3 ver enlace
22/08/2011 7435 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 202085 . CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
22/08/2011 7437 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 694348 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/08/2011 7438 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 267514 . GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
22/08/2011 7439 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 275353 . GIOVANNINI MANSILLA JUAN 63531029-K ver enlace
22/08/2011 7440 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 442695 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/08/2011 7441 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 600217 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/08/2011 7442 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 203729 . BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
22/08/2011 7443 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 878093 . CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
22/08/2011 7444 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1004666 . CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
22/08/2011 7445 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 278331 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
22/08/2011 7447 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 780999 . UNDURRAGA MONTES RAMON 3518964-5 ver enlace
22/08/2011 7425 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2161679 . CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
22/08/2011 7426 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 397233 . MARCICH MOLLER MARIA 2530897-2 ver enlace
22/08/2011 7427 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 234881 . SHIPLEY RUBIO SERGIO 10271349-4 ver enlace
22/08/2011 7428 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 479366 . RIOS MARCUELLO MARLENE 9678064-8 ver enlace
22/08/2011 7429 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1087787 . SALAZAR LEON JUAN 8279885-4 ver enlace
22/08/2011 7430 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 807796 . SALAZAR LEON JUAN 8279885-4 ver enlace
22/08/2011 7431 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 937348 . ECHEVERRIA HOHMANN RICARDO 7645749-2 ver enlace
22/08/2011 7435 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 202085 . NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-0 ver enlace
22/08/2011 7437 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 694348 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
22/08/2011 7438 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 267514 . RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
22/08/2011 7439 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 275353 . RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
22/08/2011 7440 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 442695 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
22/08/2011 7441 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 600217 . GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
22/08/2011 7442 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 203729 . RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
22/08/2011 7443 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 878093 . GALLEGOS ULLOA SONIA 12467435-2 ver enlace
22/08/2011 7444 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1004666 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
22/08/2011 7445 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 278331 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
22/08/2011 7446 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 327749 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
22/08/2011 7447 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 780999 . ZAVALA CONTRERAS PATRICIA 8777883-5 ver enlace
22/08/2011 7425 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2161679 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
22/08/2011 7426 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 397233 . FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
22/08/2011 7427 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 234881 . NAVEA MUNOZ OSCAR 6168227-9 ver enlace
22/08/2011 7428 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 479366 . PEZO SEGOVIA JOSE 5814330-8 ver enlace
22/08/2011 7429 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1087787 . FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
22/08/2011 7430 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 807796 . FLORES PACHECO ALICIA 12791278-5 ver enlace
22/08/2011 7431 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 937348 . FASCE ECHEVERRIA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
22/08/2011 7435 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 202085 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 87050003-3 ver enlace
22/08/2011 7437 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 694348 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/08/2011 7438 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 267514 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/08/2011 7439 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 275353 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/08/2011 7440 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 442695 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
22/08/2011 7441 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 600217 . BARRIENTOS BAHAMONDES JUAN 6546065-3 ver enlace
22/08/2011 7442 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 203729 . WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
22/08/2011 7443 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 878093 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 87015003-3 ver enlace
22/08/2011 7444 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1004666 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
22/08/2011 7445 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 278331 . BARRIENTOS BAHAMONDES JUAN 7425851-4 ver enlace
22/08/2011 7446 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 327749 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
22/08/2011 7447 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 780999 . TEPPER LAVANDEROS JUAN 8861207-8 ver enlace
19/08/2011 7280 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5977654 . DURAN ALIAGA MARICEL 13.780.686-K ver enlace
19/08/2011 7286 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 88964243 . RIVERA BARRAZA LUIS 5.988.456-5 ver enlace
19/08/2011 7293 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2019534 . ORTIZ ARRIAGADA MYRIAM 7.586.234-2 ver enlace
19/08/2011 7300 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 372730 . RODRIGUEZ FERNANDEZ NORMA 5.004.362-2 ver enlace
17/08/2011 7219 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 20183588 . ARANEDA TORRES ALICIA 6.763.433-0 ver enlace
16/08/2011 7178 EXPROPIACION 02/08/2011 31/12/2011 Pesos 9142391 SOCIEDAD BORKERT HNOS Y COMPAÑIA 77.309.600-7 HARDY BORKERT RUT: 13165755-2 ver enlace
16/08/2011 7181 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 12404627 . PEREZ HUINEO SANDRA 13.825.220-5 ver enlace
16/08/2011 7182 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1832787 VIGESIMO TERCER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306058-K ver enlace
16/08/2011 7185 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 692493 . COFRE JARA ENRIQUE 5.566.034-4 ver enlace
16/08/2011 7189 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 569447 . GONZALEZ MUÑOZ CECILIA 11.114.638-1 ver enlace
12/08/2011 7115 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 28147799 . ANTIMAN LOPEZ LUIS 8.625.085-3 ver enlace
12/08/2011 7123 EXPROPOIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 18657429 . CARDENAS MANSILLA ERWIN 8.764.015-9 ver enlace
12/08/2011 7124 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 28039076 . BARRIA BARRIA RAUL 9.953.635-7 ver enlace
12/08/2011 7128 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 13942234 . CARCAMO RUIZ MARCELA 14.292.421-8 ver enlace
12/08/2011 7130 EXPRIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1397233 . GAMIN GAMIN JUAN 10.469.958-8 ver enlace
12/08/2011 7134 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5084060 . CHAMBLAS GAYOSO JOVELITO 3.612.236-6 ver enlace
12/08/2011 7137 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 32227912 . BARRIENTOS NAVARRO JORGE 8.890.746-9 ver enlace
12/08/2011 7139 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 598082 . MARTINEZ JARA SEBASTIANA 12.980.277-4 ver enlace
12/08/2011 7145 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 3066233 . WOLF ALTANER CARLOS 8.619.996-3 ver enlace
12/08/2011 7148 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2537872 . CHAMBLAS FERNANDEZ CARLOS 12.980.279-0 ver enlace
12/08/2011 7151 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 341820 . MEZA SALAS JUAN 4.908.250-9 ver enlace
12/08/2011 7115 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 214411 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
12/08/2011 7098 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 8120472 . OLIVARES ULLOA VALERIA 10.493.746-2 ver enlace
12/08/2011 7137 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 235800 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
11/08/2011 7028 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 230207 PRIMER JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/08/2011 7031 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 204837 PRIMER JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
11/08/2011 7040 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 215336 VIGESIMO SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306057-1 ver enlace
11/08/2011 7044 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 12480715 . LINZ VERA MARIA 5.804.770-8 ver enlace
11/08/2011 7049 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1471493 . BRAVO LUIS ANTONIO 3.057.608-k ver enlace
11/08/2011 7060 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 26116273 . HERNANDEZ BARRIA NELLY 11.252.312-K ver enlace
11/08/2011 7069 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 29100037 . RAIPANE AGUILA LUZ 9.932.204-7 ver enlace
11/08/2011 7081 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 4569042 . MUÑOZ MORENO HECTOR 5.092.358-4 ver enlace
11/08/2011 7084 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 38463320 BORKERT HNOS Y COMPAÑIA 77.309.600-7 HARDY BORKET RUT:13165755-2 ver enlace
11/08/2011 7060 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 204500 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
11/08/2011 7069 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 219200 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
10/08/2011 6947 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 159477311 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
10/08/2011 6948 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 539054 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
10/08/2011 6953 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 245159 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
10/08/2011 6955 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1385928 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
09/08/2011 1696 PAGO DE SERVICIO 09/08/2011 09/08/2011 Pesos 296905 CASA COMERCIAL ALIDA MIRANDA CARCAMO ver enlace
09/08/2011 1697 PAGO DE SERVICIO 09/08/2011 09/08/2011 Pesos 318920 CASA COMERCIAL ALIDA MIRANDA CARCAMO ver enlace
09/08/2011 6878 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 229158 PRIMER JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/08/2011 6882 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 22594982 . SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308088-4 ver enlace
04/08/2011 6712 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 856885 . CANALES SOTO EFRAIN 5.498.140-6 ver enlace
04/08/2011 6718 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1322648 . GUZMAN ESCHMAN ARNOLDO 4.258.322-7 ver enlace
04/08/2011 6722 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2336211 . MAECHEL MAECHEL THELMA 3.543.404-6 ver enlace
03/08/2011 1655 AUTORIZACION DE ADQUISICION 03/08/2011 03/08/2011 Pesos 245140 EMPRESA FERREVAL LTDA ver enlace
03/08/2011 1656 AUTORIZACION DE ADQUISICION 03/08/2011 03/08/2011 Pesos 314160 EMPRESA FERREVAL LTDA ver enlace
03/08/2011 1657 AUTORIZACION ADQUISICION 03/08/2011 03/08/2011 Pesos 237741 SODIMAC S.A ver enlace
03/08/2011 1662 AUTORIZACION DE ADQUISICION 03/08/2011 03/08/2011 Pesos 335687 SODIMAC S.A ver enlace
03/08/2011 6677 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 36563516 . GOMEZ KONIG LUZ 3.891.978-4 ver enlace
02/08/2011 1633 PAGO DE SERVICIO 01/08/2011 02/08/2011 Pesos 333200 TECNICO INDEPENDIENTE CARRASCO CASTRO VICTOR 11541732-0 ver enlace
02/08/2011 1645 PAGO DE SERVICIO 02/08/2011 02/08/2011 Pesos 279650 TECNICO ver enlace
01/08/2011 6634 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2084423 . PALMA ARRIAGADA HERNANDO 7.149.519-1 ver enlace
01/08/2011 7030 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 318683 PRIMER JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
29/07/2011 6552 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 6101814 . FERNANDEZ PARRA MARIO 4.878.022-9 ver enlace
26/07/2011 6313 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 47945429 . HUECHE HUENTELEO HUMBERTINA 13.315.748-4 ver enlace
26/07/2011 6323 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1100816 . POBLETE HUAIQUIÑIR EDUVINA 10.072.154-6 ver enlace
26/07/2011 6332 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2423592 . BURGOS GONZALEZ ERNESTINA 7.558.040-1 ver enlace
26/07/2011 6336 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 22052730 . CUMINAO GARCIA IRMA 4.479.491-8 ver enlace
26/07/2011 6338 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 428174 . GONZALEZ GONZALEZ CARLOS 11.379.999-4 ver enlace
26/07/2011 6344 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5128544 . VILLARROEL MANCILLA HECTOR 7.520.500-7 ver enlace
26/07/2011 6348 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2085041 . RAÑILAO COLIQUEO FRANCISCO 4.808.036-7 ver enlace
26/07/2011 6351 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 23415275 . RAMIREZ CONTRERAS JOSE 10.783.478-8 ver enlace
26/07/2011 6354 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 12676467 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA 69.110.100-2 ver enlace
26/07/2011 6336 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 12523767 . VIVALDA FLORES ALEX 8.066.604-7 ver enlace
26/07/2011 6332 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2423592 . BURGOS GONZALEZ ERNESTINA 7.558.040-1 ver enlace
25/07/2011 6235 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 11562259 . GUEVARA VALDERRAMA JUAN 5.123.857-5 ver enlace
25/07/2011 6274 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 6931013 . GARRIDO MANRIQUEZ CARLOS 5.950.871-7 ver enlace
25/07/2011 6287 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 447983 . MUÑOZ MERINO MANUEL 4.572.768-8 ver enlace
25/07/2011 6288 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 18406170 . OTAROLA DE LA CRUZ CESAR 4.833.271-4 ver enlace
25/07/2011 6294 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5092939 . GALLEGOS BURGOS ARTURO 11.698.941-7 ver enlace
20/07/2011 5955 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 43089235 . BRICEÑO MENDOZA IRMA 2.311.450-K ver enlace
20/07/2011 5973 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5228159 . CALQUIN GAMBOA ANGEL 10.367.674-6 ver enlace
20/07/2011 6134 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 4840924 . VILCHES BECERRA RUBEN 10.510.412-K ver enlace
19/07/2011 5927 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 787424 INMOBILIARIA E INVERSIONES ACUARIO LIMITADA 77.998.810-4 ver enlace
19/07/2011 5934 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 786123 COMPAÑIA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA 85.272.800-0 ver enlace
14/07/2011 5720 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 828113 . VALDERRAMA PIZARRO JORGE 4.979.074-0 ver enlace
12/06/2011 7124 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 213860 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente