GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2011
Abril

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2011 - Abril

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
20/04/2011 2371 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 14843916 . GALLEGUILLOS ROJAS MANUELA 9.468.088-3 ver enlace
19/04/2011 1066 NOTARIO Y CBR 01/01/2011 31/12/2011 Pesos 235000 . GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
19/04/2011 1072 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 226000 . SEPULVEDA NAVARRETE RUTH 3251982-2 ver enlace
19/04/2011 1063 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1011112 . FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
18/04/2011 2249 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1771167 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
18/04/2011 2250 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 564503 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
18/04/2011 2251 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5230719 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
18/04/2011 2252 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1980407 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
18/04/2011 336 PERITO JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 350000 . VIADA OVALLE LUIS 9320405-0 ver enlace
18/04/2011 337 PERITO JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 380000 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
18/04/2011 338 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 327000 . PERUGI POBLETE MARIA 3480528-8 ver enlace
18/04/2011 339 RECEPTOR JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 305000 . OJEDA ARISMENDI SERGIO 6210317-5 ver enlace
18/04/2011 340 PERITO JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 722222 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 341 PERITO JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 356148 . VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
18/04/2011 342 PERITO JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 693341 . VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
18/04/2011 343 PERITO JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 303685 . VEGA RIVERA CARLOS 6609103-1 ver enlace
18/04/2011 344 PERITO JUDICIAL 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1400000 . VIADA OVALLE LUIS 9320405-0 ver enlace
18/04/2011 2265 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 296034 . RIOS MARCUELLO MARIA 6234151-3 ver enlace
18/04/2011 2265 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 296034 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2265 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 296034 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12437435-2 ver enlace
18/04/2011 2266 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 393080 . RIOS MARCUELLO MARIA 6234151-3 ver enlace
18/04/2011 2266 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 393080 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2266 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 393080 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
18/04/2011 2267 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 645699 . CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
18/04/2011 2267 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 645699 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2267 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 645699 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
18/04/2011 2268 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 864871 . CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
18/04/2011 2268 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 864871 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2268 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 864871 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
18/04/2011 2269 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 380810 . SALAZAR LEON JUAN 8279885-4 ver enlace
18/04/2011 2269 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 380810 . SILVA LAZO RODRIGO 3632460-0 ver enlace
18/04/2011 2269 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 380810 . DURAN MARCOS PATRICIO 3632460-0 ver enlace
18/04/2011 2245 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 239130 . RIOS MARCUELLO MARIA 6234151-3 ver enlace
18/04/2011 2245 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 239130 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2245 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 239130 . FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
18/04/2011 2246 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1884186 . VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
18/04/2011 2246 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1884186 . MARCICH MOLLER MARIA 2530897-2 ver enlace
18/04/2011 2246 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1884186 . FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
18/04/2011 2247 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 988118 . CORVALAN CORREA RENE 5897630-K ver enlace
18/04/2011 2247 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 988118 . FARIÑA VASQUEZ ORLANDO 6325494-0 ver enlace
18/04/2011 2258 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 645452 . HARCHA ABUHADBA MARIA 5945325-4 ver enlace
18/04/2011 2258 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 645452 . CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
18/04/2011 2258 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 645452 . NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-6 ver enlace
18/04/2011 2259 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680316 . VALLETTE DE LA HARPE ENRIQUE 4166234-4 ver enlace
18/04/2011 2259 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680316 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2259 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 680316 . YAÑEZ RIFFO YASCHALA 12708163-8 ver enlace
18/04/2011 2260 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 679665 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
18/04/2011 2260 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 679665 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
18/04/2011 2260 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 679665 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
18/04/2011 2262 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1397552 . UNDURRAGA MONTES RAMON 3518964-5 ver enlace
18/04/2011 2262 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1397552 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2262 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1397552 . ZAVALA CONTRERAS PATRICIA 8777883-5 ver enlace
18/04/2011 2263 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 808383 . RIOS MARCUELLO MARIA 6234151-3 ver enlace
18/04/2011 2263 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 808383 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2263 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 808383 . ERNST ELIZALDE KARIN 8803921-1 ver enlace
18/04/2011 2264 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 736495 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
18/04/2011 2264 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 736495 . GALLEGOS BLANCH SONIA 12467435-2 ver enlace
15/04/2011 2236 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2949060 . GUERRERO VIDAL EFRAIN 4.877.739-2 ver enlace
14/04/2011 2197 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 210213 . RIVERA RUIZ LUIS 4.897.745-6 ver enlace
14/04/2011 2213 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 8982828 . CALQUIN GAMBOA ANGEL 10.367.674-6 ver enlace
13/04/2011 2105 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 541243 . GONZALEZ CASTRO MARCELA 11.265.623-5 ver enlace
13/04/2011 2165 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 11023733 . CALQUIN GAMBOA ANGEL 10.367.674-6 ver enlace
12/04/2011 2042 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 17169757 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
11/04/2011 2028 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 4331158 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
11/04/2011 2026 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 3577688 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304002-3 ver enlace
11/04/2011 2032 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 27790905 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11/04/2011 2025 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 375524 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
11/04/2011 2029 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 29656932 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
11/04/2011 2030 EXPROPIACIO 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 6512824 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
07/04/2011 1972 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2988231 . MARTIN DELGADO MARIA 2.488.958-0 ver enlace
07/04/2011 1975 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 14467901 . TRUJILLO LOVERA JOSE 4.693.268-4 ver enlace
07/04/2011 1966 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 322032 . QUINTANA JORQUERA GASPAR 3.958.796-3 ver enlace
06/04/2011 944 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 427500 . POMMIEZ ILUFI MARCEL 5640128-8 ver enlace
30/03/2011 1793 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 26171404 . GODOY LEYTON EDUARDO 8.215.794-8 ver enlace
29/03/2011 1695 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5819184 . ARIAS BUSTOS DIOCLES 6.939.882-0 ver enlace
29/03/2011 1731 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2991300 . COLOMA MOLINA JOSE 4.500.237-3 ver enlace
25/03/2011 835 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1430000 . FICA RIVERA FLORENCIO 9060486-4 ver enlace
25/03/2011 1607 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1561514 . CURIHUENTRO MULATO JOSE 4.901.736-7 ver enlace
24/03/2011 820 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 205000 . LEIVA URIBE-ECHEVERRIA RAUL 4344155-8 ver enlace
24/03/2011 819 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 315000 . GARCIA CARRASCO RAMON 5351571-7 ver enlace
24/03/2011 817 NOTARIO Y CBR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 224000 . SEPULVEDA NAVARRETE RUTH 3251982-2 ver enlace
23/03/2011 1369 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2648158 . VILLA RIQUELME JOSE 5.127.121-1 ver enlace
22/03/2011 930 EXPROPIACION 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 482435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO 69.210.300-9 ver enlace
21/03/2011 1227 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 995965 . OJEDA AGUILAR WALTER 5505874-1 ver enlace
21/03/2011 1227 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 995965 . FERNANDEZ DUBROCK RODRIGO 5615439-6 ver enlace
21/03/2011 1227 PERITO TASADOR 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 995965 . MANSILLA CARDENAS HUGO 5615439-6 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente