GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2010
Abril

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2010 - Abril

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.


Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato
Término del contrato
Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada

Socios y accionistas p

rincipales

Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
22-04-2010 1388 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 636817 CLAUDIO CONCHA GROSSI 8626103-0 ver enlace
22-04-2010 1388 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 636817 NORMAN CALDERON PONTIGGIA 9424463-3 ver enlace
22-04-2010 1388 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 636817 PATRICIO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
22-04-2010 1389 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 118367 CLAUDIO CONCHA GROSSI 8626103-0 ver enlace
22-04-2010 1389 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 118367 XIMENA PEÑALOZA HERRERO 6522001-6 ver enlace
22-04-2010 1389 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 118367 PATRICIO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
22-04-2010 1390 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 421150 MANUEL PINO ACEVEDO 7958835-0 ver enlace
22-04-2010 1390 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 421150 XIMENA PEÑALOZA HERRERO 6522001-6 ver enlace
22-04-2010 1390 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 421150 NORMAN CALDERON PONTIGGIA 9424463-3 ver enlace
22-04-2010 1394 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1066078 MARIA IRIS MARCICH MOLLER 2530897-2 ver enlace
22-04-2010 1394 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1066078 JOSE VALDES HERREROS 4195176-1 ver enlace
22-04-2010 1394 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1066078 JUAN IBAÑEZ PALMA 4428819-2 ver enlace
22-04-2010 1395 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 227342 JOSE REYES AZANCOT 5152756-9 ver enlace
22-04-2010 1395 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 227342 MARIA ISABEL RIOS MARCUELLO 6234151-3 ver enlace
22-04-2010 1395 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 227342 MARIA CRISTINA AYALA MUÑOZ 7170070-4 ver enlace
22-04-2010 1396 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1214044 MARIA ISABEL RIOS MARCUELLO 6234151-3 ver enlace
22-04-2010 1396 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1214044 NORMAN CALDERON PONTIGGIA 9424463-3 ver enlace
22-04-2010 1396 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1214044 PATRICIO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
22-04-2010 1397 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 635214 ROBERT HILLIARD JORQUERA 5431648-8 ver enlace
22-04-2010 1397 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 635214 JOSE PEZO SEGOVIA 5814330-8 ver enlace
22-04-2010 1397 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 635214 PATRICIO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
22-04-2010 1398 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 164204 ALEJANDRA FIGUEROA GIRALT 10075005-8 ver enlace
22-04-2010 1398 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 164204 SUSANA CONEJEROS RUDLOFF 9467339-9 ver enlace
22-04-2010 1398 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 164204 OSCAR CHAVEZ ALCAINO 3859366-8 ver enlace
22-04-2010 1399 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1223147 MARIA PAMELA MAC-GUIRE ACEVEDO 11415926-3 ver enlace
22-04-2010 1399 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1223147 VALESKA ALE GOÑI 9697544-9 ver enlace
22-04-2010 1399 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1223147 OSCAR CHAVEZ ALCAINO 3859366-8 ver enlace
22-04-2010 1400 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1206338 RAMON UNDURRAGA MONTES 3518964-5 ver enlace
22-04-2010 1400 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1206338 PATRICIA ZAVALA CONTRERAS 8777883-5 ver enlace
22-04-2010 1400 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 1206338 PATRICIO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
22-04-2010 1402 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 711851 RAMON UNDURRAGA MONTES 3518964-5 ver enlace
22-04-2010 1402 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 711851 PATRICIA ZAVALA CONTRERAS 8777883-5 ver enlace
22-04-2010 1402 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 711851 MARCELA REDARD AYALA 7022679-0 ver enlace
22-04-2010 1403 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 136886 JOSE SOTO MIRANDA 7945296-3 ver enlace
22-04-2010 1403 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 136886 GUSTAVO LACRAMPE HOLTHEUER 3703513-0 ver enlace
22-04-2010 1403 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 136886 MARIA JOSE FREIRE ALLENDES 9615612-K ver enlace
22-04-2010 1407 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 750494 CHRISTIAN RAUCH YAÑEZ 10174012-9 ver enlace
22-04-2010 1407 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 750494 LEOPOLDO SCHUMACHER GUARDA 5112109-0 ver enlace
22-04-2010 1407 PERITO TASADOR 01-01-2010 31-12-2010 $ 750494 JUAN BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-5 ver enlace
20-04-2010 263 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 47000 MARTITA WÖRNER TAPIA 4902652-8 ver enlace
20-04-2010 262 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 88889 EDUARDO DIEZ MORELLO 5248026-4 ver enlace
12-04-2010 1209 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1286545 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1231 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1621100 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1231 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 681980 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1231 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 263848 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1231 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 905804 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1231 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1228123 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1233 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 3449150 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1233 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 4982133 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1233 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 23225448 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1232 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 3841922 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1232 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 3273396 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1232 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 234145 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1232 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 22506 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1232 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 153752 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
13-04-2010 1234 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 528719 PRIMER JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
13-04-2010 1230 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 327402 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA 60302003-0 ver enlace
13-04-2010 1230 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1115291 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA 60302003-0 ver enlace
13-04-2010 1230 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 349624 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE ARICA 60302003-0 ver enlace
12-04-2010 1184 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 2655543 ROSA GALLARDO SILVA 11132756-4 ver enlace
08-04-2010 1110 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1616471 LUISA ELIANA LLANOS ALARCON 5601721-6 ver enlace
12-04-2010 1161 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 10816500 JOSE MUÑOZ GONZALEZ 5653846-1 ver enlace
09-04-2010 1121 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 796500 MARIA TERESA VEGA CHAMORRO 12113539-6 ver enlace
12-04-2010 1177 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 3745976 PEDRO VALLADARES SALGADO 6855408-K ver enlace
08-04-2010 1097 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1272500 PORFIRIO CHAMORRO CARRERA 7396647-7 ver enlace
09-04-2010 1146 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 847500 EMILIA CARRERA BASTIAS 4931261-K ver enlace
12-04-2010 1166 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 2650575 TIBURCIO TAPIA CARRERA 3088306-3 ver enlace
09-04-2010 1152 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 11903802 ARMANDO TORRES CHAMORRO 6.603.325-2 ver enlace
08-04-2010 1104 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 4138700 JUANA TORRES MOLINA 14.027.332-5 ver enlace
09-04-2010 1149 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 7083300 PEDRO TORRES VERA 5.183.723-1 ver enlace
08-04-2010 1101 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1945600 ROSA LOPEZ CHAMORRO 5.652.950-0 ver enlace
10-03-2010 687 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 782830 ELISABETH CORTES PAEZ 5.597.139-0 ver enlace
10-03-2010 687 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 139000 MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE 3.480.528-8 ver enlace
01-04-2010 1009 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 2663800 MARIA ANTONIETA HERRERA HERRERA 12.804.514-7 ver enlace
01-04-2010 1009 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 98617 MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE 3.480.528-8 ver enlace
05-04-2010 1030 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 4392980 INVERSIONES MIRAMONTI LIMITADA 78.791.110-2 ver enlace
05-04-2010 1030 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 69000 LUIS CONTRERAS FUENTES 7.077.400-3 ver enlace
05-04-2010 1030 CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 71500 JAIME JARAMILLO ADRIASOLA 3.178.466-2 ver enlace
05-04-2010 1025 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 40002548 SOCIEDAD AGRICOLA OASIS LIMITADA 86.767.600-7 ver enlace
05-04-2010 1025 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 158000 LUIS CONTRERAS FUENTES 7.077.400-3 ver enlace
05-04-2010 1025 CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 162700 JAIME JARAMILLO ADRIASOLA 3.178.466-2 ver enlace
06-04-2010 1067 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 4776155 EUGENIO CUBILLOS CORREA 11.456.687-K ver enlace
06-04-2010 1067 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 50000 EDUARDO SOTO DIAZ 4.873.775-7 ver enlace
03-02-2010 366 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 447896 MANUEL QUITRAL CALQUIN 10.298.786-1 ver enlace
03-02-2010 366 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 50000 EDUARDO SOTO DIAZ 4.873.775-7 ver enlace
02-02-2010 358 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 8281508 CARLOS MUÑOZ ARELLANO 7.279.575-K ver enlace
02-02-2010 358 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 50000 EDUARDO SOTO DIAZ 4.873.775-7 ver enlace
02-02-2010 361 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 782711 JOSE CALQUIN GAMBOA 9.434.917-6 ver enlace
02-02-2010 361 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 50000 EDUARDO SOTO DIAZ 4.873.775-7 ver enlace
06-04-2010 1044 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1202047 LUIS CANALES SOTO 6.187.613-8 ver enlace
06-04-2010 1044 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 90000 GERARDO NAVARRO ESCALA 7.658.676-4 ver enlace
06-04-2010 1041 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 17375040 JOSE REYES JARA 4.112.846-1 ver enlace
06-04-2010 1041 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 90000 GERARDO NAVARRO ESCALA 7.658.676-4 ver enlace
01-04-2010 1006 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 12981958 AIDA VALDERRAMA AREVALO 4.787.526-9 ver enlace
01-04-2010 1006 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 90000 GERARDO NAVARRO ESCALA 7.658.676-4 ver enlace
31-03-2010 997 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 7730965 LAUREANO VASQUEZ ROJAS 11.146.829-K ver enlace
31-03-2010 997 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 90000 GERARDO NAVARRO ESCALA 7.658.676-4 ver enlace
29-03-2010 951 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 22028191 MARGARITA GONZALEZ MARQUEZ 10.914.674-9 ver enlace
29-03-2010 951 NOTARIO Y CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 90000 GERARDO NAVARRO ESCALA 7.658.676-4 ver enlace
31-03-2010 1005 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 2242987 MARCIA ALARCON VALDES 7.630.084-4 ver enlace
31-03-2010 991 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 2082404 GABRIEL MATUS HERNANDEZ 5.171.626-4 ver enlace
05-02-2010 437 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 6987801 OSCAR BURGOS PEÑA 4.453.596-3 ver enlace
07-04-2010 1072 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 2118773 PATRICIO ARANGUEZ BURGOS 6.336.901-2 ver enlace
06-04-2010 1064 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 909520 CARLOS SALGADO RIQUELME 15.517.812-4 ver enlace
30-03-2010 980 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 740880 EUGENIO VALDIVIA LAGOS 12.023.319-k ver enlace
06-04-2010 1061 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 22206334 DOMINGO AGUILERA BARRERA 7.051.064-2 ver enlace
05-02-2010 428 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 387730 JUAN MARTINEZ PEDRERO 4.029.030-3 ver enlace
05-02-2010 434 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1477034 ROSAMELIA MENDOZA VALDEBENITO 4.793.993-3 ver enlace
05-02-2010 431 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 4859663 CARLOS HOOPER SALAZAR 2.521.221-5 ver enlace
05-04-2010 1034 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 27273709 CECILIA MOYA HUTCHINSON 6.546.192-7 ver enlace
01-04-2010 1015 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 724828 JUAN SUAZO JELDRES 5.373.844-3 ver enlace
01-04-2010 1015 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 38889 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4.761.378-7 ver enlace
01-04-2010 1015 CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 53333 VITAL GRANT MOYANO 4.061.754-k ver enlace
11-01-2010 112 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1638980 MARIA CASANOVA VILLEGAS 5.619.316-2 ver enlace
10-03-2010 695 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1200866 BEDER ZARATE ZARATE 4.069.846-9 ver enlace
11-01-2010 109 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 505139 MARIA CASANOVA VARGAS 6.942.458-9 ver enlace
11-01-2010 109 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 40000 HERNAN TIKE CARRASCO 2.878.382-5 ver enlace
11-01-2010 109 CBR 01-01-2010 31-12-2010 $ 9800 JORGE MARTINEZ BARRIENTOS 4.585.461-2 ver enlace
11-01-2010 94 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 573584 MIGUEL VIVAR VALDERAS 4.358.523-1 ver enlace
08-03-2010 645 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 791597 LUCIA MILLAR SOTO 5.537.082-6 ver enlace
25-02-2010 5877 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 2450594 ELFRIDA CASANOVA ZUÑIGA 5.113.964-K ver enlace
29-03-2010 955 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 32441804 AMERICO ACUÑA ROSAS 2.837.872-6 ver enlace
30-03-2010 975 EXPROPIACION 01-01-2010 31-12-2010 $ 1979974 ORIETTA BRAVO SAEZ 7.982.824-6 ver enlace
30-03-2010 975 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 75000 ARCADIO PEREZ BORQUEZ 2.363.280-2 ver enlace
22-04-2010 736 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 162000 LUIS NAVARRETE VILLEGAS 6407360-5 ver enlace
20-04-2010 712 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 173000 RICARDO MOSCOSO BUSTAMANTE 5052515-5 ver enlace
14-04-2010 674 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 140000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-7 ver enlace
14-04-2010 675 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 180000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-7 ver enlace
13-04-2010 658 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 95000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
14-04-2010 666 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 45000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-7 ver enlace
09-04-2010 630 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 788000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
08-02-2010 233 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 45000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-7 ver enlace
27-01-2010 152 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 44400 ANFION PODLECH ROMERO 6790760-4 ver enlace
08-02-2010 230 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 44400 ANFION PODLECH ROMERO 6790760-4 ver enlace
29-03-2010 544 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 740000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-7 ver enlace
29-03-2010 543 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 106000 HUGO FIGUEROA VARGAS 3366021-9 ver enlace
18-03-2010 473 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 140000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
01-02-2010 184 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 4000 LUIS NAVARRETE VILLEGAS 6407360-5 ver enlace
18-01-2010 80 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 24000 HUGO FIGUEROA VARGAS 3366021-9 ver enlace
18-01-2010 81 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 1000 LUIS NAVARRETE VILLEGAS 6407360-5 ver enlace
26-01-2010 135 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 30000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
08-02-2010 232 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 240000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
11-01-2010 48 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 50000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
08-02-2010 234 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 80000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-7 ver enlace
08-02-2010 229 NOTARIO 01-01-2010 31-12-2010 $ 45000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-7 ver enlace
27/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACION RUTA O-50, CABRERO-AGUA DE LA GLORIA, Y RUTA 148, SECTOR KM 56,5 – AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA DE CONCEPCION Y BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO". 27/04/2010 26/07/2010 Pesos 235.009.191 CIMPROF S.A. Rodrigo Stegmaier Rojas 96.772.840 - 3 ver enlace
05/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACION, CAMINO CHIGUAYANTE - HUALQUI, 68C050, POR SECTORES, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION DEL BIOBIO". 05/04/2010 05/07/2010 Pesos 337.728.209 CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. Roberto Verastegui Bustamante 80.207.900 - 1 ver enlace
23/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACIÓN RUTA P-60-R, TRES PINOS-CONTULMO-LIMITE REGIONAL, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO." 23/04/2010 21/08/2010 Pesos 330.568.108 ACCIONA INFRAESTRUCTURA S.A. AGENCIA EN CHILE Manuel Olivares Blázquez 59.069.860 - 1 ver enlace
26/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACIÓN CAMINO PELECO – TIRÚA, 68B070, POR SECTORES Y OTROS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO." 26/04/2010 24/08/2010 Pesos 286.871.847 SAN FELIPE S.A Carlos Montero Martinez 89.126.400 - 3 ver enlace
21/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACIÓN RUTA N-50, CRUCE LONGITUDINAL (COCHARCAS) – QUIRIHUE – COBQUECURA, 68B050 Y CAMINO COBQUECURA – COLMUYAO – MELA, 68D114, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO." 21/04/2010 19/08/2010 Pesos 253.186.509 ECOPSA S.A. Jorge Pentenero B 96.542.940 - 9 ver enlace
22/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACION PUENTE SAN NICOLAS RUTA N-50, 68B050, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBIO". 22/04/2010 20/08/2010 Pesos 411.642.318 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES EDECO S.A. Ángel Rauschenbach Sedano 82.637.800 - K ver enlace
21/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACIONES DE RUTA 150, CAMINO PENCO – LIRQUEN, SECTOR VILLA ITALIA - LIRQUEN, CAMINO TOMÉ – DICHATO, SECTOR COLIUMO - DICHATO Y OTROS, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO." 21/04/2010 19/08/2010 Pesos 330.040.940 REMFISC LTDA. Carlos Sierra Cisternas 77.850.430 - 8 ver enlace
30/04/2010 CONVENIO MANDATO "CONSTRUCCION PUENTE DIUTO RUTA Q-365, 68E365, PROVINCIA DEL BIOBIO, REGIÓN DEL BIOBIO". 30/04/2010 26/11/2010 Pesos 494.379.252 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA. Manuel Vial Rodriguez 79.877.450 - 6 ver enlace
26/04/2010 CONVENIO MANDATO "REPARACION RUTA 148, SECTOR AGUA DE LA GLORIA – ROTONDA BONILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN DEL BIOBÍO." 30/04/2010 29/06/2010 Pesos 239.477.623 SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. Julio Fontecilla Nieto 78.646.310 - 6 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente