GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2009
Diciembre

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2009 - Diciembre

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.



1 - 2 - 3 - 4
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato

Término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
22-12-2009 Res. N° 1055 Servicio / Transporte Marítimo Pesos 301.040 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A 82.074.900-6 ver enlace
18-12-2009 Res. N° 1039 Servicio / Transporte Aéreo Pesos 54.500 AEROVIAS DAP S.A. 89.428.000-K ver enlace
18-12-2009 Res. N° 1038 Servicio / Transporte Marítimo Pesos 273.180 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A 82.074.900-6 ver enlace
10-12-2009 Res. N° 1006 Bienes / Vestuario Pesos 1.621.260 JOHNSON'S S A 92.458.000-3 ver enlace
16-12-2009 Res. N° 1031 Bienes / Suscripción Diario Pesos 121.500 EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR 85.732.200-2 ver enlace
10-12-2009 Res. N° 1010 Servicio / Transporte Aéreo Pesos 644.404 AEROVIAS DAP S.A. 89.428.000-K ver enlace
10-12-2009 Res. N° 1009 Servicio / Transporte Marítimo Pesos 112.800 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A 82.074.900-6 ver enlace
10-12-2009 Res. N° 1007 Servicio / Publicación Pesos 314.791 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A 90.694.000-0 ver enlace
04-12-2009 Res. N° 984 Servicio / Transporte Marítimo Pesos 203.990 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A 82.074.900-6 ver enlace
04-12-2009 Res. N° 988 Servicio / Publicación Pesos 440.707 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A 90.694.000-0 ver enlace
04-12-2009 Res. N° 991 Bienes / Aseo Pesos 200.003 IVAN SAITER MUÑOZ 8.696.081-8 ver enlace
15-12-2009 Res. N° 219 Bienes / Gas Liciuado Pesos 920.000 PASCUAL ANTONIO GALLEGOS VERA 466.333-0 ver enlace
30-11-2009 Res. N° 209 Bienes / Revisión Técnica Máq. Pesos 34.950 SERVICIOS AUTOMOTRICES DENHAM LTDA 78.121.360-8 ver enlace
03-12-2009 Res. N° 443 Bienes / Reparación de Losas Pesos 106.407 CONSTRUCTORA VILICIC S A 78.137.730-9 ver enlace
10-09-2009 Resolución Nº 0058 10-09-2009 TRATO DIRECTO 19-12-2009 17-02-2010 Pesos 238.963.885 Empresa Constructora San Felipe S.A. 89.126.400-3 INVERSIONES LAS ENCINAS LTDA.
INVERSIONES TRUMAO LTDA.
INVERSIONES APACHE LTDA.
ver enlace
07-12-2009 RESUELVO EXENTO Nº 1197 DEL 09/12/2009, TRAMITADA TOTALMENTE EL 16/12/2009 POR OFNA. DE PARTES REGIONAL POR EL SISTEMA DE TRATO DIRECTO DEL PROYECTO DENOMINADO " HABILITACION DEL CAMPAMENTO O BIBOUAC Y LOS ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS Y CAMINOS INTERIORES, SECTOR PLAYA LOBITOS, RUTA COSTERA A-1 CAMPUS DEPORTIVO UNAP - DAKAR 2010, TRAMO TARAPACA" 17-12-2009 15/01/2010 (30 ds. corridos y el plazo regirá desde el día sgte. a la fecha que la Res. ingrese totalmente tramitada por la Ofna. de Partes Regional.) Pesos $120.000.000 IVA Incluído CONSTRUCTORA Y PROYECTOS JUFER E..I.R.L. JUAN JOSE OLAECHEA DIAZ 76.792.220-5 ver enlace
10-09-2009 Resolución Nº 0057 10-09-2009 TRATO DIRECTO 19-12-2009 17-02-2010 Pesos 199.972.337 Empresa Constructora Harr S.A. 89.510.100-1 EDMUNDO MORELLI MANCILLA
EDGAR HADIDA SCHMID
ver enlace
24-08-2009 Resolución Nº 1310 24-08-2009 TRATO DIRECTO 28-10-2009 28-12-2009 Pesos 94.664.500 Constructora Sociedad Inmobiliaria Collico 87.747.700-2 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 9.789.700 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.869.400 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 10.950.000 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.415.058 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 18.274.500 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.918.100 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 178.500 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.997.213 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 276.720 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
16-12-2009 7870 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.090.188 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7728 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 29.191.482 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7728 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.669.365 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7728 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.966.504 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7728 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 29.851.897 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7728 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 9.482.370 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7728 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.341.042 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.751.576 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 21.983.040 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 356.231 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.497.875 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.245.823 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.268.620 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 724.591 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7732 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.748.896 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7731 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 7.995.500 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7731 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 51.000 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
11-12-2009 7731 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 591.000 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 917.324 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.628.482 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 773.906 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.453.578 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 392.730 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.718.912 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.661.978 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7654 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 291.031 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7654 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 841.962 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 917.324 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.628.482 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 773.906 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.354.578 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 392.730 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.718.912 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
10-12-2009 7655 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.661.978 PRIMER JUZGADO CIVIL DE COPIAPO 60315002-3 ver enlace
11-12-2009 7709 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.984.186 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
11-12-2009 7709 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.467.603 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
11-12-2009 7709 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 589.587 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
11-12-2009 7709 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 832.157 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304003-1 ver enlace
11-12-2009 7710 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 203.720 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11-12-2009 7710 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.267.776 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11-12-2009 7710 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 6.314.089 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11-12-2009 7710 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 600.141 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11-12-2009 7710 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 4.044.507 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11-12-2009 7710 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 704.952 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
11-12-2009 7714 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 817.095 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7714 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.711.585 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7714 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 826.840 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7714 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 241.045 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7714 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 998.640 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 31.905.494 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 23.116.293 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 22.506.884 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 71.849.778 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 19.854.635 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 16.377.361 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 50.160.114 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7720 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 34.392.072 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 345.476 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 367.303 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.240.422 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 553.023 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 414.170 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.102.822 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.241.888 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.278.598 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 300.698 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 6.495.760 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 900.267 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.440.708 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 12.765.820 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 8.000.133 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.207.410 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.539.433 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.669.086 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.700.174 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.528.048 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.277.690 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.480.960 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.957.479 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 444.069 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 735.450 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 839.766 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 471.458 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.028.176 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 275.518 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 400.576 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 471.679 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7718 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 792.256 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7716 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.462.400 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 4.845.082 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.913.248 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.554.022 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 243.168 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 583.168 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 944.928 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 8.420.466 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.008.844 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.422.073 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 626.688 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 647.034 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 326.400 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 713.946 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 440.096 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.619.616 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 4.322.406 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 252.960 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.448.781 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 645.075 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 143.181 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 648.883 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 925.235 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 196.710 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 336.192 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7717 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 8.537.101 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7715 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 5.054.003 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 61943000-K ver enlace
11-12-2009 7723 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 753.713 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7723 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 975.104 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7723 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.321.782 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7722 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 223.427 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7722 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 95.202 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 951.216 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 323.330 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.228.654 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 705.485 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 530.887 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 99.085 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 40.051 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 16.601.327 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 7.209.842 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 6.789.513 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.032.210 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7726 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.298.772 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 645.600 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 642.300 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 11.519.002 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 7.467.600 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 194.666 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.639.629 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.434.694 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
11-12-2009 7725 EXPROPIACION 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.956.022 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308008-4 ver enlace
