GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2009
Julio

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2009 - Julio

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.



Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato

Término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
03-06-2009
DV 009 de 05/05/2009 2008 - Emergencias, Ruta F - 300, La Calera - Ocoa - Pachacama, Provincia de Quillota
01-09-2008
30-12-2008
Pesos 243422431 Empresa Constructora Comasca S.A.       96732630-5 Franco Dezerega Pitto, Enzo Guazamotti Cassamali ver enlace
05-05-2009
DV 658 de 05/05/2009 Obras De Emergencias En Camino El Asilo La Floresta  Provincia De San Antonio
01-08-2008
29-11-2008
Pesos 185187431 Empresa Constructora del Choapa       86116200-1 Raul Araya Escobar, Ernesto Araya Figueroa ver enlace
39974 6866 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 318396 EMILIO RAMON GAETE RODRIGUEZ 6423094-8 ver enlace
39967 2514 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 56013153 RODRIGO ALEJANDRO DEOCARES CABEZA Y OTROS 12017252-2 ver enlace
39967 2509 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 225484 MARIA ZAIDA ABARZUA CORTES 3306582-5 ver enlace
39967 2509 NOTARIO 39814 31-12-2009 $ 38889 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4761378-7 ver enlace
39967 2509 CBR 39814 31-12-2009 $ 48000 MARIA CONSTANCIA CONTARDO SILVA 6378294-7 ver enlace
39967 2522 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 514691 FERNANDO ROA FIERRO 3825878-8 ver enlace
39967 2522 NOTARIO 39814 31-12-2009 $ 38889 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4761378-7 ver enlace
39967 2522 CBR 39814 31-12-2009 $ 68000 MARIA CONSTANCIA CONTARDO SILVA 6378294-7 ver enlace
39967 2534 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 310404 ENRIQUE SEGUNDO GUALA INAYADO 3760384-8 ver enlace
39975 2797 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 41197928 UBERLINDA JARAMILLO HUENUMIL 5681267-9 ver enlace
39967 2531 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 839520 MARGARITA LUZ ALTAMIRANO MARQUEZ 11717802-1 ver enlace
39967 2531 NOTARIO Y CBR 39814 31-12-2009 $ 85000 ARCADIO PEREZ BORQUEZ 2363280-2 ver enlace
39976 2834 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1065396 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
39974 2761 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 245272260 CUARTO JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA 60303012-5 ver enlace
39974 2761 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 213372270 CUARTO JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA 60303012-5 ver enlace
39974 2761 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 151491930 CUARTO JUZGADO CIVIL DE ANTOFAGASTA 60303012-5 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 17550600 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 565600 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 5482000 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 8545600 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1205200 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 12815600 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 37460600 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 27813400 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 55513300 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2546000 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 4920200 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 18280400 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1466000 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2760 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2314000 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE 60302007-3 ver enlace
39974 2762 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2219134 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
39974 2763 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 78542 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
39974 2763 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 14415 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
39974 2764 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 74425 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
39974 2764 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 7495713 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
39974 2766 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 16535273 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
39974 2790 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 3412716 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
39974 2790 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 263167 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
39974 2768 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 10251832 SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304023-6 ver enlace
39974 2773 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 74298339 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
39974 2773 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 39731615 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305007-K ver enlace
39974 2774 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2981433 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60943000-K ver enlace
39974 2774 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 932186 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60943000-K ver enlace
39974 2774 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2080899 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60943000-K ver enlace
39974 2774 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 3140260 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60943000-K ver enlace
39974 2774 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 284721 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60943000-K ver enlace
39974 2775 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 4239827 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60943000-K ver enlace
39974 2776 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 7355260 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60943000-K ver enlace
39974 2777 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 18575617 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2777 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 750288 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2777 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1194858 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2778 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 9374097 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2779 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2634176 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2780 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 10483123 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2780 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 27923259 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2781 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1166836 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
39974 2782 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 5212535 TERCER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
39974 2783 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2016851 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2783 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 677576 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 4195358 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 227321 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2003144 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 363964 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 606606 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1162782 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 236643 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2813052 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 4401782 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2784 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 3099586 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2785 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 648602 TERCER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
39974 2785 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 996234 TERCER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
39974 2785 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 3327001 TERCER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
39974 2786 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2617424 TERCER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
39974 2786 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 762798 TERCER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
39974 2786 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 117602 TERCER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310018-2 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 33974073 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 9160555 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 17124016 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 32347728 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 29445136 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2745120 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2781296 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1738576 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 13475560 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 5994653 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 15463480 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2787 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 205778 PRIMER JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
39974 2788 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 16735237 TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60941200-1 ver enlace
39974 2788 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1542112 TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60941200-1 ver enlace
39974 2788 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2612294 TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60941200-1 ver enlace
39974 2789 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 45530550 TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60941200-1 ver enlace
39974 2789 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 9681988 TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60941200-1 ver enlace
39974 2789 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 864214 TERCER JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60941200-1 ver enlace
39972 315 PERITO JUDICIAL 39814 31-12-2009 $ 777777 PATRICIO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
39972 314 PERITO JUDICIAL 39814 31-12-2009 $ 833333 PATRICIO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
39972 313 PERITO JUDICIAL 39814 31-12-2009 $ 281010 CARLOS VEGA RIVERA 6609103-1 ver enlace
39972 312 NOTARIO 39814 31-12-2009 $ 114000 MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE 3480528-8 ver enlace
39972 311 NOTARIO 39814 31-12-2009 $ 35000 MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO 8215914-2 ver enlace
39972 310 NOTARIO 39814 31-12-2009 $ 67778 JAIME ODA OTTONE 5838876-9 ver enlace
39972 309 NOTARIO 39814 31-12-2009 $ 20400 SOLEDAD BEATRIZ PEREZ VEGA 10909257-9 ver enlace
39972 308 NOTARIO 39814 31-12-2009 $ 96000 MARTITA WÖRNER TAPIA 4902652-8 ver enlace
39952 2264 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2638028 MARIA ELENA DE JESUS LIZANA VALENZUELA 4794310-8 ver enlace
39960 2378 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 746587 MANUEL ANTONIO JARA MOLINA 5331911-4 ver enlace
39960 2378 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 35000 CARLOS DEMETRIO HORMAZABAL TRONCOSO 3973495-8 ver enlace
39912 1480 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 6167693 JOSE IGNACIO ZUÑIGA GAJARDO 3376961-K ver enlace
39912 1480 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 50000 JUAN BIANCHI ASTABURUAGA 3694498-6 ver enlace
39903 1301 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 38889 MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ 5321634-K ver enlace
39903 1301 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 30000 ALVARO ANDRES GAJARDO CASAÑAS 7014965-K ver enlace
39952 2254 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 4755745 CONRADO LAVOZ SALAZAR 2780235-4 ver enlace
39952 2254 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 38889 MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ 5321634-K ver enlace
39952 2254 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 33000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
39952 2254 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 13000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
39952 2254 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 9000 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4761378-7 ver enlace
39959 2354 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 3294474 PABLO ARAVENA ROJAS 3821217-6 ver enlace
39967 2527 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1131368 JUAN ROGELIO ARAVENA ORTEGA 9850680-2 ver enlace
39965 2427 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 627208 BLANCA ALICIA MENZENMAYER CHAVEZ 8021058-2 ver enlace
39965 2427 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 40000 HERNAN TIKE CARRASCO 2878382-5 ver enlace
39962 2406 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1793614 JORGE GERMAN FERNANDO KEIM BRAEMER 2583127-6 ver enlace
39948 2174 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2187664 ABEL AUGUSTO GUICHAQUELEN SOTO 12760592-0 ver enlace
39940 1995 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 19541530 COMPAÑÍA DE INVERSIONES S A 99276000-1 ver enlace
39937 1927 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 2291582 SONIA DEL CARMEN RIVERA CARDENAS 7755315-0 ver enlace
39924 1681 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 451152 SILVIA DEL CARMEN HUENTELICAN SOTO 5385620-9 ver enlace
39952 2258 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 16844623 TERESA DE JESUS CORNES VASQUEZ 6144816-0 ver enlace
39974 2222 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 1518982 EDUARDO ANTONIO CELEDON MORAGA 12554777-K ver enlace
39939 1971 EXPROPIACIONES 39814 31-12-2009 $ 863580 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DEL VALLE - AGUA CHICA 73516300-0 ver enlace
39980 1408 CBR 39814 31-12-2009 $ 90000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-1 ver enlace
39966 1263 CBR 39814 31-12-2009 $ 180000 RAMON GARCIA CARRASCO 5341571-1 ver enlace
39974 1357 CBR 39814 31-12-2009 $ 86000 ANFION PODLECH ROMERO 6790760-4 ver enlace
39974 1356 CBR 39814 31-12-2009 $ 40400 ANFION PODLECH ROMERO 6790760-4 ver enlace
39983 1435 CBR 39814 31-12-2009 $ 30100 ANFION PODLECH ROMERO 6790760-4 ver enlace
39981 1415 CBR 39814 31-12-2009 $ 156000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
39980 1403 CBR 39814 31-12-2009 $ 268000 RAUL LEIVA URIBE-ECHEVERRIA 4344155-8 ver enlace
39974 1351 CBR 39814 31-12-2009 $ 25000 HUGO GUMERCINDO FIGUEROA VARGAS 3366021-9 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente