GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2009
Junio

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2009 - Junio

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Última actualización:03/06/2009



Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato

Término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
05-05-2009
DV 658 de 05/05/2009 Obras De Emergencias En Camino El Asilo La Floresta  Provincia De San Antonio
01-08-2008
29-11-2008
$ 185187431 Empresa Constructora del Choapa       86116200-1 Raul Araya Escobar, Ernesto Araya Figueroa ver enlace
05-05-2009 1949 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.615.508 ANTONIO DIAZ ROZAS 4217879-9 ver enlace
05-05-2009 1949 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.615.508 HERMAN EDGARDO FIGUEROA ZU¥IGA 12731098-K ver enlace
05-05-2009 1949 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.615.508 ROBERTO LUIS SEBASTIAN HERNANDEZ 5370332-1 ver enlace
05-05-2009 1946 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 721.204 NORMAN ESTANISLAO CALDERON PONTIGGIA 9424463-3 ver enlace
05-05-2009 1946 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 721.204 MANUEL CRISTIAN PINO ACEVEDO 7958835-0 ver enlace
05-05-2009 1946 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 721.204 XIMENA ELIANA PE¥ALOZA HERRERO 6522001-6 ver enlace
05-05-2009 1947 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 255.954 CLAUDIO ANDRES CONCHA GROSSI 8626103-0 ver enlace
05-05-2009 1947 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 255.954 JAIME PATRICIO MARIN SALGADO 6474365-1 ver enlace
05-05-2009 1947 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 255.954 XIMENA ELIANA PE¥ALOZA HERRERO 6522001-6 ver enlace
05-05-2009 1948 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 862.269 RAUL EDUARDO ARGANDO¥A KIRIAKO 6680161-6 ver enlace
05-05-2009 1948 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 862.269 HECTOR BAEZA MORALES 2588363-2 ver enlace
05-05-2009 1948 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 862.269 PATRICIO FERNANDO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
05-05-2009 1951 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 134.617 IVAN CORREA OPAZO 3632568-2 ver enlace
05-05-2009 1951 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 134.617 LUIS RENATO GUERRA ESTEVEZ 1533755-9 ver enlace
05-05-2009 1951 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 134.617 RODRIGO ANTONIO SILVA LAZO 7240632-K ver enlace
05-05-2009 1952 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 129.039 MARIA PAMELA MAC-GUIRE ACEVEDO 11415926-3 ver enlace
05-05-2009 1952 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 129.039 VALERIA DEL CARMEN MARDONEZ LEMA 14407218-9 ver enlace
05-05-2009 1952 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 129.039 CLAUDIO MANUEL CASTRO GUTIERREZ 9103104-3 ver enlace
05-05-2009 1953 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 159.110 YASCHALA MARIBEL YA¥EZ RIFFO 12708163-8 ver enlace
05-05-2009 1953 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 159.110 PATRICIO FERNANDO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
05-05-2009 1953 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 159.110 MARIA SOLEDAD NU¥EZ ARROYO 11687379-6 ver enlace
05-05-2009 1954 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 138.935 NELSON TURRA TURRA 7425851-4 ver enlace
05-05-2009 1954 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 138.935 LEOPOLDO SCHUMACHER GUARDA 5112109-0 ver enlace
05-05-2009 1954 PERITO TASADOR 01-01-2009 31-12-2009 $ 138.935 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
29-04-2009 1872 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 391.330 ALICIA BANEDIC PASTEN OSSANDON 11379158-6 ver enlace
29-04-2009 1872 NOTARIO Y CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 65.000 MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE 3480528-8 ver enlace
24-04-2009 1813 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 9.073.026 SOCIEDAD DE PARCELEROS DE LA HACIENDA ILLAPEL LIMITADA 79503160-K ver enlace
21-04-2009 1685 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.482.351 INES RABI RABI 4455095-4 ver enlace
14-04-2009 1540 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 4.851.203 MANUEL FRANCISCO ORTEGA LIZAMA 3415004-4 ver enlace
21-04-2009 1688 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.319.602 SOCIEDAD AVIAGRO LIMITADA 78412190-9 ver enlace
21-04-2009 1693 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.676.080 JOSE ALFREDO PIMIENTA VASQUEZ 3972008-6 ver enlace
09-04-2009 1469 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.322.447 FRANCISCO ANTONIO URRUTIA ASCENCIO 4379123-0 ver enlace
06-05-2009 1959 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 997.820 MARIANO BRAVO FUENZALIDA 3736430-4 ver enlace
06-05-2009 1959 NOTARIO Y CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 40.000 EDUARDO ALBERTO SOTO DIAZ 4873775-7 ver enlace
04-05-2009 1935 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 513.857 JOSE MIGUEL BRIONES VERGARA 8267462-4 ver enlace
04-05-2009 1935 NOTARIO Y CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 40.000 EDUARDO ALBERTO SOTO DIAZ 4873775-7 ver enlace
06-05-2009 1962 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 833.553 RENE MARCELO FARIAS GUERRERO 11559590-3 ver enlace
06-05-2009 1962 NOTARIO Y CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 40.000 EDUARDO ALBERTO SOTO DIAZ 4873775-7 ver enlace
07-05-2009 2012 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 609.910 MARIA VICTORIA MORALES OYARZUN 2115530-6 ver enlace
07-05-2009 2012 NOTARIO Y CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 40.000 EDUARDO ALBERTO SOTO DIAZ 4873775-7 ver enlace
23-04-2009 1764 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.182.347 ENRIQUE EDMUNDO NEIRA VERA 4432470-9 ver enlace
15-04-2009 1551 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 125.884 ARNALDO DEL CARMEN SALGADO VEGA 4796463-6 ver enlace
07-04-2009 1450 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 13.401.398 MERCEDES CATRICHEO MU¥OZ 3910836-4 ver enlace
07-04-2009 1450 NOTARIO 01-01-2009 31-12-2009 $ 38.889 MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ 5321634-K ver enlace
07-04-2009 1450 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 25.000 MARIO CESAR OLMOS LOPOMO 8101670-4 ver enlace
04-05-2009 1923 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.523.453 MAXIMO AUGUSTO SAEZ RIQUELME 7358855-3 ver enlace
04-05-2009 1923 NOTARIO 01-01-2009 31-12-2009 $ 38.889 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4761378-7 ver enlace
04-05-2009 1923 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 29.000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
04-05-2009 1931 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 922.546 DAVID MARIVIL SALAS 5174723-2 ver enlace
04-05-2009 1931 NOTARIO 01-01-2009 31-12-2009 $ 38.889 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4761378-7 ver enlace
04-05-2009 1931 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 27.000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
29-04-2009 1899 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 979.053 FEDERICO LLANCAFIL CO¥OEPAN 5800348-4 ver enlace
29-04-2009 1899 NOTARIO 01-01-2009 31-12-2009 $ 38.889 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4761378-7 ver enlace
29-04-2009 1899 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 27.000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
29-04-2009 1869 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.469.466 DESIDERIO SEGUNDO LLANCAFIL CURIFUTA 7087610-8 ver enlace
29-04-2009 1869 NOTARIO 01-01-2009 31-12-2009 $ 38.889 HECTOR BASUALTO BUSTAMANTE 4761378-7 ver enlace
29-04-2009 1869 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 29.000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
23-04-2009 1772 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.443.895 ENRIQUE LEONEL WESTERMEIER BOUZOUT 10347912-6 ver enlace
27-04-2009 1838 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.352.123 AGRICOLA Y FORESTAL EL ESTERO LIMITADA 79502890-0 ver enlace
11-05-2009 2063 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 126.195 TERCER JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-7 ver enlace
11-05-2009 2065 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 32.051.096 PRIMER JUZGADO DE LETRAS VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11-05-2009 2065 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 16.320.920 PRIMER JUZGADO DE LETRAS VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.767.513 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 484.253 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 510.796 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 606.727 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.664.123 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.151.093 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 710.600 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.949.761 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.331.957 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 418.627 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 221.749 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 365.228 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 934.335 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.598.288 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 766.612 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.508.353 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.072.235 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.693.109 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.109.790 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 3.324.981 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.492.574 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 2.412.696 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.284.723 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 251.845 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 188.100 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.610.554 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 248.710 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 84.123 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.334.465 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
11-05-2009 2064 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.052.292 PRIMER JUZGADO DE LETRAS TALCA 60308007-6 ver enlace
15-04-2009 1546 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 1.920.449 MARCELA ALEJANDRA VERA ESPINOZA 11288953-1 ver enlace
13-04-2009 1499 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 4.757.525 PABLO ERNESTO CASTRO LOPEZ 5569876-7 ver enlace
13-04-2009 1499 NOTARIO 01-01-2009 31-12-2009 $ 48.000 HECTOR MANUEL FERRADA ESCOBAR 3251327-1 ver enlace
14-04-2009 1521 EXPROPIACIONES 01-01-2009 31-12-2009 $ 904.515 VICTOR ANTONIO CORTEZ LOPEZ 11371890-0 ver enlace
14-04-2009 1521 NOTARIO 01-01-2009 31-12-2009 $ 35.000 CARLOS DEMETRIO HORMAZABAL TRONCOSO 3973495-8 ver enlace
08-04-2009 859 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 105.000 RAUL EDUARDO LEIVA URIBE 4344155-8 ver enlace
20-05-2009 1170 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 35.000 RAUL EDUARDO LEIVA URIBE 4344155-8 ver enlace
30-04-2009 1041 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 18.000 MARIA EUGENIA RIVERA GONZALEZ 4532284-K ver enlace
28-04-2009 1010 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 35.000 MARIA EUGENIA RIVERA GONZALEZ 4532284-K ver enlace
19-05-2009 1156 CBR 01-01-2009 31-12-2009 $ 201.000 RICARDO MOSCOSO BUSTAMANTE 5052515-5 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente