UBICACION INSTRUMENTOS CONTADORES DE TRANSITO | ||||||||||||
COEFICIENTES DE EXPANSION DE 12-24 HORAS | ||||||||||||
PERIODO:INVIERNO 2004 | ||||||||||||
CODIGO ESTACION |
NOMBRE ESTACION |
NOMBRE CAMINO | ROL | UBICACION | AUTOS STATIONS |
CAMIONETAS | CAMIONES SIMPLES DE 2 EJES |
CAMIONES DE MAS DE 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | BUSES TAXIBUSES |
|
01.III.1 | HUARA | HUARA - COLCHANE | A-55 | KM. 18,5 | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 2.05 | 2.80 | 2.80 | 2.05 | |
01.III.2 | EL REFRESCO | LONGITUDINAL NORTE | 5 | KM. 1.787,6 | 1.44 | 1.44 | 1.93 | 2.40 | 1.79 | 1.79 | 2.40 | |
02.III.3 | URIBE | LONGITUDINAL NORTE | 5 | KM. 1.378,5 | 1.44 | 1.44 | 1.58 | 1.70 | 1.76 | 1.76 | 1.70 | |
02.III.4 | BARROS ARANA | CALAMA SAN PEDRO | 23-CH | 20 KM SAN PEDRO (KM 51) | 1.31 | 1.31 | 1.57 | 1.33 | 2.03 | 2.03 | 1.33 | |
02.III.5 | MEJILLONES | IQUIQUE ANTOFAGASTA |
1 | ACC. N. MEJILLONES (KM. 62) | 1.41 | 1.41 | 1.54 | 2.17 | 1.64 | 1.64 | 2.17 | |
02.III.6 | MARIA ELENA | TOCOPILLA - CRUCERO | 24 | ACC. MARIA ELENA (KM. 14) | 1.65 | 1.65 | 1.30 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | |
03.III.7 | TERESITA | COPIAPO PASO SAN FCO. | 31-CH | KM. 16,5 | 1.46 | 1.46 | 1.35 | 1.79 | 1.50 | 1.50 | 1.79 | |
03.III.8 | PAJARITOS | LONGITUDINAL NORTE | 5 | KM. 733,50 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 2.24 | 1.58 | 1.58 | 2.24 | |
04.III.9 | POROTITOS | LONGITUDINAL NORTE | 5 | KM. 488,50 | 1.39 | 1.39 | 1.83 | 1.63 | 1.71 | 1.71 | 1.63 | |
04.III.10 | MARQUEZA | SERENA - VICUÑA | 41-CH | KM. 38,10 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.33 | 1.06 | 1.06 | 1.33 | |
04.III.11 | PEÑAFLOR | OVALLE - HURTADO | D-595 | KM. 14,60 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
04.III.12 | EL TOME | MONTE
PATRIA - HUATULAME |
D-55 | KM. 14,40 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.09 | 1.09 | 1.20 | |
04.III.13 | CONCHALI | LOS VILOS - ILLAPEL | C-85 | KM. 1,50 | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 1.84 | 1.70 | 1.70 | 1.84 | |
04.PH.100 | EL COLLITO | SERENA - OVALLE | 43 | BIFURCACION EL PEÑON | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | |
05.III.14 | EL INGENIO | LA LIGUA - CABILDO | E-35 | KM. 12,57 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.36 | 1.27 | 1.27 | 1.36 | |
05.III.15 | SAN LORENZO | CABILDO - LA VEGA | E-41 | KM. 7,26 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 1.48 | 1.29 | 1.29 | 1.48 | |
05.III.17 | DUENDES | CATAPILCO - LA LAGUNA | E-46 | A 0,20 KM. DE RUTA 5 | 1.32 | 1.32 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.46 | 1.35 | |
05.III.18 | SAN PEDRO | VALPARAISO C. REDENTOR | 60-CH | KM. 37,00 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.31 | 1.43 | 1.43 | 1.31 | |
05.III.19 | SAN RAFAEL | SAN FELIPE - LOS ANDES | 60-CH | KM. 32,00 | 1.27 | 1.27 | 1.19 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | |
05.III.20 | RINCONADA | SAN RAFAEL - VILLA ALEGRE | E-835 | A 60 MTS. DE Cº LOS VILLARES | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
05.III.21 | LAS CRUCES | SAN SEBASTIAN
- ALGARROBO |
F-98-G | 1 KM. NORTE DE LAS CRUCES | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.35 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | |
05.PH.101 | 21 DE MAYO | SAN FELIPE - PUTAENDO | E - 71 | BIFURCACION EL OLIVO | 1.32 | 1.23 | 1.33 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.86 | |
05.PH.102 | TOCORNAL | SAN FELIPE - LOS ANDES | E - 85 | BIFURCACION EL TAMBO | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1.43 | |
05.PH.103 | RECREO | LA PLAYA - QUILPUE | F - 50 | APROX.
A 3 KM DEL TRANQUE RECREO ( BIF.VILLA ALEMANA) |
1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.75 | 1.37 | 1.37 | 1.65 | |
06.III.26 | TALCAREHUE | SAN FERNANDO - LAS PEÑAS | I-45 | KM. 9,5 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.32 | 1.11 | 1.11 | 1.32 | |
06.III.27 | CUNACO | SAN FERNANDO - PICHILEMU | I-50 | KM. 34,00 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.34 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | |
06.III.28 | LA LAJUELA | SANTA CRUZ - LOLOL | I-72 | A 7,5 KM. DE INTERS. CON I-50 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.34 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | |
06.III.29 | S.P. DE ALCANTARA |
LOLOL - S.P. ALCANTARA | I-566-J | A 10 KM. DE LOLOL | 1.13 | 1.13 | 1.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
06.PH.104 | SANTA INES | LAS ARAÑAS - LAS CABRAS | 66 | BIFURCACION ALHUE | 1.23 | 1.29 | 1.30 | 1.47 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | |
06.PH.105 | EL CRUCERO | RANCAGUA
- SAN FCO. - MOSTAZAL |
H - 10 | EL CRUCERO APROX. A 4 KM DE RANCAGUA |
1.30 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | |
06.PH.106 | LO MIRANDA | RANCAGUA
- DOÑIHUE - PEUMO |
H - 30 | APROX. A 4 KM DE LO MIRANDA |
1.33 | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.71 | 1.71 | 1.21 | |
06.PH.107 | LOS BRONCES | RANCAGUA
- DOÑIHUE - PEUMO |
H - 30 | BIFURCACION A LOS BRONCES | 1.29 | 1.22 | 1.25 | 1.48 | 1.70 | 1.70 | 1.04 | |
06.PH.108 | LA ROSA | SAN VICENTE - LA ROSA | 66 | BIFURCACION A DOÑIHUE | 1.26 | 1.18 | 1.20 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.40 | |
06.PH.109 | EL PERAL | SAN FERNANDO - PICHILEMU | I - 50 | BIFURCACION LOS CARDOS APROX. A 3 KMS PERAL |
1.26 | 1.21 | 1.09 | 1.16 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | |
06.PH.110 | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO - PICHILEMU | I - 50 | ACCESO SUR SAN FERNANDO APROX.A 2 KMS DE SAN FERNANDO |
1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.34 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | |
07.III.30 | PANGUILEMO | PANGUILEMO - PELARCO | K-45 | KM. 0,55 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | |
07.III.31 | LA ISLA | RUTA K-45 LA ISLA | K-455 | KM. 0,21 | 1.19 | 1.19 | 1.08 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
07.III.32 | PENCAHUE | PENCAHUE - CUREPTO | K-60 | KM. 32,74 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.21 | 1.30 | 1.30 | 1.21 | |
07.III.33 | COLBUN | SAN JAVIER - COLBUN | L-11 | KM. 9,00 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.38 | |
07.III.34 | YERBAS BUENAS | CRUCE L-11YERBAS BUENAS | L-25 | A 3.2 KM. DE RUTA L-11 | 1.31 | 1.31 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
07.III.35 | CONSTITUCION | SAN JAVIER - CONSTITUCION | M-30-L | KM. 25,92 | 1.44 | 1.44 | 1.38 | 1.37 | 1.58 | 1.58 | 1.37 | |
07.III.36 | CONQUISTADORES | SAN JAVIER - CAUQUENES | L-26-M | KM. 25,9 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.55 | 1.91 | 1.91 | 1.55 | |
07.III.37 | ROMERAL | LONGITUDINAL ROMERAL | J-55 | KM. 9,00 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.31 | 1.31 | 1.23 | |
07.PH.111 | PUENTE RAUCO | CURICO - ILOCA | J - 60 | PUENTE RAUCO | 1.27 | 1.26 | 1.17 | 1.13 | 1.30 | 1.30 | 1.43 | |
07.PH.112 | LA OBRA | LONGITUDINAL P. GRANDE | J - 65 | LA OBRA | 1.27 | 1.23 | 1.18 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | |
07.PH.113 | VIÑALES | SAN JAVIER - CONSTITUCION | M - 30 - L | VIÑALES | 1.30 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.34 | 1.34 | 1.45 | |
07.PH.114 | SAN JAVIER | SAN JAVIER - CONSTITUCION | L - 30 - M | CRUCE CONSTITUCION | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.18 | 1.52 | 1.52 | 1.78 | |
07.PH.115 | EL NARANJAL | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE | L - 16 | FUNDO NARANJAL | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.83 | |
07.PH.116 | EL SAUCE | TALCA PASO - PEHUENCHE | 115 - CH | BIFURCACION CHEQUEN | 1.27 | 1.21 | 1.25 | 1.14 | 1.44 | 1.44 | 1.25 | |
07.PH.117 | LOS RABONES | LINARES - PANIMAVIDA | L - 35 | BIFURCACION EL MELADO | 1.25 | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.16 | 1.16 | 1.53 | |
08.III.38 | PINTO | CHILLAN - PINTO - TERMAS | N-55 | KM. 21,00 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.54 | 1.28 | 1.28 | 1.54 | |
08.III.39 | PUEBLO SECO | CHILLAN - YUNGAY | N-59 | KM.24,36 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.54 | 1.28 | 1.28 | 1.54 | |
08.III.40 | EL CARMEN | N-59 - EL CARMEN | N-77 | KM. 0,50 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | |
08.III.41.1 | COSMITO ORIENTE | CONCEPCION - PENCO | 150 | KM. 3,50 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.59 | 1.39 | 1.39 | 1.59 | |
08.III.41.2 | COSMITO PONIENTE | CONCEPCION - PENCO | 150 | KM. 3,50 | 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.79 | 1.53 | 1.53 | 1.79 | |
08.III.42 | RAFAEL | TOME - RAFAEL | O-66-N | KM. 1,55 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.05 | 1.40 | 1.40 | 1.05 | |
08.III.43 | RAMADILLAS | CONCEPCION - CURANILAHUE | 160 | KM. 89,00 | 1.31 | 1.31 | 1.52 | 1.47 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | |
08.III.45 | COIHUE | COIHUE - RENAICO | 180 | KM. 8,30 | 1.31 | 1.31 | 1.52 | 1.47 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | |
08.PH.118 | QUIRIHUE | COCHARCAS - QUIRIHUE | N - 50 | BIFURCACION COELEMU | 1.21 | 1.27 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.49 | |
08.PH.119 | CANGREJILLO | CABRERO - CHAIMAVIDA | O - 50 | APROX.
A 100 MTS PUENTE CANGREJILLO LADO SUR PONIENTE |
1.33 | 1.31 | 1.41 | 1.49 | 1.65 | 1.65 | 1.82 | |
08.PH.120 | NAHUELTORO | CHILLAN - COIHUECO | N - 49 | BIFURCACION
CATO AHUELTORO |
1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.11 | 1.19 | 1.19 | 1.10 | |
08.PH.121 | RIO VIEJO | CHILLAN - TERMAS | N - 55 | RIO VIEJO | 1.20 | 1.25 | 1.16 | 1.38 | 2.18 | 2.18 | 1.56 | |
08.PH.122 | EL CIRUELO | CIRUELO - LAJA | 180 | EL CIRUELO | 1.27 | 1.21 | 1.20 | 1.82 | 1.43 | 1.43 | 1.48 | |
08.PH.123 | CANTERAS | LOS ANGELES - ANTUCO | Q - 45 | BIFURCACION CANTERAS | 1.31 | 1.22 | 1.17 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | |
08.PH.124 | PALERMO | LOS ANGELES - STA. BARBARA | Q - 61 - R | PALERMO | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.48 | 1.34 | 1.34 | 1.27 | |
08.PH.125 | LAS ARAUCARIAS |
LOS ANGELES - NACIMIENTO | 180 | BIFURCACION - A RENAICO | 1.30 | 1.21 | 1.25 | 1.69 | 1.32 | 1.32 | 1.54 | |
08.PH.126 | CARAMPANGUE | CARAMPANGUE - ARAUCO | P - 20 | APROX.
A 1 KM DE CRUCE ARAUCO |
1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.73 | 1.41 | 1.41 | 1.67 | |
09.III.46 | TRAIGUEN | VICTORIA - TRAIGUEN | R-88 | KM. 15,80 | 1.31 | 1.31 | 1.52 | 1.47 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | |
09.III.47 | CHOLCHOL | TEMUCO - CHOLCHOL | S-20 | KM. 21,00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 1.75 | 1.75 | 1.13 | |
09.III.48 | NUEVA IMPERIAL | TEMUCO - NUEVA IMPERIAL | S-30 | KM. 22,90 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.32 | 1.48 | 1.48 | 1.32 | |
09.III.49 | CUNCO | TEMUCO - CUNCO | S-51 | KM. 41,30 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | |
09.III.50 | CATRICO | FREIRE - VILLARRICA | 119-CH | KM. 32,00 (a 26 km. De Allipen) | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.40 | 1.31 | 1.31 | 1.40 | |
09.III.51 | GALPONES | PITRUFQUEN - TOLTEN | S-70 | KM. 24,80 | 1.10 | 1.10 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
09.PH.127 | RENAICO | LOS ANGELES - HUEQUEN | 180 | BIFURCACION PUENTE TOLPAN | 1.34 | 1.25 | 1.25 | 2.07 | 1.63 | 1.63 | 1.57 | |
09.PH.128 | MARIA LUISA | VILLARRICA -PITRUFQUEN | 119 - CH | BIFURCACION PEDREGOSO | 1.30 | 1.28 | 1.32 | 1.17 | 1.37 | 1.37 | 1.67 | |
09.PH.129 | VOLCAN VILLARRICA |
VILLARRICA
- MAHUIL - MALAL |
119 - CH | BIFURCACION
AL VOLCAN VILLARRICA |
1.26 | 1.22 | 1.14 | 1.18 | 1.04 | 1.04 | 1.45 | |
09.PH.130 | RIO TURBIO | VILLARRICA
- MAHUIL - MALAL |
119 - CH | EL TURBIO | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.07 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | |
09.PH.131 | TRANAMAN | LOS SAUCES - PUREN | R - 60 - P | BIFURCACION TRANAMAN | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 2.08 | 1.85 | 1.85 | 1.70 | |
10.III.52 | QUINCHILCA | PANGUIPULLI - LOS LAGOS | T-39 | A 10,4 KMS. DE LOS LAGOS | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | 1.44 | |
10.III.54 | CANCURA | OSORNO - PUERTO OCTAY | U-55-V | A 12,00 KMS. DE OSORNO | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.11 | 1.50 | 1.50 | 1.11 | |
10.III.55 | NOCHACO | NOCHACO - ENSENADA | U-99-V | A 1 KM. DE NOCHACO | 1.24 | 1.24 | 1.14 | 1.10 | 1.38 | 1.38 | 1.10 | |
10.III.56 | FRUTILLAR ALTO | FRUTILLAR - TEGUALDA | V-20 | A 1,40 KMS. DE FRUTILLAR | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | |
10.III.57 | NUEVA BRAUNAU | PUERTO VARAS - RIO FRIO | V-50 | KM. 12,00 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 1.06 | |
10.III.58 | LAS QUEMAS | LAS QUEMAS - MAULLIN | V-86 | A 4 KMS. DE LAS QUEMAS | 1.37 | 1.37 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
10.III.60 | SANTA LAURA | LOS LAGOS FUTRONO | T-55 | KM. 38,50 | 1.19 | 1.19 | 1.09 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.23 | |
10.III.65 | PIRUQUINA | LONGITUDINAL SAN PEDRO | W-460 | KM. 14,00 | 1.18 | 1.18 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
10.PH.132 | LOS NEGROS | OSORNO-PASO PUYEHUE | 215 - CH | CRUCE LOS NEGROS | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | |
10.PH.133 | CARDONAL | LONGITUDINAL SUR: PTO.MONTT-CHINQUIHUE |
5 | AL SUR DE ROTONDA CARDONAL | 1.26 | 1.22 | 1.30 | 1.28 | 1.54 | 1.54 | 1.42 | |
10.PH.134 | LOS TAMBORES | CRUCE LONGITUDINAL- LA UNION |
T - 70 | CRUCE LOS TAMBORES | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.20 | 1.44 | 1.44 | 1.66 | |
11.III.61 | VISTA HERMOSA | LONGITUDINAL AUSTRAL | 7 | 45 KM. SUR DE COYHAIQUE | 1.37 | 1.37 | 1.47 | 1.17 | 1.67 | 1.67 | 1.17 | |
11.III.62 | MAÑIHUALES | LONGITUDINAL AUSTRAL | 7 | 73 KM. NORTE DE COYHAIQUE | 1.24 | 1.24 | 1.08 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |
11.PH.135 | PTO.AYSEN | PTO.AYSEN-COYHAIQUE | 240 - CH | BIFURCACION CAMINO ANTIGUO | 1.27 | 1.22 | 1.21 | 1.16 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | |
11.PH.136 | PTO.CHACABUCO | PTO.AYSEN-PTO.CHACABUCO | 240 - CH | PTO.CHACABUCO APROX. A 1 KM POB.SUR |
1.23 | 1.25 | 1.04 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | 1.50 | |
12.III.63 | VILLA TEHUELCHE | PUNTA
ARENAS - PUERTO NATALES |
9 | KM. 53,70 | 1.27 | 1.27 | 1.37 | 1.39 | 1.50 | 1.50 | 1.39 | |
12.III.64 | SAN GREGORIO | GOB. PHILLIPI
- MONTE AYMOND |
255-CH | KM. 72,1 | 1.32 | 1.32 | 1.17 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | |
12.III.66 | KIMIRI AIKE | KIMIRI
AIKE - PASO ALMONTE |
257-CH | KM. 13,260 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.00 | 1.26 | 1.26 | 1.00 | |
13.III.23 | BOLLENAR | MELIPILLA - MARIA PINTO | G-74-F | KM. 9 (SAN JOSE) | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.36 | 1.36 | 1.18 | |
13.III.25 | EL MANZANO | VIZCACHAS - EL VOLCAN | G-25 | KM. 23 EL MANZANO (EMOS) | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.42 | 1.14 | 1.14 | 1.42 | |
13.PH.137 | EL COLORADO | MACUL - EL VOLCAN | G - 25 | BIFURCACION
A LOS MAITES APROX. A 6 KMS EL CANELO |
1.27 | 1.31 | 1.39 | 1.40 | 1.29 | 1.29 | 1.42 | |
13.PH.138 | CONCHA Y TORO | ALTO JAHUEL - PTE. ALTO | G - 49 | EN VIRGINIA SUVERCASEAUX A UNOS 300 MT DE RAMON SUVERCASEAUX, PIRQUE. |
1.34 | 1.27 | 1.34 | 1.14 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | |
13.PH.139 | MOLINO SAN JOSE | CASABLANCA - MELIPILLA | G - 74 | SAN JOSE (MOLINO) | 1.29 | 1.21 | 1.19 | 1.13 | 1.33 | 1.33 | 1.12 | |