D E C I M A Q U I N T A R E G I O N D E A R I C A P A R I N A C O T A | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ñ O 2 0 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL | NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE | MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2EJES |
CAMIONES MAS 2EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
15-001-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 2786 | 164 | 21 | 89 | 21 | 6 | 245 | 3332 | 2604 | |||||||||||||||
15-001-01-2 | TACNA | RUTA 5 | *** | I | 1715 | 169 | 54 | 15 | 111 | 28 | 140 | 2232 | 1728 | ||||||||||||||
15-001-01-3 | BIFURCACION AEROPUERTO | *** | P | 1879 | 147 | 78 | 12 | 102 | 26 | 144 | 2388 | 3009 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.651 | Distribución Porcentual : | 80,23 | 6,04 | 1,92 | 1,46 | 2,94 | 0,75 | 6,65 | Tasa crecimiento: | 4,08 | ||||||||||||||||
15-001-02-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 4590 | 324 | 47 | 111 | 21 | 6 | 255 | 5354 | 4120 | |||||||||||||||
15-001-02-2 | ARICA | RUTA 5 | *** | I | 3065 | 380 | 93 | 17 | 113 | 28 | 159 | 3855 | 2993 | ||||||||||||||
15-001-02-3 | BIFURCACION AEROPUERTO | *** | P | 3439 | 357 | 151 | 20 | 112 | 26 | 174 | 4279 | 5199 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.496 | Distribución Porcentual : | 82,25 | 7,87 | 2,16 | 1,10 | 1,82 | 0,44 | 4,36 | Tasa crecimiento: | 4,67 | ||||||||||||||||
15-001-03-1 | HACIA AEROPUERTO | *** | V | 1980 | 182 | 26 | 22 | 0 | 0 | 10 | 2220 | 1654 | |||||||||||||||
15-001-03-2 | AEROPUERTO | A-12 | *** | I | 1450 | 245 | 47 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1771 | 1347 | ||||||||||||||
15-001-03-3 | BIFURCACION AEROPUERTO | *** | P | 1694 | 252 | 81 | 8 | 10 | 0 | 32 | 2077 | 2364 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.023 | Distribución Porcentual : | 84,44 | 11,19 | 2,54 | 0,53 | 0,20 | 0,00 | 1,10 | Tasa crecimiento: | 6,35 | ||||||||||||||||
15-002-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 4061 | 439 | 195 | 155 | 51 | 31 | 242 | 5174 | 3986 | |||||||||||||||
15-002-01-2 | TACNA | RUTA 5 | *** | I | 2589 | 583 | 228 | 103 | 57 | 25 | 153 | 3738 | 2976 | ||||||||||||||
15-002-01-3 | BIFURCACION A LLUTA | *** | P | 3112 | 847 | 285 | 127 | 173 | 22 | 241 | 4807 | 3527 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.573 | Distribución Porcentual : | 71,16 | 13,62 | 5,16 | 2,81 | 2,05 | 0,57 | 4,64 | Tasa crecimiento: | 14,37 | ||||||||||||||||
15-002-02-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 6486 | 1174 | 691 | 750 | 259 | 141 | 423 | 9924 | 6814 | |||||||||||||||
15-002-02-2 | ARICA | RUTA 5 | *** | I | 3891 | 1148 | 576 | 540 | 241 | 114 | 287 | 6797 | 6230 | ||||||||||||||
15-002-02-3 | BIFURCACION A LLUTA | *** | P | 4689 | 1707 | 765 | 435 | 730 | 94 | 463 | 8883 | 6988 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.535 | Distribución Porcentual : | 58,84 | 15,74 | 7,94 | 6,74 | 4,80 | 1,36 | 4,58 | Tasa crecimiento: | 13,06 | ||||||||||||||||
15-002-03-1 | HACIA VALLE DE LLUTA | *** | V | 1344 | 458 | 396 | 507 | 210 | 64 | 119 | 3098 | 2346 | |||||||||||||||
15-002-03-2 | VALLE DE LLUTA | 11-CH | *** | I | 977 | 383 | 290 | 415 | 175 | 81 | 106 | 2427 | 2695 | ||||||||||||||
15-002-03-3 | BIFURCACION A LLUTA | *** | P | 1328 | 788 | 419 | 352 | 585 | 69 | 197 | 3738 | 3009 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.088 | Distribución Porcentual : | 39,39 | 17,59 | 11,93 | 13,75 | 10,47 | 2,31 | 4,56 | Tasa crecimiento: | 7,27 | ||||||||||||||||
15-002-04-1 | HACIA GALLINAZOS | *** | V | 1447 | 381 | 154 | 128 | 34 | 48 | 64 | 2256 | 1150 | |||||||||||||||
15-002-04-2 | GALLINAZOS (VILLA FRONTERA) | A-200 | *** | I | 733 | 286 | 96 | 92 | 19 | 12 | 36 | 1274 | 997 | ||||||||||||||
15-002-04-3 | BIFURCACION A LLUTA | *** | P | 727 | 302 | 197 | 28 | 22 | 5 | 39 | 1320 | 1012 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.617 | Distribución Porcentual : | 59,94 | 19,98 | 9,22 | 5,11 | 1,55 | 1,34 | 2,87 | Tasa crecimiento: | 23,91 | ||||||||||||||||
15-004-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | 15-005-01-1 | V | 252 | 141 | 94 | 68 | 263 | 251 | 193 | 1262 | 1346 | |||||||||||||||
15-004-01-2 | ARICA | RUTA 5 | 15-005-01-2 | I | 276 | 170 | 104 | 298 | 177 | 57 | 219 | 1301 | 898 | ||||||||||||||
15-004-01-3 | BIF A CODPA | 15-005-01-3 | P | 457 | 171 | 172 | 376 | 45 | 93 | 221 | 1535 | 1231 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.366 | Distribución Porcentual : | 24,04 | 11,76 | 9,03 | 18,11 | 11,84 | 9,79 | 15,45 | Tasa crecimiento: | 8,59 | ||||||||||||||||
15-004-02-1 | LONGITUDINAL NORTE | 15-005-01-1 | V | 223 | 123 | 87 | 64 | 263 | 247 | 179 | 1186 | 1261 | |||||||||||||||
15-004-02-2 | HUMBERSTONE | RUTA 5 | 15-005-01-2 | I | 246 | 138 | 102 | 273 | 176 | 57 | 217 | 1209 | 841 | ||||||||||||||
15-004-02-3 | BIF A CODPA | 15-005-01-3 | P | 416 | 126 | 151 | 358 | 39 | 93 | 202 | 1385 | 1141 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.260 | Distribución Porcentual : | 23,41 | 10,24 | 8,99 | 18,39 | 12,65 | 10,50 | 15,82 | Tasa crecimiento: | 7,96 | ||||||||||||||||
15-004-03-1 | HACIA CODPA | MIN | V | 31 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 77 | 79 | |||||||||||||||
15-004-03-2 | CODPA | A-35 | MIN | I | 25 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 68 | 56 | ||||||||||||||
15-004-03-3 | BIF A CODPA | MIN | P | 30 | 46 | 12 | 9 | 4 | 0 | 11 | 112 | 81 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 86 | Distribución Porcentual : | 33,46 | 38,52 | 7,78 | 8,17 | 1,95 | 0,39 | 9,73 | Tasa crecimiento: | 9,08 | ||||||||||||||||
15-005-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 789 | 138 | 61 | 133 | 209 | 77 | 244 | 1651 | 1307 | |||||||||||||||
15-005-01-2 | DIRECTO | RUTA 5 | *** | I | 266 | 132 | 87 | 49 | 280 | 75 | 220 | 1109 | 906 | ||||||||||||||
15-005-01-3 | RETEN CUYA | *** | P | 277 | 139 | 114 | 83 | 205 | 87 | 190 | 1095 | 1089 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.285 | Distribución Porcentual : | 34,55 | 10,61 | 6,80 | 6,87 | 18,00 | 6,20 | 16,96 | Tasa crecimiento: | 8,05 | ||||||||||||||||
15-013-01-1 | ARICA TAMBO QUEMADO | MIN | V | 32 | 39 | 7 | 41 | 422 | 35 | 12 | 588 | 607 | |||||||||||||||
15-013-01-2 | BOLIVIA | 11-CH | MIN | I | 25 | 45 | 3 | 98 | 240 | 40 | 25 | 476 | 491 | ||||||||||||||
15-013-01-3 | BIF. VISVIRI | MIN | P | 58 | 59 | 26 | 402 | 11 | 28 | 36 | 620 | 660 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 561 | Distribución Porcentual : | 6,83 | 8,49 | 2,14 | 32,13 | 39,96 | 6,12 | 4,33 | Tasa crecimiento: | -2,13 | ||||||||||||||||
15-013-02-1 | HACIA VISVIRI | MIN | V | 19 | 37 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 75 | 47 | |||||||||||||||
15-013-02-2 | VISVIRI | A-23 | MIN | I | 4 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 45 | 32 | ||||||||||||||
15-013-02-3 | BIF. VISVIRI | MIN | P | 18 | 23 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 60 | 63 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 60 | Distribución Porcentual : | 22,78 | 45,00 | 10,56 | 7,78 | 3,33 | 4,44 | 6,11 | Tasa crecimiento: | 12,59 | ||||||||||||||||
15-013-03-1 | ARICA TAMBO QUEMADO | MIN | V | 42 | 64 | 7 | 47 | 425 | 37 | 12 | 634 | 612 | |||||||||||||||
15-013-03-2 | ARICA | 11-CH | MIN | I | 28 | 50 | 3 | 101 | 240 | 43 | 26 | 491 | 477 | ||||||||||||||
15-013-03-3 | BIF. VISVIRI | MIN | P | 51 | 69 | 28 | 402 | 11 | 24 | 42 | 627 | 662 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 584 | Distribución Porcentual : | 6,91 | 10,45 | 2,17 | 31,39 | 38,58 | 5,94 | 4,57 | Tasa crecimiento: | 0,03 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL | NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE | MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2EJES |
CAMIONES MAS 2EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
15-014-01-1 | ARICA-TAMBO QUEMADO | 15-002-03-1 | V | 76 | 126 | 47 | 112 | 225 | 74 | 37 | 697 | 737 | |||||||||||||||
15-014-01-2 | PUTRE (BOLIVIA) | 11-CH | 15-002-03-2 | I | 56 | 101 | 36 | 257 | 118 | 18 | 32 | 618 | 681 | ||||||||||||||
15-014-01-3 | ZAPAHUIRA | 15-002-03-3 | P | 95 | 117 | 34 | 354 | 101 | 14 | 53 | 768 | 907 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 694 | Distribución Porcentual : | 10,90 | 16,51 | 5,62 | 34,71 | 21,32 | 5,09 | 5,86 | Tasa crecimiento: | -5,35 | ||||||||||||||||
15-014-02-1 | ARICA TAMBO QUEMADO | 15-002-03-1 | V | 77 | 138 | 42 | 111 | 223 | 74 | 37 | 702 | 750 | |||||||||||||||
15-014-02-2 | ARICA | 11-CH | 15-002-03-2 | I | 58 | 96 | 37 | 258 | 118 | 18 | 34 | 619 | 682 | ||||||||||||||
15-014-02-3 | ZAPAHUIRA | 15-002-03-3 | P | 95 | 122 | 37 | 350 | 119 | 27 | 51 | 801 | 919 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 707 | Distribución Porcentual : | 10,84 | 16,78 | 5,47 | 33,88 | 21,68 | 5,61 | 5,75 | Tasa crecimiento: | -5,00 | ||||||||||||||||
15-014-03-1 | CHAPIQUINA (CHUCUYO) | MIN | V | 4 | 34 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 55 | 48 | |||||||||||||||
15-014-03-2 | CHAPIQUINA (CHUCUYO) | A-201 | MIN | I | 9 | 43 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 66 | 46 | ||||||||||||||
15-014-03-3 | ZAPAHUIRA | MIN | P | 22 | 61 | 11 | 82 | 57 | 11 | 4 | 248 | 63 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 123 | Distribución Porcentual : | 9,49 | 37,40 | 8,67 | 23,58 | 15,72 | 2,98 | 2,17 | Tasa crecimiento: | 53,31 | ||||||||||||||||
15-015-01-1 | ARICA - TAMBO QUEMADO | 15-002-03-1 | V | 146 | 131 | 98 | 111 | 62 | 52 | 55 | 655 | 2415 | |||||||||||||||
15-015-01-2 | DIRECTO | 11-CH | 15-002-03-2 | I | 149 | 142 | 73 | 29 | 638 | 16 | 50 | 1097 | 1504 | ||||||||||||||
15-015-01-3 | BIF. MOLINOS | 15-002-03-3 | P | NO CENSADO | 1017 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 876 | Distribución Porcentual : | 16,84 | 15,58 | 9,76 | 7,99 | 39,95 | 3,88 | 5,99 | Tasa crecimiento: | -27,03 | ||||||||||||||||
15-016-01-1 | ARICA VALLE DE AZAPA | *** | V | 2500 | 1095 | 323 | 66 | 9 | 4 | 40 | 4037 | 4157 | |||||||||||||||
15-016-01-2 | DIRECTO | A-27 | *** | I | 2967 | 569 | 993 | 51 | 3 | 3 | 108 | 4694 | 4507 | ||||||||||||||
15-016-01-3 | RETEN SAN MIGUEL 12 KM ARIC | *** | P | 3629 | 681 | 1210 | 40 | 15 | 5 | 122 | 5702 | 4994 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.811 | Distribución Porcentual : | 63,02 | 16,25 | 17,50 | 1,09 | 0,19 | 0,08 | 1,87 | Tasa crecimiento: | 2,80 | ||||||||||||||||
15-023-01-1 | ARICA TAMBO QUEMADO | MIN | V | 158 | 310 | 58 | 95 | 321 | 29 | 31 | 1002 | 713 | |||||||||||||||
15-023-01-2 | ARICA | 11-CH | MIN | I | 102 | 267 | 93 | 108 | 364 | 34 | 50 | 1018 | 696 | ||||||||||||||
15-023-01-3 | BIF. PUTRE | MIN | P | NO CENSADO | 917 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.010 | Distribución Porcentual : | 12,87 | 28,56 | 7,48 | 10,05 | 33,91 | 3,12 | 4,01 | Tasa crecimiento: | 14,13 | ||||||||||||||||
15-023-02-1 | ARICA TAMBO QUEMADO | MIN | V | 86 | 131 | 53 | 86 | 315 | 26 | 19 | 716 | 658 | |||||||||||||||
15-023-02-2 | BOLIVIA | 11-CH | MIN | I | 76 | 168 | 83 | 115 | 362 | 34 | 35 | 873 | 579 | ||||||||||||||
15-023-02-3 | BIF. PUTRE | MIN | P | NO CENSADO | 925 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 795 | Distribución Porcentual : | 10,20 | 18,82 | 8,56 | 12,65 | 42,61 | 3,78 | 3,40 | Tasa crecimiento: | 5,00 | ||||||||||||||||
15-023-03-1 | HACIA PUTRE | MIN | V | 112 | 254 | 73 | 12 | 6 | 3 | 20 | 480 | 332 | |||||||||||||||
15-023-03-2 | PUTRE | A-147 | MIN | I | 72 | 205 | 95 | 27 | 1 | 0 | 31 | 431 | 268 | ||||||||||||||
15-023-03-3 | BIF. PUTRE | MIN | P | NO CENSADO | 334 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 456 | Distribución Porcentual : | 20,20 | 50,38 | 18,44 | 4,28 | 0,77 | 0,33 | 5,60 | Tasa crecimiento: | 20,96 | ||||||||||||||||
15-024-01-1 | ARICA - TAMBO QUEMADO | MIN | V | 72 | 220 | 67 | 134 | 327 | 29 | 37 | 886 | 682 | |||||||||||||||
15-024-01-2 | ARICA | 11-CH | MIN | I | 101 | 166 | 37 | 45 | 423 | 15 | 23 | 810 | 638 | ||||||||||||||
15-024-01-3 | BIF. PACOLLO | MIN | P | NO CENSADO | 952 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 848 | Distribución Porcentual : | 10,20 | 22,76 | 6,13 | 10,55 | 44,22 | 2,59 | 3,54 | Tasa crecimiento: | 5,82 | ||||||||||||||||
15-024-02-1 | ARICA - TAMBO QUEMADO | MIN | V | 61 | 206 | 41 | 133 | 327 | 29 | 35 | 832 | 642 | |||||||||||||||
15-024-02-2 | BOLIVIA | 11-CH | MIN | I | 79 | 152 | 44 | 39 | 423 | 15 | 22 | 774 | 588 | ||||||||||||||
15-024-02-3 | BIF. PACOLLO | MIN | P | NO CENSADO | 881 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 803 | Distribución Porcentual : | 8,72 | 22,29 | 5,29 | 10,71 | 46,70 | 2,74 | 3,55 | Tasa crecimiento: | 6,83 | ||||||||||||||||
15-024-03-1 | HACIA ALCERRECA | MIN | V | 13 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 42 | |||||||||||||||
15-024-03-2 | CORONEL ALCERRECA | A-23 | MIN | I | 30 | 40 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 96 | 62 | ||||||||||||||
15-024-03-3 | BIF. PACOLLO | MIN | P | NO CENSADO | 69 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 79 | Distribución Porcentual : | 27,39 | 38,22 | 28,66 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | Tasa crecimiento: | 16,67 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL | NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE | MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2EJES |
CAMIONES MAS 2EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
15-028-01-1 | CR.RUTA 5(ACHA)-ZAPAHUIRA | 15-002-02-1 | V | 1134 | 212 | 96 | 207 | 132 | 49 | 197 | 2027 | ||||||||||||||||
15-028-01-2 | ARICA | RUTA 5 | 15-002-02-2 | I | 219 | 401 | 117 | 50 | 307 | 52 | 172 | 1318 | |||||||||||||||
15-028-01-3 | BIF.ZAPAHUIRA | 15-002-02-3 | P | 267 | 207 | 89 | 145 | 107 | 131 | 122 | 1068 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.471 | Distribución Porcentual : | 36,71 | 18,58 | 6,84 | 9,11 | 12,37 | 5,26 | 11,13 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
15-028-02-1 | CR.RUTA 5(ACHA)-ZAPAHUIRA | 15-002-02-1 | V | 1016 | 173 | 88 | 112 | 100 | 47 | 172 | 1708 | ||||||||||||||||
15-028-02-2 | CUYA | RUTA 5 | 15-002-02-2 | I | 206 | 345 | 111 | 11 | 317 | 52 | 162 | 1204 | |||||||||||||||
15-028-02-3 | BIF.ZAPAHUIRA | 15-002-02-3 | P | 252 | 171 | 73 | 103 | 89 | 126 | 115 | 929 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.280 | Distribución Porcentual : | 38,38 | 17,94 | 7,08 | 5,88 | 13,17 | 5,86 | 11,69 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
15-028-03-1 | CR.RUTA 5(ACHA)-ZAPAHUIRA | MIN | V | 120 | 50 | 32 | 104 | 35 | 3 | 25 | 369 | ||||||||||||||||
15-028-03-2 | ZAPAHUIRA | A-31 | MIN | I | 17 | 103 | 25 | 41 | 18 | 0 | 12 | 216 | |||||||||||||||
15-028-03-3 | BIF.ZAPAHUIRA | MIN | P | 15 | 47 | 23 | 51 | 34 | 15 | 7 | 192 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 259 | Distribución Porcentual : | 19,56 | 25,74 | 10,30 | 25,23 | 11,20 | 2,32 | 5,66 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
15-029-01-1 | CR.RUTA 5(CHACA)-C.VITOR | 15-002-02-1 | V | 350 | 213 | 123 | 196 | 189 | 58 | 157 | 1286 | 1372 | |||||||||||||||
15-029-01-2 | ARICA | RUTA 5 | 15-002-02-2 | I | 339 | 213 | 57 | 137 | 108 | 44 | 145 | 1043 | 878 | ||||||||||||||
15-029-01-3 | BIF. CALETA VITOR | 15-002-02-3 | P | NO CENSADO | 1061 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.165 | Distribución Porcentual : | 29,58 | 18,29 | 7,73 | 14,30 | 12,75 | 4,38 | 12,97 | Tasa crecimiento: | 2,72 | ||||||||||||||||
15-029-02-1 | CR.RUTA 5(CHACA)-C.VITOT | 15-005-01-1 | V | 290 | 252 | 227 | 285 | 272 | 166 | 229 | 1721 | 1472 | |||||||||||||||
15-029-02-2 | CUYA | RUTA 5 | 15-005-01-2 | I | 340 | 264 | 136 | 375 | 117 | 88 | 250 | 1570 | 1049 | ||||||||||||||
15-029-02-3 | BIF. CALETA VITOR | 15-005-01-3 | P | NO CENSADO | 1277 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.646 | Distribución Porcentual : | 19,14 | 15,68 | 11,03 | 20,05 | 11,82 | 7,72 | 14,56 | Tasa crecimiento: | 14,01 | ||||||||||||||||
15-029-03-1 | CR.RUTA 5(CHACA)-C.VITOR | MIN | V | 37 | 63 | 54 | 80 | 0 | 0 | 12 | 246 | 73 | |||||||||||||||
15-029-03-2 | CALETA VITOR | A-302 | MIN | I | 21 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53 | 38 | ||||||||||||||
15-029-03-3 | BIF. CALETA VITOR | MIN | P | NO CENSADO | 71 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 150 | Distribución Porcentual : | 19,40 | 27,09 | 20,74 | 27,09 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | Tasa crecimiento: | 56,98 | ||||||||||||||||
15-030-01-1 | CR.RUTA 5-TALTALPE-PACHICA | 15-005-01-1 | V | 234 | 178 | 204 | 295 | 150 | 85 | 229 | 1375 | 1507 | |||||||||||||||
15-030-01-2 | ARICA | RUTA 5 | 15-005-01-2 | I | 262 | 118 | 131 | 84 | 237 | 93 | 217 | 1142 | 907 | ||||||||||||||
15-030-01-3 | BIF. TALTAPE | 15-005-01-3 | P | NO CENSADO | 1049 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.259 | Distribución Porcentual : | 19,71 | 11,76 | 13,31 | 15,06 | 15,38 | 7,07 | 17,72 | Tasa crecimiento: | 4,41 | ||||||||||||||||
15-030-02-1 | CR.RUTA 5-TALTAPE-PACHICA | 15-005-01-1 | V | 231 | 158 | 197 | 289 | 150 | 85 | 223 | 1333 | 1477 | |||||||||||||||
15-030-02-2 | CUYA | RUTA 5 | 15-005-01-2 | I | 253 | 120 | 128 | 84 | 237 | 93 | 214 | 1129 | 897 | ||||||||||||||
15-030-02-3 | BIF. TALTAPE | 15-005-01-3 | P | NO CENSADO | 1025 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.231 | Distribución Porcentual : | 19,66 | 11,29 | 13,20 | 15,15 | 15,72 | 7,23 | 17,75 | Tasa crecimiento: | 4,24 | ||||||||||||||||
15-030-03-1 | CR.RUTA 5-TALTAPE-PACHICA | MIN | V | 6 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 40 | |||||||||||||||
15-030-03-2 | TALTAPE | A-335 | MIN | I | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | ||||||||||||||
15-030-03-3 | BIF. TALTAPE | MIN | P | NO CENSADO | 23 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 27 | Distribución Porcentual : | 25,93 | 48,15 | 9,26 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | Tasa crecimiento: | 3,24 | ||||||||||||||||
15-031-01-1 | ARICA-TAMBO QUEMADO | MIN | V | 55 | 156 | 54 | 63 | 431 | 34 | 25 | 818 | 605 | |||||||||||||||
15-031-01-2 | ARICA | RUTA 5 | MIN | I | 59 | 126 | 41 | 250 | 259 | 35 | 34 | 804 | 608 | ||||||||||||||
15-031-01-3 | BIF. RUTA A-149 | MIN | P | NO CENSADO | 961 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 811 | Distribución Porcentual : | 7,03 | 17,39 | 5,86 | 19,30 | 42,54 | 4,25 | 3,64 | Tasa crecimiento: | 5,79 | ||||||||||||||||
15-031-02-1 | ARICA-TAMBO QUEMADO | MIN | V | 73 | 194 | 60 | 63 | 431 | 34 | 25 | 880 | 581 | |||||||||||||||
15-031-02-2 | TAMBO QUEMADO | RUTA 5 | MIN | I | 68 | 174 | 48 | 248 | 267 | 35 | 31 | 871 | 483 | ||||||||||||||
15-031-02-3 | BIF. RUTA A-149 | MIN | P | NO CENSADO | 703 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 876 | Distribución Porcentual : | 8,05 | 21,02 | 6,17 | 17,76 | 39,86 | 3,94 | 3,20 | Tasa crecimiento: | 21,92 | ||||||||||||||||
15-031-03-1 | ARICA-TAMBO QUEMADO | MIN | V | 18 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 25 | |||||||||||||||
15-031-03-2 | BIF.RUTA A-235 | A-235 | MIN | I | 14 | 55 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 94 | 138 | ||||||||||||||
15-031-03-3 | BIF. RUTA A-149 | MIN | P | NO CENSADO | 262 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 81 | Distribución Porcentual : | 19,75 | 61,11 | 7,41 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 1,85 | Tasa crecimiento: | -24,38 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL | NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE | MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2EJES |
CAMIONES MAS 2EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
15-032-01-1 | CR.RUTA 5-TIMAR-CODPA | 15-016-01-1 | V | 21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | |||||||||||||||
15-032-01-2 | RUTA 5 | RUTA 5 | 15-016-01-2 | I | 10 | 41 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 72 | 0 | ||||||||||||||
15-032-01-3 | BIF.CODPA | 15-016-01-3 | P | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 48 | Distribución Porcentual : | 30,34 | 42,76 | 18,62 | 2,07 | 1,38 | 0,69 | 4,14 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
15-032-02-1 | CR.RUTA 5-TIMAR-CODPA | 15-016-01-1 | V | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | |||||||||||||||
15-032-02-2 | ZAPAHUIRA | A-31 | 15-016-01-2 | I | 9 | 43 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 70 | 0 | ||||||||||||||
15-032-02-3 | BIF.CODPA | 15-016-01-3 | P | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 47 | Distribución Porcentual : | 31,69 | 43,66 | 15,49 | 2,11 | 1,41 | 0,70 | 4,93 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
15-032-03-1 | CR.RUTA 5-TIMAR-CODPA | MIN | V | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||||||
15-032-03-2 | CODPA | A-35 | MIN | I | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||
15-032-03-3 | BIF.CODPA | MIN | P | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 20 | Distribución Porcentual : | 38,33 | 43,33 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
15-033-01-1 | RUTA 5 NORTE (KM.2062) | 15-002-02-1 | V | 505 | 382 | 215 | 177 | 54 | 24 | 168 | 1525 | ||||||||||||||||
15-033-01-2 | ARICA | RUTA 5 | 15-002-02-2 | I | 631 | 447 | 168 | 110 | 248 | 49 | 166 | 1819 | |||||||||||||||
15-033-01-3 | BIF. EPISPACHA | 15-002-02-3 | P | NO CENSADO | |||||||||||||||||||||||
