S E P T I M A R E G I O N D E L M A U L E | ||||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ń O 2 0 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION
ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES
DE 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
|||||||||||||||
07-013-01-1 | LLICO HUALANE | MIN | V | 42 | 41 | 25 | 6 | 3 | 1 | 10 | 128 | 173 | ||||||||||||||||
07-013-01-2 | HUALANE | J-80 | MIN | I | 6 | 30 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 51 | 374 | |||||||||||||||
07-013-01-3 | BIF VICHUQUEN | MIN | P | 15 | 42 | 12 | 8 | 4 | 63 | 7 | 151 | 140 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 110 | Distribución Porcentual : | 19,09 | 34,24 | 12,12 | 4,24 | 2,42 | 20,30 | 7,58 | Tasa crecimiento: | -30,69 | |||||||||||||||||
07-013-02-1 | LLICO HUALANE | MIN | V | 13 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 43 | 73 | ||||||||||||||||
07-013-02-2 | LLICO | J-80 | MIN | I | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33 | 388 | |||||||||||||||
07-013-02-3 | BIF VICHUQUEN | MIN | P | 12 | 30 | 7 | 7 | 4 | 54 | 4 | 118 | 96 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 65 | Distribución Porcentual : | 15,46 | 33,51 | 7,22 | 4,12 | 2,58 | 29,38 | 7,73 | Tasa crecimiento: | -40,98 | |||||||||||||||||
07-013-03-1 | HACIA VICHUQUEN | MIN | V | 29 | 25 | 18 | 7 | 3 | 1 | 4 | 87 | 112 | ||||||||||||||||
07-013-03-2 | VICHUQUEN | J-820 | MIN | I | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 329 | |||||||||||||||
07-013-03-3 | BIF VICHUQUEN | MIN | P | 16 | 28 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 65 | 200 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 57 | Distribución Porcentual : | 28,49 | 36,63 | 16,86 | 4,65 | 1,74 | 5,81 | 5,81 | Tasa crecimiento: | -48,20 | |||||||||||||||||
07-014-01-1 | LICANTEN QUIRIHUA | MIN | V | 187 | 178 | 50 | 20 | 3 | 34 | 1 | 473 | 624 | ||||||||||||||||
07-014-01-2 | QUIRIGUA | J-820 | MIN | I | 86 | 102 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 213 | 369 | |||||||||||||||
07-014-01-3 | BIF LAGO VICHUQUEN | MIN | P | 96 | 103 | 38 | 19 | 1 | 3 | 4 | 264 | 192 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 317 | Distribución Porcentual : | 38,84 | 40,32 | 11,47 | 4,21 | 0,42 | 3,89 | 0,84 | Tasa crecimiento: | -10,46 | |||||||||||||||||
07-014-02-1 | LICANTEN QUIRIHUA | MIN | V | 495 | 285 | 73 | 35 | 4 | 35 | 15 | 942 | 1801 | ||||||||||||||||
07-014-02-2 | LICANTEN | J-820 | MIN | I | 223 | 219 | 50 | 1 | 0 | 0 | 17 | 510 | 711 | |||||||||||||||
07-014-02-3 | BIF LAGO VICHUQUEN | MIN | P | 53 | 90 | 28 | 12 | 1 | 11 | 3 | 198 | 179 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 550 | Distribución Porcentual : | 46,73 | 36,00 | 9,15 | 2,91 | 0,30 | 2,79 | 2,12 | Tasa crecimiento: | -21,70 | |||||||||||||||||
07-014-03-1 | HACIA LAGO VICHUQUEN | MIN | V | 437 | 247 | 85 | 20 | 1 | 7 | 13 | 810 | 1468 | ||||||||||||||||
07-014-03-2 | LAGO VICHUQUEN | J-830 | MIN | I | 173 | 151 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 378 | 559 | |||||||||||||||
07-014-03-3 | BIF LAGO VICHUQUEN | MIN | P | 73 | 80 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1 | 194 | 159 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 461 | Distribución Porcentual : | 49,42 | 34,59 | 10,27 | 2,32 | 0,07 | 1,09 | 2,24 | Tasa crecimiento: | -20,49 | |||||||||||||||||
07-015-01-1 | PTE RAUCO TENO | 07-016-03-1 | V | 1437 | 826 | 245 | 74 | 30 | 90 | 65 | 2767 | 2306 | ||||||||||||||||
07-015-01-2 | TENO | J-40 | 07-016-03-2 | I | 1065 | 648 | 187 | 44 | 8 | 26 | 124 | 2102 | 2062 | |||||||||||||||
07-015-01-3 | CUATRO BOCAS | 07-016-03-3 | P | 1352 | 681 | 178 | 105 | 9 | 16 | 59 | 2400 | 1876 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.423 | Distribución Porcentual : | 53,02 | 29,65 | 8,39 | 3,07 | 0,65 | 1,82 | 3,41 | Tasa crecimiento: | 7,90 | |||||||||||||||||
07-015-02-1 | PUENTE RAUCO TENO | 07-016-03-1 | V | 1418 | 834 | 216 | 58 | 31 | 93 | 69 | 2719 | 2285 | ||||||||||||||||
07-015-02-2 | PUENTE RAUCO | J-40 | 07-016-03-2 | I | 1033 | 612 | 169 | 42 | 9 | 27 | 141 | 2033 | 2193 | |||||||||||||||
07-015-02-3 | CUATRO BOCAS | 07-016-03-3 | P | 1315 | 686 | 186 | 118 | 11 | 17 | 53 | 2386 | 1961 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.379 | Distribución Porcentual : | 52,76 | 29,87 | 8,00 | 3,05 | 0,71 | 1,92 | 3,68 | Tasa crecimiento: | 5,29 | |||||||||||||||||
07-015-03-1 | HACIA EL PLUMERO | MIN | V | 175 | 105 | 16 | 6 | 1 | 3 | 7 | 313 | 291 | ||||||||||||||||
07-015-03-2 | EL PLUMERO | J-470 | MIN | I | 178 | 106 | 19 | 9 | 1 | 1 | 17 | 331 | 382 | |||||||||||||||
07-015-03-3 | CUATRO BOCAS | MIN | P | 281 | 151 | 46 | 32 | 0 | 0 | 14 | 524 | 331 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 389 | Distribución Porcentual : | 54,28 | 30,99 | 6,93 | 4,02 | 0,17 | 0,34 | 3,25 | Tasa crecimiento: | 7,86 | |||||||||||||||||
07-015-04-1 | HACIA LA PALMILLA | MIN | V | 458 | 239 | 50 | 28 | 3 | 9 | 35 | 822 | 739 | ||||||||||||||||
07-015-04-2 | LA PALMILLA | J-446 | MIN | I | 387 | 226 | 66 | 17 | 0 | 0 | 68 | 764 | 695 | |||||||||||||||
07-015-04-3 | CUATRO BOCAS | MIN | P | 304 | 165 | 54 | 34 | 5 | 4 | 23 | 589 | 639 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 725 | Distribución Porcentual : | 52,83 | 28,97 | 7,82 | 3,63 | 0,37 | 0,60 | 5,79 | Tasa crecimiento: | 2,43 | |||||||||||||||||
07-016-01-1 | CURICO ILOCA | *** | V | 3227 | 2321 | 912 | 353 | 208 | 557 | 1273 | 8851 | 7154 | ||||||||||||||||
07-016-01-2 | CURICO | J-60 | *** | I | 3545 | 2970 | 1077 | 94 | 82 | 185 | 1020 | 8973 | 6336 | |||||||||||||||
07-016-01-3 | PTE RAUCO | *** | P | 3938 | 3127 | 826 | 348 | 110 | 197 | 641 | 9187 | 11754 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.004 | Distribución Porcentual : | 39,65 | 31,17 | 10,42 | 2,94 | 1,48 | 3,48 | 10,86 | Tasa crecimiento: | 3,44 | |||||||||||||||||
07-016-02-1 | CURICO ILOCA | *** | V | 2819 | 1890 | 842 | 332 | 187 | 519 | 1203 | 7792 | 5693 | ||||||||||||||||
07-016-02-2 | ILOCA | J-60 | *** | I | 2435 | 2199 | 853 | 73 | 85 | 231 | 877 | 6753 | 4514 | |||||||||||||||
07-016-02-3 | PTE RAUCO | *** | P | 2883 | 2416 | 648 | 304 | 125 | 272 | 586 | 7234 | 8872 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.260 | Distribución Porcentual : | 37,36 | 29,87 | 10,76 | 3,26 | 1,82 | 4,69 | 12,24 | Tasa crecimiento: | 6,84 | |||||||||||||||||
07-016-03-1 | HACIA TENO | *** | V | 1868 | 1399 | 608 | 235 | 131 | 332 | 490 | 5063 | 3371 | ||||||||||||||||
07-016-03-2 | TENO | J-40 | *** | I | 1552 | 1337 | 480 | 35 | 13 | 108 | 263 | 3788 | 2530 | |||||||||||||||
07-016-03-3 | PTE RAUCO | *** | P | 1977 | 1469 | 472 | 212 | 61 | 173 | 121 | 4485 | 5762 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.445 | Distribución Porcentual : | 40,47 | 31,53 | 11,70 | 3,61 | 1,54 | 4,60 | 6,55 | Tasa crecimiento: | 6,93 | |||||||||||||||||
07-017-01-1 | PTE RAUCO TENO | MIN | V | 1012 | 593 | 159 | 159 | 0 | 117 | 74 | 2114 | 2525 | ||||||||||||||||
07-017-01-2 | PTE RAUCO | J-40 | MIN | I | 1384 | 1170 | 377 | 138 | 41 | 75 | 157 | 3342 | 1905 | |||||||||||||||
07-017-01-3 | ARBOLEDA | MIN | P | 1373 | 1046 | 267 | 150 | 38 | 31 | 127 | 3032 | 2360 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.829 | Distribución Porcentual : | 44,40 | 33,09 | 9,46 | 5,27 | 0,93 | 2,63 | 4,22 | Tasa crecimiento: | 11,81 | |||||||||||||||||
07-017-02-1 | PTE RAUCO TENO | MIN | V | 1145 | 746 | 142 | 140 | 4 | 175 | 256 | 2608 | 3459 | ||||||||||||||||
07-017-02-2 | TENO | J-40 | MIN | I | 1605 | 1433 | 484 | 222 | 98 | 104 | 323 | 4269 | 2542 | |||||||||||||||
07-017-02-3 | ARBOLEDA | MIN | P | 1573 | 1189 | 319 | 158 | 80 | 72 | 296 | 3687 | 2933 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.521 | Distribución Porcentual : | 40,92 | 31,88 | 8,95 | 4,92 | 1,72 | 3,32 | 8,28 | Tasa crecimiento: | 8,74 | |||||||||||||||||
07-017-03-1 | CHEPICA (POR CTA EL PERAL) | MIN | V | 752 | 477 | 96 | 145 | 4 | 88 | 187 | 1749 | 2307 | ||||||||||||||||
07-017-03-2 | CHEPICA | J-30-I | MIN | I | 897 | 960 | 352 | 177 | 98 | 76 | 206 | 2766 | 1704 | |||||||||||||||
07-017-03-3 | ARBOLEDA | MIN | P | 875 | 721 | 216 | 124 | 66 | 65 | 209 | 2276 | 1982 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.264 | Distribución Porcentual : | 37,17 | 31,78 | 9,78 | 6,57 | 2,47 | 3,37 | 8,86 | Tasa crecimiento: | 6,45 | |||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION
ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES
DE 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
|||||||||||||||
07-018-01-1 | LA MONTANA LONGITUDINAL | MIN | V | 723 | 644 | 130 | 295 | 9 | 42 | 153 | 1996 | 1703 | ||||||||||||||||
07-018-01-2 | LONGITUDINAL | J-25 | MIN | I | 472 | 485 | 195 | 214 | 18 | 107 | 182 | 1673 | 1114 | |||||||||||||||
07-018-01-3 | EL MOLINO | MIN | P | 510 | 548 | 101 | 90 | 230 | 12 | 182 | 1673 | 1388 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.781 | Distribución Porcentual : | 31,92 | 31,39 | 7,97 | 11,21 | 4,81 | 3,01 | 9,68 | Tasa crecimiento: | 12,71 | |||||||||||||||||
07-018-02-1 | LA MONTANA LONGITUDINAL | MIN | V | 758 | 676 | 134 | 295 | 9 | 41 | 153 | 2066 | 1833 | ||||||||||||||||
07-018-02-2 | LA MONTANA | J-25 | MIN | I | 457 | 484 | 172 | 209 | 18 | 107 | 173 | 1620 | 1206 | |||||||||||||||
07-018-02-3 | EL MOLINO | MIN | P | 541 | 585 | 115 | 90 | 230 | 12 | 185 | 1758 | 1469 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.815 | Distribución Porcentual : | 32,26 | 32,05 | 7,73 | 10,91 | 4,72 | 2,94 | 9,39 | Tasa crecimiento: | 9,89 | |||||||||||||||||
07-018-03-1 | HACIA PURISIMA | MIN | V | 105 | 64 | 13 | 3 | 0 | 4 | 6 | 195 | 264 | ||||||||||||||||
07-018-03-2 | LAGARTO | J-415 | MIN | I | 119 | 138 | 54 | 18 | 0 | 0 | 27 | 356 | 215 | |||||||||||||||
07-018-03-3 | EL MOLINO | MIN | P | 96 | 99 | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 227 | 255 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 259 | Distribución Porcentual : | 41,13 | 38,69 | 11,05 | 3,73 | 0,00 | 0,51 | 4,88 | Tasa crecimiento: | 2,95 | |||||||||||||||||
07-019-01-1 | CURICO ILOCA | MIN | V | 2337 | 2032 | 886 | 752 | 400 | 1194 | 891 | 8492 | 3296 | ||||||||||||||||
07-019-01-2 | DIRECTO | J-60 | MIN | I | 863 | 702 | 230 | 130 | 28 | 62 | 126 | 2141 | 2351 | |||||||||||||||
07-019-01-3 | ESCALONES | MIN | P | 779 | 861 | 356 | 149 | 85 | 95 | 105 | 2430 | 2489 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.354 | Distribución Porcentual : | 30,46 | 27,52 | 11,27 | 7,89 | 3,93 | 10,34 | 8,59 | Tasa crecimiento: | 26,71 | |||||||||||||||||
07-020-01-1 | CURICO ILOCA | MIN | V | 1336 | 875 | 235 | 107 | 28 | 91 | 213 | 2885 | 2839 | ||||||||||||||||
07-020-01-2 | CURICO | J-60 | 07-027-02-2 | I | 602 | 603 | 219 | 55 | 29 | 50 | 143 | 1701 | 2052 | |||||||||||||||
07-020-01-3 | LA HIGUERA | 07-027-02-3 | P | 841 | 697 | 242 | 37 | 6 | 157 | 169 | 2149 | 1936 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.245 | Distribución Porcentual : | 41,26 | 32,29 | 10,33 | 2,95 | 0,94 | 4,42 | 7,80 | Tasa crecimiento: | -0,68 | |||||||||||||||||
07-020-02-1 | CURICO ILOCA | MIN | V | 1245 | 729 | 177 | 114 | 28 | 158 | 193 | 2644 | 2621 | ||||||||||||||||
07-020-02-2 | ILOCA | J-60 | 07-027-02-2 | I | 508 | 473 | 189 | 59 | 30 | 66 | 133 | 1458 | 1638 | |||||||||||||||
07-020-02-3 | LA HIGUERA | 07-027-02-3 | P | 708 | 528 | 164 | 33 | 5 | 164 | 156 | 1758 | 1614 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.953 | Distribución Porcentual : | 42,00 | 29,52 | 9,04 | 3,52 | 1,08 | 6,62 | 8,23 | Tasa crecimiento: | -0,11 | |||||||||||||||||
07-020-03-1 | HACIA LLICO | MIN | V | 143 | 193 | 76 | 77 | 3 | 91 | 29 | 612 | 645 | ||||||||||||||||
07-020-03-2 | LLICO | J-80 | MIN | I | 130 | 206 | 44 | 30 | 1 | 44 | 21 | 476 | 586 | |||||||||||||||
07-020-03-3 | LA HIGUERA | MIN | P | 157 | 208 | 86 | 12 | 1 | 69 | 16 | 549 | 504 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 546 | Distribución Porcentual : | 26,27 | 37,08 | 12,58 | 7,27 | 0,31 | 12,46 | 4,03 | Tasa crecimiento: | -2,87 | |||||||||||||||||
07-021-01-1 | CURICO ILOCA | 07-016-01-1 | V | 2413 | 1671 | 709 | 159 | 18 | 78 | 348 | 5396 | 8550 | ||||||||||||||||
07-021-01-2 | ILOCA | J-60 | 07-016-01-2 | I | 3830 | 2644 | 416 | 178 | 43 | 71 | 546 | 7728 | 6079 | |||||||||||||||
07-021-01-3 | LA ISLA | 07-016-01-3 | P | 3044 | 2828 | 764 | 306 | 78 | 102 | 966 | 8088 | 6206 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.071 | Distribución Porcentual : | 43,78 | 33,67 | 8,91 | 3,03 | 0,66 | 1,18 | 8,77 | Tasa crecimiento: | 0,90 | |||||||||||||||||
07-021-02-1 | CURICO ILOCA | 07-016-01-1 | V | 2369 | 1638 | 638 | 158 | 14 | 78 | 326 | 5221 | 8755 | ||||||||||||||||
07-021-02-2 | CURICO | J-60 | 07-016-01-2 | I | 3888 | 2681 | 411 | 157 | 43 | 65 | 546 | 7791 | 6210 | |||||||||||||||
07-021-02-3 | LA ISLA | 07-016-01-3 | P | 3325 | 3048 | 849 | 349 | 78 | 104 | 973 | 8726 | 6310 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.246 | Distribución Porcentual : | 44,08 | 33,89 | 8,73 | 3,05 | 0,62 | 1,14 | 8,49 | Tasa crecimiento: | 1,08 | |||||||||||||||||
07-021-03-1 | HACIA TUTUQUEN | MIN | V | 2067 | 1961 | 775 | 425 | 61 | 58 | 442 | 5789 | 857 | ||||||||||||||||
07-021-03-2 | TUTUQUEN | J-640 | MIN | I | 168 | 200 | 62 | 27 | 0 | 3 | 3 | 463 | 259 | |||||||||||||||
07-021-03-3 | LA ISLA | MIN | P | 328 | 288 | 105 | 32 | 0 | 1 | 0 | 754 | 261 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.335 | Distribución Porcentual : | 36,58 | 34,96 | 13,45 | 6,91 | 0,87 | 0,88 | 6,35 | Tasa crecimiento: | 125,56 | |||||||||||||||||
07-021-04-1 | HACIA SARMIENTO | MIN | V | 1953 | 1828 | 508 | 347 | 53 | 50 | 438 | 5177 | 392 | ||||||||||||||||
07-021-04-2 | SARMIENTO | J-582 | MIN | I | 199 | 126 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 352 | 248 | |||||||||||||||
07-021-04-3 | LA ISLA | MIN | P | 485 | 463 | 124 | 53 | 0 | 0 | 7 | 1132 | 159 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.220 | Distribución Porcentual : | 39,59 | 36,29 | 9,76 | 6,10 | 0,80 | 0,80 | 6,68 | Tasa crecimiento: | 188,73 | |||||||||||||||||
07-022-01-1 | CURICO-RAUQUEN | MIN | V | 3247 | 720 | 150 | 69 | 3 | 23 | 241 | 4453 | 453 | ||||||||||||||||
07-022-01-2 | RAUQUEN | J-540 | MIN | I | 3200 | 1379 | 214 | 99 | 4 | 9 | 249 | 5154 | 4937 | |||||||||||||||
07-022-01-3 | CRUCE J-546 CON J-540 | MIN | P | 2631 | 771 | 200 | 77 | 12 | 11 | 247 | 3949 | 401 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.519 | Distribución Porcentual : | 66,97 | 21,17 | 4,16 | 1,81 | 0,14 | 0,32 | 5,44 | Tasa crecimiento: | 53,00 | |||||||||||||||||
07-022-02-1 | HACIA RIO TENO | MIN | V | 269 | 204 | 66 | 41 | 0 | 10 | 7 | 597 | 394 | ||||||||||||||||
07-022-02-2 | RIO TENO | J-546 | MIN | I | 440 | 246 | 63 | 79 | 1 | 0 | 5 | 834 | 719 | |||||||||||||||
07-022-02-3 | CRUCE J-546 CON J-540 | MIN | P | 277 | 140 | 49 | 82 | 5 | 1 | 7 | 561 | 229 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 664 | Distribución Porcentual : | 49,50 | 29,62 | 8,94 | 10,14 | 0,30 | 0,55 | 0,95 | Tasa crecimiento: | 21,83 | |||||||||||||||||
07-022-03-1 | HACIA CURICO | MIN | V | 3326 | 764 | 164 | 45 | 3 | 19 | 245 | 4566 | 548 | ||||||||||||||||
07-022-03-2 | CURICO | J-550 | MIN | I | 3217 | 1318 | 203 | 62 | 3 | 9 | 246 | 5058 | 5123 | |||||||||||||||
07-022-03-3 | CRUCE J-546 CON J-540 | MIN | P | 2633 | 771 | 192 | 68 | 7 | 9 | 251 | 3931 | 352 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.518 | Distribución Porcentual : | 67,69 | 21,05 | 4,12 | 1,29 | 0,10 | 0,27 | 5,47 | Tasa crecimiento: | 50,02 | |||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION
ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES
DE 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
|||||||||||||||
07-023-01-1 | CURICO PORTEZ VERGARA | *** | V | 1553 | 1177 | 263 | 46 | 12 | 51 | 288 | 3390 | 0 | ||||||||||||||||
07-023-01-2 | CURICO | J-55 | *** | I | 1176 | 814 | 160 | 11 | 16 | 13 | 276 | 2466 | 2374 | |||||||||||||||
07-023-01-3 | TRES ESQUINAS | *** | P | 1425 | 1553 | 306 | 64 | 33 | 22 | 472 | 3875 | 2807 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.244 | Distribución Porcentual : | 42,69 | 36,42 | 7,49 | 1,24 | 0,63 | 0,88 | 10,65 | Tasa crecimiento: | 37,05 | |||||||||||||||||
07-023-02-1 | CURICO PORTEZ VERGARA | *** | V | 1398 | 1106 | 248 | 38 | 12 | 39 | 283 | 3124 | 0 | ||||||||||||||||
07-023-02-2 | PORTEZUELO VERGARA | J-55 | *** | I | 1039 | 721 | 140 | 11 | 16 | 9 | 264 | 2200 | 2224 | |||||||||||||||
07-023-02-3 | TRES ESQUINAS | *** | P | 1308 | 1477 | 287 | 53 | 32 | 19 | 418 | 3594 | 2702 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.973 | Distribución Porcentual : | 41,99 | 37,05 | 7,57 | 1,14 | 0,67 | 0,75 | 10,82 | Tasa crecimiento: | 34,55 | |||||||||||||||||
07-023-03-1 | HACIA POTRERO GRANDE | *** | V | 297 | 285 | 53 | 8 | 0 | 12 | 27 | 682 | 0 | ||||||||||||||||
07-023-03-2 | POTRERO GRANDE | J-591 | *** | I | 271 | 195 | 42 | 0 | 0 | 4 | 22 | 534 | 562 | |||||||||||||||
07-023-03-3 | TRES ESQUINAS | *** | P | 367 | 398 | 97 | 13 | 9 | 7 | 82 | 973 | 615 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 730 | Distribución Porcentual : | 42,71 | 40,11 | 8,77 | 0,96 | 0,41 | 1,05 | 5,98 | Tasa crecimiento: | 36,37 | |||||||||||||||||
07-024-01-1 | CURICO LOS QUENES | MIN | V | 111 | 92 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 234 | 230 | ||||||||||||||||
07-024-01-2 | DIRECTO | J-55 | 07-023-02-2 | I | 54 | 63 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 154 | 137 | |||||||||||||||
07-024-01-3 | CARDONAL | 07-023-02-3 | P | 38 | 71 | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 146 | 124 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 178 | Distribución Porcentual : | 38,01 | 42,32 | 6,18 | 1,50 | 0,56 | 0,00 | 11,42 | Tasa crecimiento: | 4,29 | |||||||||||||||||
07-025-01-1 | LONTUE CUREPTO | MIN | V | 171 | 229 | 72 | 149 | 1 | 0 | 3 | 625 | 256 | ||||||||||||||||
07-025-01-2 | VILLA PRAT | K-16 | MIN | I | 164 | 218 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 397 | 204 | |||||||||||||||
07-025-01-3 | MONTE GRANDE | MIN | P | 134 | 162 | 15 | 3 | 3 | 8 | 3 | 328 | 264 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 450 | Distribución Porcentual : | 34,74 | 45,11 | 7,33 | 11,26 | 0,30 | 0,59 | 0,67 | Tasa crecimiento: | 36,55 | |||||||||||||||||
07-025-02-1 | LONTUE CUREPTO | MIN | V | 828 | 529 | 164 | 171 | 1 | 48 | 70 | 1811 | 1540 | ||||||||||||||||
07-025-02-2 | CUREPTO | K-16 | MIN | I | 412 | 427 | 66 | 25 | 0 | 146 | 19 | 1095 | 936 | |||||||||||||||
07-025-02-3 | MONTE GRANDE | MIN | P | 393 | 342 | 65 | 19 | 3 | 72 | 19 | 913 | 900 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.273 | Distribución Porcentual : | 42,76 | 33,99 | 7,72 | 5,63 | 0,10 | 6,97 | 2,83 | Tasa crecimiento: | 6,36 | |||||||||||||||||
07-025-03-1 | HACIA HUENCHULLAMI | MIN | V | 107 | 146 | 50 | 9 | 1 | 34 | 9 | 356 | 168 | ||||||||||||||||
07-025-03-2 | HUENCHULLAMI | K-24-M | MIN | I | 48 | 58 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 128 | 170 | |||||||||||||||
07-025-03-3 | MONTE GRANDE | MIN | P | 51 | 72 | 30 | 4 | 0 | 5 | 9 | 171 | 166 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 218 | Distribución Porcentual : | 31,45 | 42,14 | 14,05 | 2,75 | 0,15 | 6,11 | 3,36 | Tasa crecimiento: | 14,00 | |||||||||||||||||
07-025-04-1 | HACIA PUENTE LAUTARO | MIN | V | 880 | 597 | 162 | 22 | 4 | 82 | 76 | 1823 | 1656 | ||||||||||||||||
07-025-04-2 | PUENTE LAUTARO | K-22*** | MIN | I | 391 | 360 | 71 | 30 | 0 | 144 | 18 | 1014 | 959 | |||||||||||||||
07-025-04-3 | MONTE GRANDE | MIN | P | 402 | 332 | 96 | 15 | 0 | 85 | 31 | 961 | 881 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.266 | Distribución Porcentual : | 44,05 | 33,94 | 8,66 | 1,76 | 0,11 | 8,19 | 3,29 | Tasa crecimiento: | 4,23 | |||||||||||||||||
07-026-01-1 | LONTUE CUREPTO | MIN | V | 133 | 196 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 351 | 366 | ||||||||||||||||
07-026-01-2 | VILLA PRAT | K-16 | MIN | I | 101 | 108 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 339 | |||||||||||||||
07-026-01-3 | BIF HUALANE | MIN | P | 96 | 197 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 318 | 307 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 298 | Distribución Porcentual : | 36,95 | 56,10 | 5,49 | 0,78 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | Tasa crecimiento: | -6,06 | |||||||||||||||||
07-026-02-1 | LONTUE CUREPTO | MIN | V | 174 | 134 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 319 | 330 | ||||||||||||||||
07-026-02-2 | CUREPTO | K-16 | MIN | I | 116 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 219 | |||||||||||||||
07-026-02-3 | BIF HUALANE | MIN | P | 62 | 124 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 203 | 337 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 247 | Distribución Porcentual : | 47,50 | 46,96 | 3,91 | 0,94 | 0,00 | 0,54 | 0,13 | Tasa crecimiento: | -8,55 | |||||||||||||||||
07-026-03-1 | HACIA HUALANE | MIN | V | 289 | 283 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 596 | 620 | ||||||||||||||||
07-026-03-2 | HUALANE | J-76-I | MIN | I | 199 | 186 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 489 | |||||||||||||||
07-026-03-3 | BIF HUALA E | MIN | P | 139 | 265 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 438 | 508 | ||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 480 | Distribución Porcentual : | 43,57 | 51,01 | 4,10 | 0,56 | 0,00 | 0,49 | 0,28 | Tasa crecimiento: | -5,66 | |||||||||||||||||
07-027-01-1 | CURICO ILOCA | *** | V | 1568 | 889 | 254 | 58 | 42 | 66 | 219 | 3096 | 0 | ||||||||||||||||
