S E X T A R E G I O N D E L L I B E R T A D O R B E R N A R D O O' H I G G I N S | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ń O 2 0 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION
ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES
DE 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
06-001-01-1 | LONGITUDINAL | 06-PPP-04-1 | V | 7475 | 3728 | 1228 | 780 | 495 | 366 | 1351 | 15423 | 15656 | |||||||||||||||
06-001-01-2 | SANTIAGO | RUTA 5 | 06-PPP-04-2 | I | 6286 | 3118 | 1231 | 425 | 392 | 206 | 1177 | 12835 | 12099 | ||||||||||||||
06-001-01-3 | 2KM GRANEROS | 06-PPP-04-3 | P | 5768 | 3772 | 1524 | 800 | 816 | 351 | 1198 | 14229 | 13657 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 14.162 | Distribución Porcentual : | 45,96 | 24,99 | 9,37 | 4,72 | 4,01 | 2,17 | 8,77 | Tasa crecimiento: | 1,29 | ||||||||||||||||
06-001-02-1 | LONGITUDINAL | 06-PPP-04-1 | V | 9753 | 4623 | 1432 | 857 | 485 | 382 | 1500 | 19032 | 20562 | |||||||||||||||
06-001-02-2 | RANCAGUA | RUTA 5 | 06-PPP-04-2 | I | 8634 | 3888 | 1509 | 603 | 416 | 221 | 1320 | 16591 | 14229 | ||||||||||||||
06-001-02-3 | 2KM GRANEROS | 06-PPP-04-3 | P | 7204 | 4480 | 1880 | 1273 | 799 | 358 | 1424 | 17418 | 17886 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 17.680 | Distribución Porcentual : | 48,25 | 24,49 | 9,09 | 5,15 | 3,21 | 1,81 | 8,00 | Tasa crecimiento: | 0,34 | ||||||||||||||||
06-001-03-1 | HACIA LA COMPANIA | 06-PPP-04-1 | V | 2682 | 960 | 255 | 66 | 20 | 45 | 136 | 4164 | 6157 | |||||||||||||||
06-001-03-2 | LA COMPANIA | H-17 | 06-PPP-04-2 | I | 3374 | 1360 | 271 | 123 | 11 | 19 | 112 | 5270 | 3640 | ||||||||||||||
06-001-03-3 | 2KM GRANEROS | 06-PPP-04-3 | P | 5489 | 3180 | 800 | 594 | 62 | 85 | 269 | 10479 | 5636 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.638 | Distribución Porcentual : | 57,98 | 27,62 | 6,66 | 3,93 | 0,47 | 0,75 | 2,60 | Tasa crecimiento: | 13,59 | ||||||||||||||||
06-001-04-1 | HACIA GRANEROS | 06-PPP-04-1 | V | 5843 | 2057 | 522 | 126 | 36 | 77 | 312 | 8973 | 9162 | |||||||||||||||
06-001-04-2 | GRANEROS | H-18 | 06-PPP-04-2 | I | 6281 | 2637 | 648 | 198 | 49 | 60 | 262 | 10135 | 7501 | ||||||||||||||
06-001-04-3 | 2 KM GRANEROS | 06-PPP-04-3 | P | 4793 | 2415 | 644 | 266 | 35 | 46 | 251 | 8450 | 6790 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.186 | Distribución Porcentual : | 61,39 | 25,80 | 6,58 | 2,14 | 0,44 | 0,66 | 2,99 | Tasa crecimiento: | 8,40 | ||||||||||||||||
06-002-01-1 | LONGITUDINAL | 06-PPP-04-1 | V | 12476 | 6908 | 1991 | 843 | 245 | 222 | 1730 | 24415 | 24694 | |||||||||||||||
06-002-01-2 | RANCAGUA | RUTA 5 | 06-PPP-04-2 | I | 16730 | 8657 | 2568 | 1208 | 413 | 239 | 1978 | 31793 | 21068 | ||||||||||||||
06-002-01-3 | BIF TERMAS DE CAUQUENES | 06-PPP-04-3 | P | 14878 | 9571 | 2642 | 656 | 409 | 285 | 2428 | 30869 | 24079 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 29.026 | Distribución Porcentual : | 50,63 | 28,87 | 8,27 | 3,11 | 1,23 | 0,86 | 7,05 | Tasa crecimiento: | 11,66 | ||||||||||||||||
06-002-02-1 | LONGITUDINAL | 06-PPP-04-1 | V | 12890 | 7130 | 2062 | 855 | 247 | 223 | 1739 | 25146 | 24187 | |||||||||||||||
06-002-02-2 | SAN FERNADO | RUTA 5 | 06-PPP-04-2 | I | 16851 | 8709 | 2597 | 1218 | 413 | 239 | 1909 | 31936 | 20758 | ||||||||||||||
06-002-02-3 | BIF TERMAS DE CAUQUENES | 06-PPP-04-3 | P | 14950 | 9633 | 2664 | 674 | 420 | 286 | 2428 | 31055 | 24129 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 29.379 | Distribución Porcentual : | 50,71 | 28,90 | 8,31 | 3,12 | 1,23 | 0,85 | 6,89 | Tasa crecimiento: | 12,96 | ||||||||||||||||
06-002-03-1 | HACIA T DE CAUQUENES | 06-015-01-1 | V | 638 | 331 | 78 | 9 | 5 | 5 | 20 | 1086 | 638 | |||||||||||||||
06-002-03-2 | TERMAS DE CAUQUENES | H-35 | 06-015-01-2 | I | 552 | 335 | 95 | 13 | 0 | 0 | 92 | 1087 | 1206 | ||||||||||||||
06-002-03-3 | BIF TERMAS DE CAUQUENES | 06-015-01-3 | P | 71 | 57 | 17 | 14 | 33 | 2 | 0 | 194 | 1669 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 789 | Distribución Porcentual : | 53,27 | 30,54 | 8,03 | 1,52 | 1,61 | 0,30 | 4,73 | Tasa crecimiento: | -17,92 | ||||||||||||||||
06-009-01-1 | LITUECHE CENTRAL RAPEL | MIN | V | 1104 | 399 | 153 | 16 | 0 | 48 | 73 | 1793 | 1813 | |||||||||||||||
06-009-01-2 | LITUECHE | I-120 | MIN | I | 382 | 230 | 72 | 8 | 21 | 9 | 27 | 749 | 726 | ||||||||||||||
06-009-01-3 | LA MINA 10 KM LITUECHE | MIN | P | 532 | 381 | 170 | 31 | 43 | 45 | 50 | 1252 | 1161 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.265 | Distribución Porcentual : | 53,19 | 26,62 | 10,41 | 1,45 | 1,69 | 2,69 | 3,95 | Tasa crecimiento: | 1,26 | ||||||||||||||||
06-009-02-1 | LITUECHE CENTRAL RAPEL | MIN | V | 1034 | 403 | 156 | 18 | 3 | 54 | 73 | 1741 | 1651 | |||||||||||||||
06-009-02-2 | CENTRAL RAPEL | I-120 | MIN | I | 344 | 223 | 76 | 9 | 22 | 10 | 27 | 711 | 701 | ||||||||||||||
06-009-02-3 | LA MINA 10 KM LITUECHE | MIN | P | 500 | 398 | 153 | 18 | 43 | 47 | 47 | 1206 | 1150 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.219 | Distribución Porcentual : | 51,34 | 27,99 | 10,52 | 1,23 | 1,86 | 3,03 | 4,02 | Tasa crecimiento: | 2,20 | ||||||||||||||||
06-009-03-1 | HACIA LA ESTRELLA | MIN | V | 172 | 104 | 26 | 1 | 3 | 6 | 0 | 312 | 323 | |||||||||||||||
06-009-03-2 | LA ESTRELLA | I-136 | MIN | I | 84 | 55 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 160 | 239 | ||||||||||||||
06-009-03-3 | LA MINA 10 KM LITUECHE | MIN | P | 116 | 117 | 42 | 19 | 5 | 5 | 3 | 307 | 238 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 260 | Distribución Porcentual : | 47,75 | 35,43 | 10,27 | 3,08 | 1,54 | 1,54 | 0,39 | Tasa crecimiento: | -1,32 | ||||||||||||||||
06-010-01-1 | LAS ARANAS LAS CABRAS | 13-039-03-1 | V | 1858 | 754 | 247 | 249 | 640 | 325 | 123 | 4196 | 0 | |||||||||||||||
06-010-01-2 | LAS ARANAS | RUTA 66 | 13-039-03-2 | I | 1176 | 670 | 379 | 306 | 585 | 722 | 151 | 3989 | 3269 | ||||||||||||||
06-010-01-3 | BIF ALHUE 3KM LONGITUD | 13-039-03-3 | P | 1230 | 721 | 395 | 338 | 402 | 585 | 131 | 3802 | 2990 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.996 | Distribución Porcentual : | 35,57 | 17,89 | 8,52 | 7,45 | 13,57 | 13,61 | 3,38 | Tasa crecimiento: | 38,39 | ||||||||||||||||
06-010-02-1 | LAS ARANAS LAS CABRAS | 13-039-03-1 | V | 2012 | 780 | 279 | 266 | 646 | 325 | 179 | 4487 | 0 | |||||||||||||||
06-010-02-2 | LAS CABRAS | RUTA 66 | 13-039-03-2 | I | 1288 | 776 | 434 | 336 | 595 | 722 | 221 | 4372 | 3410 | ||||||||||||||
06-010-02-3 | BIF ALHUE 3KM LONGITUD | 13-039-03-3 | P | 1290 | 840 | 460 | 378 | 399 | 600 | 249 | 4216 | 3076 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.358 | Distribución Porcentual : | 35,11 | 18,33 | 8,97 | 7,50 | 12,54 | 12,60 | 4,96 | Tasa crecimiento: | 41,98 | ||||||||||||||||
06-010-03-1 | HACIA ALHUE | MIN | V | 778 | 498 | 147 | 108 | 41 | 18 | 131 | 1721 | 0 | |||||||||||||||
06-010-03-2 | ALHUE | G-692 | MIN | I | 620 | 428 | 155 | 52 | 10 | 13 | 129 | 1407 | 1500 | ||||||||||||||
06-010-03-3 | BIF ALHUE 3KM LONGITUD | MIN | P | 786 | 473 | 157 | 74 | 35 | 20 | 149 | 1694 | 1499 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.607 | Distribución Porcentual : | 45,29 | 29,01 | 9,52 | 4,85 | 1,78 | 1,06 | 8,48 | Tasa crecimiento: | 26,80 | ||||||||||||||||
06-011-01-1 | LA GAMBOINA CODEGUA PENCO | *** | V | 2005 | 855 | 204 | 52 | 36 | 56 | 211 | 3419 | 3921 | |||||||||||||||
06-011-01-2 | LA GAMBOINA | H-15 | *** | I | 1975 | 1040 | 210 | 54 | 1 | 181 | 185 | 3646 | 3847 | ||||||||||||||
06-011-01-3 | LA CIA 3KM GRANEROS | *** | P | 2154 | 1075 | 295 | 78 | 21 | 55 | 585 | 4263 | 3485 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.776 | Distribución Porcentual : | 54,15 | 26,22 | 6,26 | 1,62 | 0,51 | 2,58 | 8,66 | Tasa crecimiento: | 0,33 | ||||||||||||||||
06-011-02-1 | LA GAMBOINA CODEGUA PENCO | *** | V | 1486 | 528 | 104 | 17 | 4 | 23 | 160 | 2322 | 3359 | |||||||||||||||
06-011-02-2 | CODEGUA | H-15 | *** | I | 1670 | 692 | 114 | 27 | 0 | 70 | 153 | 2726 | 2682 | ||||||||||||||
06-011-02-3 | LA CIA 3KM GRANEROS | *** | P | 1706 | 690 | 207 | 49 | 11 | 24 | 635 | 3322 | 2615 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.790 | Distribución Porcentual : | 58,09 | 22,82 | 5,08 | 1,11 | 0,18 | 1,40 | 11,33 | Tasa crecimiento: | -1,67 | ||||||||||||||||
06-011-03-1 | HACIA GRANEROS | *** | V | 2373 | 829 | 214 | 51 | 38 | 55 | 135 | 3695 | 4410 | |||||||||||||||
06-011-03-2 | GRANEROS | H-17 | *** | I | 2321 | 942 | 202 | 43 | 1 | 229 | 124 | 3862 | 3951 | ||||||||||||||
06-011-03-3 | LA CIA 3KM GRANEROS | *** | P | 2420 | 1083 | 288 | 49 | 28 | 69 | 604 | 4541 | 4258 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.033 | Distribución Porcentual : | 58,80 | 23,59 | 5,82 | 1,18 | 0,55 | 2,92 | 7,13 | Tasa crecimiento: | -2,09 | ||||||||||||||||
06-012-01-1 | RANCAGUA SAN FCO MOSTAZAL | MIN | V | 5101 | 1955 | 676 | 199 | 77 | 150 | 418 | 8576 | 8383 | |||||||||||||||
06-012-01-2 | SAN FRANCISCO MOSTAZAL | H-10 | MIN | I | 5314 | 1717 | 464 | 102 | 62 | 71 | 379 | 8109 | 6392 | ||||||||||||||
06-012-01-3 | EL CRUCERO 4KM RANCAGUA | MIN | P | 3665 | 2055 | 568 | 193 | 15 | 54 | 1634 | 8184 | 9258 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.290 | Distribución Porcentual : | 56,62 | 23,03 | 6,87 | 1,99 | 0,62 | 1,11 | 9,78 | Tasa crecimiento: | 1,72 | ||||||||||||||||
06-012-02-1 | RANCAGUA SAN FCO MOSTAZAL | MIN | V | 2456 | 1037 | 342 | 99 | 29 | 23 | 44 | 4030 | 8815 | |||||||||||||||
06-012-02-2 | RANCAGUA | H-10 | MIN | I | 3400 | 1055 | 272 | 40 | 28 | 15 | 30 | 4840 | 3317 | ||||||||||||||
06-012-02-3 | EL CRUCERO 4 KM RANCAGUA | MIN | P | 2616 | 1413 | 355 | 77 | 5 | 22 | 732 | 5220 | 5306 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.697 | Distribución Porcentual : | 60,13 | 24,88 | 6,88 | 1,53 | 0,44 | 0,43 | 5,72 | Tasa crecimiento: | -10,11 | ||||||||||||||||
06-012-03-1 | HACIA RANCAGUA SUR | MIN | V | 4523 | 1791 | 588 | 169 | 74 | 159 | 412 | 7716 | 10402 | |||||||||||||||
06-012-03-2 | HACIA DONIHUE | H-210 | MIN | I | 4937 | 1557 | 442 | 108 | 77 | 74 | 368 | 7563 | 4930 | ||||||||||||||
06-012-03-3 | EL CRUCERO 4KM RANCAGUA | MIN | P | 3617 | 1632 | 365 | 159 | 15 | 57 | 929 | 6774 | 7111 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.351 | Distribución Porcentual : | 59,30 | 22,58 | 6,33 | 1,98 | 0,75 | 1,32 | 7,75 | Tasa crecimiento: | -0,87 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION
ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES
DE 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
06-013-01-1 | EL MANZANO LAS CABRAS | 13-039-03-1 | V | 1247 | 800 | 311 | 116 | 958 | 517 | 165 | 4114 | 6530 | |||||||||||||||
06-013-01-2 | EL MANZANO | RUTA 66 | 13-039-03-2 | I | 1659 | 1001 | 410 | 718 | 261 | 121 | 255 | 4425 | 5205 | ||||||||||||||
06-013-01-3 | BIF EL MANZANO 18 KM L CAB | 13-039-03-3 | P | 489 | 257 | 125 | 11 | 2 | 2 | 36 | 922 | 5317 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.154 | Distribución Porcentual : | 35,88 | 21,75 | 8,94 | 8,93 | 12,91 | 6,76 | 4,82 | Tasa crecimiento: | -25,51 | ||||||||||||||||
06-013-02-1 | PELEQUEN MELIPILLA | 13-039-03-1 | V | 1267 | 888 | 341 | 127 | 973 | 547 | 170 | 4313 | 6250 | |||||||||||||||
06-013-02-2 | LAS ARANAS | RUTA 66 | 13-039-03-2 | I | 1511 | 1006 | 429 | 766 | 261 | 121 | 256 | 4350 | 4899 | ||||||||||||||
06-013-02-3 | BIF EL MANZANO 18 KM L CAB | 13-039-03-3 | P | 1557 | 979 | 597 | 263 | 665 | 811 | 226 | 5098 | 5103 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.587 | Distribución Porcentual : | 31,50 | 20,88 | 9,93 | 8,40 | 13,80 | 10,75 | 4,74 | Tasa crecimiento: | -7,98 | ||||||||||||||||
06-013-03-1 | PELEQUEN MELIPILLA | MIN | V | 613 | 423 | 168 | 26 | 13 | 51 | 53 | 1347 | 1235 | |||||||||||||||
06-013-03-2 | LAS CABRAS | H-780 | MIN | I | 534 | 341 | 72 | 46 | 3 | 0 | 32 | 1028 | 967 | ||||||||||||||
06-013-03-3 | BIF EL MANZANO 18 KM L CAB | MIN | P | 1608 | 971 | 479 | 186 | 536 | 508 | 216 | 4504 | 772 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.293 | Distribución Porcentual : | 40,05 | 25,22 | 10,45 | 3,75 | 8,02 | 8,13 | 4,38 | Tasa crecimiento: | 52,09 | ||||||||||||||||
06-015-01-1 | HACIA MACHALI | *** | V | 1227 | 663 | 114 | 13 | 7 | 0 | 213 | 2237 | 6872 | |||||||||||||||
06-015-01-2 | MACHALI | H-25 | *** | I | 2020 | 1035 | 108 | 5 | 2 | 0 | 301 | 3471 | 4081 | ||||||||||||||
06-015-01-3 | 3,5 KM MACHALI | *** | P | 1974 | 1029 | 142 | 24 | 3 | 2 | 275 | 3449 | 4175 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.052 | Distribución Porcentual : | 57,02 | 29,78 | 3,98 | 0,46 | 0,13 | 0,02 | 8,62 | Tasa crecimiento: | -22,20 | ||||||||||||||||
06-015-02-1 | RANCAGUA COYA SEWELL | *** | V | 1877 | 1984 | 300 | 94 | 227 | 2 | 771 | 5255 | 8229 | |||||||||||||||
06-015-02-2 | RANCAGUA | H-27 | *** | I | 2471 | 2053 | 203 | 79 | 156 | 2 | 912 | 5876 | 7453 | ||||||||||||||
06-015-02-3 | 3,5 KM MACHALI | *** | P | 2928 | 3141 | 288 | 486 | 145 | 37 | 899 | 7924 | 6910 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.352 | Distribución Porcentual : | 38,18 | 37,67 | 4,15 | 3,46 | 2,77 | 0,22 | 13,55 | Tasa crecimiento: | -8,16 | ||||||||||||||||
06-015-03-1 | RANCAGUA COYA SEWELL | *** | V | 1241 | 1860 | 281 | 106 | 226 | 2 | 816 | 4532 | 5469 | |||||||||||||||
06-015-03-2 | COYA (EL GUINDAL) | H-27 | *** | I | 1336 | 1680 | 134 | 72 | 158 | 2 | 936 | 4318 | 5796 | ||||||||||||||
06-015-03-3 | 3,5 KM MACHALI | *** | P | 1503 | 2842 | 223 | 488 | 144 | 37 | 923 | 6160 | 4950 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.003 | Distribución Porcentual : | 27,18 | 42,52 | 4,25 | 4,44 | 3,52 | 0,27 | 17,82 | Tasa crecimiento: | -3,79 | ||||||||||||||||
06-015-04-1 | HACIA EL GUINDAL | *** | V | 347 | 131 | 45 | 5 | 0 | 0 | 78 | 606 | 784 | |||||||||||||||
06-015-04-2 | EL GUINDAL | S/R | *** | I | 373 | 150 | 35 | 2 | 0 | 0 | 101 | 661 | 1414 | ||||||||||||||
06-015-04-3 | 3,5 KM MACHALI | *** | P | 449 | 206 | 25 | 12 | 2 | 0 | 95 | 789 | 1225 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 685 | Distribución Porcentual : | 56,86 | 23,69 | 5,11 | 0,92 | 0,10 | 0,00 | 13,33 | Tasa crecimiento: | -22,50 | ||||||||||||||||
06-016-01-1 | RANCAGUA DONIHUE PEUMO | 06-023-01-1 | V | 5641 | 2737 | 812 | 369 | 313 | 339 | 519 | 10730 | 6565 | |||||||||||||||
06-016-01-2 | RANCAGUA | H-30 | 06-023-01-2 | I | 5493 | 2286 | 616 | 367 | 383 | 392 | 488 | 10025 | 6782 | ||||||||||||||
06-016-01-3 | 4 KM LO MIRANDA | 06-023-01-1 | P | 7709 | 4035 | 639 | 435 | 209 | 246 | 525 | 13798 | 11488 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 11.518 | Distribución Porcentual : | 54,53 | 26,21 | 5,98 | 3,39 | 2,62 | 2,83 | 4,43 | Tasa crecimiento: | 17,95 | ||||||||||||||||
06-016-02-1 | RANCAGUA DONIHUE PEUMO | 06-023-01-1 | V | 4930 | 2391 | 707 | 364 | 313 | 337 | 422 | 9464 | 7057 | |||||||||||||||
06-016-02-2 | DONIHUE | H-30 | 06-023-01-2 | I | 4761 | 2013 | 559 | 366 | 383 | 383 | 403 | 8868 | 7048 | ||||||||||||||
06-016-02-3 | 4 KM LO MIRANDA | 06-023-01-1 | P | 6915 | 3693 | 590 | 431 | 209 | 246 | 444 | 12528 | 10491 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 10.287 | Distribución Porcentual : | 53,81 | 26,24 | 6,01 | 3,76 | 2,93 | 3,13 | 4,11 | Tasa crecimiento: | 12,01 | ||||||||||||||||
06-016-03-1 | HACIA LO MIRANDA | MIN | V | 829 | 406 | 118 | 4 | 0 | 1 | 104 | 1462 | 2721 | |||||||||||||||
06-016-03-2 | LO MIRANDA | H-270 | MIN | I | 850 | 315 | 68 | 6 | 5 | 8 | 85 | 1337 | 2110 | ||||||||||||||
06-016-03-3 | 4 KM LO MIRANDA | MIN | P | 756 | 327 | 68 | 23 | 0 | 3 | 81 | 1258 | 1051 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.352 | Distribución Porcentual : | 60,02 | 25,83 | 6,26 | 0,81 | 0,12 | 0,30 | 6,66 | Tasa crecimiento: | -16,95 | ||||||||||||||||
06-017-01-1 | HACIA LA ESTRELLA | MIN | V | 331 | 216 | 70 | 9 | 0 | 16 | 3 | 645 | 555 | |||||||||||||||
06-017-01-2 | LA ESTRELLA | I-20 | MIN | I | 289 | 156 | 39 | 3 | 3 | 0 | 14 | 504 | 424 | ||||||||||||||
06-017-01-3 | LAS DAMAS 8 KM LA ESTRELLA | MIN | P | 274 | 269 | 77 | 24 | 4 | 0 | 22 | 670 | 514 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 606 | Distribución Porcentual : | 49,15 | 35,24 | 10,23 | 1,98 | 0,38 | 0,88 | 2,14 | Tasa crecimiento: | 10,38 | ||||||||||||||||
06-017-02-1 | MARCHIGUE LAS DAMAS | MIN | V | 834 | 385 | 139 | 23 | 9 | 77 | 39 | 1506 | 1840 | |||||||||||||||
06-017-02-2 | ALCONES | I-80-G | MIN | I | 379 | 214 | 34 | 12 | 5 | 6 | 35 | 685 | 855 | ||||||||||||||
06-017-02-3 | LAS DAMAS 8 KM LA ESTRELLA | MIN | P | 433 | 327 | 99 | 47 | 41 | 31 | 39 | 1017 | 891 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.069 | Distribución Porcentual : | 51,31 | 28,87 | 8,48 | 2,56 | 1,71 | 3,55 | 3,52 | Tasa crecimiento: | -5,42 | ||||||||||||||||
06-017-03-1 | MARCHIGUE LAS DAMAS | MIN | V | 937 | 466 | 183 | 45 | 13 | 80 | 41 | 1765 | 2006 | |||||||||||||||
06-017-03-2 | LITUECHE | I-80-G | MIN | I | 427 | 263 | 61 | 10 | 3 | 6 | 30 | 800 | 1019 | ||||||||||||||
06-017-03-3 | LAS DAMAS 8 KM LA ESTRELLA | MIN | P | 497 | 397 | 150 | 50 | 42 | 34 | 28 | 1198 | 1024 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.254 | Distribución Porcentual : | 49,46 | 29,92 | 10,47 | 2,79 | 1,54 | 3,19 | 2,63 | Tasa crecimiento: | -3,60 | ||||||||||||||||
06-017-04-1 | HACIA SAN MIGUEL | MIN | V | 111 | 83 | 23 | 25 | 13 | 10 | 1 | 266 | 175 | |||||||||||||||
06-017-04-2 | SAN MIGUEL | I-154 | MIN | I | 79 | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 137 | 173 | ||||||||||||||
06-017-04-3 | LAS DAMAS 8 KM LA ESTRELLA | MIN | P | 76 | 72 | 28 | 16 | 5 | 8 | 5 | 210 | 180 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 204 | Distribución Porcentual : | 43,39 | 32,63 | 9,30 | 6,85 | 2,94 | 2,94 | 1,96 | Tasa crecimiento: | 7,75 | ||||||||||||||||
06-018-01-1 | LA ESTRELLA SAN RAFAEL | MIN | V | 101 | 95 | 22 | 9 | 7 | 12 | 3 | 249 | 177 | |||||||||||||||
06-018-01-2 | LA ESTRELLA | I-150-H | MIN | I | 70 | 92 | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 184 | 191 | ||||||||||||||
06-018-01-3 | COIPUE 8 KM LA ESTRELLA | MIN | P | 76 | 85 | 39 | 4 | 4 | 0 | 1 | 209 | 254 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 214 | Distribución Porcentual : | 38,47 | 42,37 | 11,37 | 2,18 | 1,71 | 3,12 | 0,78 | Tasa crecimiento: | 1,59 | ||||||||||||||||
06-018-02-1 | LA ESTRELLA SAN RAFAEL | MIN | V | 55 | 51 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 121 | 134 | |||||||||||||||
06-018-02-2 | SAN RAFAEL | I-150-H | MIN | I | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 97 | ||||||||||||||
06-018-02-3 | COIPUE 8 KM LA ESTRELLA | MIN | P | 46 | 47 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 107 | 134 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 95 | Distribución Porcentual : | 44,37 | 45,07 | 8,10 | 1,06 | 0,70 | 0,35 | 0,35 | Tasa crecimiento: | -11,79 | ||||||||||||||||
06-018-03-1 | HACIA S MIGUEL DE LOS LLAN | MIN | V | 63 | 47 | 18 | 6 | 6 | 12 | 1 | 153 | 136 | |||||||||||||||
06-018-03-2 | SAN MIGUEL | I-158 | MIN | I | 58 | 80 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 158 | 150 | ||||||||||||||
06-018-03-3 | COIPUE 8 KM LA ESTRELLA | MIN | P | 65 | 78 | 32 | 4 | 5 | 1 | 1 | 186 | 181 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 166 | Distribución Porcentual : | 37,42 | 41,25 | 12,07 | 2,21 | 2,21 | 4,23 | 0,60 | Tasa crecimiento: | 3,16 | ||||||||||||||||
06-019-01-1 | RANCAGUA DONIHUE PEUMO | 06-025-01-1 | V | 3475 | 1341 | 484 | 212 | 267 | 191 | 253 | 6223 | 5842 | |||||||||||||||
06-019-01-2 | DONIHUE | H-30 | 06-025-01-2 | I | 3542 | 1569 | 508 | 169 | 441 | 309 | 268 | 6806 | 4529 | ||||||||||||||
06-019-01-3 | BIF A LOS BRONCES | 06-025-01-3 | P | 3235 | 1438 | 413 | 139 | 203 | 217 | 245 | 5890 | 5823 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.306 | Distribución Porcentual : | 54,19 | 22,98 | 7,43 | 2,75 | 4,82 | 3,79 | 4,05 | Tasa crecimiento: | 8,09 | ||||||||||||||||
06-019-02-1 | RANCAGUA DONIHUE PEUMO | 06-025-01-1 | V | 3508 | 1369 | 452 | 224 | 271 | 194 | 250 | 6268 | 6005 | |||||||||||||||
06-019-02-2 | PEUMO | H-30 | 06-025-01-2 | I | 3621 | 1605 | 509 | 165 | 441 | 308 | 268 | 6917 | 4660 | ||||||||||||||
06-019-02-3 | BIF A LOS BRONCES | 06-025-01-3 | P | 3298 | 1490 | 422 | 139 | 205 | 217 | 246 | 6017 | 5948 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.401 | Distribución Porcentual : | 54,30 | 23,25 | 7,20 | 2,75 | 4,78 | 3,74 | 3,98 | Tasa crecimiento: | 7,51 | ||||||||||||||||
06-019-03-1 | HACIA LOS BRONCES | MIN | V | 197 | 112 | 70 | 34 | 13 | 9 | 12 | 447 | 665 | |||||||||||||||
06-019-03-2 | LOS BRONCES | H-320 | MIN | I | 306 | 139 | 25 | 6 | 0 | 1 | 13 | 490 | 500 | ||||||||||||||
06-019-03-3 | BIF A LOS BRONCES | MIN | P | 309 | 150 | 43 | 3 | 1 | 3 | 18 | 527 | 457 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 488 | Distribución Porcentual : | 55,46 | 27,39 | 9,43 | 2,94 | 0,96 | 0,89 | 2,94 | Tasa crecimiento: | -5,00 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION
ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES
DE 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
