Q U I N T A R E G I O N D E V A L P A R A I S O | ||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ń O 2 0 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA | TOTAL
24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
|||||||||||||
05-008-01-1 | LA LIGUA CHILCOLCO | MIN | V | 1184 | 606 | 339 | 96 | 1 | 15 | 168 | 2409 | 1996 | ||||||||||||||
05-008-01-2 | LA LIGUA | E-35 | MIN | I | 944 | 508 | 115 | 65 | 22 | 8 | 142 | 1804 | 2168 | |||||||||||||
05-008-01-3 | BIF PEDEGUA | MIN | P | 975 | 524 | 232 | 63 | 14 | 11 | 82 | 1901 | 1717 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.038 | Distribución Porcentual : | 50,75 | 26,79 | 11,22 | 3,66 | 0,61 | 0,56 | 6,41 | Tasa crecimiento: | 1,96 | |||||||||||||||
05-008-02-1 | LA LIGUA CHINCOLCO | MIN | V | 953 | 495 | 291 | 79 | 1 | 7 | 166 | 1992 | 1738 | ||||||||||||||
05-008-02-2 | CHINCOLCO | E-35 | MIN | I | 810 | 458 | 110 | 46 | 17 | 5 | 141 | 1587 | 1816 | |||||||||||||
05-008-02-3 | BIF PEDEGUA | MIN | P | 895 | 463 | 220 | 62 | 11 | 5 | 86 | 1742 | 1426 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.774 | Distribución Porcentual : | 49,95 | 26,61 | 11,67 | 3,51 | 0,55 | 0,32 | 7,39 | Tasa crecimiento: | 3,37 | |||||||||||||||
05-008-03-1 | HACIA LAS PALMAS | MIN | V | 315 | 181 | 92 | 26 | 0 | 7 | 10 | 631 | 562 | ||||||||||||||
05-008-03-2 | LAS PALMAS | E-37-D | MIN | I | 186 | 125 | 31 | 18 | 5 | 3 | 4 | 372 | 584 | |||||||||||||
05-008-03-3 | BIF PEDEGUA | MIN | P | 223 | 123 | 50 | 7 | 3 | 5 | 7 | 418 | 475 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 474 | Distribución Porcentual : | 50,95 | 30,19 | 12,17 | 3,59 | 0,56 | 1,06 | 1,48 | Tasa crecimiento: | -6,37 | |||||||||||||||
05-009-01-1 | QUEBRADILLA LA LIGUA | 05-091-01-1 | V | 3459 | 1219 | 497 | 179 | 60 | 24 | 227 | 5665 | 6647 | ||||||||||||||
05-009-01-2 | QUEBRADILLA | E-35 | 05-091-01-2 | I | 2919 | 1200 | 537 | 183 | 92 | 115 | 257 | 5303 | 0 | |||||||||||||
05-009-01-3 | BIF LA QUINTRALA | 05-092-01-3 | P | 4580 | 1415 | 761 | 483 | 202 | 72 | 369 | 7882 | 5475 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.283 | Distribución Porcentual : | 58,13 | 20,34 | 9,52 | 4,48 | 1,88 | 1,12 | 4,53 | Tasa crecimiento: | 24,70 | |||||||||||||||
05-009-02-1 | QUEBRADILLA LA LIGUA | 05-091-01-1 | V | 6996 | 2100 | 698 | 276 | 79 | 27 | 514 | 10690 | 10441 | ||||||||||||||
05-009-02-2 | LA LIGUA | E-35 | 05-091-01-2 | I | 6447 | 2171 | 738 | 239 | 122 | 120 | 590 | 10427 | 0 | |||||||||||||
05-009-02-3 | BIF LA QUINTRALA | 05-092-01-3 | P | 6713 | 2081 | 950 | 546 | 229 | 74 | 600 | 11193 | 9489 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 10.770 | Distribución Porcentual : | 62,38 | 19,66 | 7,38 | 3,28 | 1,33 | 0,68 | 5,27 | Tasa crecimiento: | 27,33 | |||||||||||||||
05-009-03-1 | HACIA QUINQUIMO | 05-091-01-1 | V | 3768 | 988 | 261 | 107 | 19 | 3 | 293 | 5439 | 4691 | ||||||||||||||
05-009-03-2 | QUINQUIMO | E-39 | 05-091-01-2 | I | 3660 | 1108 | 253 | 79 | 29 | 5 | 333 | 5467 | 0 | |||||||||||||
05-009-03-3 | BIF LA QUINTRALA | 05-092-01-3 | P | 2328 | 768 | 239 | 90 | 29 | 2 | 241 | 3697 | 5164 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.868 | Distribución Porcentual : | 66,81 | 19,61 | 5,16 | 1,89 | 0,53 | 0,07 | 5,94 | Tasa crecimiento: | 21,73 | |||||||||||||||
05-010-01-1 | LA LIGUA-CHINCOLCO | 05-091-01-1 | V | 2165 | 1108 | 393 | 117 | 89 | 22 | 158 | 4052 | 4921 | ||||||||||||||
05-010-01-2 | LA LIGUA | E-35 | 05-091-01-2 | I | 2190 | 1072 | 300 | 138 | 52 | 30 | 276 | 4058 | 3310 | |||||||||||||
05-010-01-3 | BIF LA PATAGUA | 05-092-01-3 | P | 2500 | 1209 | 399 | 308 | 117 | 30 | 167 | 4730 | 5077 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.280 | Distribución Porcentual : | 53,39 | 26,39 | 8,50 | 4,38 | 2,01 | 0,64 | 4,68 | Tasa crecimiento: | -1,77 | |||||||||||||||
05-010-02-1 | LA LIGUA CHINCOLCO | 05-091-01-1 | V | 2264 | 1161 | 392 | 146 | 115 | 27 | 158 | 4263 | 4737 | ||||||||||||||
05-010-02-2 | CHINCOLCO | E-35 | 05-091-01-2 | I | 2231 | 1113 | 348 | 138 | 53 | 28 | 266 | 4177 | 3474 | |||||||||||||
05-010-02-3 | BIF LA PATAGUA | 05-092-01-3 | P | 2519 | 1252 | 410 | 303 | 114 | 23 | 173 | 4794 | 5375 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.411 | Distribución Porcentual : | 53,00 | 26,64 | 8,69 | 4,44 | 2,13 | 0,59 | 4,51 | Tasa crecimiento: | -1,30 | |||||||||||||||
05-010-03-1 | HACIA LA PATAGUA | MIN | V | 226 | 139 | 92 | 63 | 22 | 9 | 0 | 551 | 787 | ||||||||||||||
05-010-03-2 | LA PATAGUA | E-415 | MIN | I | 233 | 160 | 130 | 26 | 4 | 4 | 10 | 567 | 623 | |||||||||||||
05-010-03-3 | BIF LA PATAGUA | MIN | P | 215 | 196 | 89 | 58 | 3 | 7 | 7 | 575 | 827 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 564 | Distribución Porcentual : | 39,81 | 29,24 | 18,37 | 8,68 | 1,71 | 1,18 | 1,00 | Tasa crecimiento: | -13,00 | |||||||||||||||
05-012-01-1 | PUTAENDO S JOSE DE PIGUCHEN | MIN | V | 127 | 63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 38 | 252 | 447 | ||||||||||||||
05-012-01-2 | LA VICUNA | E-41 | MIN | I | 63 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 152 | 323 | |||||||||||||
05-012-01-3 | BIF TRES PUENTES | MIN | P | 158 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 269 | 502 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 224 | Distribución Porcentual : | 51,71 | 23,33 | 9,21 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | Tasa crecimiento: | -27,26 | |||||||||||||||
05-012-02-1 | PUTAENDO S JOSE DE PIGUCHEN | MIN | V | 142 | 63 | 31 | 3 | 0 | 1 | 48 | 288 | 750 | ||||||||||||||
05-012-02-2 | PUTAENDO | E-41 | MIN | I | 173 | 62 | 32 | 0 | 1 | 0 | 41 | 309 | 605 | |||||||||||||
05-012-02-3 | BIF TRES PUENTES | MIN | P | 215 | 73 | 16 | 0 | 0 | 3 | 35 | 342 | 834 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 313 | Distribución Porcentual : | 56,44 | 21,09 | 8,41 | 0,32 | 0,11 | 0,43 | 13,21 | Tasa crecimiento: | -34,50 | |||||||||||||||
05-012-03-1 | HACIA S JOSE DE PIGUCHEN | MIN | V | 123 | 64 | 25 | 7 | 0 | 1 | 16 | 236 | 624 | ||||||||||||||
05-012-03-2 | SAN JOSE DE PIGUCHEN | E-527 | MIN | I | 148 | 46 | 17 | 0 | 1 | 0 | 17 | 229 | 404 | |||||||||||||
05-012-03-3 | BIF TRES PUENTES | MIN | P | 151 | 58 | 19 | 0 | 0 | 3 | 15 | 246 | 611 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 237 | Distribución Porcentual : | 59,35 | 23,63 | 8,58 | 0,98 | 0,14 | 0,56 | 6,75 | Tasa crecimiento: | -34,14 | |||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA | TOTAL
24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
|||||||||||||
05-013-01-1 | CATAPILCO LA LAGUNA | 05-091-01-1 | V | 1952 | 532 | 217 | 10 | 605 | 3 | 130 | 3449 | 2584 | ||||||||||||||
05-013-01-2 | CATAPILCO | E-46 | 05-091-01-2 | I | 1115 | 417 | 259 | 194 | 134 | 75 | 111 | 2305 | 0 | |||||||||||||
05-013-01-3 | BIF LA LAGUNA | 05-092-01-3 | P | 1559 | 908 | 252 | 348 | 158 | 32 | 247 | 3504 | 3104 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.086 | Distribución Porcentual : | 49,97 | 20,06 | 7,86 | 5,96 | 9,69 | 1,19 | 5,27 | Tasa crecimiento: | 27,58 | |||||||||||||||
05-013-02-1 | HACIA PAPUDO | 05-091-01-1 | V | 4311 | 1324 | 257 | 21 | 19 | 0 | 85 | 6017 | 5092 | ||||||||||||||
05-013-02-2 | PAPUDO | E-30-E | 05-091-01-2 | I | 1802 | 707 | 314 | 65 | 29 | 0 | 61 | 2978 | 0 | |||||||||||||
05-013-02-3 | BIF LA LAGUNA | 05-092-01-3 | P | 2620 | 1147 | 534 | 188 | 31 | 9 | 132 | 4661 | 3667 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.552 | Distribución Porcentual : | 63,95 | 23,27 | 8,09 | 2,01 | 0,58 | 0,07 | 2,04 | Tasa crecimiento: | 24,86 | |||||||||||||||
05-013-03-1 | HACIA VENTANAS | 05-091-01-1 | V | 5560 | 1614 | 388 | 21 | 624 | 3 | 169 | 8379 | 6179 | ||||||||||||||
05-013-03-2 | VENTANAS | E-30-E | 05-091-01-2 | I | 2334 | 897 | 379 | 187 | 151 | 75 | 133 | 4156 | 0 | |||||||||||||
05-013-03-3 | BIF LA LAGUNA | 05-092-01-3 | P | 3006 | 1581 | 499 | 398 | 178 | 42 | 303 | 6007 | 5209 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.181 | Distribución Porcentual : | 58,79 | 22,07 | 6,83 | 3,27 | 5,14 | 0,65 | 3,26 | Tasa crecimiento: | 27,60 | |||||||||||||||
05-014-01-1 | SAN FELIPE PUTAENDO | MIN | V | 4435 | 2961 | 1618 | 575 | 441 | 291 | 1437 | 11758 | 8560 | ||||||||||||||
05-014-01-2 | SAN FELIPE | E-71 | MIN | I | 3478 | 2000 | 738 | 484 | 94 | 83 | 1127 | 8004 | 8649 | |||||||||||||
05-014-01-3 | BIF EL OLIVO | MIN | P | 5022 | 2296 | 790 | 273 | 78 | 31 | 683 | 9173 | 7300 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.645 | Distribución Porcentual : | 44,70 | 25,08 | 10,87 | 4,60 | 2,12 | 1,40 | 11,22 | Tasa crecimiento: | 8,65 | |||||||||||||||
05-014-02-1 | SAB FELIPE PUTAENDO | MIN | V | 3462 | 2222 | 1278 | 489 | 381 | 251 | 1121 | 9204 | 6493 | ||||||||||||||
05-014-02-2 | PUTAENDO | E-71 | MIN | I | 2581 | 1429 | 556 | 424 | 66 | 66 | 906 | 6028 | 6405 | |||||||||||||
05-014-02-3 | BIF EL OLIVO | MIN | P | 3661 | 1492 | 554 | 247 | 62 | 19 | 552 | 6587 | 5052 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.273 | Distribución Porcentual : | 44,47 | 23,57 | 10,94 | 5,32 | 2,33 | 1,54 | 11,82 | Tasa crecimiento: | 10,25 | |||||||||||||||
05-014-03-1 | HACIA QUEBRADA HERRERA | MIN | V | 1733 | 1235 | 626 | 136 | 98 | 74 | 493 | 4395 | 2845 | ||||||||||||||
05-014-03-2 | QUEBRADA HERRERA | E-559 | MIN | I | 1327 | 862 | 264 | 126 | 41 | 27 | 348 | 2995 | 2791 | |||||||||||||
05-014-03-3 | BIF EL OLIVO | MIN | P | 1774 | 1040 | 309 | 77 | 24 | 26 | 174 | 3424 | 2512 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.605 | Distribución Porcentual : | 44,70 | 29,01 | 11,09 | 3,13 | 1,51 | 1,17 | 9,39 | Tasa crecimiento: | 15,20 | |||||||||||||||
05-016-01-1 | SAN FELIPE-LOS ANDES | MIN | V | 1586 | 920 | 387 | 120 | 10 | 28 | 168 | 3219 | 4789 | ||||||||||||||
05-016-01-2 | SAN FELIPE | E-85 | MIN | I | 1651 | 770 | 129 | 39 | 8 | 9 | 135 | 2741 | 4762 | |||||||||||||
05-016-01-3 | BIF EL TAMBO | MIN | P | 1548 | 663 | 219 | 128 | 47 | 26 | 261 | 2892 | 5163 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.951 | Distribución Porcentual : | 54,06 | 26,58 | 8,30 | 3,24 | 0,73 | 0,71 | 6,37 | Tasa crecimiento: | -22,44 | |||||||||||||||
05-016-02-1 | SAN FELIPE-LOS ANDES | MIN | V | 1286 | 715 | 308 | 107 | 9 | 23 | 150 | 2598 | 4364 | ||||||||||||||
05-016-02-2 | LOS ANDES | E-85 | MIN | I | 1249 | 553 | 106 | 26 | 5 | 6 | 121 | 2066 | 3925 | |||||||||||||
05-016-02-3 | BIF EL TAMBO | MIN | P | 1281 | 498 | 207 | 115 | 36 | 22 | 235 | 2394 | 4153 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.353 | Distribución Porcentual : | 54,07 | 25,02 | 8,80 | 3,51 | 0,71 | 0,72 | 7,17 | Tasa crecimiento: | -24,68 | |||||||||||||||
05-016-03-1 | HACIA TERMAS | MIN | V | 480 | 330 | 108 | 25 | 1 | 4 | 23 | 971 | 1287 | ||||||||||||||
05-016-03-2 | TERMAS DE JAHUEL | E-77 | MIN | I | 630 | 284 | 39 | 13 | 3 | 3 | 17 | 989 | 1241 | |||||||||||||
05-016-03-3 | BIF EL TAMBO | MIN | P | 497 | 265 | 96 | 22 | 27 | 9 | 74 | 990 | 1557 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 983 | Distribución Porcentual : | 54,47 | 29,80 | 8,24 | 2,03 | 1,05 | 0,54 | 3,86 | Tasa crecimiento: | -15,02 | |||||||||||||||
05-017-01-1 | EL TAMBO -JAHUEL | MIN | V | 986 | 315 | 184 | 23 | 0 | 6 | 120 | 1634 | 1595 | ||||||||||||||
05-017-01-2 | EL TAMBO | E-77 | MIN | I | 699 | 297 | 130 | 6 | 1 | 0 | 85 | 1218 | 1077 | |||||||||||||
05-017-01-3 | BIF LAS CABRAS | MIN | P | 761 | 321 | 82 | 24 | 0 | 0 | 169 | 1357 | 1334 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.403 | Distribución Porcentual : | 58,11 | 22,17 | 9,41 | 1,26 | 0,02 | 0,14 | 8,89 | Tasa crecimiento: | 2,50 | |||||||||||||||
05-017-02-1 | EL TAMBO-JAHUEL | MIN | V | 785 | 264 | 143 | 19 | 0 | 6 | 48 | 1265 | 1223 | ||||||||||||||
05-017-02-2 | JAHUEL | E-77 | MIN | I | 526 | 237 | 110 | 8 | 1 | 1 | 30 | 913 | 753 | |||||||||||||
05-017-02-3 | BIF LAS CABRAS | MIN | P | 579 | 227 | 68 | 26 | 0 | 0 | 84 | 984 | 947 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.054 | Distribución Porcentual : | 59,77 | 23,02 | 10,15 | 1,68 | 0,03 | 0,22 | 5,12 | Tasa crecimiento: | 4,01 | |||||||||||||||
05-017-03-1 | HACIA LAS CABRAS | MIN | V | 311 | 124 | 55 | 4 | 0 | 0 | 77 | 571 | 685 | ||||||||||||||
05-017-03-2 | LAS CABRAS | E-787 | MIN | I | 279 | 85 | 41 | 1 | 0 | 1 | 61 | 468 | 469 | |||||||||||||
05-017-03-3 | BIF LAS CABRAS | MIN | P | 309 | 124 | 39 | 1 | 0 | 0 | 120 | 593 | 642 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 544 | Distribución Porcentual : | 55,09 | 20,40 | 8,27 | 0,37 | 0,00 | 0,06 | 15,81 | Tasa crecimiento: | -4,67 | |||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA | TOTAL
24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
|||||||||||||
05-018-01-1 | VALPARAISO LOS ANDES | *** | V | 6261 | 1868 | 855 | 469 | 318 | 110 | 557 | 10438 | 10163 | ||||||||||||||
05-018-01-2 | LLAY-LLAY | 60-CH | *** | I | 5343 | 1835 | 614 | 248 | 74 | 38 | 584 | 8736 | 10286 | |||||||||||||
05-018-01-3 | ACCESO A SAN FELIPE | *** | P | 5846 | 2064 | 562 | 407 | 255 | 134 | 640 | 9908 | 9568 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.694 | Distribución Porcentual : | 60,00 | 19,83 | 6,98 | 3,86 | 2,22 | 0,97 | 6,12 | Tasa crecimiento: | -1,57 | |||||||||||||||
05-018-02-1 | VALPARAISO LOS ANDES | *** | V | 7088 | 1994 | 1121 | 563 | 324 | 228 | 646 | 11964 | 17345 | ||||||||||||||
05-018-02-2 | LOS ANDES | 60-CH | *** | I | 5139 | 1788 | 743 | 302 | 85 | 59 | 567 | 8683 | 13158 | |||||||||||||
05-018-02-3 | ACCESO A SAN FELIPE | *** | P | 5337 | 1933 | 619 | 413 | 219 | 107 | 591 | 9219 | 14267 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.955 | Distribución Porcentual : | 58,81 | 19,14 | 8,31 | 4,28 | 2,10 | 1,32 | 6,04 | Tasa crecimiento: | -18,32 | |||||||||||||||
05-018-03-1 | HACIA SAN FELIPE | *** | V | 8695 | 2482 | 1262 | 384 | 250 | 198 | 1073 | 14344 | 20118 | ||||||||||||||
05-018-03-2 | SAN FELIPE | S/R | *** | I | 7440 | 2429 | 879 | 250 | 51 | 43 | 1055 | 12147 | 17764 | |||||||||||||
05-018-03-3 | ACCESO A SAN FELIPE | *** | P | 7209 | 2385 | 705 | 284 | 218 | 103 | 987 | 11891 | 17737 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 12.794 | Distribución Porcentual : | 60,82 | 19,01 | 7,41 | 2,39 | 1,35 | 0,90 | 8,12 | Tasa crecimiento: | -16,93 | |||||||||||||||
05-019-01-1 | VALPARAISO-LOS ANDES | 05-018-01-1 | V | 5852 | 1915 | 818 | 335 | 736 | 157 | 482 | 10295 | 14791 | ||||||||||||||
05-019-01-2 | SAN FELIPE | CH-60 | 05-018-01-2 | I | 5389 | 2193 | 741 | 302 | 285 | 319 | 578 | 9807 | 13218 | |||||||||||||
05-019-01-3 | BIF RINCONADA | 05-018-01-3 | P | 5759 | 2316 | 762 | 385 | 371 | 103 | 566 | 10262 | 12865 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 10.121 | Distribución Porcentual : | 55,99 | 21,16 | 7,64 | 3,37 | 4,58 | 1,91 | 5,36 | Tasa crecimiento: | -13,81 | |||||||||||||||
05-019-02-1 | VALPARAISO-LOS ANDES | 05-018-01-1 | V | 4241 | 1415 | 680 | 303 | 637 | 102 | 271 | 7649 | 6872 | ||||||||||||||
05-019-02-2 | LOS ANDES | CH-60 | 05-018-01-2 | I | 4446 | 1445 | 422 | 227 | 164 | 289 | 358 | 7351 | 6976 | |||||||||||||
05-019-02-3 | BIF RINCONADA | 05-018-01-3 | P | 4719 | 2044 | 644 | 341 | 348 | 90 | 320 | 8506 | 7127 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.835 | Distribución Porcentual : | 57,03 | 20,86 | 7,43 | 3,71 | 4,89 | 2,05 | 4,04 | Tasa crecimiento: | 5,86 | |||||||||||||||
05-019-03-1 | HACIA RINCONADA | MIN | V | 5022 | 2133 | 1107 | 330 | 245 | 177 | 324 | 9338 | 9364 | ||||||||||||||
05-019-03-2 | RINCONADA | E-89 | MIN | I | 5642 | 2027 | 789 | 222 | 160 | 61 | 427 | 9328 | 6924 | |||||||||||||
05-019-03-3 | BIF RINCONADA | MIN | P | 5149 | 2387 | 540 | 319 | 112 | 72 | 336 | 8915 | 7120 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.194 | Distribución Porcentual : | 57,33 | 23,74 | 8,83 | 3,16 | 1,87 | 1,12 | 3,94 | Tasa crecimiento: | 8,55 | |||||||||||||||
05-020-01-1 | SAN FELIPE-LOS ANDES | 05-023-03-1 | V | 4149 | 1343 | 501 | 304 | 18 | 24 | 277 | 6616 | 5128 | ||||||||||||||
05-020-01-2 | SAN FELIPE | E-85 | 05-018-01-2 | I | 3925 | 951 | 203 | 27 | 30 | 11 | 281 | 5428 | 6359 | |||||||||||||
05-020-01-3 | BIF SAN ESTEBAN | 05-023-03-3 | P | 4196 | 1914 | 245 | 97 | 19 | 26 | 392 | 6889 | 7554 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.311 | Distribución Porcentual : | 64,81 | 22,23 | 5,01 | 2,26 | 0,35 | 0,32 | 5,02 | Tasa crecimiento: | -0,28 | |||||||||||||||
05-020-02-1 | SAN FELIPE-LOS ANDES | 05-023-03-1 | V | 7774 | 2508 | 637 | 277 | 49 | 41 | 319 | 11605 | 12849 | ||||||||||||||
05-020-02-2 | LOS ANDES | E-85 | 05-018-01-2 | I | 7213 | 1900 | 416 | 59 | 44 | 11 | 359 | 10002 | 13869 | |||||||||||||
05-020-02-3 | BIF SAN ESTEBAN | 05-023-03-3 | P | 10017 | 3020 | 499 | 88 | 22 | 23 | 553 | 14222 | 15186 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 11.943 | Distribución Porcentual : | 69,79 | 20,73 | 4,33 | 1,18 | 0,32 | 0,21 | 3,44 | Tasa crecimiento: | -7,53 | |||||||||||||||
05-020-03-1 | HACIA SAN ESTEBAN | 05-023-03-1 | V | 6051 | 1717 | 471 | 171 | 31 | 26 | 182 | 8649 | 10068 | ||||||||||||||
05-020-03-2 | SAN ESTEBAN | E-755 | 05-018-01-2 | I | 5755 | 1512 | 405 | 46 | 34 | 16 | 232 | 8000 | 8649 | |||||||||||||
05-020-03-3 | BIF SAN ESTEBAN | 05-018-01-3 | P | 6131 | 1401 | 350 | 88 | 9 | 8 | 239 | 8226 | 8753 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.292 | Distribución Porcentual : | 72,11 | 18,61 | 4,93 | 1,23 | 0,30 | 0,20 | 2,63 | Tasa crecimiento: | -4,84 | |||||||||||||||
05-020-04-1 | HACIA LA FLORIDA | MIN | V | 3051 | 1115 | 285 | 143 | 26 | 23 | 178 | 4821 | 2821 | ||||||||||||||
05-020-04-2 | LA FLORIDA | E-765 | MIN | I | 3044 | 693 | 154 | 21 | 23 | 5 | 139 | 4079 | 3207 | |||||||||||||
05-020-04-3 | BIF SAN ESTEBAN | MIN | P | 1381 | 409 | 59 | 23 | 8 | 8 | 35 | 1923 | 4857 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.608 | Distribución Porcentual : | 69,08 | 20,48 | 4,60 | 1,73 | 0,53 | 0,33 | 3,25 | Tasa crecimiento: | -0,29 | |||||||||||||||
05-022-01-1 | BUCALEMU-LOS ANDES | 05-023-03-1 | V | 3106 | 1015 | 360 | 120 | 14 | 9 | 166 | 4790 | 6795 | ||||||||||||||
05-022-01-2 | BUCALEMU | E-825 | 05-018-01-2 | I | 3350 | 794 | 121 | 49 | 8 | 5 | 150 | 4477 | 4962 | |||||||||||||
05-022-01-3 | BIF CONDOROMA | 05-023-03-3 | P | 3683 | 2301 | 1042 | 294 | 4 | 4 | 610 | 7938 | 7174 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.735 | Distribución Porcentual : | 58,93 | 23,89 | 8,85 | 2,69 | 0,15 | 0,10 | 5,38 | Tasa crecimiento: | -4,67 | |||||||||||||||
05-022-02-1 | BUCALEMU-LOS ANDES | 05-023-03-1 | V | 3666 | 1012 | 305 | 99 | 6 | 6 | 159 | 5253 | 7311 | ||||||||||||||
05-022-02-2 | LOS ANDES | E-825 | 05-018-01-2 | I | 4579 | 1127 | 134 | 67 | 7 | 3 | 160 | 6077 | 6489 | |||||||||||||
05-022-02-3 | BIF CONDOROMA | 05-023-03-3 | P | 4491 | 2176 | 646 | 215 | 16 | 3 | 476 | 8023 | 9979 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.451 | Distribución Porcentual : | 65,81 | 22,30 | 5,61 | 1,97 | 0,15 | 0,06 | 4,11 | Tasa crecimiento: | -9,79 | |||||||||||||||
05-022-03-1 | HACIA PLAZA VIEJA | MIN | V | 534 | 409 | 112 | 51 | 3 | 0 | 12 | 1121 | 543 | ||||||||||||||
05-022-03-2 | PLAZA VIEJA | E-839 | MIN | I | 391 | 186 | 39 | 19 | 3 | 0 | 15 | 653 | 568 | |||||||||||||
05-022-03-3 | BIF CONDOROMA | MIN | P | 791 | 427 | 216 | 50 | 0 | 0 | 63 | 1547 | 1540 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.107 | Distribución Porcentual : | 51,67 | 30,77 | 11,05 | 3,61 | 0,18 | 0,00 | 2,71 | Tasa crecimiento: | 11,93 | |||||||||||||||
05-022-04-1 | HACIA SEGUNDO CRUCERO | MIN | V | 2094 | 967 | 220 | 111 | 13 | 3 | 19 | 3427 | 3393 | ||||||||||||||
05-022-04-2 | SEGUNDO CRUCERO | E-865 | MIN | I | 2510 | 877 | 134 | 53 | 6 | 1 | 31 | 3612 | 3260 | |||||||||||||
05-022-04-3 | BIF CONDOROMA | MIN | P | 2580 | 1274 | 387 | 124 | 24 | 1 | 93 | 4483 | 4740 | ||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.841 | Distribución Porcentual : | 62,35 | 27,06 | 6,43 | 2,50 | 0,37 | 0,04 | 1,24 | Tasa crecimiento: | 0,56 | |||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA | TOTAL
24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
|||||||||||||
05-023-01-1 | BUCALEMU-LOS ANDES | *** | V | 2305 | 1031 | 273 | 129 | 41 | 19 | 157 | 3955 | 4843 | ||||||||||||||
05-023-01-2 | RINCONADA | E-825 | *** | I | 2436 | 822 | 166 | 78 | 15 | 11 | 231 | 3759 | 5374 | |||||||||||||
