S E G U N D A R E G I O N D E A N T O F A G A S T A | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ń O 2 0 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DE CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE | MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
02-002-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 134 | 149 | 39 | 15 | 512 | 20 | 80 | 949 | 1020 | |||||||||||||||
02-002-01-2 | IQUIQUE | RUTA-5 | *** | I | 129 | 142 | 43 | 20 | 525 | 27 | 91 | 977 | 573 | ||||||||||||||
02-002-01-3 | BIF CRUCERO | *** | P | 100 | 143 | 33 | 252 | 197 | 22 | 90 | 837 | 735 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 921 | Distribución Porcentual : | 13,14 | 15,71 | 4,16 | 10,39 | 44,66 | 2,50 | 9,45 | Tasa crecimiento: | 8,94 | ||||||||||||||||
02-002-02-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 157 | 228 | 54 | 20 | 483 | 16 | 68 | 1026 | 760 | |||||||||||||||
02-002-02-2 | ANTOFAGASTA | RUTA-5 | *** | I | 163 | 205 | 58 | 21 | 513 | 19 | 72 | 1051 | 687 | ||||||||||||||
02-002-02-3 | BIF CRUCERO | *** | P | 131 | 240 | 54 | 367 | 160 | 22 | 78 | 1052 | 655 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.043 | Distribución Porcentual : | 14,41 | 21,51 | 5,31 | 13,04 | 36,94 | 1,82 | 6,97 | Tasa crecimiento: | 22,01 | ||||||||||||||||
02-002-03-1 | HACIA TOCOPILLA | *** | V | 102 | 121 | 19 | 21 | 90 | 2 | 4 | 359 | 474 | |||||||||||||||
02-002-03-2 | TOCOPILLA | RUTA-24 | *** | I | 107 | 68 | 20 | 1 | 144 | 3 | 2 | 345 | 292 | ||||||||||||||
02-002-03-3 | BIF CRUCERO | *** | P | 104 | 87 | 17 | 173 | 28 | 1 | 9 | 419 | 295 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 374 | Distribución Porcentual : | 27,87 | 24,58 | 4,99 | 17,36 | 23,33 | 0,53 | 1,34 | Tasa crecimiento: | 2,88 | ||||||||||||||||
02-002-04-1 | HACIA CHUQUICAMATA | *** | V | 277 | 310 | 72 | 28 | 99 | 6 | 58 | 850 | 1182 | |||||||||||||||
02-002-04-2 | CHUQUICAMATA | RUTA-24 | *** | I | 235 | 231 | 61 | 10 | 126 | 11 | 57 | 731 | 574 | ||||||||||||||
02-002-04-3 | BIF CRUCERO | *** | P | 251 | 300 | 44 | 52 | 49 | 3 | 67 | 766 | 631 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 782 | Distribución Porcentual : | 32,51 | 35,83 | 7,54 | 3,83 | 11,67 | 0,85 | 7,75 | Tasa crecimiento: | -0,84 | ||||||||||||||||
02-004-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 161 | 215 | 56 | 133 | 261 | 105 | 73 | 1004 | 1082 | |||||||||||||||
02-004-01-2 | IQUIQUE | RUTA-5 | *** | I | 157 | 178 | 37 | 20 | 411 | 12 | 76 | 891 | 1053 | ||||||||||||||
02-004-01-3 | BIF CARMEN ALTO | *** | P | 140 | 182 | 65 | 99 | 341 | 17 | 57 | 901 | 915 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 932 | Distribución Porcentual : | 16,38 | 20,57 | 5,65 | 9,01 | 36,23 | 4,79 | 7,37 | Tasa crecimiento: | -4,25 | ||||||||||||||||
02-004-02-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 924 | 1074 | 276 | 301 | 1022 | 326 | 293 | 4216 | 4069 | |||||||||||||||
02-004-02-2 | ANTOFAGASTA | RUTA-5 | *** | I | 985 | 1234 | 281 | 106 | 1654 | 46 | 360 | 4666 | 3686 | ||||||||||||||
02-004-02-3 | BIF CARMEN ALTO | *** | P | 807 | 1083 | 345 | 330 | 1262 | 63 | 314 | 4204 | 3714 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.362 | Distribución Porcentual : | 20,76 | 25,91 | 6,89 | 5,63 | 30,09 | 3,32 | 7,39 | Tasa crecimiento: | 6,82 | ||||||||||||||||
02-004-03-1 | HACIA CALAMA | *** | V | 779 | 885 | 228 | 180 | 805 | 221 | 220 | 3318 | 3197 | |||||||||||||||
02-004-03-2 | CALAMA | RUTA-25 | *** | I | 846 | 1078 | 250 | 88 | 1255 | 34 | 288 | 3839 | 2765 | ||||||||||||||
02-004-03-3 | BIF CARMEN ALTO | *** | P | 677 | 931 | 288 | 233 | 935 | 46 | 257 | 3367 | 3009 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.508 | Distribución Porcentual : | 21,87 | 27,50 | 7,28 | 4,76 | 28,46 | 2,86 | 7,27 | Tasa crecimiento: | 8,31 | ||||||||||||||||
02-005-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | 02-004-01-1 | V | 1380 | 2346 | 291 | 92 | 1507 | 9 | 489 | 6114 | 4648 | |||||||||||||||
02-005-01-2 | IQUIQUE | RUTA-5 | 02-004-01-2 | I | 1185 | 1918 | 384 | 1766 | 31 | 28 | 551 | 5863 | 4744 | ||||||||||||||
02-005-01-3 | BIF URIBE | 02-004-01-3 | P | 1294 | 1993 | 251 | 152 | 1120 | 18 | 450 | 5278 | 4956 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.752 | Distribución Porcentual : | 22,36 | 36,26 | 5,37 | 11,65 | 15,40 | 0,32 | 8,64 | Tasa crecimiento: | 9,66 | ||||||||||||||||
02-005-02-1 | LONGITUDINAL NORTE | 02-004-02-1 | V | 408 | 706 | 149 | 66 | 1210 | 0 | 83 | 2622 | 3054 | |||||||||||||||
02-005-02-2 | COPIAPO | RUTA-5 | 02-004-02-2 | I | 620 | 1086 | 272 | 1479 | 37 | 7 | 262 | 3763 | 2442 | ||||||||||||||
02-005-02-3 | BIF URIBE | 02-004-02-3 | P | 1214 | 1319 | 330 | 158 | 1271 | 28 | 298 | 4618 | 2638 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.668 | Distribución Porcentual : | 20,38 | 28,27 | 6,83 | 15,48 | 22,88 | 0,32 | 5,84 | Tasa crecimiento: | 16,31 | ||||||||||||||||
02-005-03-1 | HACIA ANTOFAGASTA | 02-004-03-1 | V | 1324 | 2460 | 295 | 75 | 342 | 7 | 362 | 4865 | 4122 | |||||||||||||||
02-005-03-2 | ANTOFAGASTA | RUTA-26 | 02-004-03-2 | I | 1484 | 2528 | 437 | 832 | 15 | 41 | 575 | 5912 | 4105 | ||||||||||||||
02-005-03-3 | BIF URIBE | 02-004-03-3 | P | 2282 | 2943 | 538 | 236 | 609 | 22 | 611 | 7241 | 4631 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.006 | Distribución Porcentual : | 28,25 | 44,02 | 7,05 | 6,34 | 5,36 | 0,39 | 8,59 | Tasa crecimiento: | 18,38 | ||||||||||||||||
02-007-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | 02-008-01-1 | V | 105 | 154 | 87 | 104 | 1058 | 75 | 320 | 1903 | 1975 | |||||||||||||||
02-007-01-2 | DIRECTO | RUTA 5 | 02-008-01-2 | I | 183 | 119 | 71 | 20 | 799 | 67 | 297 | 1556 | 1353 | ||||||||||||||
02-007-01-3 | AGUA VERDE | 02-008-01-3 | P | 119 | 175 | 56 | 642 | 240 | 28 | 196 | 1456 | 1656 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.638 | Distribución Porcentual : | 8,28 | 9,11 | 4,35 | 15,58 | 42,67 | 3,46 | 16,54 | Tasa crecimiento: | -0,69 | ||||||||||||||||
02-008-01-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 142 | 188 | 106 | 49 | 1075 | 71 | 233 | 1864 | 1956 | |||||||||||||||
02-008-01-2 | ANTOFAGASTA | RUTA 5 | *** | I | 167 | 119 | 82 | 298 | 542 | 41 | 242 | 1491 | 1572 | ||||||||||||||
02-008-01-3 | BIF NORTE A TALTAL | *** | P | 132 | 164 | 90 | 48 | 1116 | 57 | 228 | 1835 | 1619 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.730 | Distribución Porcentual : | 8,50 | 9,08 | 5,36 | 7,61 | 52,66 | 3,26 | 13,55 | Tasa crecimiento: | 0,42 | ||||||||||||||||
02-008-02-1 | LONGITUDINAL NORTE | *** | V | 205 | 252 | 149 | 64 | 1127 | 76 | 252 | 2125 | 2108 | |||||||||||||||
02-008-02-2 | COPIAPO | RUTA 5 | *** | I | 247 | 206 | 115 | 341 | 573 | 38 | 270 | 1790 | 1565 | ||||||||||||||
02-008-02-3 | BIF NORTE A TALTAL | *** | P | 265 | 249 | 125 | 81 | 1163 | 62 | 261 | 2206 | 1645 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.040 | Distribución Porcentual : | 11,71 | 11,55 | 6,36 | 7,94 | 46,77 | 2,88 | 12,79 | Tasa crecimiento: | 7,28 | ||||||||||||||||
02-008-03-1 | HACIA TALTAL | *** | V | 97 | 152 | 65 | 17 | 56 | 5 | 23 | 415 | 446 | |||||||||||||||
02-008-03-2 | TALTAL | B-92 | *** | I | 128 | 167 | 53 | 59 | 57 | 11 | 38 | 513 | 211 | ||||||||||||||
02-008-03-3 | BIF NORTE A TALTAL | *** | P | 147 | 163 | 59 | 39 | 53 | 5 | 51 | 517 | 288 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 482 | Distribución Porcentual : | 25,74 | 33,36 | 12,25 | 7,96 | 11,49 | 1,45 | 7,75 | Tasa crecimiento: | 23,66 | ||||||||||||||||
02-009-01-1 | TOCOPILLA - CHUQUICAMATA | 02-002-03-1 | V | 178 | 244 | 53 | 7 | 185 | 6 | 44 | 717 | 773 | |||||||||||||||
02-009-01-2 | TOCOPILLA | RUTA 24 | 02-002-03-2 | I | 200 | 213 | 49 | 14 | 248 | 2 | 22 | 748 | 592 | ||||||||||||||
02-009-01-3 | BIF. MARIA ELENA | 02-002-03-3 | P | 159 | 171 | 30 | 11 | 280 | 0 | 50 | 701 | 681 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 722 | Distribución Porcentual : | 24,79 | 28,99 | 6,09 | 1,48 | 32,92 | 0,37 | 5,36 | Tasa crecimiento: | 2,89 | ||||||||||||||||
02-009-02-1 | TOCOPILLA - CHUQUICAMATA | 02-002-03-1 | V | 109 | 130 | 33 | 7 | 78 | 6 | 4 | 367 | 422 | |||||||||||||||
02-009-02-2 | CHUQUICAMATA | RUTA 24 | 02-002-03-2 | I | 110 | 102 | 20 | 2 | 133 | 2 | 4 | 373 | 315 | ||||||||||||||
02-009-02-3 | BIF. MARIA ELENA | 02-002-03-3 | P | 117 | 91 | 12 | 3 | 166 | 0 | 7 | 396 | 346 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 379 | Distribución Porcentual : | 29,58 | 28,43 | 5,72 | 1,06 | 33,19 | 0,70 | 1,32 | Tasa crecimiento: | 2,42 | ||||||||||||||||
02-009-03-1 | HACIA MARIA ELENA | 02-002-03-1 | V | 84 | 119 | 28 | 0 | 109 | 0 | 40 | 380 | 406 | |||||||||||||||
02-009-03-2 | MARIA ELENA | B-180 | 02-002-03-2 | I | 109 | 149 | 31 | 12 | 124 | 0 | 18 | 443 | 369 | ||||||||||||||
02-009-03-3 | BIF. MARIA ELENA | 02-002-03-3 | P | 60 | 91 | 23 | 11 | 126 | 0 | 43 | 354 | 444 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 392 | Distribución Porcentual : | 21,50 | 30,50 | 6,97 | 1,95 | 30,50 | 0,00 | 8,58 | Tasa crecimiento: | -1,74 | ||||||||||||||||
02-010-01-1 | TOCOPILLA ANTOFAGASTA | MIN | V | 458 | 434 | 193 | 31 | 482 | 6 | 105 | 1709 | 2270 | |||||||||||||||
02-010-01-2 | DIRECTO | RUTA 1 | MIN | I | 508 | 418 | 117 | 21 | 459 | 14 | 85 | 1622 | 1230 | ||||||||||||||
02-010-01-3 | PUNTA AGUA DULCE 1 KM TOCOP | MIN | P | 459 | 441 | 127 | 34 | 1 | 319 | 92 | 1473 | 1352 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.601 | Distribución Porcentual : | 29,66 | 26,92 | 9,10 | 1,79 | 19,61 | 7,06 | 5,87 | Tasa crecimiento: | -0,50 | ||||||||||||||||
02-011-01-1 | TOCOPILLA CHUQUICAMATA | 02-002-04-1 | V | 1570 | 3548 | 162 | 47 | 83 | 0 | 1915 | 7325 | 6462 | |||||||||||||||
02-011-01-2 | CHUQUICAMATA | S/R | 02-002-04-2 | I | 1905 | 1836 | 199 | 27 | 35 | 18 | 756 | 4776 | 6080 | ||||||||||||||
02-011-01-3 | ACC A CHUQUICAMATA | 02-002-04-3 | P | 1757 | 4049 | 132 | 75 | 45 | 0 | 769 | 6827 | 8318 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.309 | Distribución Porcentual : | 27,64 | 49,84 | 2,60 | 0,79 | 0,86 | 0,10 | 18,17 | Tasa crecimiento: | -4,74 | ||||||||||||||||
02-011-02-1 | TOCOPILLA CHUQUICAMATA | 02-002-04-1 | V | 1825 | 3858 | 215 | 75 | 205 | 6 | 2001 | 8185 | 7436 | |||||||||||||||
02-011-02-2 | CALAMA | RUTA 24 | 02-002-04-2 | I | 2087 | 2097 | 249 | 64 | 153 | 13 | 810 | 5473 | 6603 | ||||||||||||||
02-011-02-3 | ACC CHUQUICAMATA | 02-002-04-3 | P | 2024 | 4407 | 217 | 123 | 239 | 8 | 879 | 7897 | 8835 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.185 | Distribución Porcentual : | 27,54 | 48,07 | 3,16 | 1,22 | 2,77 | 0,13 | 17,12 | Tasa crecimiento: | -2,93 | ||||||||||||||||
02-011-03-1 | HACIA TOCOPILLA | 02-002-04-1 | V | 283 | 359 | 53 | 28 | 121 | 6 | 85 | 935 | 1103 | |||||||||||||||
02-011-03-2 | TOCOPILLA | RUTA 24 | 02-002-04-2 | I | 185 | 261 | 50 | 37 | 118 | 4 | 59 | 714 | 563 | ||||||||||||||
02-011-03-3 | ACC A CHUQUICAMATA | 02-002-04-3 | P | 285 | 431 | 88 | 50 | 224 | 8 | 110 | 1196 | 607 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 948 | Distribución Porcentual : | 26,47 | 36,94 | 6,71 | 4,04 | 16,27 | 0,63 | 8,93 | Tasa crecimiento: | 11,88 | ||||||||||||||||
02-013-01-1 | CALAMA SAN PEDRO DE ATACAMA | 02-004-03-1 | V | 875 | 973 | 289 | 227 | 216 | 95 | 194 | 2869 | 0 | |||||||||||||||
02-013-01-2 | CALAMA | 23-CH | 02-004-03-2 | I | 583 | 767 | 186 | 220 | 194 | 12 | 167 | 2129 | 2286 | ||||||||||||||
02-013-01-3 | BIF A TOCONCE | 02-004-03-3 | P | 622 | 889 | 174 | 215 | 536 | 3 | 246 | 2685 | 2099 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.561 | Distribución Porcentual : | 27,07 | 34,22 | 8,45 | 8,62 | 12,31 | 1,43 | 7,90 | Tasa crecimiento: | 32,37 | ||||||||||||||||
02-013-02-1 | CALAMA SAN PEDRO DE ATACAMA | 02-004-03-1 | V | 807 | 828 | 258 | 207 | 210 | 90 | 185 | 2585 | 0 | |||||||||||||||
02-013-02-2 | SAN PEDRO ATACAMA | 23-CH | 02-004-03-2 | I | 517 | 628 | 161 | 210 | 180 | 12 | 156 | 1864 | 1737 | ||||||||||||||
02-013-02-3 | BIF A TOCONCE | 02-004-03-3 | P | 574 | 741 | 164 | 210 | 533 | 3 | 242 | 2467 | 1690 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.305 | Distribución Porcentual : | 27,44 | 31,77 | 8,43 | 9,07 | 13,35 | 1,52 | 8,43 | Tasa crecimiento: | 42,06 | ||||||||||||||||
02-013-03-1 | HACIA TOCONCE | 02-004-03-1 | V | 69 | 151 | 34 | 20 | 7 | 5 | 8 | 294 | 0 | |||||||||||||||
02-013-03-2 | TOCONCE | B-165 | 02-004-03-2 | I | 66 | 145 | 25 | 10 | 14 | 0 | 11 | 271 | 576 | ||||||||||||||
02-013-03-3 | BIF A TOCONCE | 02-004-03-3 | P | 47 | 159 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 236 | 473 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 267 | Distribución Porcentual : | 22,72 | 56,80 | 8,61 | 4,37 | 3,87 | 0,62 | 3,00 | Tasa crecimiento: | -12,62 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DE CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE | MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
02-014-01-1 | CARMEN ALTO - CALAMA | 02-004-03-1 | V | 4497 | 3971 | 536 | 442 | 18 | 20 | 1355 | 10839 | 6022 | |||||||||||||||
02-014-01-2 | CALAMA | RUTA 25 | 02-004-03-2 | I | 4087 | 2831 | 286 | 357 | 388 | 29 | 945 | 8923 | 7540 | ||||||||||||||
02-014-01-3 | BIF. CIRCUNVALACION (S) | 02-004-03-3 | P | 3881 | 3680 | 445 | 570 | 100 | 0 | 1090 | 9766 | 9696 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.843 | Distribución Porcentual : | 42,21 | 35,50 | 4,29 | 4,64 | 1,71 | 0,17 | 11,48 | Tasa crecimiento: | 12,68 | ||||||||||||||||
02-014-02-1 | CARMEN ALTO - CALAMA | 02-004-03-1 | V | 2697 | 3473 | 613 | 1251 | 50 | 53 | 712 | 8849 | 4401 | |||||||||||||||
02-014-02-2 | CARMEN ALTO | RUTA 25 | 02-004-03-2 | I | 2163 | 2180 | 312 | 351 | 899 | 44 | 626 | 6575 | 6108 | ||||||||||||||
02-014-02-3 | BIF. CIRCUNVALACION (S) | 02-004-03-3 | P | 2784 | 3573 | 393 | 1623 | 315 | 29 | 999 | 9716 | 8003 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.380 | Distribución Porcentual : | 30,41 | 36,70 | 5,24 | 12,83 | 5,03 | 0,50 | 9,30 | Tasa crecimiento: | 16,53 | ||||||||||||||||
02-014-03-1 | ACCESO A CIRCUNVALACION | 02-004-03-2 | V | 3371 | 2918 | 378 | 1293 | 57 | 87 | 1080 | 9184 | 3479 | |||||||||||||||
02-014-03-2 | CIRCUNVALACION | RUTA 24 | 02-004-03-2 | I | 3114 | 2109 | 240 | 320 | 915 | 48 | 746 | 7492 | 5642 | ||||||||||||||
02-014-03-3 | BIF. CIRCUNVALACION (S) | 02-004-03-2 | P | 2997 | 3025 | 329 | 1715 | 271 | 41 | 1161 | 9539 | 5285 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.738 | Distribución Porcentual : | 36,17 | 30,72 | 3,61 | 12,70 | 4,74 | 0,67 | 11,39 | Tasa crecimiento: | 34,90 | ||||||||||||||||
02-015-01-1 | TOCOPILLA ANTOFAGASTA | 02-017-01-1 | V | 338 | 660 | 158 | 234 | 1350 | 7 | 146 | 2893 | 3078 | |||||||||||||||
02-015-01-2 | TOCOPILLA | RUTA 1 | MIN | I | 1315 | 1255 | 542 | 1985 | 3 | 4 | 531 | 5635 | 7459 | ||||||||||||||
02-015-01-3 | BIF A MEJILLONES | MIN | P | 312 | 358 | 88 | 16 | 788 | 16 | 62 | 1640 | 2977 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.389 | Distribución Porcentual : | 19,33 | 22,35 | 7,75 | 21,98 | 21,06 | 0,27 | 7,27 | Tasa crecimiento: | -13,26 | ||||||||||||||||
02-015-02-1 | TOCOPILLA ANTOFAGASTA | 02-017-01-1 | V | 1339 | 1747 | 741 | 539 | 1896 | 32 | 714 | 7008 | 5911 | |||||||||||||||
02-015-02-2 | ANTOFAGASTA | RUTA 1 | MIN | I | 2038 | 2009 | 671 | 2086 | 83 | 8 | 749 | 7644 | 12512 | ||||||||||||||
02-015-02-3 | BIF A MEJILLONES | MIN | P | 1108 | 1148 | 227 | 49 | 941 | 20 | 277 | 3770 | 6026 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.141 | Distribución Porcentual : | 24,35 | 26,62 | 8,90 | 14,52 | 15,85 | 0,33 | 9,45 | Tasa crecimiento: | -13,20 | ||||||||||||||||
02-015-03-1 | HACIA MEJILLONES | MIN | V | 969 | 1137 | 594 | 304 | 410 | 25 | 531 | 3970 | 3006 | |||||||||||||||
02-015-03-2 | MEJILLONES | B-272 | MIN | I | 793 | 818 | 129 | 132 | 80 | 4 | 218 | 2174 | 6589 | ||||||||||||||
02-015-03-3 | BIF A MEJILLONES | MIN | P | 815 | 811 | 139 | 35 | 155 | 4 | 215 | 2174 | 2959 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.773 | Distribución Porcentual : | 30,98 | 33,25 | 10,36 | 5,66 | 7,75 | 0,40 | 11,59 | Tasa crecimiento: | -18,60 | ||||||||||||||||
02-016-01-1 | TOCOPILLA ANTOFAGASTA | 02-017-01-1 | V | 2063 | 2092 | 724 | 808 | 940 | 315 | 688 | 7630 | 6119 | |||||||||||||||
02-016-01-2 | TOCOPILLA | RUTA 1 | MIN | I | No Censado | 0 | 5961 | ||||||||||||||||||||
02-016-01-3 | BIF AEROPUERTO | MIN | P | 0 | 5465 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.630 | Distribución Porcentual : | 27,04 | 27,42 | 9,49 | 10,59 | 12,32 | 4,13 | 9,02 | Tasa crecimiento: | -34,05 | ||||||||||||||||
02-016-02-1 | TOCOPILLA ANTOFAGASTA | 02-017-01-1 | V | 5694 | 3017 | 842 | 826 | 948 | 315 | 826 | 12468 | 8412 | |||||||||||||||
02-016-02-2 | ANTOFAGASTA | RUTA 1 | MIN | I | No Censado | 0 | 8878 | ||||||||||||||||||||
02-016-02-3 | BIF AEROPUERTO | MIN | P | 0 | 8383 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 12.468 | Distribución Porcentual : | 45,67 | 24,20 | 6,75 | 6,62 | 7,60 | 2,53 | 6,62 | Tasa crecimiento: | -30,31 | ||||||||||||||||
02-016-03-1 | HACIA CERRO MORENO | MIN | V | 3754 | 1250 | 127 | 18 | 6 | 0 | 143 | 5298 | 3365 | |||||||||||||||
02-016-03-2 | CERRO MORENO | B-20 | MIN | I | No Censado | 0 | 3388 | ||||||||||||||||||||
02-016-03-3 | BIF AEROPUERTO | MIN | P | 0 | 3625 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.298 | Distribución Porcentual : | 70,86 | 23,59 | 2,40 | 0,34 | 0,11 | 0,00 | 2,70 | Tasa crecimiento: | -28,55 | ||||||||||||||||
02-017-01-1 | ANTOFAGASTA TOCOPILLA | *** | V | 5196 | 3405 | 560 | 541 | 1030 | 178 | 697 | 11607 | 8716 | |||||||||||||||
02-017-01-2 | TOCOPILLA | RUTA 1 | *** | I | No Censado | 0 | 8904 | ||||||||||||||||||||
02-017-01-3 | BIF LA PORTADA | *** | P | 0 | 9303 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 11.607 | Distribución Porcentual : | 44,77 | 29,34 | 4,82 | 4,66 | 8,87 | 1,53 | 6,00 | Tasa crecimiento: | -34,34 | ||||||||||||||||
02-017-02-1 | ANTOFAGASTA TOCOPILLA | *** | V | 5476 | 3553 | 585 | 549 | 1033 | 178 | 726 | 12100 | 10264 | |||||||||||||||
02-017-02-2 | ANTOFAGASTA | RUTA 1 | *** | I | No Censado | 0 | 9468 | ||||||||||||||||||||
02-017-02-3 | BIF LA PORTADA | *** | P | 0 | 10026 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 12.100 | Distribución Porcentual : | 45,26 | 29,36 | 4,83 | 4,54 | 8,54 | 1,47 | 6,00 | Tasa crecimiento: | -36,23 | ||||||||||||||||
02-017-03-1 | HACIA LA PORTADA | *** | V | 404 | 250 | 41 | 18 | 3 | 0 | 29 | 745 | 1916 | |||||||||||||||
02-017-03-2 | LA PORTADA | B-446 | *** | I | No Censado | 0 | 672 | ||||||||||||||||||||
02-017-03-3 | BIF LA PORTADA | *** | P | 0 | 857 | ||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 745 | Distribución Porcentual : | 54,23 | 33,56 | 5,50 | 2,42 | 0,40 | 0,00 | 3,89 | Tasa crecimiento: | -53,50 | ||||||||||||||||
02-019-01-1 | VARILLAS BLANCO ENCALADA | MIN | V | 171 | 219 | 42 | 20 | 44 | 3 | 31 | 530 | 568 | |||||||||||||||
02-019-01-2 | VARILLAS | B-70 | MIN | I | 12 | 17 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 48 | 1020 | ||||||||||||||
02-019-01-3 | BIF LAS RUINAS | MIN | P | 142 | 209 | 43 | 20 | 77 | 3 | 38 | 532 | 294 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 370 | Distribución Porcentual : | 29,28 | 40,09 | 8,56 | 3,96 | 10,90 | 0,90 | 6,31 | Tasa crecimiento: | -23,20 | ||||||||||||||||
02-019-02-1 | VARILLAS BLANCO ENCALADA | MIN | V | 4 | 25 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 | 563 | |||||||||||||||
02-019-02-2 | BLANCO ENCALADA | B-70 | MIN | I | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 646 | ||||||||||||||
02-019-02-3 | BIF LAS RUINAS | MIN | P | 4 | 18 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 47 | 353 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 34 | Distribución Porcentual : | 8,82 | 48,04 | 13,73 | 21,57 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | Tasa crecimiento: | -74,45 | ||||||||||||||||
02-019-03-1 | HACIA LAS RUINAS | MIN | V | 166 | 197 | 38 | 22 | 45 | 3 | 31 | 502 | 48 | |||||||||||||||
02-019-03-2 | LAS RUINAS | B-710 | MIN | I | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 36 | 390 | ||||||||||||||
02-019-03-3 | BIF LAS RUINAS | MIN | P | 138 | 192 | 42 | 9 | 70 | 3 | 38 | 492 | 130 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 343 | Distribución Porcentual : | 30,49 | 38,74 | 8,54 | 3,30 | 11,17 | 0,97 | 6,80 | Tasa crecimiento: | 34,66 | ||||||||||||||||
02-020-01-1 | ANTOFAGASTA TALTAL | MIN | V | 35 | 67 | 25 | 15 | 15 | 7 | 4 | 168 | 153 | |||||||||||||||
02-020-01-2 | BLANCO ENCALADA | RUTA 1 | MIN | I | 19 | 49 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 93 | 340 | ||||||||||||||
02-020-01-3 | BIF PAPOSO | MIN | P | 11 | 113 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 489 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 138 | Distribución Porcentual : | 15,74 | 55,45 | 15,50 | 4,60 | 6,05 | 1,69 | 0,97 | Tasa crecimiento: | -35,15 | ||||||||||||||||
02-020-02-1 | ANTOFAGASTA TALTAL | MIN | V | 172 | 174 | 50 | 73 | 76 | 34 | 26 | 605 | 325 | |||||||||||||||
02-020-02-2 | TALTAL | RUTA 1 | MIN | I | 160 | 236 | 79 | 49 | 71 | 4 | 22 | 621 | 410 | ||||||||||||||
02-020-02-3 | BIF PAPOSO | MIN | P | 220 | 367 | 131 | 205 | 86 | 3 | 59 | 1071 | 528 | |||||||||||||||
