
| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | MARIO RAMON | 1 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) NACIONAL | NC | 23-07-1981 | Indefinida | |
| 2 | DIRECTIVO. | ANGUITA | MEDEL | MARIO FRANCISCO | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR MANTENIMIENTO | NC | 07-04-1980 | Indefinida | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:54% |
| 3 | DIRECTIVO. | BRUNING | MALDONADO | WALTER HERNAN | 2 | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTOR DESARROLLO | NC | 17-11-2008 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN PUBLICA DE UN:65% |
| 4 | DIRECTIVO. | CARVACHO | FERNANDEZ | BERTA GRACIELA | 3 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION | NC | 09-08-1977 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN PUBLICA DE UN:65% |
| 5 | DIRECTIVO. | ASENJO | GUAJARDO | OSCAR CUSTODIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL PROYECTOS VIALES INTERURBANOS | NC | 23-10-1975 | Indefinida | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:28% |
| 6 | DIRECTIVO. | BAEZA | HALTENHOFF | ELIANA GRACIELA | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL EXPROPIACIONES | NC | 02-04-1967 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:21% |
| 7 | DIRECTIVO. | GALLEGOS | OSORIO | FERNANDO ELIAS | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL MAQUINARIAS | NC | 20-07-1978 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:28% |
| 8 | DIRECTIVO. | MARTINEZ | GOMEZ | MARIA INES | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA | NC | 02-11-1976 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:35% |
| 9 | DIRECTIVO. | ROCO | HERRERA | VICTOR GUILLERMO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL LABORATORIO | NC | 10-12-1986 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:27% |
| 10 | DIRECTIVO. | RUIZ | TREVIZAN | CARLOS ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL GESTION VIAL | NC | 13-10-1981 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:15% |
| 11 | DIRECTIVO. | DIAZ | JARA | RAUL ULISES | 5 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL PESAJE | NC | 01-06-1989 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:18% |
| 12 | DIRECTIVO. | HERRERA | GARCIA | CARLOS LORENZO | 5 | GEOGRAFO | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | NC | 10-06-1997 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:18% |
| 13 | DIRECTIVO. | ALARCON | FAJARDO | GUILLERMO ANTONIO | 9 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRATIVO GENERAL | NC | 29-12-1970 | Indefinida | |
| 14 | DIRECTIVO. | APPEL | DE LA CRUZ | JUAN PATRICIO | 10 | DIRECTIVO CARRERA | SUPERVISOR ( JEFE UNIDADES ESPECIALIZADAS ) TURNO DE PESAJE | V | 30-06-1982 | Indefinida | |
| 15 | DIRECTIVO. | DIAZ | VEGA | ALEXIS CARLOS | 10 | DIRECTIVO CARRERA | ANALISTA OBRAS | NC | 01-01-1966 | Indefinida | |
| 16 | DIRECTIVO. | MARTINEZ | ALCANTARA | CARLOS ALBERTO | 10 | DIRECTIVO CARRERA | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | NC | 01-02-1969 | Indefinida | |
| 17 | DIRECTIVO. | ROJAS | MILLAS | OMAR | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR FISCAL OBRAS | VII | 25-03-1954 | Indefinida | |
| 18 | DIRECTIVO. | VILLANUEVA | SAN MARTIN | JUAN ALBERTO | 10 | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ANALISTA CONSERVACION | X | 08-08-1969 | Indefinida | |
| 19 | DIRECTIVO. | PETERS | CARRERA | VICTOR CONRADO | 11 | DIRECTIVO CARRERA | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | NC | 23-12-1969 | Indefinida | |
| 20 | DIRECTIVO. | VALLEJOS | CASTRO | IVAN ANTONIO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS | VII | 07-06-1965 | Indefinida | |
| 21 | PROFESIONAL. | CARVACHO | ZAPATA | MIGUEL ANGEL | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | VIII | 05-05-1972 | Indefinida | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: |
| 22 | PROFESIONAL. | DAÑIN | DUEÑAS | CLAUDIO RAUL | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | NC | 01-06-1958 | Indefinida | |
| 23 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | ORTIZ | FRANCISCO WALDO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPTO INGENIERIA INGENIERIA | V | 05-07-1985 | Indefinida | |
| 24 | PROFESIONAL. | MORAGA | VIGUERA | MARIA AMALIA | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | NC | 23-09-1980 | Indefinida | |
| 25 | PROFESIONAL. | NABALON | SALAZAR | GUSTAVO EUGENIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL ESTUDIOS VIALES | NC | 01-07-1975 | Indefinida | |
| 26 | PROFESIONAL. | ROGERS | BUSTOS | SYLVIA | 4 | ARQUITECTO | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | NC | 01-10-1971 | Indefinida | |
| 27 | PROFESIONAL. | SEPULVEDA | CESPEDES | ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONTRATOS | NC | 01-01-1948 | Indefinida | |
| 28 | PROFESIONAL. | URIBE | BUSTOS | JUAN BAUTISTA | 4 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | NC | 01-09-1986 | Indefinida | |
| 29 | PROFESIONAL. | ZACARIAS | HABASH | MIGUEL RICARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ASESOR NIVEL CENTRAL | NC | 12-02-1976 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:23% |
| 30 | PROFESIONAL. | AGUIRRE | TAPIA | JORGE PATRICIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | V | 13-04-1992 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:10% |
| 31 | PROFESIONAL. | ARANEDA | EYZAGUIRRE | SERGIO | 5 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | IX | 29-12-1981 | Indefinida | |
| 32 | PROFESIONAL. | CABELLO | URIBE | MARIO SERGIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | RM | 23-12-1982 | Indefinida | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
| 33 | PROFESIONAL. | CARCAMO | AGUILA | FERNANDO ULISES | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION | X | 09-03-1979 | Indefinida | |
| 34 | PROFESIONAL. | CERDA | MORALES | CORA GEORGINA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | NC | 24-04-1980 | Indefinida | |
| 35 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | GUERRERO | ALEJANDRO HUMBERTO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION | VI | 27-11-1989 | Indefinida | |
| 36 | PROFESIONAL. | CORDERO | ROSSEL | PATRICIO CLAUDIO | 5 | INGENIERO CIVIL | SUBROGANTE (1º) DE JEFE DEPTO. NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | NC | 22-08-1978 | Indefinida | |
| 37 | PROFESIONAL. | CORDOVA | GONZALEZ | MARIA ANTONIETA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | X | 18-04-1988 | Indefinida | |
| 38 | PROFESIONAL. | EGANA | CARREÑO | MARTIN ANTONIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | IV | 26-12-1989 | Indefinida | |
| 39 | PROFESIONAL. | FUENTES | ARANCIBIA | RENAN MARTIN | 5 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONTRATOS | NC | 31-12-1984 | Indefinida | |
| 40 | PROFESIONAL. | MIRA | ROCCO | FREDDY ALEJANDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | NC | 12-06-1989 | Indefinida | |
| 41 | PROFESIONAL. | MONTES | SOLAR | RAUL JAIME | 5 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR DE LABORATORIO | NC | 15-07-1985 | Indefinida | |
| 42 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | CARMONA | HECTOR PEDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | NC | 22-08-1978 | Indefinida | |
| 43 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | ROJAS | GABRIELA ELVIRA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SEGUN ESTRUCTURA | NC | 18-12-1989 | Indefinida | |
| 44 | PROFESIONAL. | PACHECO | LOPEZ | PATRICIO | 5 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | NC | 12-11-1990 | Indefinida | |
| 45 | PROFESIONAL. | RAMIREZ | TORRES | RAUL EDMUNDO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL SUBDEPTO. TUNELES | NC | 01-02-1973 | Indefinida | |
| 46 | PROFESIONAL. | RETAMAL | CASANOVA | ADOLFO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | VII | 30-11-1983 | Indefinida | |
| 47 | PROFESIONAL. | SALAZAR | SALDIAS | FERNANDO TANCREDO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL MAQUINARIAS | IX | 15-06-1989 | Indefinida | |
| 48 | PROFESIONAL. | SILVA | TAPIA | RAUL ERNESTO | 5 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA ESTUDIOS | IV | 13-09-1978 | Indefinida | |
| 49 | PROFESIONAL. | STRANGE | HERRERA | HECTOR FRANCISCO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION | VIII | 19-03-1980 | Indefinida | |
| 50 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | LARA | MARIA TERESA | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL REGULACION Y ADMINISTRACION VIAL | NC | 07-08-1986 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:12% |
| 51 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | VASQUEZ | JUAN IGNACIO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | VII | 01-12-1989 | Indefinida | |
| 52 | PROFESIONAL. | VELEZ | CONTRERAS | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR DE LABORATORIO | V | 15-02-1978 | Indefinida | |
| 53 | PROFESIONAL. | VERGARA | LLANOS | HECTOR ALEJANDRO | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL ESTUDIOS DE MAQUINARIAS Y ASESORIA REGIONAL | NC | 05-11-1976 | Indefinida | |
| 54 | PROFESIONAL. | WEITZMAN | BORINSTEIN | ROSA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA INFORMACION | NC | 01-06-1983 | Indefinida | |
| 55 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | PEREZ | LUIS NELSON | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | NC | 01-02-1971 | Indefinida | |
| 56 | PROFESIONAL. | BADILLA | ROBLES | JUAN ENRIQUE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | V | 04-01-1971 | Indefinida | |
| 57 | PROFESIONAL. | BASCUÑAN | CACERES | LUIS EDUARDO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | IX | 20-06-1977 | Indefinida | |
| 58 | PROFESIONAL. | BRANTE | LARA | GUILLERMO DANIEL | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL LABORATORIO Y GESTION DE CALIDAD | V | 08-04-1992 | Indefinida | |
| 59 | PROFESIONAL. | CAMPUSANO | OSORIO | JORGE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | NC | 26-08-1977 | Indefinida | |
| 60 | PROFESIONAL. | CARVAJAL | LEBAN | MARIA ISABEL | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | 15-03-1991 | Indefinida | |
| 61 | PROFESIONAL. | CELIS | VIDAL | LUIS | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL CONTRATOS | VI | 23-09-1992 | Indefinida | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN CRÍTICA DE UN:10% |
| 62 | PROFESIONAL. | DAVIDSON | MOISAN | MARIA ERNESTIN | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA | IX | 20-06-1977 | Indefinida | |
| 63 | PROFESIONAL. | ECHAVEGUREN | NAVARRO | ESTEBAN M | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | XI | 27-07-1989 | Indefinida | |
| 64 | PROFESIONAL. | ESPINOSA | ARCOS | HECTOR | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL ADMINISTRACION DE FAJA FISCAL | VI | 31-12-1981 | Indefinida | |
| 65 | PROFESIONAL. | FUENTES | HIDALGO | DIMITRI HUMBERTO | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA EXPROPIACIONES | VII | 22-04-1980 | Indefinida | |
| 66 | PROFESIONAL. | GODOY | NUÑEZ | JORGE ENRIQUE | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL SEGURIDAD VIAL | XI | 19-02-1985 | Indefinida | |
| 67 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | MAUREIRA | HUGO HERNAN | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | XI | 22-11-1982 | Indefinida | |
| 68 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | MONTAÑA | HECTOR PATRICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA MAESTRANZA/TERRENO | NC | 01-06-1989 | Indefinida | |
| 69 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | CORTES | DEYZA EDITH | 6 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | NC | 14-07-1980 | Indefinida | |
| 70 | PROFESIONAL. | NACHAR | TOLEDO | JOSE LUIS | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) PROVINCIAL | V | 09-09-1980 | Indefinida | |
| 71 | PROFESIONAL. | ORTIZ | AVILA | ALEJANDRO HUGO | 6 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA CONTRATOS | NC | 30-12-1987 | Indefinida | |
| 72 | PROFESIONAL. | PAINEMIL | SEPULVEDA | PATRICIA | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA ESTUDIOS | V | 12-11-1992 | Indefinida | |
| 73 | PROFESIONAL. | PELAEZ | SAAVEDRA | ROSA ADRIANA | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA PROGRAMAS Y PROYECTOS | NC | 15-11-1989 | Indefinida | |
| 74 | PROFESIONAL. | PINO | JEREZ | JORGE HUGO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA ESTUDIOS | VII | 02-10-1989 | Indefinida | |
| 75 | PROFESIONAL. | PIZARRO | GARCIA | JORGE ALFONSO | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | 02-01-1989 | Indefinida | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
| 76 | PROFESIONAL. | SEGOVIA | PONCE | ROBERTO ALIRO | 6 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | NC | 11-08-1980 | Indefinida | |
| 77 | PROFESIONAL. | SPOTORNO | OYARZUN | ITALO SILVIO | 6 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE PROYECTOS | NC | 21-10-1991 | Indefinida | |
| 78 | PROFESIONAL. | SUAREZ | CAMPOS | MONICA DEL PILAR | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | NC | 20-01-1992 | Indefinida | |
| 79 | PROFESIONAL. | TRUJILLO | SALCEDO | RAUL ANDRES | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | 27-06-1988 | Indefinida | |
| 80 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | JOHNSON | LUIS HERNAN | 6 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | NC | 01-10-1991 | Indefinida | |
| 81 | PROFESIONAL. | VARGAS | BUENO | JORGE SIXTO ANTONIO | 6 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA PUENTES | NC | 11-06-1981 | Indefinida | |
| 82 | PROFESIONAL. | ZUÑIGA | CASTILLO | HECTOR PATRICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL PLANIFICACION E INGENIERIA | VII | 09-09-1991 | Indefinida | |
| 83 | PROFESIONAL. | AGUILERA | SOTO | JOSE LUIS | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL GESTION Y FISCALIZACION DE OBRAS | IX | 04-01-1971 | Indefinida | |
| 84 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | BARRA | WALTERIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | NC | 30-07-1966 | Indefinida | |
| 85 | PROFESIONAL. | HAUYON | GALLARDO | GALVARINO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | NC | 02-01-1962 | Indefinida | |
| 86 | PROFESIONAL. | HUILIPANG | CATRILAO | HUGO ANTONIO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL SUBDEPTO. CONSERVACION POR CONTRATOS | IX | 01-10-1971 | Indefinida | |
| 87 | PROFESIONAL. | LAZCANO | CARRASCO | MAGNO FERNANDO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | VII | 02-02-1977 | Indefinida | |
| 88 | PROFESIONAL. | PEÑALOZA | MARCHANT | MARIO JAVIER | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL LABORATORIO DE PESAJE | NC | 15-09-1976 | Indefinida | |
| 89 | PROFESIONAL. | PEREZ | GARCIA | HORACIO AGUSTIN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | NC | 27-01-1978 | Indefinida | |
| 90 | PROFESIONAL. | ROCHA | TORRES | LINO DEL CARMEN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL ADMINISTRACION Y GESTION DE CONTRATOS | X | 31-12-1984 | Indefinida | |
| 91 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | CORDOVA | GUILLERMO GABRIEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) PROVINCIAL | X | 15-12-1973 | Indefinida | |
| 92 | PROFESIONAL. | VALDES | SAZO | OSCAR EDGARDO | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR INTERNO REGIONAL | VII | 16-07-1981 | Indefinida | |
| 93 | PROFESIONAL. | ACEITUNO | TOBAR | CLAUDIO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | 19-10-1976 | Indefinida | |
| 94 | PROFESIONAL. | ARIAS | SILVA | SERGIO ALFREDO | 8 | ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | NC | 01-04-1968 | Indefinida | |
| 95 | PROFESIONAL. | BELTRAN | NAVARRO | MARIA INES | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA PROGRAMAS Y PROYECTOS | NC | 22-08-1980 | Indefinida | |
| 96 | PROFESIONAL. | BORQUEZ | VERA | DENIS OMAR | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL OBRAS | XI | 06-05-1976 | Indefinida | |
| 97 | PROFESIONAL. | CABELLO | JORQUERA | JAIME ANTONIO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | GEOMENSOR | IX | 22-08-1977 | Indefinida | |
| 98 | PROFESIONAL. | CALATRONI | VASQUEZ | ALBERTO FRANCISCO | 8 | GEOGRAFO | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | 05-09-1980 | Indefinida | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 99 | PROFESIONAL. | CARDENAS | GALLARDO | SIMON ALFREDO | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) AREA REGIONAL PERSONAL | XI | 15-05-1989 | Indefinida | |
| 100 | PROFESIONAL. | CARVACHO | FERNANDEZ | SERGIO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | IV | 26-11-1982 | Indefinida | |
| 101 | PROFESIONAL. | CARVAJAL | AGUIRRE | MONICA SUSANA | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL EXPROPIACIONES | IV | 09-09-1980 | Indefinida | |
| 102 | PROFESIONAL. | CERDA | CANTILLANO | NISELVA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | IX | 31-12-1981 | Indefinida | |
| 103 | PROFESIONAL. | CERDA | PEREZ | OSVALDO ALFONSO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL SEGURIDAD VIAL | VII | 29-11-1978 | Indefinida | |
| 104 | PROFESIONAL. | DONOSO | ALIAGA | JAVIER ISMAEL | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO PROVINCIAL | RM | 19-10-1976 | Indefinida | |
| 105 | PROFESIONAL. | ESCOBAR | YAÑEZ | CELSO PATRICIO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | II | 26-11-1982 | Indefinida | |
| 106 | PROFESIONAL. | GALVEZ | BARRAZA | ROMULO HERNAN | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROYECTISTA ESTUDIOS | IV | 26-01-1979 | Indefinida | |
| 107 | PROFESIONAL. | LARA | LABRANA | RICHARD GUSTAVO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL MAQUINARIAS | VI | 11-08-1980 | Indefinida | |
| 108 | PROFESIONAL. | LEIVA | BARRIOS | HELGA ISABEL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA | IV | 09-09-1980 | Indefinida | |
| 109 | PROFESIONAL. | MAHUZIER | CIFUENTES | JAIME | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL TECNICO | NC | 16-09-1976 | Indefinida | |
| 110 | PROFESIONAL. | MAUREIRA | SAAVEDRA | JUAN DANIEL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | II | 22-11-1982 | Indefinida | |
| 111 | PROFESIONAL. | MILQUE | BUSTOS | CARLOS BERNARDO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | IX | 15-05-1980 | Indefinida | |
| 112 | PROFESIONAL. | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS FERNANDO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | AUDITOR REGIONAL | VI | 03-11-1982 | Indefinida | |
| 113 | PROFESIONAL. | PINTO | MIRANDA | ALFONSO ADRIAN | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL PLANIFICACION E INGENIERIA | III | 13-09-1977 | Indefinida | |
| 114 | PROFESIONAL. | PROBOSTE | QUINTANA | ROBERTO | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA AUDITORÍA | IX | 15-10-1985 | Indefinida | |
| 115 | PROFESIONAL. | PUELMA | BRIEBA | PATRICIO RAUL | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | NC | 13-09-1978 | Indefinida | |
| 116 | PROFESIONAL. | SAAVEDRA | MALTES | GABRIEL ANTONIO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) AREA REGIONAL PREVENCION DE RIESGOS | II | 10-10-1980 | Indefinida | |
| 117 | PROFESIONAL. | SEPULVEDA | VELASQUEZ | VICTOR | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ANALISTA MAESTRANZA/TALLER | NC | 01-06-1973 | Indefinida | |
| 118 | PROFESIONAL. | SOLER | GONZALEZ | CAMEL FERNANDO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL MAQUINARIAS | IV | 05-01-1987 | Indefinida | |
| 119 | PROFESIONAL. | UBILLA | CARRASCO | HERNAN GUILLERMO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | X | 10-04-1989 | Indefinida | |
