Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación Profesional o formación | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto | Pago mensual (Si/No) | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPORTUS | ROMERO | PATRICIO ARNOLDO | ASESORAR AL DIRECTOR EN MATERIAS DE CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LA REGION EN METAS REGIONALES Y PMG, ASI COMO TAMBIEN EN MATERIAS DE IMPLEMENTACION DE TABLERO CENTRAL DE MANDO. | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO,TITULADO | NO APLICA | V | PESOS | $2.315.555 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
2 | GERALDO | JAMETT | NATALIA IRINA | DEFINIR, ELABORAR Y MANTENER UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, CON ÉNFASIS EN HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. | HISTORIA,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO - SICOLOGIA,ARCIS,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | $1.210.002 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
3 | SOTO | FIGUEROA | JESSENIA | GENERAR PLANOS DE PLANTA LONGITUDINAL Y TRANSVERSALES DE SANEAMIENTOS Y ESTRUCTURAS, Y SEÑALIZACION | INGENIERO CIVIL,UNIVERSIDAD AUSTRAL,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | $1.820.000 | SI | 09-04-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
4 | AGUILERA | CORNEJO | FERNANDO ENRIQUE | ANALIZAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL PROCESO EXPROPIATORIO. | TOPOGRAFIA,INSTITUTO PROFESIONAL ZIPTER,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 31-01-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
5 | ARANEDA | SILVA | ERIKA PATRICIA | APOYO Y ASESORIA FINANCIERA PARA LA ELABORACION Y PROGRAMACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION. CONTROL Y SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PROYECTOS VIALES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. ELABORACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y EMISION DE INFORMES DE GESTION PRESUPUESTARIA. | SECRETARIADO,INSTITUTO MANPOWER,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.297.336 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
6 | ARJONA | BALDESSARI | MARIA IGNACIA | COORDINACION DE TEMAS TERRITORIALES, VISITAS A TERRENO, PREPARACION DE INFORMACION PERTINENTE, RELACION CON PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES REGIONALES Y COMUNALES, SISTEMAS DE PROCESOS Y UNIFICACION DE INFORMACION MINISTERIAL PARA DIFUSION DE TAREAS PUBLICAS. | INGENIERO COMERCIAL,UNIVERSIDAD DE LA SERENA,ESTUDIANDO AUN | NO APLICA | RM | PESOS | $777.777 | SI | 04-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
7 | BASOALTO | TOLEDO | PABLO FERNANDO | PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA DIRECTA A LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS, EN MATERIAS DE SU ESPECIALIDAD. | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD DE TALCA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.801.763 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
8 | BECERRA | OVALLE | MARCELA ISABEL | PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA DIRECTA A LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS, EN MATERIAS DE SU ESPECIALIDAD, COMPROMETIENDOSE ESPECIALMENTE A DESARROLLAR DIVERSAS TAREAS | INGENIERÍA CIVIL,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO,TITULADO - INGENIERÍA QUÍMICA,UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.091.614 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
9 | BRUZZONE | GOLDSMITH | ANDREA | APOYAR JURÍDICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES PROPIAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE POLICÍA DE CAMINOS, REALIZANDO LOS ESTUDIOS E INFORMES JURÍDICOS FUNDANTES DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO EN MATERIA DE REAPERTURAS DE CAMINOS Y DESPEJE DE FAJA, PUBLICIDAD CAMINERA Y OTRAS MATERIAS VINCULADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA FAJA FISCAL. | DERECHO,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.785.420 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 25 HRS. SEMANALES |
10 | CANALES | VASQUEZ | MANUEL JESUS | APOYAR LAS MEDICIONES DE SUPERFICIE EN TERRENO, EDIFICADA Y CONSTATACIÓN DE DESLINDES. | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $771.284 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
11 | CARRASCO | LOPEZ | CARLOS ALFREDO | ENCARGADO DE PREPARAR INFORMES TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS, VIALES,URBANOS. ESPECIALISTA EN PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) EN PROYECTOS VIALES | INGENIERIA CIVIL,REVALIDADO POR UNIVERSIDAD DE CHILE EL 06.11.2003,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.221.602 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
12 | CASTILLO | SOTO | RODOLFO EDUARDO | APOYAR JURÍDICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD EN EL ESTUDIO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FORMAS CONTRACTUALES E INNOVACIONES QUE SE PROPONGAN EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES. | DERECHO,UNIVERSIDAD CENTRAL,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 22-04-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
13 | CORBALAN | CARRERA | PATRICIO EUGENIO | ASESOR, ESPECIALIZACION EN INGENIERIA DE PROYECTO QUE CONSIDERA LA ELABORACION DE ESTANDARES PARA LA REGULACION DE CONTRATOS DE CONCESIONES , EN LO ESPECIFICO DE COSTOS OPERACIONALES EN LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE REDES VIALES. | INGENIERIA,INGENIEURSCHULE FUR MASCHINENBAU UND ELEKTROTECHNIK BERLIN-L,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 30-01-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
14 | DELANO | RAMOS | PABLO | ASESORAR, VERIFICAR EN TERRENO Y PARTICIPAR EN REUNIONES TECNICAS QUE CONVOQUE LA DIRECCION DE VIALIDAD, RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES . | INGENIERO EN EJECUCION EN ELECTRICIDAD,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 16-01-2012 | 15-04-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
15 | FONFACH | MOYA | PAOLA VIVI | JEFA DE PROYECTO E INSPECTORA FISCAL DE LA RED DE LA REGIÓN DEL MAULE. ENCARGADA DE PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROYECTO ASIGNADO EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS, REGLAMENTARIOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y PRESUPUESTARIOS. ASESORA EN MATERIAS RELATIVAS A ESTUDIOS DE DEMANDA Y MODELOS DE NEGOCIO. | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.362.415 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
16 | FUENTES | STIEPOVIC | MARIO LUCAS | PRESTA SERVICIOS DE ASESORIA DIRECTA A LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERÍA CIVIL EN TRANSPORTE,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.514.823 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
17 | GARATE | SANCHEZ | CARLOS ALBERTO | ASESORIA Y APOYO AL EQUIPO DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE ESTUDIOS VIALES URBANOS A NIVEL SECCIONAL Y EN LAS FASES DE LA ETAPA DE PREINVERSION. | INGENIERO CIVIL,UNIVERSIDAD CATOLICA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.100.942 | SI | 01-01-2012 | 30-06-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
18 | GUILISASTI | PALACIOS | JOSE PEDRO | COORDINACION DE TEMAS TERRITORIALES, VISISTAS A TERRENO, PREPARACION DE INFORMACION PERTINENTE, RELACION CON PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES REGIONALES Y COMUNALES, SISTEMA DE PROCESOS Y UNIFICACION DE INFORMACION MINISTERIAL PARA LA DIFUSION DE TAREAS PUBLICAS. | AGRONOMIA,UNIVERSIDAD MAYOR,ESTUDIANDO AUN | NO APLICA | RM | PESOS | $777.777 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
19 | HERRERA | ROCO | FRANCISCO ANDRES | ADMIINISTRAR Y DESARROLLAR ELEMENTOS Y SITIOS EN LA PLATAFORMA MICROSOFT SHAREPOINT, VISUAL STUDIO. NET EN LOS LENGUAJES C# Y VB. MANTENER LA COORDINACIÓN Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SITIO WEB DE TRANSPARENCIA ACTIVA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | PROGRAMADOR EN COMPUTACION E INFORMATICA,INSTITUTO PROFESIONAL LAPLACE,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.472.886 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
20 | HUIDOBRO | MEDEL | JAIME ANDRES | JEFE DE PROYECTO E INSPECTOR FISCAL DE LA RED NORTE DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS ENCARGADO DE PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROYECTO ASIGNADO EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS, REGLAMENTARIOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y PRESUPUESTARIOS. | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.784.968 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
21 | IGLESIAS | TORREJON | CRISTOBAL IVAN | ACTUAR COMO CONTRAPARTE TECNICA EN LOS TEMAS DE SU ESPECIALIDAD, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INGENIERIA DE PROYECTOS VIALES | ARQUEOLOGO,ARQUEOLOGO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $875.070 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
22 | IRARRAZAVAL | OSSA | GABRIEL | DESARROLLAR, DEFINIR, ORGANIZAR Y COORDINAR, LAS TAREAS NECESARIAS PARA EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIADADES RELATIVAS AL PROGRAMA DE CAMINOS BASICOS Y PLAN INDIGENA, EN SUS ASPECTOS TECNICOS, REGLAMENTARIOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y PRESUPUESTARIOS. | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS,UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.500.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
23 | LUNA | GONZALEZ | CLAUDIO AGUSTIN | ASESORAR EN LA FORMULACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA ADECUADA FORMULACION DEL NEGOCIO DE LAS MATERIAS REQUERIDAS. | CONSTRUCCION CIVIL,PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.600.000 | SI | 01-04-2012 | 15-09-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
24 | MARKS | ALONSO | RODRIGO ANTONIO | ASESORAR A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD EN MATERIAS DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LOS MEJORAMIENTOS DE AMBIENTES LABORALES. | INGENIERIA CIVIL ELECTRICA,UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO STA.MARIA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.006.044 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 22 HRS.SEMANALES |
25 | MIRANDA | ARAYA | JUAN CARLOS | JEFE DE PROYECTO E INSPECTOR FISCAL DE LA RED SUR DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS ENCARGADO DE PLANIFICAR, DIRIGIR, ORGANIZAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROYECTO ASIGNADO EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS, REGLAMENTARIOS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y PRESUPUESTARIOS. | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.784.968 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
26 | MONCADA | ORELLANA | GERMAN RODRIGO | ASESORIA DIRECTA A LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE,TITULADO - MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, | NO APLICA | RM | PESOS | $3.236.683 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
27 | MUÑOZ | SEVERINO | JORGE EDUARDO | ASESORIA A LA DIVISION JURIDICA, ANALISIS DE ASPECTO JURIDICOS RELACIONADOS CON CONTRATACION DE OBRAS TRABAJO DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS DE INGENIERIA, APOYO EN EXPROPIACIONES. | DERECHO,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.611.111 | SI | 02-05-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
28 | PEREZ | MARTINEZ | RAMON EXEQUIEL | ASESORAR A LAS DIRECCIONES REGIONALES EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE REDES EN LAS DISTINTAS ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS, COMO EN LA REVISION DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN EFECTUADOS POR REGIONES Y/O CONSULTORES.- | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.881.357 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
29 | PINO | PAVEZ | SILVIA RAQUEL | ASESORIA COMUNICACIONAL INTERNA Y EXTERNA EN TODAS LAS REPARTICIONES DE VIALIDAD, MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB, INTRANET DE VIALIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR EL SERVICIO. | PERIODISMO,UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.470.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
30 | RICCARDI | FONSECA | LORETO | ASESORAR COMO JEFE DEL GABINETE DEL DIRECTOR DE VIALIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL, EN AMBITOS ESTRATEGICOS Y DE COORDINACION CON LOS OTROS SERVICIOS MOP Y EN LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. | DERECHO,UNIVERSIDAD DE CONCEPCION,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.100.942 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
31 | RIVAS | NIELSEN | SOLANGE | ASESORAR A LA DIRECION DE VIALIDAD EN LOS ASPECTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DE TRABAJOS DE CONSULTORIA, ESTUDIOS DE INGENIERIA | ABOGADO,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $4.140.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
32 | ROJAS | GRANDI | FELIPE ANDRES | DESARROLLAR Y ADMINISTRAR PÁGINA WEB VIALIDAD REGIÓN DE O'HIGGINS, Y MANEJO DE VISUALIZADOR DE EMERGENCIAS DEL MOP DESDE LA REGIÓN AL NIVEL CENTRAL. | INGENIERIA,DUOC,ESTUDIANDO AUN | NO APLICA | RM | PESOS | $1.514.918 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
33 | ROMERO | ROJAS | EDUARDO ERNESTO | ASESORAR A LA INSPECCION FISCAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, REVISANDO INFORMES TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS VIALES URBANOS E INTERURBANOS | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.072.675 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
34 | SALINAS | MONCADA | CLAUDIA JIMENA | APOYAR JURIDICAMENTE A LA DIRECCION DE VIALIDAD EN EL ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, CONSULTORIAS, CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS. APOYAR EN LA INCORPORACION DE ESTANDARES DE SERVICIOS A DICHOS CONTRATOS Y EN LA ELABORACION DE NUEVAS FORMAS DE REGULACION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATAN POR INTERMEDIO DE ESTA HERRAMIENTA JURIDICA Y FINANCIERA | DERECHO,UNIVERSIDAD LA REPÚBLICA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.314.381 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
35 | SEURA | ROJAS | ANGELICA | APOYO EN LA SELECCION DE PERITOS TASADORES Y VISACION DE TASACIONES. ANALISIS Y APOYO EN PROCESOS Y GENERACION DE INFORMACION EMANADA DEL PROCESO EXPROPIATORIO | ARQUITECTURA,UNIVERSIDAD DE LA SERENA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.500.000 | SI | 01-01-2012 | 31-05-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
36 | TORDESILLA | PORTALES | OMAR ROBERTO | COORDINACION DE TEMAS TERRITORIALES, VISITAS A TERRENO, PREPARACION DE INFORMACION PERTINENTE, RELACION CON PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES REGIONALES Y COMUNALES, SISTEMAS DE PROCESOS Y UNIFICACION DE INFORMACION MINISTERIAL PARA LA DIFUSION DE TAREAS PUBLICAS | DERECHO,UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.575.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
37 | UGARTE | NAVARRETE | EMILIO ANDRES | COORDINAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LAS AREAS DE GESTION DOCUMENTAL, DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANIA Y DE LA PUBLICACION DE INFORMACION EN LA PAGINA WEB DEL SERVICIO, LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO A DEMÁS A LAS INSTRUCCIONES DE LA UDITORIA MINISTERIAL Y/O DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA | DERECHO,UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.100.942 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
38 | VALDES | DIAZ | VICTOR SAMUEL | COLABORAR EN LA REVISION Y PREPARACION DE INFORMES TECNICOS RELACIONADOS CON LA EJECCION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS Y OBRAS VIALES URBANOS, EN LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. | CONSTRUCCION CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.829.335 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
39 | VALENZUELA | SCHOLZ | JAIME ALFONSO | EXPERTO ENCARGADO DE ELABORAR BASES DE LICITACÓN Y ASESORAR A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES VIALES REGIONALES POR ESTÁNDARES DE SERVICIO. | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 30-01-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
40 | VARAS | VALDES | PABLO CESAR | PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA DIRECTA A LA COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS, EN MATERIAS DE SU ESPECIALIDAD. | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA,TITULADO - DIPLOMADO EN EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS,UNIVERSIDAD DE CHILE, - MBA MAGISTER EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS,UNIVERSIDAD DE CHILE, | NO APLICA | RM | PESOS | $1.794.359 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
41 | ZUCKER | GOTTDIENER | MÓNICA SARA | ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES VIALES REGIONALES POR ESTÁNDARES DE SERVICIO, EN EL MARCO DE LA LEY DE CONCESIONES. | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 30-04-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2012
|