N Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripcin de la funcin | Calificacin Profesional | Regin | Renta Bruta Mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Trmino | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO | VIDAL | ALVARO PATRICIO | ANALISTA | EXPERTO | NC | $ 376.288 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
2 | AGUILERA | CORNEJO | FERNANDO ENRIQUE | ANALISTA | TOPGRAFO | NC | $ 880.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
3 | ALLENDE | CALDERON | MONICA CECILIA | ANALISTA | EXPERTO | NC | $ 1.274.778 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
4 | ALMONACID | BARRON | MARCO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.611.139 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
5 | ARANEDA | SILVA | ERIKA PATRICIA | ANALISTA | EXPERTO | NC | $ 1.134.695 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
6 | ARREGUI | VALDES | MARIA DOLORES | ANALISTA | ABOGADO | NC | $ 1.486.800 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
7 | BADILLA | OHLBAUM | PABLO RODRIGO | ANALISTA | ARQUITECTO | NC | $ 3.406.666 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
8 | BENITEZ | FUENTES | ELBA BEATRIZ | SECRETARIA (O) | EXPERTO | NC | $ 769.626 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
9 | BOSSELIN | MOLINA | MARIA CONSTANZA | ANALISTA | ABOGADO | NC | $ 1.764.832 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
10 | BRAVO | REVECO | ELBA EDITH | ANALISTA | ABOGADO | NC | $ 1.486.800 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
11 | BRUZZONE | GOLDSMITH | ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | NC | $ 2.402.032 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
12 | CANALES | VASQUEZ | MANUEL JESUS | ADMINISTRATIVO | TCNICO UNIVERSITARIO | NC | $ 674.591 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
13 | CARRASCO | OPAZO | CLAUDIO DANIEL | ANALISTA | SICOLOGO | NC | $ 850.000 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
14 | CASTILLO | SOTO | RODOLFO EDUARDO | ANALISTA | ABOGADO | NC | $ 1.166.197 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
15 | CERPA | BARRAZA | PABLO JAVIER | ANALISTA | SICOLOGO | V | $ 935.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
16 | CIUDAD | ANTOGNINI | CLAUDIA MARCELA | ANALISTA | SICOLOGO | NC | $ 1.306.555 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
17 | CORBALAN | CARRERA | PATRICIO EUGENIO | ANALISTA | EXPERTO | NC | $ 3.200.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
18 | DALLAGO | MUOZ | CLAUDIA | ANALISTA | SOCILOGO | NC | $ 1.782.102 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
19 | DE LA PUENTE | HERVE | MARIANA | ANALISTA | ABOGADO | NC | $ 1.555.556 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
20 | ECHEVERRIA | CORRAL | RODRIGO HERNAN | ANALISTA | EXPERTO | NC | $ 999.515 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
21 | FONFACH | MOYA | PAOLA VIVI | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.611.139 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
22 | GAETE | ZUIGA | LORENA ALEJANDRA | ASESOR | PERIODISTA | NC | $ 1.309.216 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 2.- |
23 | GALVEZ | DALMATI | TRISTAN | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.611.139 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
24 | GATICA | ERRANDONEA | FRANCISCO JAVIER | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | NC | $ 2.330.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 2.- |
25 | GOMEZ | CERDA | JUAN PABLO | ADMINISTRATIVO | EXPERTO | NC | $ 300.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
26 | GONZALEZ | ESTAY | ANA MARIA | ANALISTA | DISEADOR GRAFICO | NC | $ 888.888 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
27 | HUIDOBRO | MEDEL | JAIME ANDRES | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.611.139 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
28 | IBACACHE | DODDIS | FRANCISCO | ASESOR | ARQUEOLOGO | NC | $ 1.320.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
29 | IBARRA | LANDEROS | CECILIA MARIA ELIZABEHT | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA (O) | NC | $ 935.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
30 | IGLESIAS | CASTILLO | LUIS HUMBERTO | ANALISTA | EXPERTO | NC | $ 984.228 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
31 | MARKS | ALONSO | RODRIGO ANTONIO | MAESTRO MANTENCION | INGENIERO CIVIL | NC | $ 879.921 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
32 | MARTIN | GONZALEZ | ERIC FERNANDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | NC | $ 3.504.600 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
33 | MENESES | HERNANDEZ | CHRISTIAN JESUS | ASESOR | ABOGADO | NC | $ 1.300.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
34 | MERY | REYES | PEDRO ELIAS | JEFE(A) DIVISION | ABOGADO | NC | $ 3.463.352 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
35 | MIRANDA | ARAYA | JUAN CARLOS | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.611.139 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
36 | OPORTUS | ROMERO | PATRICIO ARNOLDO | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.838.195 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
37 | PREZ | MARTINEZ | RAMON EXEQUIEL | ENCARGADO RED VIAL | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.601.725 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
38 | PINTO | VIAL | JEANNETTE ALEJANDRA | ANALISTA | EXPERTO | NC | $ 488.888 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
39 | RIVAS | FUENTES | EVELYN KAREN | ADMINISTRATIVO | EXPERTO | NC | $ 333.333 | 01-03-2009 | 31-05-2009 | |
40 | RIQUELME | REYES | CATALINA | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 970.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
41 | ROCHET | VASQUEZ | FRANCISCA ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | NC | $ 1.593.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
42 | ROJAS | GRANDI | FELIPE ANDRES | ASESOR | EXPERTO | NC | $ 1.325.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
43 | ROMERO | ROJAS | EDUARDO ERNESTO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.774.475 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
44 | SALAZAR | RODRIGUEZ | PEDRO ANTONIO | ANALISTA | LICENCIADO EN GEOGRAFA | NC | $ 1.134.697 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
45 | SALINAS | MONCADA | CLAUDIA JIMENA | ASESOR | ABOGADO | NC | $ 2.655.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
46 | SOLIS | MELLA | ORIANA ANTONIETA | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | NC | $ 1.100.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
47 | TORRES | MORENO | ALEJANDRO HUMBERTO | ASESOR | ABOGADO | NC | $ 1.300.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
48 | VALENZUELA | SCHOLZ | JAIME ALFONSO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | NC | $ 3.973.473 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
49 | VASQUEZ | DONOSO | RAUL ADRIAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | NC | $ 1.833.333 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
50 | VASQUEZ | GOMEZ | MARIA JOSE | ANALISTA | SICOLOGO | NC | $ 1.058.310 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
51 | VILLEGAS | GELDRES | VERONICA PAZ | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | INGENIERO EN INFORMATICA | NC | $ 948.886 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
52 | ZUCKER | GOTTDIENER | MNICA SARA | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | NC | $ 3.916.709 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
53 | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | ASESOR | PERIODISTA | II | $ 1.293.490 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
54 | TORO | NUEZ | PATRICIO ALEJANDRO | ANALISTA | DISEADOR GRAFICO | II | $ 470.360 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
55 | DAMIAN | POBLETE | VLADIMIR NIKOLA | ANALISTA | ABOGADO | V | $ 1.624.359 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
56 | RUIZ | ALVAREZ | MARCO ANTONIO | ANALISTA | ABOGADO | V | $ 1.202.465 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
57 | ROJAS | ARIAS | MARIA ISABEL | ANALISTA | EXPERTO | VI | $ 965.238 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
58 | SIR | ZANETTA | MARIA SOLEDAD | ANALISTA | EXPERTO | VI | $ 1.555.556 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
59 | FIGUEROA | QUINTEROS | RAMON MARCO | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | VII | $ 1.274.491 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
60 | BORQUEZ | RICCI | MARIA CAROLINA | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | VIII | $ 1.475.581 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
61 | FANDES | BECKDORF | PABLO ANDRES | ANALISTA | ABOGADO | VIII | $ 1.058.310 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
62 | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | ASESOR | ABOGADO | IX | $ 1.292.514 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
63 | GONZALEZ | CARRASCO | CLAUDIO | ANALISTA | EXPERTO | IX | $ 935.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
64 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JOSE LUIS | ASESOR | EXPERTO | X | $ 1.444.444 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
65 | LEON | MONTIEL | SYLVIA CAROLINA | ASESOR | PERIODISTA | X | $ 777.776 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
66 | MACIAS | ESSEDIN | ALEJANDRO JAVIER | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | X | $ 999.515 | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
67 | VEGA | ANTIMAN | CLAUDIO EDUARDO | ASESOR | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | X | $ 800.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
68 | CAMPOS | MATUS | SANDRO AULIO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | XI | $ 1.293.490 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
69 | EVENS | VALDERRAMA | LUIS ALFONSO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | XI | $ 1.293.490 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
70 | GAJARDO | LETELIER | ARTURO ALBERTO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | XI | $ 1.454.337 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
71 | GERALDO | JAMETT | NATALIA IRINA | ANALISTA | SICOLOGO | XI | $ 1.058.310 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
72 | SANHUEZA | ULLOA | OMAR PATRICIO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | XI | $ 1.454.337 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
73 | CARRASCO | LOPEZ | CARLOS ALFREDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | RM | $ 2.005.999 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 4.- |
74 | ORTIZ | ROJAS | ANDREA ALEJANDRA | ANALISTA | EXPERTO | RM | $ 376.301 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
75 | PUCCIO | WULKAU | MANUEL IVAN | ANALISTA | ABOGADO | RM | $ 1.070.696 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
76 | SCHEPELER | SOLARI | ALEJANDRA | ASESOR | ABOGADO | RM | $ 1.555.556 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
77 | ANDRADE | DE LA CERDA | LUIS ANTONIO | ASESOR | ABOGADO | XIV | $ 908.650 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
78 | VIVES | DIBARRAT | JORGE EDUARDO | ASESOR | ABOGADO | XIV | $ 800.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | 5.- |
79 | REVECO | DEL VILLAR | JUAN MANUEL | ANALISTA | EXPERTO | XV | $ 1.222.222 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
80 | SOLAR | HERMOSILLA | SIRO RICARDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | NC | $ 2.220.077 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
81 | MOLINA | LIRA | JAVIER | ASESOR | INGENIERO CIVIL | NC | $ 1.976.892 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
82 | TAPIA | HIDALGO | ARIEL | ASESOR | INGENIERO CIVIL | NC | $ 1.817.940 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
83 | ENRIQUEZ | ENRIQUEZ | CRISTIAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | NC | $ 1.503.922 | 01-01-2009 | 31-12-2009 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |