Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO | VIDAL | ALVARO PATRICIO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
2 | AGUILERA | CORNEJO | FERNANDO ENRIQUE | ASESOR | DESCONOCIDO O FUNCIONARI | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
3 | ALLENDE | CALDERON | MONICA CECILIA | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
4 | ALMONACID | BARRON | MARCO | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
5 | ARANEDA | SILVA | ERIKA PATRICIA | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
6 | ARREGUI | VALDES | MARIA DOLORES | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
7 | BADILLA | OHLBAUM | PABLO RODRIGO | ANALISTA | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
8 | BENITEZ | FUENTES | ELBA BEATRIZ | SECRETARIA (O) | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
9 | BOSSELIN | MOLINA | MARIA CONSTANZA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
10 | BRAVO | REVECO | ELBA EDITH | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
11 | BRUZZONE | GOLDSMITH | ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
12 | CANALES | VASQUEZ | MANUEL JESUS | ADMINISTRATIVO | TÉCNICO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
13 | CARRASCO | OPAZO | CLAUDIO DANIEL | 4.- | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 21/04/2008 | 01/11/2008 |
14 | CARRASCO | OPAZO | CLAUDIO DANIEL | 4.- | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 |
15 | CASTILLO | SOTO | RODOLFO EDUARDO | 4.- | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 |
16 | CASTILLO | SOTO | RODOLFO EDUARDO | 4.- | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
17 | CERPA | BARRAZA | PABLO JAVIER | 4.- | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 21/04/2008 | 01/11/2008 |
18 | CERPA | BARRAZA | PABLO JAVIER | 4.- | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 |
19 | CHAVARRIA | RODRIGUEZ | JAIME EDUARDO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
20 | CIUDAD | ANTOGNINI | CLAUDIA MARCELA | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
21 | CORBALAN | CARRERA | PATRICIO EUGENIO | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
22 | DALLAGO | MUÑOZ | CLAUDIA | ANALISTA | SOCIÓLOGO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
23 | DE LA PUENTE | HERVE | MARIANA | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
24 | ECHEVERRIA | CORRAL | RODRIGO HERNAN | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
25 | GAETE | ZUÑIGA | LORENA ALEJANDRA | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
26 | GALVEZ | GALVEZ | EUGENIO ROMAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/02/2008 | 30/04/2008 | |
27 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JUAN EDUARDO | 4.- | ANALISTA | DISEÑADOR GRAFICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
28 | GATICA | ERRANDONEA | FRANCISCO JAVIER | 4.- | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 19/05/2008 | 31/12/2008 |
29 | GERALDO | JAMETT | NATALIA IRINA | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | |
30 | GODOY | VILCHES | BENIGNA | 4.- | NO CLASIFICADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/06/2008 | 30/11/2008 |
31 | GOMEZ | CERDA | JUAN PABLO | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
32 | GONZALEZ | ESTAY | ANA MARIA | NO CLASIFICADO | DISEÑADOR GRAFICO | 0 | 23/06/2008 | 31/12/2008 | |
33 | GRANADA | MUSA | RAMON BENITO | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL | INGENIERO FORESTAL | 0 | 01/01/2008 | 31/01/2008 | |
34 | IBACACHE | DODDIS | FRANCISCO | ASESOR | ARQUEOLOGO | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
35 | IBARRA | LANDEROS | CECILIA MARIA ELIZABEHT | 4.- | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/08/2008 | 01/08/2008 |
36 | IGLESIAS | CASTILLO | LUIS HUMBERTO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
37 | IRIARTE | GAETE | MARIA LORENA | 4.- | ANALISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
38 | LAZCANO | ABRIGO | RODRIGO ANTONIO | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
39 | MARABOLÍ | PÉREZ | NATALIA | ASESOR | QUÍMICO | 0 | 01/05/2008 | 30/11/2008 | |
40 | MARKS | ALONSO | RODRIGO ANTONIO | MAESTRO MANTENCION | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
41 | MARTIN | GONZALEZ | ERIC FERNANDO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
42 | MENESES | HERNANDEZ | CHRISTIAN JESUS | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
43 | MERY | REYES | PEDRO ELIAS | 4.- | JEFE(A) DIVISION | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
44 | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
45 | OPORTUS | ROMERO | PATRICIO ARNOLDO | 4.- | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
46 | ORELLANA | VALDES | MONICA PAZ | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
47 | PÉREZ | MARTINEZ | RAMON EXEQUIEL | ENCARGADO RED VIAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
48 | PINO | ZUÑIGA | FRANCISCO | 4.- | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/06/2008 | 30/11/2008 |
49 | PINTO | VIAL | JEANNETTE ALEJANDRA | 4.- | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
50 | REGINENSI | PONCE | RICARDO ENRIQUE | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
51 | RIQUELME | REYES | CATALINA | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
52 | RIVERA | URRUTIA | EUGENIO ANDRÉS | 4.- | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01/04/2008 | 31/07/2008 |
53 | ROCHET | VASQUEZ | FRANCISCA ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
54 | ROJAS | GRANDI | FELIPE ANDRES | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01/10/2008 | 01/10/2008 | |
55 | ROMERO | ROJAS | EDUARDO ERNESTO | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
56 | ROSSI | ROSSI | ALDO SANTOS | ENCARGADO RED VIAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
57 | SALAZAR | RODRIGUEZ | PEDRO ANTONIO | ANALISTA | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
58 | SALINAS | MONCADA | CLAUDIA JIMENA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
59 | SANDOVAL | ARAYA | JOSE ALEJANDRO | ANALISTA | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
60 | SOLIS | ARIAS | ALBA JOCELIN | SECRETARIA (O) | EXPERTO | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
61 | SOLIS | MELLA | ORIANA ANTONIETA | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
62 | STAGNO | ROJAS | ERWIN LUIS | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/04/2008 | 01/07/2008 | |
63 | TAPIA | BECERRA | RODRIGO ANDRES | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | |
64 | TORRES | MORENO | ALEJANDRO HUMBERTO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
65 | VALENZUELA | SCHOLZ | JAIME ALFONSO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
66 | VALLADARES | FAÚNDEZ | LUIS | 5.- | ASESOR | BIÓLOGO | 0 | 01/07/2008 | 31/08/2008 |
67 | VASQUEZ | DONOSO | RAUL ADRIAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 08/07/2008 | 31/12/2008 | |
68 | VAZQUEZ | GOMEZ | MARIA JOSE | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
69 | VERGARA | PEREIRA | GUILLERMO | 4.- | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 |
70 | VILLEGAS | GELDRES | VERONICA PAZ | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | INGENIERO EN INFORMATICA | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
71 | FAUNDEZ | PEÑA | HERIBERTO CESAR | 5.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 1 | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
72 | REVECO | DEL VILLAR | JUAN MANUEL | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
73 | GONZALEZ | PEREZ | RAFAEL ARTURO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 2 | 12/05/2008 | 31/12/2008 | |
74 | RODRIGUEZ | RETAMAL | NICOLAS | ASESOR | ARQUITECTO | 2 | 12/05/2008 | 31/12/2008 | |
75 | GUZMAN | PASTEN | MARIO ENRIQUE | NO CLASIFICADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 4 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
76 | DAMIAN | POBLETE | VLADIMIR NIKOLA | ANALISTA | ABOGADO | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
77 | GARRETON | RODRIGUEZ | FRANCISCA | ANALISTA | SICOLOGO | 5 | 01/01/2008 | 01/09/2008 | |
78 | RUIZ | ALVAREZ | MARCO ANTONIO | ANALISTA | ABOGADO | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
79 | SANDERS | CORTES | RENZO | ANALISTA | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
80 | TOLEDO | GALLEGOS | EDUARDO FELIPE | ANALISTA | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
81 | ROJAS | ARIAS | MARIA ISABEL | ANALISTA | EXPERTO | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
82 | RUBIO | MEDINA | LADISLAO JAVIER | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
83 | ESPINOSA | ORELLANA | ESTEBAN LAURENTINO | ANALISTA | INGENIERO CONSTRUCTOR | 7 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
84 | FIGUEROA | QUINTEROS | RAMON MARCO | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
85 | BORQUEZ | RICCI | MARIA CAROLINA | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
86 | FAÚNDES | BECKDORF | PABLO ANDRES | ANALISTA | ABOGADO | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
87 | ARIAS | PALACIOS | PABLO ALONSO | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
88 | GONZALEZ | CARRASCO | CLAUDIO | ANALISTA | EXPERTO | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
89 | ANDRADE | DE LA CERDA | LUIS ANTONIO | ASESOR | ABOGADO | 10 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
90 | DONOSO | DUARTE | KAREM NATALIE | NO CLASIFICADO | ASISTENTE SOCIAL | 10 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
91 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JOSE LUIS | ASESOR | EXPERTO | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
92 | GOMEZ | CAÑOLES | CRISTIAN | ASESOR | EXPERTO | 10 | 16/06/2008 | 31/12/2008 | |
93 | LEON | MONTIEL | SYLVIA CAROLINA | ASESOR | PERIODISTA | 10 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
94 | MACIAS | ESSEDIN | ALEJANDRO JAVIER | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
95 | NAHUELHUAN | MUÑOZ | JOSÉ ANTONIO | ASESOR | TOPÓGRAFO | 10 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
96 | PICHAUD | OJEDA | CHRISTIAN ALEJANDRO | ASESOR | ARQUITECTO | 10 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
97 | VEGA | ANTIMAN | CLAUDIO EDUARDO | 4.- | ASESOR | INGENIERO EN GESTION IN | 10 | 01/05/2008 | 01/11/2008 |
98 | VEGA | ANTIMAN | CLAUDIO EDUARDO | 4.- | ASESOR | INGENIERO EN GESTION IN | 10 | 01/11/2008 | 31/12/2008 |
99 | VIVES | DIBARRAT | JORGE EDUARDO | 5.- | ASESOR | ABOGADO | 10 | 09/07/2008 | 31/12/2008 |
100 | YAÑEZ | ORELLANA | ARLI NANCY | 4.- | ASESOR | ARQUITECTO | 10 | 01/05/2008 | 01/10/2008 |
101 | CAMPOS | MATUS | SANDRO AULIO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
102 | EVENS | VALDERRAMA | LUIS ALFONSO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
103 | GAJARDO | LETELIER | ARTURO ALBERTO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
104 | SANHUEZA | ULLOA | OMAR PATRICIO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
105 | CARRASCO | LOPEZ | CARLOS ALFREDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
106 | FUENTES | VALDIVIESO | MARIA PAZ | 4.- | ASESOR | ABOGADO | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
107 | FUENTES | VALDIVIESO | MARIA PAZ | 4.- | ANALISTA | ABOGADO | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
108 | GORELOV | . | ALEXANDRE | 5.- | ANALISTA | ECONOMISTA | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
109 | ORTIZ | ROJAS | ANDREA ALEJANDRA | 4.- | ANALISTA | EXPERTO | 13 | 01/01/2008 | 01/07/2008 |
110 | ORTIZ | ROJAS | ANDREA ALEJANDRA | 4.- | ANALISTA | EXPERTO | 13 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
111 | PUCCIO | WULKAU | MANUEL IVAN | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 13 | 11/08/2008 | 31/12/2008 | |
112 | SCHEPELER | SOLARI | ALEJANDRA | ASESOR | ABOGADO | 13 | 17/03/2008 | 31/12/2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |