Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCALZI | PENNACCHIOTTI | CARLOS ARTURO | 3.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
2 | MERY | REYES | PEDRO ELIAS | JEFE(A) DIVISION | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
3 | VALENZUELA | SCHOLZ | JAIME ALFONSO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
4 | AGUIRRE | DIAZ | JOSE FERNANDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
5 | ALMONACID | BARRON | MARCO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
6 | DIAZ | GUZMAN | LUIS ENRIQUE | JEFE(A) UNIDAD NACIONAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
7 | FONFACH | MOYA | PAOLA VIVI | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
8 | HUIDOBRO | MEDEL | JAIME ANDRES | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
9 | IDE | YAEGER | FERNANDO GUILLERMO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
10 | MALDONADO | NORAMBUENA | HORACIO NELSON | JEFE(A) DEPARTAMENTO NACIONAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
11 | OPORTUS | ROMERO | PATRICIO ARNOLDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
12 | ROMERO | ROJAS | EDUARDO ERNESTO | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
13 | ZUCKER | GOTTDIENER | MÓNICA SARA | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
14 | CHAVARRIA | RODRIGUEZ | JAIME EDUARDO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
15 | GARRETON | RODRIGUEZ | FRANCISCA | ANALISTA | SICOLOGO | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
16 | MARTIN | GONZALEZ | ERIC FERNANDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
17 | NUÑEZ | ESTRADA | REYNALDO EUGENIO | JEFE(A) GABINETE | ABOGADO | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2007 | |
18 | REGINENSI | PONCE | RICARDO ENRIQUE | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
19 | ROSSI | ROSSI | ALDO SANTOS | ENCARGADO RED VIAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
20 | ALDEA | SALAZAR | ALEJANDRO AUGUSTO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
21 | BADILLA | OHLBAUM | PABLO RODRIGO | ANALISTA | ARQUITECTO | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
22 | BAEZA | PINTO | IRENE CECILIA | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
23 | BRUZZONE | GOLDSMITH | ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
24 | DALLAGO | MUÑOZ | CLAUDIA | ANALISTA | SOCIÓLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
25 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JOSE LUIS | ASESOR | EXPERTO | 10 | 15/12/2007 | 31/12/2007 | |
26 | GRANADA | MUSA | RAMON BENITO | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL | INGENIERO FORESTAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
27 | LEWIN | COVARRUBIAS | PATRICK ALBERT | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
28 | PEREZ | MARTINEZ | RAMON EXEQUIEL | ENCARGADO RED VIAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
29 | VALENZUELA | SCHOLZ | JAIME ALFONSO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2007 | |
30 | ARCAY | GIUSTI | JORGE AUGUSTO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
31 | BARRIENTOS | RUIZ | RAUL DAVID | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
32 | CORBALAN | CARRERA | PATRICIO EUGENIO | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
33 | DIMTER | CAMPOS | PAOLA ANDREA | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 15/11/2007 | 31/12/2007 | |
34 | GALVEZ | DALMATI | TRISTAN | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
35 | MIRANDA | ARAYA | JUAN CARLOS | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
36 | BORQUEZ | RICCI | MARIA CAROLINA | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
37 | DAMIAN | POBLETE | VLADIMIR NIKOLA | ANALISTA | ABOGADO | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
38 | FIGUEROA | QUINTEROS | RAMON MARCO | ASESOR REGIONAL | ABOGADO | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
39 | PAIVA | ARANEDA | JOSE EDUARDO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
40 | BRAVO | REVECO | ELBA EDITH | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
41 | DANERI | BASCUÑAN | MATIAS CRISTOBAL | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
42 | FUENTES | VALDIVIESO | MARIA PAZ | ANALISTA | ABOGADO | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
43 | SIR | ZANETTA | MARIA SOLEDAD | ANALISTA | EXPERTO | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
44 | ARANEDA | SILVA | ERIKA PATRICIA | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
45 | GAJARDO | LETELIER | ARTURO ALBERTO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
46 | HUIDOBRO | MEDEL | JAIME ANDRES | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
47 | PAULI | . | STEPHANIE | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/01/2007 | |
48 | RUBIO | MEDINA | LADISLAO JAVIER | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
49 | RUIZ | ALVAREZ | MARCO ANTONIO | ANALISTA | ABOGADO | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
50 | SANDERS | CORTES | RENZO | ANALISTA | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
51 | SANHUEZA | ULLOA | OMAR PATRICIO | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
52 | ALLENDE | CALDERON | MONICA CECILIA | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 14/05/2007 | 31/12/2007 | |
53 | CIUDAD | ANTOGNINI | CLAUDIA MARCELA | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
54 | FAÚNDES | BECKDORF | PABLO ANDRES | ANALISTA | ABOGADO | 8 | 02/05/2007 | 31/12/2007 | |
55 | MESQUIDA | VIDELA | XIMENA KARIM | ANALISTA | SICOLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
56 | OCHOA | DEL RIO | SANDRA | ANALISTA | ABOGADO | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
57 | SALAZAR | RODRIGUEZ | PEDRO ANTONIO | ANALISTA | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
58 | TOLEDO | GALLEGOS | EDUARDO FELIPE | ANALISTA | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
59 | BARRIA | ORDOÑEZ | JORGE | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
60 | FARFAN | LOBOS | ALEX ROBERTO | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
61 | MACIAS | ESSEDIN | ALEJANDRO JAVIER | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 10 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
62 | CRUZ | ORTEGA | LEONARDO MIGUEL | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 11 | 24/01/2007 | 31/12/2007 | |
63 | ESPINOSA | ORELLANA | ESTEBAN LAURENTINO | ENCARGADO RED VIAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
64 | IRIARTE | GAETE | MARIA LORENA | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
65 | ORELLANA | VALDES | MONICA PAZ | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
66 | ROCHET | VASQUEZ | FRANCISCA ANDREA | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
67 | SOLIS | MELLA | ORIANA ANTONIETA | ANALISTA | INGENIERO FORESTAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
68 | VASQUEZ | GOMEZ | MARIA JOSE | NO CLASIFICADO | SICOLOGO | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
69 | BENITEZ | FUENTES | ELBA BEATRIZ | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 15/10/2007 | 31/12/2007 | |
70 | CABRERA | RIVERA | TAMARA BEATRIZ | PROYECTISTA | EXPERTO | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
71 | CABRERA | RIVERA | TAMARA BEATRIZ | PROYECTISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
72 | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
73 | CASTILLO | SOTO | RODOLFO EDUARDO | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 07/05/2007 | 31/12/2007 | |
74 | CANALES | VASQUEZ | MANUEL JESUS | ADMINISTRATIVO | TÉCNICO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
75 | CAMPOS | MATUS | SANDRO AULIO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
76 | EVENS | VALDERRAMA | LUIS ALFONSO | PATRON BARCAZA | PATRON REGIONAL | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
77 | GONZALEZ | CARRASCO | CLAUDIO | ANALISTA | EXPERTO | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
78 | ROJAS | ARIAS | MARIA ISABEL | ANALISTA | EXPERTO | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
79 | PEREZ | LEPIO | RAUL EDMUNDO | MOTORISTA BARCAZA | MOTORISTA SEGUNDO | 11 | 01/01/2007 | 31/01/2007 | |
80 | UBILLA | ARANCIBIA | FRANCISCO JAVIER | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 11 | 09/02/2007 | 31/12/2007 | |
81 | ECHEVERRIA | CORRAL | RODRIGO HERNAN | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
82 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JUAN EDUARDO | ANALISTA | DISEÑADOR GRAFICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
83 | IGLESIAS | CASTILLO | LUIS HUMBERTO | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
84 | SANDOVAL | ARAYA | JOSE ALEJANDRO | ANALISTA | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 20/09/2007 | 31/12/2007 | |
85 | TAPIA | BECERRA | RODRIGO ANDRES | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
86 | FUENTES | RETAMALES | JESSICA PAOLA | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
87 | GORELOV | . | ALEXANDRE | 5.- | NO CLASIFICADO | ECONOMISTA | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
88 | TORO | NUÑEZ | PATRICIO ALEJANDRO | NO CLASIFICADO | DISEÑADOR GRAFICO | 2 | 09/07/2007 | 31/12/2007 | |
89 | ACEVEDO | VIDAL | ALVARO PATRICIO | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |