Inicio - Dotacion Contrata - Año 2014 - Junio
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ALTERMATT | SELAME | PATRICIO RODRIGO | 2 | INGENIERO COMERCIAL | SUBDIRECTOR NACIONAL PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2014 | 30-04-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:56% - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
2 | PROFESIONAL. | DESCALZI | PENNACCHIOTTI | CARLOS ARTURO | 2 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.293.599 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:9% - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
3 | PROFESIONAL. | ORTEGA | JULIO | JOSE MIGUEL | 2 | INGENIERO CIVIL | JEFE UNIDAD NIVEL CENTRAL COORDINACION DE CONTRATOS ASOC.PUBLICO/PRIV. Y PROY. CONCESIONABLES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.319.294 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
4 | PROFESIONAL. | PARRA | PATIÑO | ALVARO RODRIGO | 2 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | SUBDIRECTOR(A) PRESUPUESTO Y FINANZAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.573.790 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:57% |
5 | PROFESIONAL. | PFEIFFER | AGURTO | HORACIO ADAMS ALFONSO | 2 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTO OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.267.904 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
6 | PROFESIONAL. | SOTO | SILVA | EDUARDO LEOPOLDO | 2 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DIVISION INGENIERIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.306.446 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:53% - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
7 | PROFESIONAL. | AGUAYO | MORAGA | MIGUEL ANGEL | 4 | ARQUITECTO | NO CLASIFICADO | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2014 | 29-04-2014 | |
8 | PROFESIONAL. | AGUAYO | ZAMORA | OSVALDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.728.937 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:22% |
9 | PROFESIONAL. | AGUILERA | GONZALEZ | ZEUS GUILLERMO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONTROL DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.807.597 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
10 | PROFESIONAL. | ALMONACID | BARRON | MARCO ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15% |
11 | PROFESIONAL. | ALMONTE | CASTELLANOS | LISETTE ORIELE | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.763.593 | NO | 06-05-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:22% |
12 | PROFESIONAL. | ALRRUIZ | FAJURI | ALVARO FLAVIO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.890.937 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:27% |
13 | PROFESIONAL. | ALVARADO | MARIN | LIGIA AMIRA | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONTRATOS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
14 | PROFESIONAL. | ARNADO | NEGRETE | JORGE RAUL | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.864.775 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
15 | PROFESIONAL. | BADILLA | ROBLES | JUAN ENRIQUE | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.872.100 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12% |
16 | PROFESIONAL. | BARRERA | GAJARDO | ERNESTO RAMON | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL CONSERVACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.674.475 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:32% |
17 | PROFESIONAL. | BERNAL | CERONI | HECTOR RICARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIALIDAD URBANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:21% |
18 | PROFESIONAL. | CAMPBELL | AGUILAR | ALFREDO PATRICIO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | NO CLASIFICADO | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.893.132 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25% |
19 | PROFESIONAL. | CELEDON | PIRTZL | JORGE ANDRES | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2014 | 05-05-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:26% |
20 | PROFESIONAL. | CHAVARRIA | RODRIGUEZ | JAIME EDUARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
21 | PROFESIONAL. | COFRE | ASPEE | JUAN ALBERTO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PROYECTOS VIALES URBANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.761.856 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:36% |
22 | PROFESIONAL. | CONCHA | LOYOLA | ARMANDO FRANCISCO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL DE PROYECTOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.937.776 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:9% |
23 | PROFESIONAL. | CORNEJO | ALARCON | FRANCISCO HERNAN | 4 | INGENIERO CIVIL | VISITADOR CONTRATOS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.807.597 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
24 | PROFESIONAL. | CORNEJO | FAUNDEZ | RAUL HERNAN | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.661.919 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:23% |
25 | PROFESIONAL. | CORNEJO | ORELLANA | RICARDO ALBERTO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
26 | PROFESIONAL. | DEL VALLE | SARNO | OSVALDO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL MAESTRANZA/TERRENO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
27 | PROFESIONAL. | DELLAROSSA | SAEZ | ENZO MIGUEL | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL CONTRATOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.833.761 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12% |
28 | PROFESIONAL. | DIAZ | PALAPE | IVAN JOSE | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.051.091 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:21% |
29 | PROFESIONAL. | ESCOBAR | GONZALEZ | HECTOR ERNESTO | 4 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
30 | PROFESIONAL. | ESTELLE | RUIZ -TAGLE | ANDRES ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA ESTUDIOS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.845.196 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
31 | PROFESIONAL. | FLORES | ALTONAGA | MARLY ESTER | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20% |
32 | PROFESIONAL. | FLORES | ESCOBAR | LUIS ALBERTO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL PLANIFICACION E INGENIERIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.750.421 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11% |
33 | PROFESIONAL. | FLORES | HIDALGO | MARIO FERNANDO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL CONTRATOS | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.855.534 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11% |
34 | PROFESIONAL. | FRIEDLI | GREGORIO DE LAS HERAS | MARIA ELIZABETH | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25% |
35 | PROFESIONAL. | FUENTES | SCHMAUCK | ARIEL ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL | NO CLASIFICADO | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25% |
36 | PROFESIONAL. | FUENZALIDA | MORALES | GUILLERMO HUMBERTO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.761.856 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
37 | PROFESIONAL. | GALLARDO | SEURA | FELIX ORLANDO | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.680.445 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:23% |
38 | PROFESIONAL. | GALLEGO | ORELLANA | PATRICIA ISABEL | 4 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL OBRAS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.937.776 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
39 | PROFESIONAL. | GALVEZ | BARRAZA | ROMULO HERNAN | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO REGIONAL PLANIFICACION E INGENIERIA | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.798.358 | NO | 02-02-2014 | 31-12-2014 | |
40 | PROFESIONAL. | GARCIA | GODOY | LEONARDO OSVALDO | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.241.366 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18% |
41 | PROFESIONAL. | GARRIDO | PINEDA | OSCAR ALJADES | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL CONSERVACION POR REDES VIALES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
42 | PROFESIONAL. | GUTIERREZ | BUSTOS | JAVIER ELISEO | 4 | INGENIERO CIVIL | AUDITOR REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.750.421 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
43 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | RIQUELME | ANA MARIA | 4 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.784.727 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
44 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | PETERSEN | JUAN PABLO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DIVISION GESTION Y DIFUSION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.636.286 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:35% |
45 | PROFESIONAL. | HERRERA | CARVAJAL | EUSEBIO MODESTO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.716.115 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:27% |
46 | PROFESIONAL. | HUIDOBRO | MEDEL | JAIME ANDRES | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL CONSTRUCCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.704.680 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
47 | PROFESIONAL. | JACOB | BABUL | MARIA INES | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.506.832 | NO | 01-04-2014 | 30-09-2014 | |
48 | PROFESIONAL. | JERIA | MOYA | CARLOS | 4 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | DIRECTOR REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.451.770 | NO | 14-04-2014 | 31-12-2014 | |
49 | PROFESIONAL. | JIMENEZ | SEPULVEDA | ENRIQUE GUILLERMO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.530.369 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:22% |
50 | PROFESIONAL. | KRAUSE | MONSALVE | XIMENA DEL PILAR | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PLANES DE INFRAESTRUCTURA VIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.530.369 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:29% |
51 | PROFESIONAL. | LAGOS | ORTIZ | JOSE ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) ASESORIA REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.784.727 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
52 | PROFESIONAL. | LARA | CONTRERAS | ANDRES EDUARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA LABORATORIO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.807.597 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
53 | PROFESIONAL. | LEPORATI | NERON | SOCRATES FELIX | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD CALIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.106.973 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15% |
54 | PROFESIONAL. | LONCOMILLA | SANHUEZA | JORGE ANDRES | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.602.273 | NO | 14-04-2014 | 31-12-2014 | |
55 | PROFESIONAL. | LORCA | HUSSEY | RODRIGO DANIEL | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.004.978 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:19% |
56 | PROFESIONAL. | MALDONADO | NORAMBUENA | HORACIO NELSON | 4 | ARQUITECTO | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL REGULACION Y ADMINISTRACION VIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:21% |
57 | PROFESIONAL. | MANCILLA | CARRILLO | JUAN RICARDO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.499.630 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
58 | PROFESIONAL. | MARQUEZ | MARAMBIO | MARCELO ALEJANDRO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25% |
59 | PROFESIONAL. | MEDINA | SANTIBAÑEZ | MARCELO HECTOR | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.750.421 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
60 | PROFESIONAL. | MIRANDA | ARAYA | JUAN CARLOS | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.704.680 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
61 | PROFESIONAL. | MIRANDA | RETAMAL | JUAN PABLO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE UNIDAD NIVEL CENTRAL PEAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.209.891 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SUBSECRETARIA DE OO.PP. - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:13% |
62 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | CASANGA | JESUS MIGUEL | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.809.793 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:24% |
63 | PROFESIONAL. | NAVARRO | MORENO | PATRICIO CLAUDIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.841.904 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:24% |
64 | PROFESIONAL. | OCAMPO | GARCES | GUILLERMO CARLOS | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
65 | PROFESIONAL. | ORTEGA | MUÑOZ | RAIMUNDO DEL CARMEN | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO REGIONAL GESTION Y FISCALIZACION DE OBRAS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.807.597 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
66 | PROFESIONAL. | PARDO | OBREQUE | GUILLERMO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL | NO CLASIFICADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:21% |
67 | PROFESIONAL. | PARDO | ROJAS | MARCOS ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.914.906 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
68 | PROFESIONAL. | PARRINI | JIMENEZ | MIREYA VICTORIA | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.819.034 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
69 | PROFESIONAL. | PINTO | QUINTANA | LUIS MAURICIO | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.439.147 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25% |
70 | PROFESIONAL. | POBLETE | REYES | HECTOR GUILLERMO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIALIDAD INTERURBANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.486.898 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:31% |
71 | PROFESIONAL. | PRADO | CARRILLO | NELSON ROGELIO | 4 | INGENIERO CIVIL | PROYECTISTA PUENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.807.597 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
72 | PROFESIONAL. | REYES | GUTIERREZ | MARIA CARLOTA | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.937.776 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
73 | PROFESIONAL. | REYES | PINTO | ANTONIO EVARISTO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL DE PESAJE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.784.727 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
74 | PROFESIONAL. | RIQUELME | RODRIGUEZ | RICARDO ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.845.196 | NO | 01-01-2014 | 30-06-2014 | |
75 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | GAJARDO | PABLO CESAR | 4 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) DIRECCION REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.499.630 | NO | 20-03-2014 | 31-12-2014 | |
76 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | ROJAS | NOLFA DEL PILAR | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SUBDEPARTAMENTO NACIONAL CONSERVACION POR CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.727.551 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
77 | PROFESIONAL. | ROMERO | SANTIBAÑEZ | ANDRES EDUARDO | 4 | ABOGADO | ANALISTA EXPROPIACIONES | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.822.325 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
78 | PROFESIONAL. | RUIZ | GARCIA | JORGE EDUARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL CONSTRUCCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.716.115 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:30% |
79 | PROFESIONAL. | SALGADO | ANTOLA | OSCAR PATRICIO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.773.292 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
80 | PROFESIONAL. | SALGADO | SAGREDO | EDUARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL OBRAS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.949.211 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
81 | PROFESIONAL. | SALINAS | CORNEJO | MANUEL JESUS | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.616.104 | NO | 12-05-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:29% |
82 | PROFESIONAL. | SEGURA | ANGEL | JOSE MIGUEL ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL ESTUDIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2014 | 18-03-2014 | - RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/11/2011. |
83 | PROFESIONAL. | SILVA | ROCO | GUSTAVO GUILLERMO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL PROYECTOS DE ESTRUCTURAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.488.595 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25% |
84 | PROFESIONAL. | SOLAR | HERMOSILLA | CIRO RICARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2014 | 31-03-2014 | |
85 | PROFESIONAL. | TOLOZA | NORAMBUENA | ROLANDO ALFONSO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTOS | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.644.122 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:17% |
86 | PROFESIONAL. | TORO | ULLOA | NELSON DESIDERIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO PROYECTOS VIALES INTERURBANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.336.768 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:21% |
87 | PROFESIONAL. | TORREBLANCA | BASUALTO | JAIME EDUARDO | 4 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.738.986 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15% |
88 | PROFESIONAL. | TOWNSEND | PINTO | EDGARDO HARALDO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO PROYECTOS | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.889.841 | NO | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
