GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Directorio Anual de Dotación a Contrata
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2007

Volver al Portal de GobiernoTransparente

Última Actualización: 08/04/2009

Nº Correlativo Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de Inicio Fecha de Término
1 DIRECTIVO RICCARDI FONSECA LORETO   2 0 01/01/2007 01/07/2007
2 PROFESIONAL. DESCALZI PENNACCHIOTTI CARLOS ARTURO  3.- 2 0 01/07/2007 31/12/2007
3 PROFESIONAL. SOTO SILVA EDUARDO LEOPOLDO  3.- 2 0 01/07/2007 31/12/2007
4 PROFESIONAL. ACUÑA DUCOS HÉCTOR MANUEL   4 9 08/01/2007 31/12/2007
5 PROFESIONAL. AGUAYO ZAMORA OSVALDO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
6 PROFESIONAL. ALRRUIZ FAJURI ALVARO FLAVIO   4 10 01/01/2007 31/12/2007
7 PROFESIONAL. ARNADO NEGRETE JORGE RAUL   4 0 01/01/2007 31/12/2007
8 PROFESIONAL. BARRERA GAJARDO ERNESTO RAMON   4 0 01/01/2007 31/12/2007
9 PROFESIONAL. BARRIA CATALDO LUPE MARIA   4 0 01/01/2007 31/12/2007
10 PROFESIONAL. CARRASCO LOPEZ CARLOS ALFREDO   4 16 01/01/2007 31/12/2007
11 PROFESIONAL. COFRE ASPEE JUAN ALBERTO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
12 PROFESIONAL. CONCHA LOYOLA ARMANDO FRANCISCO   4 8 01/01/2007 31/12/2007
13 PROFESIONAL. CORNEJO ALARCON FRANCISCO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
14 PROFESIONAL. CORNEJO FAUNDEZ RAUL HERNAN   4 3 01/01/2007 31/12/2007
15 PROFESIONAL. DARWICHE ESPINOZA KARIME   4 0 01/01/2007 31/12/2007
16 PROFESIONAL. DE LA HUERTA GONZALEZ HECTOR MANUEL   4 0 01/01/2007 31/12/2007
17 PROFESIONAL. DONOSO GONZALEZ DAVID HERMOGENES   4 0 01/07/2007 31/12/2007
18 PROFESIONAL. ESPINOZA PACHECO JUAN OSCAR   4 7 01/01/2007 31/12/2007
19 PROFESIONAL. ESTELLE RUIZ -TAGLE ANDRES ENRIQUE   4 9 08/01/2007 31/12/2007
20 PROFESIONAL. FLORES HIDALGO MARIO FERNANDO   4 4 01/01/2007 31/12/2007
21 PROFESIONAL. FRIEDLI GREGORIO DE LAS HERAS MARIA ELIZABETH   4 0 01/07/2007 31/12/2007
22 PROFESIONAL. FUENZALIDA MORALES GUILLERMO HUMBERTO   4 16 01/01/2007 31/12/2007
23 PROFESIONAL. GALLEGO ORELLANA PATRICIA ISABEL   4 8 01/01/2007 31/12/2007
24 PROFESIONAL. GARRIDO LEMA RODRIGO ALEJANDRO   4 7 01/09/2007 31/12/2007
25 PROFESIONAL. HENRIQUEZ RIQUELME ANA MARIA   4 0 01/01/2007 31/12/2007
26 PROFESIONAL. HERNANDEZ PETERSEN JUAN PABLO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
27 PROFESIONAL. KRAMM MUÑOZ JAIME ANDRES   4 10 22/10/2007 31/12/2007
28 PROFESIONAL. LAGOS ORTIZ JOSE ANTONIO   4 5 01/01/2007 31/12/2007
29 PROFESIONAL. LARA CONTRERAS ANDRES EDUARDO   4 7 01/01/2007 31/12/2007
30 PROFESIONAL. LEPORATI NERON SOCRATES FELIX   4 0 01/01/2007 31/12/2007
31 PROFESIONAL. MERCADO MELIN SERGIO   4 9 01/01/2007 31/12/2007
32 PROFESIONAL. MESIAS FRANCIS GUILLERMO ALFONSO   4 1 01/01/2007 31/12/2007
33 PROFESIONAL. MORALES PINTO SONIA PRAXEDES   4 0 01/01/2007 31/12/2007
34 PROFESIONAL. MUÑOZ CASANGA JESUS MIGUEL   4 4 01/09/2007 31/12/2007
35 PROFESIONAL. NAVARRO MORENO PATRICIO CLAUDIO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
36 PROFESIONAL. ORTEGA MUÑOZ RAIMUNDO DEL CARMEN   4 5 01/01/2007 31/12/2007
37 PROFESIONAL. PARRINI JIMENEZ MIREYA VICTORIA   4 5 01/01/2007 31/12/2007
38 PROFESIONAL. PEREIRA MURUA LUIS JAIME   4 16 01/07/2007 31/12/2007
39 PROFESIONAL. PEREZ GONZALEZ LUIS MARCELO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
40 PROFESIONAL. PFEIFFER AGURTO HORACIO ADAMS ALFONSO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
41 PROFESIONAL. PINTO QUINTANA LUIS MAURICIO   4 5 19/03/2007 31/12/2007
42 PROFESIONAL. POBLETE GODOY LESTER EDUARDO   4 6 19/03/2007 31/12/2007
43 PROFESIONAL. PRADO CARRILLO NELSON ROGELIO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
44 PROFESIONAL. REYES GUTIERREZ MARIA CARLOTA   4 8 01/01/2007 31/12/2007
45 PROFESIONAL. REYES PINTO ANTONIO EVARISTO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
46 PROFESIONAL. SALGADO ANTOLA OSCAR PATRICIO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
47 PROFESIONAL. SALGADO SAGREDO EDUARDO   4 8 01/01/2007 31/12/2007
48 PROFESIONAL. SILVA ROCO GUSTAVO GUILLERMO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
49 PROFESIONAL. SOTO SILVA EDUARDO LEOPOLDO  3.- 4 0 01/01/2007 31/12/2007
50 PROFESIONAL. SUAREZ SABUGAL JAVIER ANTONIO   4 9 29/01/2007 31/12/2007
51 PROFESIONAL. TOLOZA NORAMBUENA LUIS EDUARDO   4 12 01/01/2007 31/12/2007
52 PROFESIONAL. TOLOZA NORAMBUENA ROLANDO ALFONSO   4 11 01/01/2007 31/12/2007
53 PROFESIONAL. TORO ULLOA NELSON DESIDERIO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
54 PROFESIONAL. TORREBLANCA BASUALTO JAIME EDUARDO   4 9 01/01/2007 31/12/2007
55 PROFESIONAL. TOWNSEND PINTO EDGARDO HARALDO   4 4 01/01/2007 31/12/2007
56 PROFESIONAL. TUDELA ENCALADA DARIO IVAN   4 0 23/04/2007 31/12/2007
57 PROFESIONAL. VALENZUELA MENDEZ RUBEN CONSTANTINO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
58 PROFESIONAL. VOLTA VALENCIA PABLO ALEX   4 2 01/01/2007 31/12/2007
59 PROFESIONAL. WILSON ROJAS WALTER GERARDO   4 0 01/07/2007 31/12/2007
60 PROFESIONAL. WOLF MIRANDA EGON GUILLERMO   4 8 01/01/2007 31/12/2007
61 PROFESIONAL. ZURITA VARGAS JOSE MIGUEL   4 0 01/01/2007 30/06/2007
62 PROFESIONAL. AGUILERA GONZALEZ ZEUS GUILLERMO  2.- 5 0 01/01/2007 31/12/2007
63 PROFESIONAL. ALEGRIA JARA JESSIE ANDREA   5 0 01/04/2007 31/12/2007
64 PROFESIONAL. ANTIBILO GUTIERREZ JUAN CARLOS   5 0 01/09/2007 31/12/2007
65 PROFESIONAL. BARRIOS VERA JUAN RODRIGO   5 2 01/01/2007 31/12/2007
66 PROFESIONAL. BELLO CUITIÑO XIMENA AIDA   5 8 01/01/2007 31/12/2007
67 PROFESIONAL. BERNAL CERONI HECTOR RICARDO   5 0 01/09/2007 31/12/2007
68 PROFESIONAL. CAVIERES FUENTEALBA JUDY   5 16 01/07/2007 31/12/2007
69 PROFESIONAL. CIFUENTES SABANDO LUIS WALTER   5 8 01/07/2007 31/12/2007
70 PROFESIONAL. DE LA RIVERA CAROCA CLAUDIA VIVIANA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
71 PROFESIONAL. DELGADO SOTO ALDO DAVID   5 0 01/01/2007 31/12/2007
72 PROFESIONAL. DELLAROSSA SAEZ ENZO MIGUEL   5 10 01/09/2007 31/12/2007
73 PROFESIONAL. DONOSO GONZALEZ DAVID HERMOGENES   5 0 01/01/2007 31/12/2007
74 PROFESIONAL. FARIAS LOPEZ CHRISTIAN PATRICIO   5 3 01/09/2007 31/12/2007
75 PROFESIONAL. FLORES ALTONAGA MARLY ESTER   5 0 01/01/2007 31/12/2007
76 PROFESIONAL. FLORES ESCOBAR LUIS ALBERTO   5 16 01/01/2007 31/12/2007
77 PROFESIONAL. GARCIA CONCHA CESAR ANDRES   5 0 01/01/2007 31/12/2007
78 PROFESIONAL. GARCIA GAETE IRENE   5 0 01/01/2007 31/12/2007
79 PROFESIONAL. GARRIDO LEMA RODRIGO ALEJANDRO   5 7 01/01/2007 31/12/2007
80 PROFESIONAL. GAZITUA RIVEROS FRANCISCO JAVIER   5 0 01/05/2007 31/12/2007
81 PROFESIONAL. GOMEZ VIVEROS HECTOR RODRIGO   5 0 01/01/2007 31/12/2007
82 PROFESIONAL. GROSSI GALLIZIA ANDREA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
83 PROFESIONAL. GUTIERREZ BUSTOS JAVIER ELISEO   5 7 01/09/2007 31/12/2007
84 PROFESIONAL. KRAMM MUÑOZ JAIME ANDRES   5 10 01/01/2007 31/12/2007
85 PROFESIONAL. LARENAS SANHUEZA ROBERTO LUIS   5 0 01/01/2007 31/12/2007
86 PROFESIONAL. MEDINA SANTIBAÑEZ MARCELO HECTOR   5 0 01/01/2007 31/12/2007
87 PROFESIONAL. MIRANDA ARAYA JUAN CARLOS   5 0 01/01/2007 31/12/2007
88 PROFESIONAL. MIRANDA RETAMAL JUAN PABLO   5 0 01/01/2007 31/12/2007
89 PROFESIONAL. NEIRA SEPULVEDA PATRICIA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
90 PROFESIONAL. PALMA ALIAGA MONICA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
91 PROFESIONAL. PARADA VALENZUELA EDGARDO MARIO   5 0 01/01/2007 31/12/2007
92 PROFESIONAL. PARDO ROJAS MARCOS ANTONIO   5 8 01/01/2007 31/12/2007
93 PROFESIONAL. PASTENES MALDONADO JOSE ANTONIO   5 0 01/01/2007 31/12/2007
94 PROFESIONAL. PEREIRA MURUA LUIS JAIME   5 16 01/01/2007 31/12/2007
95 PROFESIONAL. PEREZ ANKER MARIA BERNARDA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
96 PROFESIONAL. PINTO QUINTANA LUIS MAURICIO   5 5 01/01/2007 31/12/2007
97 PROFESIONAL. PIZARRO GRANIFFO JORGE ANDRES   5 0 01/01/2007 31/12/2007
98 PROFESIONAL. REYES SOTO MARIA ANGELICA   5 5 01/01/2007 31/12/2007
99 PROFESIONAL. RODRIGUEZ AREVALO JAVIER IGNACIO   5 7 01/08/2007 31/12/2007
100 PROFESIONAL. RODRIGUEZ ROJAS NOLFA DEL PILAR   5 0 01/01/2007 31/12/2007
101 PROFESIONAL. STOBERG TEJO JORGE ALEX   5 0 01/01/2007 31/12/2007
102 PROFESIONAL. VEGA ARIAS ANITA FLORENCIA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
103 PROFESIONAL. VEGA TURRIETA PATRICIO MANUEL   5 0 01/01/2007 31/12/2007
104 PROFESIONAL. VIDELA PIMENTEL ISMAEL ENRIQUE   5 0 01/01/2007 31/12/2007
105 PROFESIONAL. VILLASEÑOR JARA MIGUEL ENRIQUE   5 0 01/01/2007 31/12/2007
106 PROFESIONAL. WILSON ROJAS WALTER GERARDO   5 0 01/01/2007 31/12/2007
107 PROFESIONAL. AGUILA ASENCIO ERNESTO FABIAN   6 12 01/01/2007 31/12/2007
108 PROFESIONAL. AGUILERA CASTRO DANIEL SEGUNDO   6 1 01/01/2007 31/12/2007
109 PROFESIONAL. ALVARADO MARIN LIGIA AMIRA   6 5 01/01/2007 31/12/2007
110 PROFESIONAL. ALVARADO MUÑOZ RENATO JAVIER   6 12 01/01/2007 31/12/2007
111 PROFESIONAL. ANTIBILO GUTIERREZ JUAN CARLOS   6 0 01/01/2007 31/12/2007
112 PROFESIONAL. ARANCIBIA HERNANDEZ MARIO ARNOLDO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
113 PROFESIONAL. ARAYA PINO JUAN DE LA ROSA   6 0 01/07/2007 31/12/2007
114 PROFESIONAL. ARCE ROJAS JOSE PATRICIO RAMON   6 0 01/01/2007 31/12/2007
115 PROFESIONAL. ARGANDOÑA KIRIAKO VICTOR RAMON   6 4 01/01/2007 31/12/2007
116 PROFESIONAL. ARRIAGADA MARTINEZ CARMEN NORA   6 5 01/01/2007 31/12/2007
117 PROFESIONAL. ATENAS VIVANCO BERCY ANDREA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
118 PROFESIONAL. AVALOS ROMERO ANDRES OMAR   6 16 01/01/2007 31/12/2007
119 PROFESIONAL. AVILA VALENZUELA MARIA ESPERANZA   6 16 01/01/2007 14/05/2007
120 PROFESIONAL. BALLESTEROS CARCAMO CARLOS RENE   6 10 01/01/2007 31/12/2007
121 PROFESIONAL. BARRIENTOS DIAZ VICTOR EDECIO   6 10 01/01/2007 31/12/2007
122 PROFESIONAL. BELLO GRANDON RENATO CLAUDIO   6 8 01/01/2007 31/12/2007
123 PROFESIONAL. BERNAL CERONI HECTOR RICARDO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
124 PROFESIONAL. BERTIN IBAÑEZ FERNANDO EUGENIO   6 8 01/07/2007 31/12/2007
125 PROFESIONAL. BIOLLEY HENRIQUEZ CARLOS HUMBERTO   6 9 01/07/2007 31/12/2007
126 PROFESIONAL. BIOLLEY HENRIQUEZ CARLOS HUMBERTO   6 9 01/01/2007 30/06/2007
127 PROFESIONAL. BIZAMA MORA ALFONSO POLICARPO   6 9 01/01/2007 31/03/2007
128 PROFESIONAL. BIZAMA MORA ALFONSO POLICARPO   6 9 01/04/2007 31/08/2007
129 PROFESIONAL. BRAVO APARICIO JULIO HERNAN   6 11 01/09/2007 31/12/2007
130 PROFESIONAL. BRIONES HUERTA CLAUDIA ALEXANDRA   6 8 01/09/2007 31/12/2007
131 PROFESIONAL. CARRACEDO CONTADOR MANUEL   6 0 01/01/2007 31/12/2007
132 PROFESIONAL. CAVIERES FUENTEALBA JUDY   6 16 01/01/2007 31/12/2007
133 PROFESIONAL. COFRE BECERRA ANA LIDIA   6 9 01/07/2007 31/12/2007
134 PROFESIONAL. CORNEJO ORELLANA RICARDO ALBERTO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
135 PROFESIONAL. CORTES RIVERA MARIO SEGUNDO   6 4 01/01/2007 31/12/2007
136 PROFESIONAL. DEL VALLE SARNO OSVALDO ANTONIO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
137 PROFESIONAL. DELLAROSSA SAEZ ENZO MIGUEL   6 10 01/01/2007 31/12/2007
138 PROFESIONAL. DIAZ VALENZUELA HILDA ELENA   6 5 01/01/2007 31/12/2007
139 PROFESIONAL. ESCOBAR GONZALEZ HECTOR ERNESTO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
140 PROFESIONAL. ESPINOZA INOSTROZA JOSE SEGUNDO   6 8 01/01/2007 31/12/2007
141 PROFESIONAL. FUENTES LOYOLA GLORIA DEL CARMEN   6 7 01/08/2007 31/12/2007
142 PROFESIONAL. GALENO NOLI RAUL ALEJANDRO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
143 PROFESIONAL. GALLARDO SEURA FELIX ORLANDO   6 2 01/09/2007 31/12/2007
144 PROFESIONAL. GARCIA ARANZAES HUGO MAURICIO   6 6 01/01/2007 31/12/2007
145 PROFESIONAL. GARRIDO PINEDA OSCAR ALJADES   6 0 01/11/2007 31/12/2007
146 PROFESIONAL. GATICA CONTRERAS ARMANDO TADEO   6 16 01/01/2007 31/12/2007
147 PROFESIONAL. GODOY ILABACA RAUL VALENTIN   6 0 01/01/2007 31/12/2007
148 PROFESIONAL. GOMEZ BUSTOS CARLA VIVIANA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
149 PROFESIONAL. GOULART VILLAR CARLOS LEONARDO   6 9 01/01/2007 31/12/2007
150 PROFESIONAL. GUERRA VIVANCO RAUL   6 0 01/01/2007 31/12/2007
151 PROFESIONAL. GUTIERREZ BUSTOS JAVIER ELISEO   6 7 01/01/2007 31/12/2007
152 PROFESIONAL. HELLWIG TOLOSA HERNAN MAURICIO   6 12 01/01/2007 03/09/2007
153 PROFESIONAL. HERNANDEZ MONTOYA ORLANDO RAIMUNDO   6 10 01/01/2007 31/12/2007
154 PROFESIONAL. JACOB BABUL MARIA INES   6 0 01/01/2007 31/12/2007
155 PROFESIONAL. JORQUERA ATENAS AQUILES DEL CARMEN   6 0 01/01/2007 31/12/2007
156 PROFESIONAL. JORQUERA ATENAS AQUILES DEL CARMEN   6 0 01/01/2007 31/12/2007
157 PROFESIONAL. LAGOS FUENTES RAUL EUGENIO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
158 PROFESIONAL. MAC VICAR GARIN LYA MERCEDES   6 0 01/01/2007 31/12/2007
159 PROFESIONAL. MANCILLA OSSES ALEJANDRA DE LO   6 5 01/01/2007 31/12/2007
160 PROFESIONAL. MANRIQUEZ CARDENAS RAUL DOMINGO   6 10 01/01/2007 01/01/2008
161 PROFESIONAL. MARCHANT ORDENES FRANCISCO JAVIER   6 8 01/01/2007 31/12/2007
162 PROFESIONAL. MARTINEZ HENRIQUEZ MAURICIO   6 6 01/01/2007 31/12/2007
163 PROFESIONAL. MARTINEZ LEON HECTOR EDUARDO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
164 PROFESIONAL. MATAMALA DADE FREDY GOETHZ   6 8 01/01/2007 31/12/2007
165 PROFESIONAL. MATURANA MADRIAGA RICARDO O   6 6 01/01/2007 31/12/2007
166 PROFESIONAL. MELENDEZ FAUNDEZ FLORENCIA GUACOLDA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
167 PROFESIONAL. MIRANDA GARRIDO ABELARDO ALFONSO   6 4 01/01/2007 31/12/2007
168 PROFESIONAL. MUÑOZ CASANGA JESUS MIGUEL   6 4 01/01/2007 31/12/2007
169 PROFESIONAL. MUÑOZ CASANGA JESUS MIGUEL   6 4 01/07/2007 31/12/2007
170 PROFESIONAL. MUÑOZ FLORES LUIS BERNARDO   6 16 01/01/2007 31/12/2007
171 PROFESIONAL. NOVOA DIAZ JOSE VICTOR   6 0 01/06/2007 31/12/2007
172 PROFESIONAL. OLGUIN MEJIAS OSVALDO   6 6 01/07/2007 31/12/2007
173 PROFESIONAL. OROZCO LOPEZ FRANCISCO JAVIER   6 12 01/01/2007 31/12/2007
174 PROFESIONAL. ORTIZ SAEZ MIGUEL IVAN   6 16 01/01/2007 31/12/2007
175 PROFESIONAL. PALMA PAPIC GABRIEL BOZIDAR   6 0 01/01/2007 31/12/2007
176 PROFESIONAL. PEÑA PIZARRO OSVALDO WESCESLAO   6 16 01/09/2007 31/12/2007
177 PROFESIONAL. PINO CISTERNA ANTONIETA DEL ROSARIO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
178 PROFESIONAL. PINTO IBARRA ALEXANDER   6 0 01/01/2007 31/12/2007
179 PROFESIONAL. POBLETE REYES HECTOR GUILLERMO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
180 PROFESIONAL. PONCE QUITRAL GRACIELA PATRICIA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
181 PROFESIONAL. QUIROGA CONTRERAS LUIS EDUARDO   6 8 01/01/2007 31/12/2007
182 PROFESIONAL. REYES ESPERGUE HÉCTOR RUBÉN   6 0 01/01/2007 31/12/2007
183 PROFESIONAL. RIVERA OSSES CLAUDIO MARCELO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
184 PROFESIONAL. RIVEROS ALLENDES OLGA JESUS ESTER   6 7 01/08/2007 31/12/2007
185 PROFESIONAL. ROBLES DURAN MANUEL ERNESTO  2.- 6 9 01/07/2007 31/12/2007
186 PROFESIONAL. ROBLES DURAN MANUEL ERNESTO  2.- 6 9 01/01/2007 30/06/2007
187 PROFESIONAL. SEGURA OPAZO HERNAN   6 6 01/01/2007 31/12/2007
188 PROFESIONAL. SOLIS MONTIEL IRMA ELENA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
189 PROFESIONAL. STANGE CARREÑO PATRICIA CECILIA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
190 PROFESIONAL. SUAREZ SABUGAL JAVIER ANTONIO   6 9 01/01/2007 31/12/2007
191 PROFESIONAL. UNZUETA ARIAS MAXIMILIANO   6 8 01/01/2007 31/12/2007
192 PROFESIONAL. UZIEDA RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO   6 12 01/09/2007 31/12/2007
193 PROFESIONAL. VALDES FLORES MIGUEL ARTURO   6 0 01/09/2007 31/12/2007
194 PROFESIONAL. VARGAS BUSTAMANTE SERGIO RAUL   6 0 01/01/2007 31/12/2007
195 PROFESIONAL. VASQUEZ FERNANDEZ MIGUEL   6 6 01/01/2007 01/05/2007
196 PROFESIONAL. VASQUEZ FERNANDEZ MIGUEL   6 6 01/04/2007 01/05/2007
197 PROFESIONAL. VASQUEZ FERNANDEZ MIGUEL   6 6 01/01/2007 01/05/2007
198 PROFESIONAL. VASQUEZ OLIVARES OSCAR NELSON   6 11 01/07/2007 31/12/2007
199 PROFESIONAL. VASQUEZ VEROIZA JUAN ANDRES   6 9 01/07/2007 31/12/2007
200 PROFESIONAL. VASQUEZ VEROIZA JUAN ANDRES   6 9 01/01/2007 30/06/2007
201 PROFESIONAL. VENEGAS QUINTEROS DAVID ANDRES   6 8 01/09/2007 31/12/2007
202 PROFESIONAL. VILLABLANCA GALVEZ ROBERTO   6 0 01/01/2007 31/12/2007
203 PROFESIONAL. ACHURRA TORRES SANDRA CAROLINA   7 0 01/01/2007 31/12/2007
204 PROFESIONAL. ALVARADO MANSILLA VICTOR EDGARDO   7 9 01/01/2007 31/12/2007
205 PROFESIONAL. ALVAREZ MARAMBIO JACQUELINE MARLENE   7 2 01/09/2007 31/12/2007
206 PROFESIONAL. ALVAREZ TRONCOSO LUIS ALBERTO   7 1 01/01/2007 31/12/2007
207 PROFESIONAL. ANDALUZ BRANJE MARIO EUGENIO   7 8 01/07/2007 31/12/2007
208 PROFESIONAL. ANTILEO MIÑO ALBERTO ENRIQUE   7 12 01/09/2007 31/12/2007
209 PROFESIONAL. ARAVENA CARDENAS LUIS HUMBERTO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
210 PROFESIONAL. ARAVENA PAREDES JOSE EDUARDO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
211 PROFESIONAL. ARRIAGADA ALARCON PEDRO ELIAS   7 9 01/01/2007 31/12/2007
212 PROFESIONAL. ARRIAZA SANCHEZ TERESA DE JESUS   7 0 01/07/2007 31/12/2007
213 PROFESIONAL. ASTORGA WELLS XIMENA EVELYN   7 8 01/09/2007 31/12/2007
214 PROFESIONAL. AVILES ESPINDOLA NILDA GRACIELA   7 0 01/01/2007 31/12/2007
215 PROFESIONAL. BARRIENTOS LEIVA JULIO CRISTIAN   7 0 01/01/2007 31/12/2007
216 PROFESIONAL. BORDAGARAY BORQUEZ DOMINGO   7 5 01/09/2007 31/12/2007
217 PROFESIONAL. BRAVO APARICIO JULIO HERNAN   7 11 01/01/2007 31/12/2007
218 PROFESIONAL. BRAVO CONTRERAS MARIO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
219 PROFESIONAL. BRIONES HUERTA CLAUDIA ALEXANDRA   7 8 01/01/2007 31/12/2007
220 PROFESIONAL. BRIONES PAUBLICH HECTOR OSVALDO   7 0 01/09/2007 31/12/2007
221 PROFESIONAL. BRUNING CERECEDA JOHANA KARINA   7 8 01/09/2007 31/12/2007
222 PROFESIONAL. BUSTAMANTE VERGARA SAMUEL ALEJANDRO   7 10 01/07/2007 31/12/2007
223 PROFESIONAL. BUSTOS GONZALEZ RODOLFO IGNACIO   7 1 01/01/2007 31/12/2007
224 PROFESIONAL. CABRERA ABAROA FRANCISCO JOSE   7 0 01/09/2007 31/12/2007
225 PROFESIONAL. CALDERON MALDONADO XIMENA TERESA   7 8 01/01/2007 31/12/2007
226 PROFESIONAL. CANDIA YAÑEZ RAFAEL ALFREDO   7 11 01/01/2007 31/12/2007
227 PROFESIONAL. CANIHUANTE MUNDACA MARIA TERESA   7 4 01/01/2007 31/12/2007
228 PROFESIONAL. CARRASCO SANCHEZ GRACIELA VERONICA   7 11 01/01/2007 31/12/2007
229 PROFESIONAL. CELEDON CABALLERIA JAIME EDILIO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
230 PROFESIONAL. CIFUENTES SABANDO LUIS WALTER   7 8 01/01/2007 31/12/2007
231 PROFESIONAL. CLARIA ADRIAZOLA LUIS OSCAR   7 11 01/01/2007 31/12/2007
232 PROFESIONAL. CORDOVA GONZALEZ JOSE   7 0 01/01/2007 31/12/2007
233 PROFESIONAL. CORNEJO OROSTEGUI LUIS ALFONSO   7 7 01/07/2007 31/12/2007
234 PROFESIONAL. CORTES CORTES DAVID EDUARDO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
235 PROFESIONAL. CORTEZ ARANDA MARIA DE LAS MERCEDES   7 7 01/07/2007 31/12/2007
236 PROFESIONAL. DAZA PARDO HILDA SABINA   7 6 01/01/2007 31/12/2007
237 PROFESIONAL. DOUGLAS QUIROGA MARTA CLARA   7 8 01/01/2007 31/12/2007
238 PROFESIONAL. ESCOBAR SOLAR SANTOS MANUEL   7 3 01/09/2007 31/12/2007
239 PROFESIONAL. FABIO DIAZ CESAR ALEXIS   7 1 01/09/2007 31/12/2007
240 PROFESIONAL. FARIAS LOPEZ CHRISTIAN PATRICIO   7 3 01/01/2007 31/12/2007
241 PROFESIONAL. FARIAS MOENA EDUARDO LEONCIO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
242 PROFESIONAL. FERNANDEZ SANHUEZA BLANCA DEL ROSARIO   7 9 01/01/2007 31/12/2007
243 PROFESIONAL. FUENTES LOYOLA GLORIA DEL CARMEN   7 7 01/01/2007 31/12/2007
244 PROFESIONAL. FUENTES REYES AIDA PATRICIA   7 0 01/01/2007 31/12/2007
245 PROFESIONAL. GARRIDO PINEDA OSCAR ALJADES   7 0 01/01/2007 31/12/2007
246 PROFESIONAL. GAZITUA RIVEROS FRANCISCO JAVIER   7 0 01/01/2007 31/12/2007
247 PROFESIONAL. GOMEZ ULLOA IVAN ENRIQUE   7 8 01/09/2007 31/12/2007
248 PROFESIONAL. GONZALEZ CARO MANUEL ENRIQUE   7 0 01/08/2007 31/12/2007
249 PROFESIONAL. GONZALEZ ORTIZ HUGO VICENTE   7 16 01/01/2007 31/12/2007
250 PROFESIONAL. GONZALEZ PUERTO FORTUNATO EDUARDO   7 16 01/01/2007 31/12/2007
251 PROFESIONAL. GUERRA VISTOSO JORGE ANTONIO   7 4 01/07/2007 31/12/2007
252 PROFESIONAL. GUZMAN SILVA MAURICIO ANDRES   7 0 01/01/2007 31/12/2007
253 PROFESIONAL. HERRERA ADASME HERNAN   7 16 01/01/2007 31/12/2007
254 PROFESIONAL. INOSTROZA ROJAS FERNANDO   7 10 01/07/2007 31/12/2007
255 PROFESIONAL. JORQUERA SOLIS MONICA PAMELA   7 0 01/01/2007 31/12/2007
256 PROFESIONAL. LEYTON CASTRO MONICA VIVIANA   7 0 01/09/2007 31/12/2007
257 PROFESIONAL. LILLO LOPEZ RAFAEL SERGIO   7 0 01/01/2007 30/06/2007
258 PROFESIONAL. LIMA RADIC SANTIAGO MARCOS   7 16 01/01/2007 31/12/2007
259 PROFESIONAL. LOBOS CONTRERAS ROBERTO FERNANDO   7 10 01/01/2007 31/12/2007
260 PROFESIONAL. LONCOMILLA SANHUEZA JORGE ANDRES   7 10 01/09/2007 31/12/2007
261 PROFESIONAL. LOPEZ HIDALGO YERLY PATRICIA   7 6 01/07/2007 31/12/2007
262 PROFESIONAL. LUENGO GONZALEZ OSCAR JAVIER   7 8 01/01/2007 31/12/2007
263 PROFESIONAL. MARGUIROTT ALEGRIA EMERSON ARTURO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
264 PROFESIONAL. MARQUEZ MARAMBIO MARCELO ALEJANDRO   7 0 01/05/2007 31/12/2007
265 PROFESIONAL. MATURANA AGUIRRE MARIA LORETO   7 0 01/01/2007 30/04/2007
266 PROFESIONAL. MELENDEZ FAUNDEZ JOSE SENEN   7 0 01/01/2007 31/12/2007
267 PROFESIONAL. MOLINA SPODE JACK ENRIQUE   7 0 01/06/2007 31/12/2007
