A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
| Identificación y número del acto administrativo aprobatorio
| Tipo de contratación y objeto de la contratación
| Fecha de inicio del contrato
| Fecha de término del contrato
| Unidad monetaria
| Monto total de la operación
| Razón social persona jurídica contratada
| Apellido paterno persona natural contratada
| Apellido materno persona natural contratada
| Nombres persona natural contratada
| RUT de la persona jurídica contratada
| Socios y accionistas principales, si corresponde
| Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio
| Enlace a posteriores modificaciones del contrato
| Observaciones |
14/01/2014 | RESUELVO Nº 74 | RECEPTOR JUDICIAL | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 155556 | | FICA | RIVERA | FLORENCIO | 9060486-4 | | ver enlace | | |
14/01/2014 | RESUELVO Nº 76 | RECEPTOR JUDICIAL | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 366666 | | FICA | RIVERA | FLORENCIO | 9060486-4 | | ver enlace | | |
16/01/2014 | OFICIO Nº 212 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 25864664 | | MANCILLA | SILVA | JOSE LUIS | 9.051.929-8 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 230 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 166668 | | GARCIA | CARRASCO | RAMON | 5341571-7 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 231 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 49500 | | GUILLET | BEBIN | LUIS | 5065538-5 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 232 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 216600 | | PODLECH | ROMERO | ANFION | 6790760-4 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 234 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 66667 | | SOLAR | BACH | LUIS | 6396337-2 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 235 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 215300 | | RIESCO | VEGA | MARCELO | 5518836-K | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 241 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 37500 | | FUENTES | VENEGAS | CESAR | 3145725-4 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 242 | RECEPTOR JUDICIAL | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 411114 | | FICA | RIVERA | FLORENCIO FERNANDO | 90690486-4 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 243 | RECEPTOR JUDICIAL | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 55556 | | FICA | RIVERA | FLORENCIO FERNANDO | 90690486-4 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 244 | RECEPTOR JUDICIAL | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 55556 | | FICA | RIVERA | FLORENCIO FERNANDO | 90690486-4 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 281 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 542202 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 284 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 38529397 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 288 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 933183 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 291 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 1277084 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 294 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 21646433 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 297 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 1571377 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 300 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 20005430 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 303 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 1158884 | | VELASQUEZ | VERGARA | ANA ROSA | 4.558.797-5 | | ver enlace | | |
23/01/2014 | OFICIO Nº 306 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 44615676 | | ZAHR | MALUK | MIGUEL ALBERTO | 6.946.457-2 | | ver enlace | | |
24/01/2014 | OFICIO Nº 310 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 446370 | | CARVAJAL | ROJAS | ALICIA DE LAS MERCEDES | 9.557.163-8 | | ver enlace | | |
24/01/2014 | OFICIO Nº 313 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 362559 | | CARVAJAL | ROJAS | MARIA DE LA LUZ | 8.266.912-4 | | ver enlace | | |
05/02/2014 | RESUELVO Nº 229 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 55556 | | GARCIA | CARRASCO | RAMON | 5341571-7 | | ver enlace | | |
14/02/2014 | RESUELVO Nº 313 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 246667 | | SOLAR | BACH | LUIS | 6396337-2 | | ver enlace | | |
14/02/2014 | RESUELVO Nº 314 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 27400 | | PODLECH | ROMERO | ANFION | 6790760-4 | | ver enlace | | |
21/02/2014 | RESUELVO Nº 349 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 92000 | | FUENTES | VENEGAS | CESAR | 3145725-4 | | ver enlace | | |
21/02/2014 | RESUELVO Nº 350 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 60000 | | RIESCO | VEGA | MARCELO | 5518836-k | | ver enlace | | |
24/02/2014 | RESULEVO Nº 367 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 166668 | | GARCIA | CARRASCO | RAMON | 5341571-7 | | ver enlace | | |
24/01/2014 | OFICIO Nº 316 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 527050 | | CARVAJAL | ROJAS | ALICIA DE LAS MERCEDES | 9.557.163-8 | | ver enlace | | |
07/02/2014 | OFICIO Nº 397 | PERITO TASADOR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 421931 | | MARTINEZ | GOMEZ | LUIS | 8245216-8 | | ver enlace | | |
18/12/2013 | OFICIO Nº 11726 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 28227785 | | ROJAS | GAJARDO | VICTOR MANUEL | 7.723.737-2 | | ver enlace | | |
18/12/2013 | OFICIO Nº 11726 | NOTARIO Y CBR | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 70000 | | HORMAZABAL | TRONCOSO | CARLOS DEMETRIO | 3.973.495-8 | | ver enlace | | |
18/12/2013 | OFICIO Nº 11736 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 296416 | | MENDOZA | FICA | VICTOR HOLOFERNES | 2.661.359-0 | | ver enlace | | |
18/12/2013 | OFICIO Nº 11776 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 7372134 | | ALVARADO | MOLINA | LUIS ALBERTO | 9.544.304-4 | | ver enlace | | |
20/12/2013 | OFICIO Nº 11971 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 16098170 | | RAMOS | RUIZ | MYRIAM | 9.737.872-K | | ver enlace | | |
20/12/2013 | OFICIO Nº 11980 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 394611 | | ESTUARDO | JARA | SERGIO FRANCISCO | 9.197.755-9 | | ver enlace | | |
20/12/2013 | OFICIO Nº 11987 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 7230107 | | GALLARDO | ORELLANA | MARIA TERESA | 10.432.337-5 | | ver enlace | | |
26/12/2013 | OFICIO Nº 12044 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 1373062 | | OJEDA | DELGADO | ANTONIO LEANDRO | 12.750.180-7 | | ver enlace | | |
27/12/2013 | OFICIO Nº 12054 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 27725241 | SOCIEDAD AGRICOLA EL RECREO LIMITADA | | | | 86.135.100-9 | | ver enlace | | |
27/12/2013 | OFICIO Nº 12057 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 204797797 | KENNETH STYLES CONLEY Y ESTEBAN MC. COLL. | | | | 3.957.459-4 | | ver enlace | | |
27/12/2013 | OFICIO Nº 12069 | EXPROPIACIONES | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pesos | 1647185 | | CASAS | ASCENCIO | SARA | 3.859.352-8 | | ver enlace | | |

