GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2012
Mayo

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2012 - Mayo

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
15/05/2012 1311 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 388890 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
15/05/2012 1312 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 211112 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
15/05/2012 1313 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 155556 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
15/05/2012 1314 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 155556 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
15/05/2012 1315 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 15000 FUENTES VENEGAS CESAR RAUL 3145725-4 ver enlace
15/05/2012 1316 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 777780 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
15/05/2012 1317 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 311112 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
16/05/2012 1332 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 77778 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
17/05/2012 1337 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3500 PODLECH ROMERO ANFION 6790760-4 ver enlace
25/05/2012 1389 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 77778 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
25/05/2012 1391 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 272222 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
20/04/2012 2201 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1567147 ESCOBAR GUTIERREZ RODOLFO PATRICIO 8.206.236-K ver enlace
20/04/2012 2206 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 143897 BASCUÑAN BASCUÑAN LUCRECIA DEL ROSARIO 11.151.272-8 ver enlace
20/04/2012 2211 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1544062 CABRALES TEJEDA MANUEL FERNANDO 7.279.525-3 ver enlace
25/04/2012 2317 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1793153 CAMPILLAY VILLEGAS SILVIA RAQUEL 4.973.626-6 ver enlace
25/04/2012 2317 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 65000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
25/04/2012 2320 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 840606 FLORES GARATE RAUL DEL ROSARIO 3.030.936-7 ver enlace
25/04/2012 2320 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 65000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
25/04/2012 2335 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 181619 VARGAS BORDONES ANA MARIA 16.288.675-4 ver enlace
25/04/2012 2335 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 105000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
25/04/2012 2350 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1895193 SIERRA HUANCHICAY CEFERINA DEL TRANSITO 8.582.360-4 ver enlace
25/04/2012 2350 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 65000 PERUGI POBLETE MARIA VICTORIA 3.480.528-8 ver enlace
26/04/2012 2391 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5075549 LUCKEHEIDE MORAWITZ GERARDO JOSE 5.835.222-5 ver enlace
27/04/2012 2395 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3480418 SOCIEDAD AGRICOLA LLANQUIHUE S.A. 76.031.255-k ver enlace
27/04/2012 2398 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1079680 SOCIEDAD AGRICOLA LLANQUIHUE S.A. 76.031.255-k ver enlace
27/04/2012 2403 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1999680 MODINGER HERMANOS S.A. 80.634.800-7 ver enlace
27/04/2012 2406 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4681201 SOCIEDAD AGRICOLA LLANQUIHUE S.A. 76.031.255-k ver enlace
02/05/2012 2480 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 35540415 AGRICOLA SAN VICENTE DE QUIAHUE LIMITADA. 79.624.750-9 ver enlace
03/05/2012 2552 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3596050 DETHLEFFSEN HAPETTE IRMA PATRICIA 7.246.429-k ver enlace
07/05/2012 2636 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1972547 LIGUEMPI CAYUPI RUTH ELIANA 14.545.213-9 ver enlace
08/05/2012 2670 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1626193 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/05/2012 2671 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7909922 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/05/2012 2672 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 547865 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
08/05/2012 2673 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3772832 2º JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
09/05/2012 2687 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 307860142 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2688 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 507097160 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2689 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 742370563 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2690 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 391472 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2691 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 70243 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2692 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 202444 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2693 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 33861 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2694 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 7925 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2695 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 35662 3º JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPO 60304017-1 ver enlace
09/05/2012 2696 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 131928 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2697 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 148459 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2698 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 89391 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2699 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 801783 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2700 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 494021 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2701 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 75493 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2702 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 155778834 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2703 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 25759624 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2704 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8234280 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
09/05/2012 2705 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 541550 1º JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
10/05/2012 2706 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 237699 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2707 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 675435 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2708 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1135026 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2709 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2632708 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2710 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 879968 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2711 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 26438319 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2712 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 24530991 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2713 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 37810894 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2714 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5397085 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2715 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 9437888 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2716 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 665625 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2717 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1061230 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2718 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4009649 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2720 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3677329 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2722 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5171730 1º JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
10/05/2012 2725 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 20375501 1º JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311010-2 ver enlace
10/05/2012 2736 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 8749040 AGRICOLA Y GANADERA LA ESCUADRA LIMITADA 76.494.440-2 ver enlace
11/05/2012 2760 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 547685 MENDOZA LAZCANO LUZ HERMINDA 6.351.198-6 ver enlace
11/05/2012 2767 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11580291 SALAS OLIVARES NELSON ANTONIO 14.570.064-7 ver enlace
11/05/2012 2768 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 518175 MENDOZA MUÑOZ PABLA YOLANDA 8.933.167-6 ver enlace
11/05/2012 2771 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 654758 FIGUEROA BURGOS JORGE EDUARDO 11.776.187-8 ver enlace
15/05/2012 2834 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 337297 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
15/05/2012 2834 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 337297 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
15/05/2012 2834 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 337297 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
15/05/2012 2835 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 171150 RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
15/05/2012 2835 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 171150 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
15/05/2012 2835 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 171150 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
15/05/2012 2836 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1144359 GIOVANNINI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
15/05/2012 2836 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1144359 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
15/05/2012 2836 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1144359 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
15/05/2012 2840 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 164331 TURRA TURRA NELSON 742851-4 ver enlace
15/05/2012 2840 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 164331 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
15/05/2012 2840 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 164331 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
15/05/2012 2859 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 194937 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
15/05/2012 2859 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 194937 CID RAMIREZ ENEDINA 5774004-3 ver enlace
15/05/2012 2859 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 194937 CONTRERAS HENNINGS FERNANDO 7710346-5 ver enlace
15/05/2012 2860 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 156471 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
15/05/2012 2860 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 156471 NUÑEZ ARROYO MARIA 11687379-0 ver enlace
15/05/2012 2860 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 156471 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2862 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 147621 LAGOS CARRASCO PAULA 12193804-9 ver enlace
15/05/2012 2862 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 147621 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
15/05/2012 2862 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 147621 CAMPOS VERGARA CESAR 10030904-1 ver enlace
15/05/2012 2863 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 567482 CONTRERAS ROA EVALDO 12537762-9 ver enlace
15/05/2012 2863 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 567482 NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
15/05/2012 2863 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 567482 HARCHA ABUHADBA MARIA ELENA 5945325-4 ver enlace
15/05/2012 2864 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 848254 VALLETTE LA HARPE ENRIQUE 4166234-4 ver enlace
15/05/2012 2864 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 848254 NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
15/05/2012 2864 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 848254 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2865 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 901303 LAGOS CARRASCO PAULA 12193804-9 ver enlace
15/05/2012 2865 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 901303 CID RAMIREZ ENEDINA 5774004-3 ver enlace
15/05/2012 2865 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 901303 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2866 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 171344 CONTRERAS ROA ENEDINA 5774004-3 ver enlace
15/05/2012 2866 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 171344 NUÑEZ ARROYO MARIA SOLEDAD 11687379-6 ver enlace
15/05/2012 2866 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 171344 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2867 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 906029 MAC-GUIRE ACEVEDO MARIA PAMELA 11415926-3 ver enlace
15/05/2012 2867 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 906029 FIGUEROA GIRALT ALEJANDRA 10075005-8 ver enlace
15/05/2012 2867 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 906029 ECHEVERRIA HOHMANN RICARDO 7645749-2 ver enlace
15/05/2012 2868 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 150904 FASCE CASANUEVA ADRIANA 11896517-5 ver enlace
15/05/2012 2868 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 150904 CONEJEROS RUDLOFF SUSANA 9467339-9 ver enlace
15/05/2012 2868 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 150904 ALE GOÑI VALESKA 9697544-9 ver enlace
15/05/2012 2869 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 163049 ABARZUA GAJARDO ROXANA 11676165-K ver enlace
15/05/2012 2869 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 163049 LAMA VERGARA FRANCISCO 12550116-8 ver enlace
15/05/2012 2869 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 163049 LUARTE MIRANDA CLAUDIO 9184170-3 ver enlace
15/05/2012 2870 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1235443 NAVEA MUÑOZ OSCAR 6168227-9 ver enlace
15/05/2012 2870 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1235443 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2870 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1235443 RIOS MARCUELLO MARIA ISABEL 6234151-3 ver enlace
15/05/2012 2872 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11893613 NAVEA MUÑOZ OSCAR 6168227-9 ver enlace
15/05/2012 2872 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11893613 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2872 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 11893613 RIOS MARCUELLO MARIA ISABEL 6234151-3 ver enlace
15/05/2012 2873 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 134678 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
15/05/2012 2873 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 134678 PINO ACEVEDO MANUEL 7958835-0 ver enlace
15/05/2012 2873 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 134678 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2874 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1872859 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
15/05/2012 2874 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1872859 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2874 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1872859 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2875 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2476977 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
15/05/2012 2875 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2476977 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2875 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2476977 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2876 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 563768 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
15/05/2012 2876 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 563768 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2876 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 563768 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2879 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2589489 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
15/05/2012 2879 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2589489 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2879 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2589489 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2880 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 625697 CONCHA GROSSI CLAUDIO 8626103-0 ver enlace
15/05/2012 2880 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 625697 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2880 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 625697 CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
15/05/2012 2881 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 597017 HERRERA FLORES DOUGLAS 7957171-7 ver enlace
15/05/2012 2881 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 597017 CALDERON PONTIGGIA NORMAN 9424463-3 ver enlace
15/05/2012 2881 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 597017 ABELLO RODRIGUEZ NESTOR 10223408-1 ver enlace
15/05/2012 2882 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 187079 UNDURRAGA MONTES RAMON 3518964-5 ver enlace
15/05/2012 2882 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 187079 BLANCO COSTA VICTORIA 4855658-2 ver enlace
15/05/2012 2882 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 187079 REDARD AYALA MARCELA 7022679-0 ver enlace
15/05/2012 2883 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 188761 WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
15/05/2012 2883 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 188761 RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
15/05/2012 2883 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 188761 BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
15/05/2012 2884 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 676472 TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
15/05/2012 2884 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 676472 BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
15/05/2012 2884 PERITOS TASADORES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 676472 SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
23/05/2012 1126 TRATOS DIRECTOS 23/05/2012 23/05/2012 Pesos 2149140 ASCONTRUCCION EIRL ver enlace
23/05/2012 1132 TRATOS DIRECTOS 23/05/2012 23/05/2012 Pesos 102120 COMERCIAL E INDUSTRIAL QUIROZ LTDA. ver enlace
23/05/2012 1139 TRATOS DIRECTOS 23/05/2012 23/05/2012 Pesos 148750 CASA COMERCIAL CHILEMAQ S.A ver enlace
23/05/2012 1140 TRATOS DIRECTOS 23/05/2012 23/05/2012 Pesos 90321 CASA COMERCIAL CHILEMAQ S.A ver enlace
23/05/2012 1142 TRATOS DIRECTOS 23/05/2012 23/05/2012 Pesos 152564 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A ver enlace
18/05/2012 1092 TRATOS DIRECTOS 18/05/2012 18/05/2012 Pesos 1003500 SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA. ver enlace
18/05/2012 1095 TRATOS DIRECTOS 18/05/2012 18/05/2012 Pesos 357000 CLAUDIA WALESKA REYES SAEZ SERVICIOS EIRL. ver enlace
18/05/2012 1101 TRATOS DIRECTOS 18/05/2012 18/05/2012 Pesos 19733 INDURA S.A ver enlace
16/05/2012 1070 TRATOS DIRECTOS 16/05/2012 16/05/2012 Pesos 20825 FERREVAL LTDA. ver enlace
16/05/2012 1071 TRATOS DIRECTOS 16/05/2012 16/05/2012 Pesos 310750 ROBERTO GIUBERGIA MUÑOZ ver enlace
16/05/2012 1073 TRATOS DIRECTOS 16/05/2012 16/05/2012 Pesos 155771 IMPRENTA AMERICA LTDA. ver enlace
16/05/2012 1076 TRATOS DIRECTOS 16/05/2012 16/05/2012 Pesos 634061 MIGUEL ANGEL FERRON LAZO ver enlace
15/05/2012 1061 TRATOS DIRECTOS 15/05/2012 15/05/2012 Pesos 103920 COMERCIAL E INDUSTRIAL RUIZ QUIROZ LTDA. ver enlace
14/05/2012 1054 TRATOS DIRECTOS 14/05/2012 14/05/2012 Pesos 92050 INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA. ver enlace
09/05/2012 1021 TRATOS DIRECTOS 09/05/2012 09/05/2012 Pesos 89250 INVERSIONES FORESTALES Y MADERERAS LTDA. ver enlace
09/05/2012 1025 TRATOS DIRECTOS 09/05/2012 09/05/2012 Pesos 3683 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA. ver enlace
09/05/2012 1033 TRATOS DIRECTOS 09/05/2012 09/05/2012 Pesos 90446 COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA. ver enlace
09/04/2012 1028 TRATOS DIRECTOS 09/05/2012 09/05/2012 Pesos 21420 VICTOR HUGO MUÑOZ CARDENAS ver enlace
ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente