GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2012
Marzo

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2012 - Marzo

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
04/01/2012 17 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2264954 MOSCOSO BUSTAMANTE RICARDO ARIEL 5052515-5 ver enlace
06/01/2012 74 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 976323 AGUILAR ASENCIO ALEJANDRA FABIOLA 13.968.018-9 ver enlace
12/01/2012 86 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 66667 GARCIA CARRASCO OSCAR 5341571-1 ver enlace
12/01/2012 93 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3000 CRUZ MUÑOZ LUCIANO FCO. 5801609-8 ver enlace
12/01/2012 96 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 25000 MIRANDA CORDOVA ERNESTO ALFREDO 8886518-9 ver enlace
17/01/2012 137 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 388891 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
20/01/2012 161 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1944450 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060489-4 ver enlace
20/01/2012 162 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 60000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH AMERICA 3251982-2 ver enlace
20/01/2012 163 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 63333 FUENTEALBA MADRIAGA CAROLINA 10840493-0 ver enlace
16/01/2012 197 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 270296 FERRADA FERRADA JOSE LUIS 13.727.841-3 ver enlace
30/01/2012 241 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 4122234 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
30/01/2012 242 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38000 CRUZ MUÑOZ LUCIANO FCO. 5801609-8 ver enlace
23/01/2012 255 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 410924 VILLARROEL VILLARROEL MARIA OFELINA 7.739.933-K ver enlace
06/02/2012 304 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 63333 FUENTEALBA MADRIAGA CAROLINA 10840493-0 ver enlace
14/02/2012 397 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 98000 POMMIEZ LLUFI MARCEL MATHIEU 5640128-8 ver enlace
09/02/2012 422 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1039152 HERNANDEZ IGOR ALADINO 7.149.620-1 ver enlace
28/02/2012 514 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 64444 FUENTEALBA MADRIAGA CAROLINA 10840493-0 ver enlace
28/02/2012 516 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 107300 AEDO ORMEÑO GUACOLDA ELIZABETH 7509312-8 ver enlace
06/03/2012 559 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 30000 MIRANDA CORDOVA ERNESTO ALFREDO 8886518-9 ver enlace
07/03/2012 584 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1555560 FICA RIVERA FLORENCIO FERNANDO 9060486-4 ver enlace
07/03/2012 585 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 55556 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
13/03/2012 653 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 20000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH AMERICA 3251982-2 ver enlace
14/03/2012 667 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 180000 SEPULVEDA NAVARRETE RUTH AMERICA 3251982-2 ver enlace
15/03/2012 677 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 55556 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
15/03/2012 678 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 30000 MIRANDA CORDOVA ERNESTO ALFREDO 8886518-9 ver enlace
19/03/2012 714 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 527781 GARCIA CARRASCO RAMON 5341571-7 ver enlace
19/03/2012 715 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 155000 POMMIEZ LLUFI MARCEL MATHIEU 5640128-8 ver enlace
19/03/2012 716 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 27000 MOSCOSO BUSTAMANTE RICARDO ARIEL 5052515-5 ver enlace
07/03/2012 816 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2895546 DONOSO NUÑEZ MARCELO MAURICIO 10.857.944-7 ver enlace
07/03/2012 821 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 951561 WERNER WEISSER OMAR ORLANDO 5.760.616-9 ver enlace
07/03/2012 827 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1888208 LAUBSCHER BARRIENTOS HALDOR DANILO 10.705.856-7 ver enlace
07/03/2012 827 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 75000 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
07/03/2012 831 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5738158 POBLETE HUAIQUIÑIR SARA 4.751.435-5 ver enlace
07/03/2012 831 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 38889 BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR 4.761.378-7 ver enlace
07/03/2012 834 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1396845 CORREA BAHAMONDE HECTOR ARMANDO 6.179.388-7 ver enlace
07/03/2012 835 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1348758 CHAVEZ SOTO JOSE RUBEN 6.936.049-1 ver enlace
07/03/2012 838 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 513239 LAUBSCHER BARRIENTOS HALDOR DANILO 10.705.856-7 ver enlace
07/03/2012 838 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 80000 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
07/03/2012 838 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 36000 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
28/03/2012 839 RECEPTOR JUDICIAL 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 78000 POMMIEZ LLUFI MARCEL MATHIEU 5640128-8 ver enlace
07/03/2012 841 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 444264 LINNEBRINK GERDIN SERJIO FERNANDO 4.595.014-K ver enlace
07/03/2012 841 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 71127 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
07/03/2012 850 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 888047 AMARO VASQUEZ JUAN ALBERTO 6.641.601-1 ver enlace
07/03/2012 862 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 5185452 TORRES CARCAMO HECTOR DAGOBERTO 11.454.145-1 ver enlace
862 NOTARIO Y CBR 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 99400 WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
09/03/2012 946 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1927792 TORRES DIAZ HECTOR DANIEL 5.286.987-0 ver enlace
09/03/2012 952 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 320010 ANDRADE MADRID ALEJANDRO AGUSTIN 6.026.167-9 ver enlace
09/03/2012 962 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2153343 1' JUZGADO DE LETRAS DE ARICA 60302001-4 ver enlace
09/03/2012 963 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1969355 8' JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306008-3 ver enlace
12/03/2012 976 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3538200 4' JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL 60316000-2 ver enlace
12/03/2012 982 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16468244 1' JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
12/03/2012 984 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 16638352 1' JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308007-6 ver enlace
12/03/2012 985 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 74523936 2' JUZGADO DE LETRAS DE ARICA 60302001-4 ver enlace
12/03/2012 986 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1334447 1' JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
12/03/2012 987 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 763768 1' JUZGADO CIVIL DE RANCAGUA 60307007-0 ver enlace
12/03/2012 988 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 15066762 1' JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
12/03/2012 992 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 671601 1' JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
12/03/2012 989 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 370368 1' JUZGADO DE LETRAS DE LA SERENA 60304006-6 ver enlace
12/03/2012 990 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 105825 1' JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311010-2 ver enlace
12/03/2012 991 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 430421 1' JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310023-9 ver enlace
12/03/2012 993 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 32020586 1' JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
12/03/2012 1000 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 3480873 1' JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
13/03/2012 1007 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2215896 2' JUZGADO CIVIL DE TEMUCO 60311015-3 ver enlace
13/03/2012 1009 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 81119 2' JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313001-4 ver enlace
13/03/2012 1029 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1459091 2' JUZGADO CIVIL DE CONCEPCION 60310007-7 ver enlace
14/03/2012 1035 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 742218 2' JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 60313001-4 ver enlace
14/03/2012 1038 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1585517 2' JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309012-8 ver enlace
14/03/2012 1039 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 37380 1' JUZGADO CIVIL DE CHILLAN 60309004-7 ver enlace
14/03/2012 1040 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 14499829 2' JUZGADO DE LETRAS DE TALCA 60308008-4 ver enlace
14/03/2012 1042 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2652052 3' JUZGADO CIVIL DE VALPARAISO 60305033-9 ver enlace
22/03/2012 1322 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 1786751366 22' JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 60306057-1 ver enlace
22/03/2012 1323 CONSIGNACION 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 320957036 16º JUZGDO CIVIL DE SANTIAGO 60306064-4 ver enlace
13/12/2011 14760 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 548627 ESCOBAR VALENZUELA LEOPOLDO 9.143.966-2 ver enlace
13/12/2011 14779 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 424845 ESCOBAR VALENZUELA NELDA CLEMENTINA 8.624.329-6 ver enlace
13/12/2011 14788 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 503520 ESCOBAR VALENZUELA DOMINGO GERMAN 10.887.495-3 ver enlace
13/12/2011 14791 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 552823 ESCOBAR VALENZUELA DORILA DE LAS ROSAS 7.627.008-2 ver enlace
20/12/2011 15184 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 711913 CARCAMO IGOR RODULFO 2.780.945-6 ver enlace
20/12/2011 15187 EXPROPIACIONES 01/01/2012 31/12/2012 Pesos 2264954 SOTO CARCAMO MARIA DEL PILAR 8.219.219-0 ver enlace
22/03/2012 664 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 25/01/2012 22/03/2012 Pesos 23800 CASA COMERCIAL WALTER CARLOS IVAN ATERO SANCHEZ ver enlace
21/03/2012 657 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 25/01/2012 21/03/2012 Pesos 119000 INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS GEOLASER LTDA. ver enlace
16/03/2012 549 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 16/03/2012 16/03/2012 Pesos 634061 MIGUEL ANGEL FERRON LAZO ver enlace
16/03/2012 584 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 16/03/2012 16/03/2012 Pesos 386699 CASA COMERCIAL ALIDA MIRANDA CARCAMO ver enlace
16/03/2012 586 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 25/01/2012 16/03/2012 Pesos 1546734 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA ver enlace
16/03/2012 587 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 10/01/2012 16/03/2012 Pesos 1181858 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA ver enlace
16/03/2012 597 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 25/01/2012 16/03/2012 Pesos 47899 FERREVAL LTDA. ver enlace
16/03/2012 598 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 25/01/2012 16/03/2012 Pesos 8160 FERREVAL LTDA. ver enlace
16/03/2012 599 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 25/01/2012 16/03/2012 Pesos 192345 FERREVAL LTDA. ver enlace
16/03/2012 600 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 25/01/2012 16/03/2012 Pesos 95050 FERREVAL LTDA. ver enlace
13/03/2012 520 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 13/03/2012 13/03/2012 Pesos 5000000 COPEC CHILE S.A ver enlace
13/03/2012 523 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 13/03/2012 13/03/2012 Pesos 31360 SOMARCO LTDA. ver enlace
13/03/2012 524 COMPRAS POR TRATO DIRECTO 13/03/2012 13/03/2012 Pesos 313605 SOMARCO LTDA. ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente