GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2011
Marzo

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2011 - Marzo

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Fecha de inicio del contrato

Fecha de término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada Nombres persona natural contratada RUT de la persona jurídica contratada Socios y accionistas principales, si corresponde Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio Enlace a posteriores modificaciones del contrato Observaciones
27/04/2010 RESOLUCION APRUEBA CONVENIO MANDATO ?REPARACION RUTA O-50, CABRERO-AGUA DE LA GLORIA, Y RUTA 148, SECTOR KM 56,5 ? AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA DE CONCEPCION Y BIOBÖO, Región DEL BIOBÖO?. 27/04/2010 26/07/2010 Pesos 235.009.191 CIMPROF S.A. Rodrigo Stegmaier Rojas 96.772.840 - 3 ver enlace
05/05/2010 RESOLUCION APRUEBA CONVENIO MANDATO ?REPARACI�N RUTA P-40, POR SECTORES, PROVINCIA DE ARAUCO, Región DEL BÖOBÖO." 05/05/2010 02/09/2010 Pesos 219.848.954 SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. Julio Fontecilla Nieto 78.646.310 - 6 ver enlace
23/06/2010 RESOLUCION APRUEBA CONVENIO MANDATO "REPOSICI�N PUENTE LAS RAÖCES, CAMINO EL CARMEN ? TREHUALEMU- LOS CASTA�OS, ROL N-77, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE �UBLE, Región DEL BIOBIO". 23/06/2010 19/01/2011 Pesos 266949625 ADHIER AHUMADA ARIAS Ahumada Arias Adhier 7.180.272-8 ver enlace
22/12/2011 11575 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 357515 . MORALES HERNANDEZ VICENTE 5.348.779-3 ver enlace
23/03/2011 1372 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1446985 . CANALES SOTO RAQUEL 2.988.242-8 ver enlace
23/03/2011 1318 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 643398 . GONZALEZ GONZALEZ AVILIO 7.903.030-9 ver enlace
23/03/2011 1396 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 831608 . ROJAS BECERRA MARIA 3.898.075-0 ver enlace
22/03/2011 1299 EXPROPIACIÓN 01/01/2011 31/12/2011 Pesos 51216049 . GONZLAEZ REYES ELIANA 4.292.540-3 ver enlace
22/03/2011 1270 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 9991703 . VARGAS DONOSO PEDRO 4.347.583-5 ver enlace
22/03/2011 1264 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1034650 . CURIHUENTRO LLANCALEO ALEJANDRO 8.671.929-0 ver enlace
22/03/2011 1269 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 596080 . CURRIHUAL LLEMPE SEGUNDO 6.431.185-9 ver enlace
21/03/2011 1148 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 933831 . VILLEGAS ELBA 6.038.693-5 ver enlace
21/03/2011 1130 EXPROPIACIÓN 02/03/2011 31/12/2011 Pesos 21509625 . AVILA TAPIA PATRICIA 10.175.091-4 ver enlace
21/03/2011 1179 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 760448 . SOTOMAYOR DE LA FUENTE CARMEN 6.568.947-2 ver enlace
21/03/2011 1186 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 28996083 . HUENUL ANGULO VERONICA 13.000.928-K ver enlace
21/03/2011 1186 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 224000 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
21/03/2011 1190 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 202500 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
21/03/2011 1190 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 23767250 . VIDAL COLOANE JOSE 5.033.513-5 ver enlace
21/03/2011 1150 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 33050832 . ULE GUINEO JUAN 8.683.567-3 ver enlace
21/03/2011 1150 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 250000 . WÖRNER TAPIA MARTITA 4.902.652-8 ver enlace
21/03/2011 1129 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 16744950 . MARILICAN LINZ IRIS 12.202.761-9 ver enlace
21/03/2011 1125 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2852880 . LIPSKI NEUMANN MARIA 4.595.463-3 ver enlace
21/03/2011 1220 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 341318 . RIOS MARCUELLLO MARIA 6234151-3 ver enlace
21/03/2011 1220 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 341318 . CASAGRANDE ULLOA PATRICIO 8705003-3 ver enlace
21/03/2011 1220 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 341318 . FLORES SALINAS PABLO 10026817-5 ver enlace
21/03/2011 1221 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 417769 . VALDES HERREROS JOSE 4195176-1 ver enlace
21/03/2011 1221 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 417769 . MARCICH MOLLER MARIA 2530897-2 ver enlace
21/03/2011 1221 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 417769 . TAPIA FERNANDEZ ELISA 5843522-8 ver enlace
21/03/2011 1223 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 453994 . SCHUMACHER GUARDA LEOPOLDO 5112109-0 ver enlace
21/03/2011 1223 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 453994 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
21/03/2011 1223 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 453994 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/03/2011 1224 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 402436 . GIOVANINNI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
21/03/2011 1224 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 402436 . barrientos BAHAMONDES JUAN 6546065-3 ver enlace
21/03/2011 1224 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 402436 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/03/2011 1225 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 735927 . RAUCH YAÑEZ CHRISTIAN 10174012-9 ver enlace
21/03/2011 1225 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 735927 . BARRIENTOS BAHAMONDE JUAN 6546065-3 ver enlace
21/03/2011 1225 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 735927 . GIOVANINNI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
21/03/2011 1226 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 249348 . BOPP LATHAM PATRICIO 4943338-7 ver enlace
21/03/2011 1226 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 249348 . WULF ANDRADE GERMAN 4498220-K ver enlace
21/03/2011 1226 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 249348 . RONDANELLI ALIAGA CARLOS 5245898-6 ver enlace
21/03/2011 1229 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1957313 . GIOVANINNI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
21/03/2011 1229 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1957313 . MERA SANTIBAÑEZ CARLOS 5791582-K ver enlace
21/03/2011 1229 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1957313 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
21/03/2011 1230 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 799771 . GIOC¡VANINNI MANSILLA JUAN 6353109-K ver enlace
21/03/2011 1230 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 799771 . MERA SANTIBAÑEZ CARLOS 5791582-K ver enlace
21/03/2011 1230 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 799771 . TURRA TURRA NELSON 7425851-4 ver enlace
18/03/2011 1110 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1258391 . CONTRERAS DURAN EVARISTO 8.489.253-K ver enlace
18/03/2011 1108 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 906349 . CANALES SOTO EFRAIN 5.498.140-6 ver enlace
18/03/2011 1116 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 16233498 . VENEGAS SEPULVEDA CAROLINA 12.159.136-7 ver enlace
18/03/2011 1101 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 997491 . MAASS RAMIREZ ROBERTO 3.865.984-7 ver enlace
17/03/2011 1072 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1627179 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
17/03/2011 1070 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 11031319 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312022-1 ver enlace
17/03/2011 1073 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1734905 PRIMER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 60312005-1 ver enlace
17/03/2011 1087 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 7096774 . MARTIN HUALA FRANCISCO 4.583.961-3 ver enlace
16/03/2011 1066 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5729083 . CARDENAS BENAVIDES MARCELA 11.920.357-0 ver enlace
15/03/2011 1056 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 4063283 VIGESIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO 61962700-8 ver enlace
09/03/2011 965 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 3630101 CUARTO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308018-1 ver enlace
09/03/2011 966 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 5996313 CUARTO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308018-1 ver enlace
09/03/2011 964 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 223681696 SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT 60312020-5 ver enlace
09/03/2011 955 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 17863806 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
09/03/2011 954 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 7595269 PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE COYHAIQUE 60313009-K ver enlace
08/03/2011 884 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 12845235 . TONDREAU POBLETE CRISTINA 10.013.827-1 ver enlace
08/03/2011 913 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 3716232 . PEREZ TEJERO JOSEFINA 3.741.084-5 ver enlace
08/03/2011 908 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 219410 CUARTO JUZGADO CIVIL DE TALCA 60308018-1 ver enlace
01/03/2011 805 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 743536 . JIMENEZ ALARCON MONICA 7.269.720-0 ver enlace
01/03/2011 806 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 42021454 . LLANCAVIL CURIN ARTURO 5.607.435-K ver enlace
25/02/2011 736 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 802558 . SANDOVAL POZAS DAVID 4.413.091-2 ver enlace
25/02/2011 733 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 6904829 AGRICOLA LOS COLIGUES LIMITADA 77.598.680-8 ver enlace
23/02/2011 708 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1019155 . CABEZAS LAGOS ROBERTO 5.857.078-8 ver enlace
23/02/2011 712 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1595600 . MICHELINI PRICE AUREA 4.036.042-5 ver enlace
16/02/2011 555 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 2921129 . VALDEBENITO CAMPOS MIRIAM 7.432.739-7 ver enlace
09/02/2011 458 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 627513 . CAHUIN COÑA JOSE 6.438.924-6 ver enlace
08/02/2011 895 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 20327201 . GUEVARA VALDERRAMA JUAN 5.123.857-5 ver enlace
02/02/2011 392 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1405524 . AILLAPAN LIEMPI LUIS 10.913.036-2 ver enlace
27/01/2011 301 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 4071690 . ARTIGAS POVEDA HUMBERTO 5.629.566-6 ver enlace
27/01/2011 311 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1350409 . FERNANDEZ DIAZ JOSE 1.936.468-2 ver enlace
19/01/2011 223 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1197089 . ROJO LORCA BENITO 6.063.532-3 ver enlace
19/01/2011 216 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 11355292 . CONTRERAS AVENDAÑO JULIA 5.773.596-1 ver enlace
19/01/2011 220 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1381871 . ARAVENA VIDAL ROMUALDO 5.177.616-K ver enlace
04/01/2011 17 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 7169210 AGRICOLA Y FORESTAL GALES LIMITADA 76.421.660-1 ver enlace
22/12/2010 11580 EXPROPIACIÓN 02/01/2011 31/12/2011 Pesos 1155937 . JARA CARES JUAN 6.635.391-5 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente