GobiernoTransparente

Dirección de Vialidad

Órdenes de Compra
Año 2009
Mayo

Inicio - Órdenes de Compra - Año 2009 - Mayo

A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por la Dirección de Vialidad que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato

Término del contrato

Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
23/01/2009 DV/ SDPF. N 337 Arriendo de inmuebles 01/01/2009 31/12/2009 Pesos 20.000.000 ASESORIAS SANZA LTDA. 77455960-4 MAGALY CASTRO BARRIOS  
06/02/2009 DV N 612 Otros Arriendos 01/01/2009 31/12/2009 UF 6.120 UNION INVESTMENT CHILE III S.A. 76942090-8 UNION INVESTMENT REAL ESTATE AKTIENGESELLSCHAFT  
20/04/2009 DV.EX.1741 Trato Directo 20/04/2009 12/09/2010 Pesos 75.515.212 Dusan Dujisin Quiroz Ingenieros Consultores EIRL 76035885-9 ver enlace
23/03/2009 1041 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 187.678 NORMAN ESTANISLAO CALDERON PONTIGGI 9424463-3 ver enlace
23/03/2009 1041 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 187.678 CLAUDIO ANDRES CONCHA GROSSI 8626103-0 ver enlace
23/03/2009 1041 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 187.678 XIMENA ELIANA PENALOZA HERRERO 6522001-6 ver enlace
23/03/2009 1043 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 234.987 MANUEL CRISTIAN PINO ACEVEDO 7958835-0 ver enlace
23/03/2009 1043 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 234.987 CLAUDIO ANDRES CONCHA GROSSI 8626103-0 ver enlace
23/03/2009 1043 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 234.987 XIMENA ELIANA PENALOZA HERRERO 6522001-6 ver enlace
23/03/2009 1042 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 147.440 NORMAN ESTANISLAO CALDERON PONTIGGI 9424463-3 ver enlace
23/03/2009 1042 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 147.440 CLAUDIO ANDRES CONCHA GROSSI 8626103-0 ver enlace
23/03/2009 1042 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 147.440 XIMENA ELIANA PENALOZA HERRERO 6522001-6 ver enlace
23/03/2009 1045 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 242.462 JOSE ANTONIO VALDES HERREROS 4195176-1 ver enlace
23/03/2009 1045 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 242.462 ELISA MERCEDES TAPIA FERNANDEZ 5843522-8 ver enlace
23/03/2009 1045 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 242.462 MARIA IRIS MARCICH MOLLER 2530897-2 ver enlace
23/03/2009 1046 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 148.710 JOSE REYES AZANCOT 5152756-9 ver enlace
23/03/2009 1046 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 148.710 MARIA ISABEL RIOS MARCUELLO 6234151-3 ver enlace
23/03/2009 1046 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 148.710 MARIA CRISTINA AYALA MUNOZ 7170070-4 ver enlace
23/03/2009 1047 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 311.422 JOSE REYES AZANCOT 5152756-9 ver enlace
23/03/2009 1047 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 311.422 MARIA ISABEL RIOS MARCUELLO 6234151-3 ver enlace
23/03/2009 1047 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 311.422 MARIA CRISTINA AYALA MUNOZ 7170070-4 ver enlace
23/03/2009 1048 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 536.429 JOSE REYES AZANCOT 5152756-9 ver enlace
23/03/2009 1048 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 536.429 MARIA ISABEL RIOS MARCUELLO 6234151-3 ver enlace
23/03/2009 1048 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 536.429 MARIA CRISTINA AYALA MUNOZ 7170070-4 ver enlace
23/03/2009 1049 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 451.031 IVAN CORREA OPAZO 3632568-2 ver enlace
23/03/2009 1049 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 451.031 RODRIGO ANTONIO SILVA LAZO 7240632-K ver enlace
23/03/2009 1049 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 451.031 PATRICIO DURAN MARCOS 3632460-0 ver enlace
23/03/2009 1050 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 174.517 NELSON AQUILES RAMIREZ RAMIREZ 3164336-8 ver enlace
23/03/2009 1050 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 174.517 RODRIGO ANTONIO SILVA LAZO 7240632-K ver enlace
23/03/2009 1050 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 174.517 PATRICIO FERNANDO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
23/03/2009 1051 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.143.524 NELSON AQUILES RAMIREZ RAMIREZ 3164336-8 ver enlace
23/03/2009 1051 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.143.524 RODRIGO ANTONIO SILVA LAZO 7240632-K ver enlace
23/03/2009 1051 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.143.524 PATRICIO DURAN MARCOS 3632460-0 ver enlace
23/03/2009 1052 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 343.384 IVAN CORREA OPAZO 3632568-2 ver enlace
23/03/2009 1052 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 343.384 LUIS RENATO GUERRA ESTEVEZ 1533755-9 ver enlace
23/03/2009 1052 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 343.384 CARLOS SOTTOLICHIO DIAZ 3642327-7 ver enlace
23/03/2009 1053 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 343.019 MARIA PAMELA MAC-GUIRE ACEVEDO 11415926-3 ver enlace
23/03/2009 1053 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 343.019 VALERIA DEL CARMEN MARDONEZ LEMA 14407218-9 ver enlace
23/03/2009 1053 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 343.019 OSCAR CHAVEZ ALCAINO 3859366-8 ver enlace
23/03/2009 1054 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.102.256 VALESKA CAROLINA ALE GOÑI 9697544-9 ver enlace
23/03/2009 1054 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.102.256 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES 12534384-8 ver enlace
23/03/2009 1054 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.102.256 OSCAR CHAVEZ ALCAINO 3859366-8 ver enlace
23/03/2009 1055 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.363.740 GASTON FERNANDO GONZALEZ KEMNIS 7500406-0 ver enlace
23/03/2009 1055 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.363.740 OSCAR ALBERTO ESCARATE ARANCIBIA 4544876-2 ver enlace
23/03/2009 1055 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.363.740 LUIS BERNARDO AGUILERA CABRERA 2145608-K ver enlace
23/03/2009 1056 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 160.170 CLAUDIO MANUEL CASTRO GUTIERREZ 9103104-3 ver enlace
23/03/2009 1056 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 160.170 VALERIA DEL CARMEN MARDONEZ LEMA 14407218-9 ver enlace
23/03/2009 1056 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 160.170 OSCAR CHAVEZ ALCAINO 3859366-8 ver enlace
23/03/2009 1057 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.388.262 VALESKA CAROLINA ALE GOÑI 9697544-9 ver enlace
23/03/2009 1057 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.388.262 MARIA PAMELA MAC-GUIRE ACEVEDO 11415926-3 ver enlace
23/03/2009 1057 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.388.262 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES 12534384-8 ver enlace
23/03/2009 1058 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 334.560 VALESKA CAROLINA ALE GOÑI 9697544-9 ver enlace
23/03/2009 1058 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 334.560 MARIA PAMELA MAC-GUIRE ACEVEDO 11415926-3 ver enlace
23/03/2009 1058 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 334.560 OSCAR CHAVEZ ALCAINO 3859366-8 ver enlace
23/03/2009 1059 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 876.072 VALESKA CAROLINA ALE GOÑI 9697544-9 ver enlace
23/03/2009 1059 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 876.072 MARIA PAMELA MAC-GUIRE ACEVEDO 11415926-3 ver enlace
23/03/2009 1059 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 876.072 OSCAR CHAVEZ ALCAINO 3859366-8 ver enlace
23/03/2009 1060 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 176.424 CESAR CAMPOS VERGARA 10030904-1 ver enlace
23/03/2009 1060 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 176.424 ENEDINA DEL CARMEN CID RAMIREZ 5774004-3 ver enlace
23/03/2009 1060 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 176.424 MARIA SOLEDAD NUÑEZ ARROYO 11687379-6 ver enlace
23/03/2009 1061 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 970.232 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1061 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 970.232 CARLOS MERA SANTIBAÑEZ 5791582-K ver enlace
23/03/2009 1061 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 970.232 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1062 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 215.871 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1062 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 215.871 CARLOS MERA SANTIBAÑEZ 5791582-K ver enlace
23/03/2009 1062 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 215.871 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1063 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 215.648 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1063 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 215.648 CARLOS MERA SANTIBAÑEZ 5791582-K ver enlace
23/03/2009 1063 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 215.648 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1064 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 239.696 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1064 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 239.696 CARLOS MERA SANTIBAÑEZ 5791582-K ver enlace
23/03/2009 1064 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 239.696 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1065 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 414.919 NELSON TURRA TURRA 7425851-4 ver enlace
23/03/2009 1065 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 414.919 LEOPOLDO SCHUMACHER GUARDA 5112109-0 ver enlace
23/03/2009 1065 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 414.919 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1066 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 212.478 NELSON TURRA TURRA 7425851-4 ver enlace
23/03/2009 1066 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 212.478 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1066 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 212.478 CARLOS MERA SANTIBAÑEZ 5791582-K ver enlace
23/03/2009 1067 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 876.169 NELSON TURRA TURRA 7425851-4 ver enlace
23/03/2009 1067 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 876.169 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1067 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 876.169 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1068 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 360.229 NELSON TURRA TURRA 7425851-4 ver enlace
23/03/2009 1068 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 360.229 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1068 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 360.229 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1069 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 992.201 NELSON TURRA TURRA 7425851-4 ver enlace
23/03/2009 1069 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 992.201 LEOPOLDO SCHUMACHER GUARDA 5112109-0 ver enlace
23/03/2009 1069 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 992.201 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1070 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 200.889 NELSON TURRA TURRA 7425851-4 ver enlace
23/03/2009 1070 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 200.889 LEOPOLDO SCHUMACHER GUARDA 5112109-0 ver enlace
23/03/2009 1070 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 200.889 JUAN SAMUEL BARRIENTOS BAHAMONDE 6546065-3 ver enlace
23/03/2009 1071 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 148.357 JUAN CELESTINO GIOVANNINI MANSILLA 6353109-K ver enlace
23/03/2009 1071 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 148.357 CARLOS MERA SANTIBAÑEZ 5791582-K ver enlace
23/03/2009 1071 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 148.357 ENRIQUE HOELCK ALTMANN 6425383-2 ver enlace
23/03/2009 1072 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 3.388.285 NORMAN ESTANISLAO CALDERON PONTIGGI 9424463-3 ver enlace
23/03/2009 1072 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 3.388.285 SONIA GALLEGOS BLANCH 12467435-2 ver enlace
23/03/2009 1072 Perito Tasador 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 3.388.285 PATRICIO FERNANDO CASAGRANDE ULLOA 8705003-3 ver enlace
06/04/2009 1403 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 6.227.478 LUIS ALBERTO MORALES GOMEZ 8381248-6 ver enlace
01/04/2009 1342 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.020.024 HOMERO ANTONIO HERNANDEZ NUÑEZ 4239168-9 ver enlace
01/04/2009 1342 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 35.000 CARLOS DEMETRIO HORMAZABAL TRONCOSO 3973495-8 ver enlace
31/03/2009 1319 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 899.064 CLOTILDE MARGARITA MACIAS BARRIENTOS 7663841-1 ver enlace
31/03/2009 1319 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 75.000 ARCADIO PEREZ BORQUEZ 2363280-3 ver enlace
31/03/2009 1322 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 538.150 JOSE HUGO CARCAMO OYARZO 6282459-K ver enlace
26/03/2009 1206 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 2.194.733 ANTONIO MANUEL VILCHES PIZARRO 8501480-3 ver enlace
26/03/2009 1202 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.639.092 TERESA DEL CARMEN SILVA VIVANCO 10332741-5 ver enlace
26/03/2009 1212 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.001.910 JUAN SEGUNDO IBACACHE DONOSO 8859301-4 ver enlace
19/03/2009 957 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 417.790 GUSTAVO ADOLFO BRAVO TAPIA 14516269-6 ver enlace
19/03/2009 957 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 35.000 CARLOS DEMETRIO HORMAZABAL TRONCOSO 3973495-8 ver enlace
02/04/2009 1369 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 2.542.769 VITALINA DEL CARMEN ARAVENA MENARES 3821094-7 ver enlace
02/04/2009 1369 Notario 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 48.000 HECTOR MANUEL FERRADA ESCOBAR 3251327-1 ver enlace
17/03/2009 934 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 10.158.869 IRMA ROSA ALVIAL ULLOA 2400401-5 ver enlace
17/03/2009 929 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 140.791.881 JOAQUIN NELSON DAVID ARANEDA 10254104-9 ver enlace
02/04/2009 1353 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 932.339 HERMINIA MOENA COLOMA 4784171-2 ver enlace
02/04/2009 1348 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 4.761.618 RICARDO RIGOBERTO HUECHUMPAN CUMINAO 6924435-1 ver enlace
02/04/2009 1348 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.035.900 JUAN SEGUNDO NAHUELHUAL ALIAN 7372582-8 ver enlace
02/04/2009 1348 Notario 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 38.889 MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ 5321634-K ver enlace
02/04/2009 1348 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 38.000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
02/04/2009 1350 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 9.593.421 ALFREDO ANIBAL OPAZO ROBLES 5150337-6 ver enlace
02/04/2009 1350 Notario 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 38.889 MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ 5321634-K ver enlace
02/04/2009 1350 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 50.000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
31/03/2009 1282 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.963.705 ROSA ESTER OLAVARRIA OYARZUN 6679787-2 ver enlace
19/03/2009 956 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 676.306 BELIA DINA DEL CARMEN DIAZ MIRANDA 5501424-8 ver enlace
19/03/2009 956 Notario 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 40.000 HERNAN TIKE CARRASCO 2878382-5 ver enlace
31/03/2009 1316 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 46.207.856 IRENIO DEL CARMEN MIRANDA PAINEÑANCO 4478046-1 ver enlace
31/03/2009 1272 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 39.469.292 VICTOR PATRICIO JARA TORRES 10646802-8 ver enlace
18/03/2009 951 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 13.886.577 HANS GUNTER SIEBERT HELD 3050566-2 ver enlace
24/03/2008 1078 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.030.346 CAROLA ANDREA VALLE VALLE 12490894-9 ver enlace
24/03/2008 1117 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.390.828 FRANCISCO ALEJANDRO VIVAR HERRERA 11329353-5 ver enlace
25/03/2009 1137 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.673.520 ELEODORO DEL CARMEN SOLIS REINOSO 6298796-0 ver enlace
24/03/2008 1110 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 748.524 MARCELINO WILSON SILVA VIVANCO 11329344-6 ver enlace
24/03/2008 1082 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 13.177.431 JOSE LUIS VILLALOBOS VILLALOBOS 3028822-K ver enlace
24/03/2008 1075 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 2.615.443 MARIA ALFONSINA HERNANDEZ URIBE 4310442-K ver enlace
24/03/2008 1075 Notario 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 40.000 HERNAN TIKE CARRASCO 2878382-5 ver enlace
23/03/2009 1031 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 31.744.484 EVA DEL CARMEN BRAVO BECERRA 5073787-K ver enlace
11/03/2009 825 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 620.887 CARLOS REYES LINCOPI 6238330-5 ver enlace
11/03/2009 825 Notario 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 38.889 MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ 5321634-K ver enlace
11/03/2009 825 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 40.000 MARIA CONSTANCIA CONTARDO SILVA 6378294-7 ver enlace
10/03/2009 793 Expropiaciones 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.342.877 FEDERICO LLANCAFIL COÑOEPAN 5800348-4 ver enlace
10/03/2009 793 Notario 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 38.889 MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ 5321634-K ver enlace
10/03/2009 793 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 3.000 CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN 2268128-1 ver enlace
09/03/2009 1082 Perito Judicial 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 342.808 CARLOS LUIS VEGA RIVERA 6609103-1 ver enlace
09/03/2009 1082 Perito Judicial 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 1.116.023 CARLOS LUIS VEGA RIVERA 6609103-1 ver enlace
11/03/2009 568 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 40.000 LUIS GONZALO NAVARRETE VILLEGAS 6407360-5 ver enlace
11/03/2009 571 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 70.000 MARIA EUGENIA RIVERA GONZALEZ 4532284-K ver enlace
11/03/2009 614 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 12.000 RAMON GARCIA CARRASCO 4344155-8 ver enlace
15/01/2009 109 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 45.000 RAUL LEIVA URIBE-E 4344155-8 ver enlace
15/01/2009 109 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 48.000 RAUL LEIVA URIBE-E 4344155-8 ver enlace
15/01/2009 109 Notario y CBR 02/01/2009 31/12/2009 Pesos 486.000 RAUL LEIVA URIBE-E 4344155-8 ver enlace

Volver al Portal de GobiernoTransparente