Nº Correlativo | Fecha del Acto Administrativo que autoriza el pago | Identificación y Número del Acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto Total de la operación | Nombre de la persona natural con que se contrató | Razón social de la Persona Jurídica con que se contrató | Fecha de inicio del contrato | Fecha de Termino del contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/01/2009 | R SDPF/ Nº 337 | Arriendo de inmuebles | 1628627 | ASESORIAS SANZA LTDA. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
2 | 19/02/2009 | R SDPF Nº 793 | Otros Servicios Generales | 1994778 | COMUNIDAD EDIFICIO BANDERA 76 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
3 | 13/02/2009 | R DV SDPF Nº 696 | Otros Servicios Generales | 224700 | COMUNIDAD EDIFICIO SERRANO | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
4 | 06/02/2009 | DV Nº 612 | Arriendo de inmuebles | 10939046 | UNION INVESTMENT CHILE III S.A. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
5 | 16/02/2009 | DV Nº 703 | Arriendo de inmuebles | 10823230 | UNION INVESTMENT CHILE III S.A. | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
6 | 12/11/2007 | DECRETO EXENTO MOP Nº 648 | Pago de Expropiaciones | 381937 | AGRICOLA QUEBRADA HONDA S. A. | 01/01/2007 | 28/12/2007 | |
7 | 31/07/2008 | DECRETO TR MOP Nº 553 | Pago de Expropiaciones | 4234260 | ALDA NEIRA VERA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
8 | 31/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 690 | Pago de Expropiaciones | 1032639 | ALDA NEIRA VERA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
9 | 17/10/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 655 | Pago de Expropiaciones | 8207174 | ALFONSO SEBASTIAN AVENDANO PHILLIPS | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
10 | 23/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 532 | Pago de Expropiaciones | 750932 | AURELIO OCAYO ROJAS | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
11 | 30/06/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 526 | Pago de Expropiaciones | 243737 | AURELIO OCAYO ROJAS | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
12 | 30/05/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 413 | Pago de Expropiaciones | 757500 | BELARMINO DEL CARMEN LAVOZ LLANCAFIL | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
13 | 09/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 127 | Pago de Expropiaciones | 46000 | CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
14 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 139 | Pago de Expropiaciones | 33000 | CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
15 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 133 | Pago de Expropiaciones | 27000 | CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
16 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 142 | Pago de Expropiaciones | 30000 | CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
17 | 09/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 124 | Pago de Expropiaciones | 24000 | CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
18 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 138 | Pago de Expropiaciones | 71000 | CARLOS ARTURO GOMEZ OYARZUN | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
19 | 29/08/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 838 | Pago de Expropiaciones | 374482 | CARLOS RENE SALGADO DELGADO | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
20 | 31/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 542 | Pago de Expropiaciones | 9971958 | CLEMENTE OSVALDO TORRES VERA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
21 | 01/09/2008 | DECRETO TR MOP Nº 550 | Pago de Expropiaciones | 3934244 | COMITE DE VIVENDA VILLA EL CIPRES | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
22 | 31/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 661 | Pago de Expropiaciones | 1492278 | ERNA VALERIA DEL CARMEN VERA ESPINOZA | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
23 | 30/06/2008 | DECRETO TR MOP Nº 414 | Pago de Expropiaciones | 15881725 | FRANGIO LITIERE DELGADO CARDENAS | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
24 | 30/09/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 991 | Pago de Expropiaciones | 1072889 | GLORIA CECILIA OLMOS SAAVEDRA | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
25 | 31/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 660 | Pago de Expropiaciones | 1882746 | IGNACIO CUMINAO SAEZ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
26 | 04/12/2008 | OFICIO DE PÀGO Nº 6728 | Pago de Expropiaciones | 28600 | JORGE MARTINEZ BARRIENTOS | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
27 | 04/12/2008 | OFICIO DE PAGO Nº 6732 | Pago de Expropiaciones | 68500 | JORGE MARTINEZ BARRIENTOS | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
28 | 31/07/2009 | DECRETO EXENTO MOP Nº 679 | Pago de Expropiaciones | 3137051 | JOSE MIGUEL MALO PICHINUAL | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
29 | 02/06/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 296 | Pago de Expropiaciones | 2799060 | JOSE NECUL CURIHUENTRO MULATO | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
30 | 31/07/2008 | DECRETO TR MOP Nº 560 | Pago de Expropiaciones | 14935788 | JUAN ANDRES CANIUGUIR CAYUPAN | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
31 | 29/12/2008 | OFICIO DE PAGO Nº 7310 | Pago de Expropiaciones | 70000 | JUAN JORGE SOLIS SOTO | 01/01/2007 | 28/12/2007 | |
32 | 31/07/2008 | DECRETO TR MOP Nº 689 | Pago de Expropiaciones | 5409831 | JUAN MALO PICHINUAL | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
33 | 31/07/2008 | DECRETO TR MOP Nº 539 | Pago de Expropiaciones | 6234228 | LUISA DEL C. NEIRA MONTECINOS | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
34 | 31/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 687 | Pago de Expropiaciones | 1776875 | MANUEL IGNACIO CAYUPAN HUAIQUIAN | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
35 | 29/04/2005 | DECRETO EXENTO MOP Nº 360 | Pago de Expropiaciones | 865440 | MARGOT TERESA MULLER MEIXNER | 01/01/2005 | 28/12/2005 | |
36 | 21/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 250 | Pago de Expropiaciones | 65000 | MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
37 | 16/12/2008 | OFICIO DE PAGO Nº 7039 | Pago de Expropiaciones | 65000 | MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
38 | 16/12/2008 | OFICIO DE PAGO Nº 7035 | Pago de Expropiaciones | 65000 | MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
39 | 21/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 228 | Pago de Expropiaciones | 65000 | MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
40 | 29/12/2008 | OFICIO DE PAGO Nº 7338 | Pago de Expropiaciones | 65000 | MARIA VICTORIA PERUGI POBLETE | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
41 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 130 | Pago de Expropiaciones | 38889 | MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
42 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 142 | Pago de Expropiaciones | 38889 | MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
43 | 09/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 124 | Pago de Expropiaciones | 38889 | MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
44 | 09/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 127 | Pago de Expropiaciones | 38889 | MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
45 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 138 | Pago de Expropiaciones | 38889 | MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
46 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 139 | Pago de Expropiaciones | 38889 | MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
47 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 133 | Pago de Expropiaciones | 38889 | MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
48 | 12/01/2009 | OFICIO DE PAGO Nº 130 | Pago de Expropiaciones | 29000 | MARIO ADALBERTO PENA VILLARROEL | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
49 | 23/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 521 | Pago de Expropiaciones | 1331191 | MIRNA ESTER DEL C. CAMPILLAY AGUILERA | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
50 | 31/07/2008 | DECRETO TR MOP Nº 554 | Pago de Expropiaciones | 5954019 | MODESTO SEGUNDO LEAL LEAL | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
51 | 31/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 656 | Pago de Expropiaciones | 1820958 | OSCAR MONSALVE NAVARRO | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
52 | 23/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 529 | Pago de Expropiaciones | 2581070 | PERTA DEL C. VERA AGUILA | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
53 | 30/09/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 995 | Pago de Expropiaciones | 693657 | RAMON ULISES TORRES CHAMORRO | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
54 | 27/08/2009 | DECRETO EXENTO MOP Nº 668 | Pago de Expropiaciones | 974968 | ROSA FLOR PLAZA PALLAUTA | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
55 | 16/04/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 143 | Pago de Expropiaciones | 255187 | TEXEIS MEDELI CARVAJAL CAMPILLAY | 01/01/2008 | 28/12/2008 | |
56 | 31/07/2008 | DECRETO EXENTO MOP Nº 540 | Pago de Expropiaciones | 11474420 | ZENEN HUMBERTO FRITZ ALARCON | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
NOTA: En los casos en donde en el "DESTINATARIO DEL PAGO" se señala a un Juzgado, significa que el pago corresponde a la consignación de la indemnización provisional por causa de la expropiación