D E C I M A R E G I O N D E L O S L A G O S | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ń O 2 0 1 8 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
10-165-01-1 | LONGITUDINAL SUR- OROMO | MIN | V | 209 | 204 | 47 | 37 | 0 | 19 | 20 | 536 | 340 | |||||||||||||||
10-165-01-2 | DIRECTO | U-705 | MIN | I | 1496 | 710 | 163 | 112 | 13 | 17 | 227 | 2738 | 304 | ||||||||||||||
10-165-01-3 | DIRECTO (KM. 0,500) | MIN | P | 1700 | 819 | 149 | 76 | 36 | 7 | 277 | 3064 | 318 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.113 | Distribución Porcentual : | 53,72 | 27,34 | 5,66 | 3,55 | 0,77 | 0,68 | 8,27 | Tasa crecimiento: | 156,68 | ||||||||||||||||
10-166-01-1 | LONGITUDINAL SUR - RIO NEGRO | MIN | V | 2811 | 2045 | 1369 | 1080 | 1202 | 940 | 1077 | 10524 | 2840 | |||||||||||||||
10-166-01-2 | DIRECTO | U-598 | MIN | I | 151 | 146 | 34 | 53 | 0 | 3 | 8 | 395 | 2438 | ||||||||||||||
10-166-01-3 | DIRECTO (KM. 0,500) | MIN | P | 136 | 186 | 23 | 11 | 20 | 1 | 7 | 384 | 2511 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.768 | Distribución Porcentual : | 27,41 | 21,03 | 12,62 | 10,12 | 10,81 | 8,35 | 9,66 | Tasa crecimiento: | 20,46 | ||||||||||||||||
10-169-01-1 | LONGITUDINAL SUR - NVA. BRAUNAU | *** | V | 4833 | 2320 | 405 | 72 | 18 | 30 | 456 | 8134 | 6263 | |||||||||||||||
10-169-01-2 | DIRECTO | V-500 | *** | I | 4550 | 2206 | 341 | 105 | 8 | 41 | 486 | 7737 | 6449 | ||||||||||||||
10-169-01-3 | DIRECTO (KM. 0,200) | *** | P | 5198 | 2464 | 371 | 155 | 16 | 38 | 294 | 8536 | 5302 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.136 | Distribución Porcentual : | 59,74 | 28,64 | 4,58 | 1,36 | 0,17 | 0,45 | 5,06 | Tasa crecimiento: | 16,40 | ||||||||||||||||
10-170-01-1 | LONGITUDINAL SUR - PTO. VARAS | *** | V | 13946 | 4724 | 542 | 124 | 7 | 4 | 985 | 20332 | 17660 | |||||||||||||||
10-170-01-2 | DIRECTO | V-53 | *** | I | 10381 | 4766 | 457 | 104 | 9 | 8 | 1096 | 16821 | 15990 | ||||||||||||||
10-170-01-3 | DIRECTO (KM.0,200) | *** | P | 11532 | 5355 | 609 | 143 | 15 | 10 | 1089 | 18753 | 16581 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 18.635 | Distribución Porcentual : | 64,14 | 26,55 | 2,88 | 0,66 | 0,06 | 0,04 | 5,67 | Tasa crecimiento: | 5,50 | ||||||||||||||||
10-173-01-1 | PUERTO MONTT - CHAITEN | MIN | V | 1145 | 647 | 117 | 69 | 6 | 20 | 111 | 2115 | 2775 | |||||||||||||||
10-173-01-2 | DIRECTO | RUTA 7 | MIN | I | 748 | 568 | 108 | 67 | 8 | 6 | 93 | 1598 | 1344 | ||||||||||||||
10-173-01-3 | DIRECTO (KM. 28) | MIN | P | 772 | 539 | 115 | 49 | 3 | 7 | 101 | 1586 | 1497 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.766 | Distribución Porcentual : | 50,29 | 33,10 | 6,42 | 3,49 | 0,32 | 0,62 | 5,76 | Tasa crecimiento: | -2,86 | ||||||||||||||||
10-184-01-1 | LONGITUDINAL SUR - PTO. OCTAY | *** | V | 2364 | 943 | 179 | 159 | 77 | 144 | 26 | 3892 | 3459 | |||||||||||||||
10-184-01-2 | DIRECTO | U-55-V | *** | I | 830 | 567 | 114 | 83 | 16 | 89 | 57 | 1756 | 1800 | ||||||||||||||
10-184-01-3 | DIRECTO (KM. 71,500) | *** | P | 860 | 593 | 111 | 122 | 15 | 52 | 40 | 1793 | 1718 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.480 | Distribución Porcentual : | 54,48 | 28,26 | 5,43 | 4,89 | 1,45 | 3,83 | 1,65 | Tasa crecimiento: | 3,27 | ||||||||||||||||
10-185-01-1 | LONGITUDINAL SUR - COIHUECO | *** | V | 690 | 358 | 50 | 29 | 3 | 3 | 44 | 1177 | 1213 | |||||||||||||||
10-185-01-2 | DIRECTO | U-891 | *** | I | 540 | 360 | 31 | 22 | 2 | 1 | 16 | 972 | 1088 | ||||||||||||||
10-185-01-3 | DIRECTO (0,500) | *** | P | 619 | 341 | 50 | 36 | 6 | 7 | 12 | 1071 | 1312 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.073 | Distribución Porcentual : | 57,42 | 32,89 | 4,07 | 2,70 | 0,34 | 0,34 | 2,24 | Tasa crecimiento: | -5,60 | ||||||||||||||||
10-191-01-1 | LA GOBETA - PARGUA | MIN | V | 4437 | 1543 | 420 | 161 | 523 | 86 | 390 | 7560 | 5303 | |||||||||||||||
10-191-01-2 | LA GOBETA | RUTA 5 | MIN | I | 1580 | 1299 | 341 | 212 | 611 | 107 | 267 | 4417 | 3087 | ||||||||||||||
10-191-01-3 | BIF. MAULLIN | MIN | P | 1758 | 1380 | 392 | 717 | 155 | 55 | 301 | 4758 | 3313 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.578 | Distribución Porcentual : | 46,46 | 25,23 | 6,89 | 6,51 | 7,70 | 1,48 | 5,72 | Tasa crecimiento: | 19,58 | ||||||||||||||||
10-191-02-1 | LA GOBETA - PARGUA | MIN | V | 4073 | 1400 | 378 | 146 | 523 | 85 | 326 | 6931 | 4312 | |||||||||||||||
10-191-02-2 | PARGUA | RUTA 5 | MIN | I | 1342 | 1235 | 312 | 203 | 608 | 102 | 203 | 4005 | 2626 | ||||||||||||||
10-191-02-3 | BIF. MAULLIN | MIN | P | 1489 | 1277 | 351 | 698 | 154 | 51 | 232 | 4252 | 3363 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.063 | Distribución Porcentual : | 45,46 | 25,76 | 6,85 | 6,89 | 8,46 | 1,57 | 5,01 | Tasa crecimiento: | 21,43 | ||||||||||||||||
10-191-03-1 | HACIA MAULLIN | MIN | V | 816 | 315 | 63 | 18 | 6 | 1 | 76 | 1295 | 1653 | |||||||||||||||
10-191-03-2 | MAULLIN | V-90 | MIN | I | 553 | 279 | 59 | 27 | 9 | 5 | 70 | 1002 | 841 | ||||||||||||||
10-191-03-3 | BIF. MAULLIN | MIN | P | 590 | 324 | 81 | 24 | 1 | 7 | 74 | 1101 | 997 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.133 | Distribución Porcentual : | 57,65 | 27,02 | 5,97 | 2,03 | 0,47 | 0,38 | 6,47 | Tasa crecimiento: | -1,34 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
10-192-01-1 | CHACAO - ANCUD | MIN | V | 4631 | 1913 | 388 | 502 | 253 | 41 | 320 | 8048 | 8017 | |||||||||||||||
10-192-01-2 | CHACAO | RUTA 5 | MIN | I | 1440 | 1166 | 381 | 450 | 22 | 57 | 210 | 3726 | 3238 | ||||||||||||||
10-192-01-3 | BIF. LINAO | MIN | P | 1702 | 1247 | 433 | 315 | 234 | 73 | 239 | 4243 | 4091 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.339 | Distribución Porcentual : | 48,53 | 27,01 | 7,50 | 7,91 | 3,18 | 1,07 | 4,80 | Tasa crecimiento: | 2,16 | ||||||||||||||||
10-192-02-1 | CHACAO - ANCUD | MIN | V | 4967 | 2180 | 420 | 514 | 254 | 41 | 345 | 8721 | 8536 | |||||||||||||||
10-192-02-2 | ANCUD | RUTA 5 | MIN | I | 1667 | 1298 | 408 | 489 | 19 | 57 | 237 | 4175 | 8573 | ||||||||||||||
10-192-02-3 | BIF. LINAO | MIN | P | 1940 | 1482 | 491 | 352 | 257 | 76 | 261 | 4859 | 4562 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.918 | Distribución Porcentual : | 48,29 | 27,94 | 7,43 | 7,63 | 2,99 | 0,98 | 4,75 | Tasa crecimiento: | -9,48 | ||||||||||||||||
10-192-03-1 | HACIA LINAO | MIN | V | 473 | 384 | 55 | 32 | 1 | 0 | 25 | 970 | 799 | |||||||||||||||
10-192-03-2 | LINAO | W-15 | MIN | I | 307 | 268 | 37 | 41 | 3 | 3 | 32 | 691 | 490 | ||||||||||||||
10-192-03-3 | BIF. LINAO | MIN | P | 343 | 375 | 99 | 54 | 28 | 3 | 24 | 926 | 688 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 862 | Distribución Porcentual : | 43,41 | 39,70 | 7,38 | 4,91 | 1,24 | 0,23 | 3,13 | Tasa crecimiento: | 14,39 | ||||||||||||||||
10-193-01-1 | CHACAO - ANCUD | MIN | V | 4786 | 1848 | 391 | 254 | 76 | 29 | 318 | 7702 | 9065 | |||||||||||||||
10-193-01-2 | DIRECTO | RUTA 5 | MIN | I | 3099 | 1398 | 330 | 133 | 46 | 23 | 302 | 5331 | 5410 | ||||||||||||||
10-193-01-3 | DIRECTO (ENTRADA A ANCUD) | MIN | P | 3048 | 1616 | 389 | 149 | 54 | 24 | 767 | 6047 | 5600 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.360 | Distribución Porcentual : | 57,30 | 25,48 | 5,82 | 2,81 | 0,92 | 0,40 | 7,27 | Tasa crecimiento: | -2,51 | ||||||||||||||||
10-194-01-1 | ANCUD - CASTRO | MIN | V | 4687 | 1720 | 318 | 413 | 384 | 111 | 381 | 8014 | 5982 | |||||||||||||||
10-194-01-2 | ANCUD | RUTA 5 | MIN | I | 1398 | 1120 | 355 | 433 | 27 | 156 | 227 | 3716 | 3444 | ||||||||||||||
10-194-01-3 | BIF. PALOMAR | MIN | P | 1593 | 1229 | 355 | 547 | 8 | 66 | 275 | 4073 | 3821 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.268 | Distribución Porcentual : | 48,59 | 25,75 | 6,51 | 8,81 | 2,65 | 2,11 | 5,59 | Tasa crecimiento: | 9,22 | ||||||||||||||||
10-194-02-1 | ANCUD - CASTRO | MIN | V | 4688 | 1708 | 321 | 418 | 384 | 111 | 381 | 8011 | 5861 | |||||||||||||||
10-194-02-2 | CASTRO | RUTA 5 | MIN | I | 1383 | 1080 | 359 | 433 | 26 | 155 | 224 | 3660 | 3361 | ||||||||||||||
10-194-02-3 | BIF. PALOMAR | MIN | P | 1554 | 1216 | 350 | 547 | 8 | 65 | 274 | 4014 | 3750 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.228 | Distribución Porcentual : | 48,61 | 25,53 | 6,57 | 8,91 | 2,66 | 2,11 | 5,60 | Tasa crecimiento: | 9,96 | ||||||||||||||||
10-194-03-1 | HACIA PALOMAR | MIN | V | 66 | 53 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 152 | |||||||||||||||
10-194-03-2 | PALOMAR | S/ROL | MIN | I | 85 | 79 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 183 | 137 | ||||||||||||||
10-194-03-3 | BIF. PALOMAR | MIN | P | 72 | 55 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 143 | 114 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 151 | Distribución Porcentual : | 49,34 | 41,37 | 4,42 | 2,21 | 0,22 | 0,44 | 1,99 | Tasa crecimiento: | 5,91 | ||||||||||||||||
10-195-01-1 | ANCUD - CASTRO | *** | V | 3956 | 1466 | 380 | 377 | 391 | 145 | 340 | 7055 | 6920 | |||||||||||||||
10-195-01-2 | ANCUD | RUTA 5 | *** | I | 1207 | 877 | 342 | 263 | 354 | 118 | 225 | 3386 | 3102 | ||||||||||||||
10-195-01-3 | BIF. QUEMCHI | *** | P | 1498 | 1050 | 300 | 273 | 403 | 87 | 265 | 3876 | 3506 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.772 | Distribución Porcentual : | 46,53 | 23,70 | 7,14 | 6,38 | 8,02 | 2,44 | 5,80 | Tasa crecimiento: | 2,87 | ||||||||||||||||
10-195-02-1 | ANCUD - CASTRO | *** | V | 3729 | 1347 | 370 | 385 | 361 | 133 | 340 | 6665 | 6869 | |||||||||||||||
10-195-02-2 | CASTRO | RUTA 5 | *** | I | 1124 | 875 | 336 | 278 | 352 | 113 | 226 | 3304 | 3106 | ||||||||||||||
10-195-02-3 | BIF. QUEMCHI | *** | P | 1441 | 1013 | 294 | 275 | 381 | 80 | 259 | 3743 | 3531 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.571 | Distribución Porcentual : | 45,90 | 23,59 | 7,29 | 6,84 | 7,98 | 2,38 | 6,02 | Tasa crecimiento: | 0,76 | ||||||||||||||||
10-195-03-1 | HACIA QUEMCHI | *** | V | 801 | 393 | 84 | 58 | 32 | 18 | 90 | 1476 | 1505 | |||||||||||||||
10-195-03-2 | QUEMCHI | W-35 | *** | I | 297 | 224 | 74 | 53 | 20 | 17 | 91 | 776 | 986 | ||||||||||||||
10-195-03-3 | BIF. QUEMCHI | *** | P | 341 | 277 | 52 | 44 | 24 | 13 | 82 | 833 | 1301 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.028 | Distribución Porcentual : | 46,65 | 28,98 | 6,81 | 5,02 | 2,46 | 1,56 | 8,53 | Tasa crecimiento: | -9,80 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
10-196-01-1 | ANCUD - CASTRO | MIN | V | 4174 | 1834 | 597 | 394 | 35 | 426 | 412 | 7872 | 7399 | |||||||||||||||
10-196-01-2 | ANCUD | RUTA 5 | MIN | I | 1631 | 1596 | 512 | 337 | 252 | 77 | 273 | 4678 | 4077 | ||||||||||||||
10-196-01-3 | BIF. DALCAHUE | MIN | P | 1887 | 1625 | 462 | 258 | 297 | 68 | 298 | 4895 | 4516 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.815 | Distribución Porcentual : | 44,09 | 28,98 | 9,01 | 5,67 | 3,35 | 3,27 | 5,63 | Tasa crecimiento: | 4,44 | ||||||||||||||||
10-196-02-1 | ANCUD - CASTRO | MIN | V | 4075 | 1813 | 596 | 342 | 32 | 359 | 518 | 7735 | 6607 | |||||||||||||||
10-196-02-2 | CASTRO | RUTA 5 | MIN | I | 1758 | 1500 | 498 | 325 | 243 | 72 | 406 | 4802 | 4157 | ||||||||||||||
10-196-02-3 | BIF. DALCAHUE | MIN | P | 1980 | 1520 | 451 | 232 | 265 | 65 | 458 | 4971 | 4733 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.836 | Distribución Porcentual : | 44,63 | 27,60 | 8,82 | 5,13 | 3,08 | 2,83 | 7,89 | Tasa crecimiento: | 6,29 | ||||||||||||||||
10-196-03-1 | HACIA DALCAHUE | MIN | V | 1515 | 730 | 299 | 152 | 3 | 82 | 206 | 2987 | 291 | |||||||||||||||
10-196-03-2 | DALCAHUE | W-45 | MIN | I | 933 | 826 | 223 | 159 | 30 | 8 | 190 | 2369 | 1866 | ||||||||||||||
10-196-03-3 | BIF. DALCAHUE | MIN | P | 1100 | 759 | 194 | 109 | 38 | 3 | 205 | 2408 | 2175 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.588 | Distribución Porcentual : | 45,70 | 29,82 | 9,22 | 5,41 | 0,91 | 1,20 | 7,74 | Tasa crecimiento: | 33,87 | ||||||||||||||||
10-197-01-1 | ANCUD - CASTRO | MIN | V | 5955 | 2970 | 997 | 380 | 166 | 99 | 635 | 11202 | 7543 | |||||||||||||||
10-197-01-2 | ANCUD | RUTA 5 | MIN | I | 2973 | 2323 | 672 | 392 | 129 | 114 | 446 | 7049 | 4996 | ||||||||||||||
10-197-01-3 | BIF. SAN PEDRO | MIN | P | 1850 | 1266 | 359 | 369 | 188 | 49 | 331 | 4412 | 5552 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.554 | Distribución Porcentual : | 47,56 | 28,94 | 8,95 | 5,03 | 2,13 | 1,16 | 6,23 | Tasa crecimiento: | 11,93 | ||||||||||||||||
10-197-02-1 | ANCUD - CASTRO | MIN | V | 5939 | 2962 | 1009 | 378 | 168 | 102 | 642 | 11200 | 7898 | |||||||||||||||
10-197-02-2 | CASTRO | RUTA 5 | MIN | I | 2939 | 2316 | 662 | 391 | 129 | 114 | 444 | 6995 | 5392 | ||||||||||||||
10-197-02-3 | BIF. SAN PEDRO | MIN | P | 1836 | 1196 | 355 | 366 | 190 | 53 | 328 | 4324 | 5999 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.506 | Distribución Porcentual : | 47,58 | 28,75 | 9,00 | 5,04 | 2,16 | 1,19 | 6,28 | Tasa crecimiento: | 8,05 | ||||||||||||||||
10-197-03-1 | HACIA SAN PEDRO | MIN | V | 139 | 133 | 35 | 1 | 1 | 3 | 13 | 325 | 689 | |||||||||||||||
10-197-03-2 | SAN PEDRO | W-460 | MIN | I | 233 | 181 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 454 | 595 | ||||||||||||||
10-197-03-3 | BIF. SAN PEDRO | MIN | P | 373 | 267 | 77 | 105 | 8 | 7 | 32 | 869 | 925 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 549 | Distribución Porcentual : | 45,21 | 35,25 | 8,19 | 6,67 | 0,55 | 0,61 | 3,52 | Tasa crecimiento: | -13,63 | ||||||||||||||||
10-198-01-1 | ANCUD - CASTRO | *** | V | 9804 | 5386 | 941 | 524 | 193 | 152 | 1087 | 18087 | 8652 | |||||||||||||||
10-198-01-2 | ANCUD | RUTA 5 | *** | I | 2796 | 2552 | 614 | 628 | 20 | 128 | 465 | 7203 | 6362 | ||||||||||||||
10-198-01-3 | BIF. LLAU LLAO | *** | P | 3565 | 2350 | 592 | 409 | 252 | 133 | 410 | 7711 | 8279 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 11.000 | Distribución Porcentual : | 48,98 | 31,17 | 6,51 | 4,73 | 1,41 | 1,25 | 5,95 | Tasa crecimiento: | 19,03 | ||||||||||||||||
10-198-02-1 | ANCUD - CASTRO | *** | V | 10075 | 5507 | 931 | 522 | 189 | 147 | 1101 | 18472 | 15130 | |||||||||||||||
10-198-02-2 | CASTRO | RUTA 5 | *** | I | 5934 | 4546 | 869 | 695 | 27 | 153 | 941 | 13165 | 11819 | ||||||||||||||
10-198-02-3 | BIF. LLAU LLAO | *** | P | 6683 | 4059 | 808 | 474 | 239 | 139 | 804 | 13206 | 13512 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 14.948 | Distribución Porcentual : | 50,60 | 31,47 | 5,82 | 3,77 | 1,01 | 0,98 | 6,35 | Tasa crecimiento: | 5,28 | ||||||||||||||||
10-198-03-1 | HACIA DALCAHUE | *** | V | 989 | 509 | 86 | 16 | 6 | 7 | 48 | 1661 | 7720 | |||||||||||||||
10-198-03-2 | DALCAHUE | W-55 | *** | I | 3572 | 2402 | 373 | 159 | 11 | 45 | 508 | 7070 | 6529 | ||||||||||||||
10-198-03-3 | BIF. LLAU LLAO | *** | P | 3732 | 2211 | 340 | 131 | 59 | 34 | 406 | 6913 | 7051 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.215 | Distribución Porcentual : | 53,01 | 32,74 | 5,11 | 1,96 | 0,49 | 0,55 | 6,15 | Tasa crecimiento: | -14,30 | ||||||||||||||||
10-200-01-1 | CASTRO - QUELLON | MIN | V | 2653 | 1237 | 371 | 92 | 171 | 47 | 184 | 4755 | 3361 | |||||||||||||||
10-200-01-2 | CASTRO | RUTA 5 | MIN | I | 1471 | 1075 | 289 | 181 | 170 | 44 | 187 | 3417 | 2398 | ||||||||||||||
10-200-01-3 | BIF. AUCHAC | MIN | P | 1656 | 1125 | 389 | 255 | 8 | 23 | 208 | 3664 | 2566 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.945 | Distribución Porcentual : | 48,83 | 29,04 | 8,86 | 4,46 | 2,95 | 0,96 | 4,89 | Tasa crecimiento: | 19,24 | ||||||||||||||||
10-200-02-1 | CASTRO - QUELLON | MIN | V | 2811 | 1343 | 381 | 91 | 171 | 47 | 199 | 5043 | 3646 | |||||||||||||||
10-200-02-2 | QUELLON | RUTA 5 | MIN | I | 1685 | 1155 | 323 | 182 | 169 | 43 | 203 | 3760 | 2792 | ||||||||||||||
10-200-02-3 | BIF. AUCHAC | MIN | P | 1810 | 1145 | 404 | 254 | 8 | 23 | 225 | 3869 | 2994 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.224 | Distribución Porcentual : | 49,76 | 28,75 | 8,74 | 4,16 | 2,75 | 0,89 | 4,95 | Tasa crecimiento: | 15,91 | ||||||||||||||||
10-200-03-1 | HACIA AUCHAC | MIN | V | 301 | 150 | 28 | 1 | 0 | 0 | 18 | 498 | 586 | |||||||||||||||
10-200-03-2 | AUCHAC | S/ROL | MIN | I | 353 | 163 | 72 | 4 | 4 | 1 | 15 | 612 | 750 | ||||||||||||||
10-200-03-3 | BIF. AUCHAC | MIN | P | 335 | 169 | 61 | 4 | 0 | 0 | 23 | 592 | 706 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 567 | Distribución Porcentual : | 58,11 | 28,32 | 9,46 | 0,53 | 0,24 | 0,06 | 3,29 | Tasa crecimiento: | -8,70 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
10-201-01-1 | TRUMAO - OSORNO | MIN | V | 149 | 155 | 19 | 3 | 6 | 7 | 1 | 340 | 988 | |||||||||||||||
10-201-01-2 | TRUMAO | U-160 | MIN | I | 88 | 86 | 10 | 8 | 0 | 4 | 13 | 209 | 786 | ||||||||||||||
10-201-01-3 | BIF. QUILACAHUIN | MIN | P | 115 | 134 | 27 | 28 | 5 | 0 | 11 | 320 | 693 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 290 | Distribución Porcentual : | 40,51 | 43,15 | 6,44 | 4,49 | 1,27 | 1,27 | 2,88 | Tasa crecimiento: | -40,65 | ||||||||||||||||
10-201-02-1 | TRUMAO - OSORNO | MIN | V | 329 | 365 | 42 | 23 | 18 | 45 | 38 | 860 | 465 | |||||||||||||||
10-201-02-2 | TRUMAO | U-160 | MIN | I | 257 | 316 | 31 | 27 | 0 | 14 | 39 | 684 | 290 | ||||||||||||||
10-201-02-3 | BIF. QUILACAHUIN | MIN | P | 298 | 340 | 57 | 42 | 5 | 7 | 30 | 779 | 255 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 774 | Distribución Porcentual : | 38,05 | 43,95 | 5,60 | 3,96 | 0,99 | 2,84 | 4,61 | Tasa crecimiento: | 51,66 | ||||||||||||||||
10-201-03-1 | HACIA QUILACAHUIN | MIN | V | 200 | 277 | 23 | 20 | 12 | 38 | 37 | 607 | 565 | |||||||||||||||
10-201-03-2 | QUILACAHUIN | U-170 | MIN | I | 177 | 248 | 39 | 19 | 0 | 10 | 26 | 519 | 540 | ||||||||||||||
10-201-03-3 | BIF. QUILACAHUIN | MIN | P | 208 | 239 | 41 | 16 | 3 | 7 | 22 | 536 | 460 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 554 | Distribución Porcentual : | 35,20 | 45,97 | 6,20 | 3,31 | 0,90 | 3,31 | 5,11 | Tasa crecimiento: | 3,05 | ||||||||||||||||
10-202-01-1 | SAN PABLO - PINCOY | MIN | V | 105 | 76 | 18 | 16 | 4 | 7 | 0 | 226 | 229 | |||||||||||||||
10-202-01-2 | SAN PABLO | U-102 | MIN | I | 102 | 80 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 202 | 164 | ||||||||||||||
10-202-01-3 | BIF. CARACOL | MIN | P | 131 | 77 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 221 | 187 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 216 | Distribución Porcentual : | 52,08 | 35,90 | 5,86 | 3,54 | 1,08 | 1,54 | 0,00 | Tasa crecimiento: | 5,78 | ||||||||||||||||
10-202-02-1 | SAN PABLO - PINCOY | MIN | V | 58 | 50 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 133 | 134 | |||||||||||||||
10-202-02-2 | PINCOY | U-102 | MIN | I | 68 | 62 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 142 | 102 | ||||||||||||||
10-202-02-3 | BIF. CARACOL | MIN | P | 95 | 31 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | 113 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 138 | Distribución Porcentual : | 53,38 | 34,54 | 6,28 | 2,66 | 0,97 | 2,17 | 0,00 | Tasa crecimiento: | 8,91 | ||||||||||||||||
10-202-03-1 | HACIA CARACOL | MIN | V | 67 | 61 | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 180 | 153 | |||||||||||||||
10-202-03-2 | CARACOL | U-126 | MIN | I | 59 | 46 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 111 | ||||||||||||||
10-202-03-3 | BIF. CARACOL | MIN | P | 85 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139 | 121 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 146 | Distribución Porcentual : | 48,06 | 35,99 | 6,83 | 4,56 | 1,14 | 3,42 | 0,00 | Tasa crecimiento: | 6,78 | ||||||||||||||||
10-203-01-1 | LONGITUDINAL SUR - TRAFUN | MIN | V | 800 | 648 | 95 | 96 | 3 | 73 | 82 | 1797 | 1455 | |||||||||||||||
10-203-01-2 | RUTA 5 | U-965-T | MIN | I | 584 | 622 | 102 | 74 | 4 | 15 | 21 | 1422 | 1148 | ||||||||||||||
10-203-01-3 | BIF. LA POZA | MIN | P | 625 | 629 | 109 | 146 | 11 | 12 | 14 | 1546 | 1551 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.588 | Distribución Porcentual : | 42,16 | 39,85 | 6,42 | 6,63 | 0,38 | 2,10 | 2,46 | Tasa crecimiento: | 7,10 | ||||||||||||||||
10-203-02-1 | LONGITUDINAL SUR - TRAFUN | MIN | V | 615 | 524 | 76 | 74 | 3 | 67 | 76 | 1435 | 470 | |||||||||||||||
10-203-02-2 | TRAFUN | U-965-T | MIN | I | 391 | 485 | 88 | 45 | 3 | 10 | 13 | 1035 | 369 | ||||||||||||||
10-203-02-3 | BIF. LA POZA | MIN | P | 462 | 501 | 70 | 128 | 7 | 11 | 5 | 1184 | 546 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.218 | Distribución Porcentual : | 40,18 | 41,32 | 6,40 | 6,76 | 0,36 | 2,41 | 2,57 | Tasa crecimiento: | 62,43 | ||||||||||||||||
10-203-03-1 | HACIA LA POZA | MIN | V | 229 | 165 | 28 | 31 | 0 | 12 | 15 | 480 | 1042 | |||||||||||||||
