R E G I O N D E L B I O B I O | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ñ O 2 0 1 8 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
08-125-01-1 | CABRERO - YUMBEL | MIN | V | 3143 | 1241 | 381 | 177 | 41 | 20 | 245 | 5248 | 4535 | |||||||||||||||
08-125-01-2 | DIRECTO | Q-60-O | MIN | I | 2770 | 1277 | 334 | 154 | 26 | 40 | 259 | 4860 | 4667 | ||||||||||||||
08-125-01-3 | DIRECTO (KM. 3,100) | MIN | P | 2954 | 1250 | 347 | 169 | 49 | 43 | 279 | 5091 | 4870 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.066 | Distribución Porcentual : | 58,34 | 24,79 | 6,99 | 3,29 | 0,76 | 0,68 | 5,15 | Tasa crecimiento: | 3,93 | ||||||||||||||||
08-136-01-1 | LONGITUDINAL SUR - CHOLGUAN | *** | V | 2386 | 1184 | 197 | 182 | 223 | 216 | 103 | 4491 | 4006 | |||||||||||||||
08-136-01-2 | DIRECTO | Q-97-N | *** | I | 1392 | 948 | 177 | 184 | 271 | 369 | 66 | 3407 | 3843 | ||||||||||||||
08-136-01-3 | DIRECTO (KM. 5) | *** | P | 1278 | 854 | 157 | 411 | 95 | 104 | 73 | 2972 | 3720 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.623 | Distribución Porcentual : | 46,51 | 27,47 | 4,89 | 7,15 | 5,42 | 6,34 | 2,23 | Tasa crecimiento: | -3,07 | ||||||||||||||||
08-137-01-1 | LONGITUDINAL SUR - BATUCO | MIN | V | 1974 | 891 | 204 | 88 | 199 | 108 | 174 | 3638 | 3373 | |||||||||||||||
08-137-01-2 | DIRECTO | Q-90 | MIN | I | 1206 | 711 | 204 | 130 | 159 | 192 | 139 | 2741 | 2329 | ||||||||||||||
08-137-01-3 | DIRECTO (KM. 2,2) | MIN | P | 1245 | 759 | 150 | 136 | 112 | 139 | 134 | 2675 | 2523 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.018 | Distribución Porcentual : | 48,87 | 26,08 | 6,16 | 3,91 | 5,19 | 4,85 | 4,94 | Tasa crecimiento: | 4,92 | ||||||||||||||||
08-138-01-1 | LONGITUDINAL SUR - PILLANCO | MIN | V | 69 | 93 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 186 | 133 | |||||||||||||||
08-138-01-2 | DIRECTO | Q-569 | MIN | I | 72 | 68 | 15 | 59 | 3 | 52 | 0 | 269 | 140 | ||||||||||||||
08-138-01-3 | DIRECTO (KM. 3,26) | MIN | P | 57 | 90 | 8 | 58 | 7 | 62 | 0 | 282 | 130 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 246 | Distribución Porcentual : | 26,87 | 34,06 | 4,88 | 17,23 | 1,49 | 15,47 | 0,00 | Tasa crecimiento: | 35,23 | ||||||||||||||||
08-139-01-1 | LONGITUDINAL SUR - ALAMO HUACHO | MIN | V | 715 | 299 | 91 | 34 | 54 | 7 | 45 | 1245 | 1507 | |||||||||||||||
08-139-01-2 | DIRECTO | Q-300 | MIN | I | 498 | 323 | 81 | 55 | 44 | 23 | 67 | 1091 | 1295 | ||||||||||||||
08-139-01-3 | DIRECTO (KM. 2) | MIN | P | 517 | 306 | 82 | 108 | 53 | 115 | 70 | 1251 | 1535 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.196 | Distribución Porcentual : | 48,23 | 25,87 | 7,08 | 5,49 | 4,21 | 4,04 | 5,07 | Tasa crecimiento: | -9,06 | ||||||||||||||||
08-140-01-1 | LONGITUDINAL SUR - HIGUERILLA | MIN | V | 396 | 228 | 63 | 29 | 1 | 12 | 10 | 739 | 554 | |||||||||||||||
08-140-01-2 | DIRECTO | Q-125 | MIN | I | 299 | 179 | 36 | 18 | 8 | 5 | 22 | 567 | 486 | ||||||||||||||
08-140-01-3 | DIRECTO (KM. 4) | MIN | P | 235 | 217 | 16 | 5 | 12 | 9 | 36 | 530 | 468 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 612 | Distribución Porcentual : | 50,65 | 33,99 | 6,26 | 2,83 | 1,14 | 1,42 | 3,70 | Tasa crecimiento: | 10,34 | ||||||||||||||||
08-141-01-1 | LONGITUDINAL SUR - MAÑIL | *** | V | 98 | 120 | 12 | 28 | 4 | 9 | 7 | 278 | 1229 | |||||||||||||||
08-141-01-2 | DIRECTO | Q-631 | *** | I | 75 | 109 | 20 | 9 | 3 | 11 | 14 | 241 | 1190 | ||||||||||||||
08-141-01-3 | DIRECTO (KM. 4) | *** | P | 129 | 130 | 20 | 9 | 1 | 15 | 16 | 320 | 1289 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 280 | Distribución Porcentual : | 36,00 | 42,79 | 6,20 | 5,48 | 0,95 | 4,17 | 4,41 | Tasa crecimiento: | -52,43 | ||||||||||||||||
08-142-01-1 | LONGITUDINAL SUR - MULCHEN | 08-141-01-1 | V | 2849 | 1577 | 217 | 63 | 35 | 49 | 179 | 4969 | 4274 | |||||||||||||||
08-142-01-2 | DIRECTO | Q-77 | 08-141-01-2 | I | 2124 | 1447 | 263 | 76 | 29 | 5 | 211 | 4155 | 3638 | ||||||||||||||
08-142-01-3 | DIRECTO (300 MTS.) | 08-141-01-3 | P | 2155 | 1447 | 271 | 136 | 20 | 2 | 188 | 4219 | 4020 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.448 | Distribución Porcentual : | 53,42 | 33,51 | 5,63 | 2,06 | 0,63 | 0,42 | 4,33 | Tasa crecimiento: | 5,75 | ||||||||||||||||
08-145-01-1 | COPIULEMU - EL AGUILA | MIN | V | 120 | 149 | 67 | 16 | 1 | 10 | 1 | 364 | 382 | |||||||||||||||
08-145-01-2 | DIRECTO | O-670 | MIN | I | 93 | 201 | 41 | 18 | 0 | 12 | 6 | 371 | 303 | ||||||||||||||
08-145-01-3 | DIRECTO (KM. 16,758) | MIN | P | 157 | 211 | 57 | 15 | 16 | 12 | 14 | 482 | 256 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 406 | Distribución Porcentual : | 30,40 | 46,10 | 13,56 | 4,03 | 1,40 | 2,79 | 1,73 | Tasa crecimiento: | 13,72 | ||||||||||||||||
08-146-01-1 | REUNION - YUMBEL | MIN | V | 1388 | 702 | 137 | 58 | 20 | 20 | 67 | 2392 | 2710 | |||||||||||||||
08-146-01-2 | DIRECTO | Q-630 | MIN | I | 835 | 619 | 147 | 40 | 18 | 1 | 75 | 1735 | 1835 | ||||||||||||||
08-146-01-3 | DIRECTO ( KM. 1 ) | MIN | P | 948 | 535 | 162 | 78 | 26 | 20 | 86 | 1855 | 1762 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.994 | Distribución Porcentual : | 53,01 | 31,03 | 7,46 | 2,94 | 1,07 | 0,69 | 3,81 | Tasa crecimiento: | -2,61 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
08-161-01-1 | PUDA - DICHATO | MIN | V | 448 | 248 | 31 | 51 | 0 | 31 | 6 | 815 | 533 | |||||||||||||||
08-161-01-2 | PUDA | N-14-O | MIN | I | 54 | 128 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 212 | 229 | ||||||||||||||
08-161-01-3 | BIF. ESTACION MENQUE | MIN | P | 59 | 128 | 16 | 15 | 0 | 4 | 0 | 222 | 149 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 416 | Distribución Porcentual : | 44,92 | 40,35 | 5,52 | 5,60 | 0,00 | 2,88 | 0,72 | Tasa crecimiento: | 17,09 | ||||||||||||||||
08-161-02-1 | PUDA - DICHATO | MIN | V | 680 | 387 | 42 | 18 | 0 | 1 | 12 | 1140 | 882 | |||||||||||||||
08-161-02-2 | DICHATO | N-14-O | MIN | I | 156 | 277 | 45 | 6 | 0 | 1 | 25 | 510 | 474 | ||||||||||||||
08-161-02-3 | BIF. ESTACION MENQUE | MIN | P | 203 | 266 | 53 | 50 | 1 | 0 | 9 | 582 | 408 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 744 | Distribución Porcentual : | 46,55 | 41,67 | 6,27 | 3,32 | 0,04 | 0,09 | 2,06 | Tasa crecimiento: | 12,49 | ||||||||||||||||
08-161-03-1 | HACIA ESTACION MENQUE | MIN | V | 288 | 177 | 18 | 45 | 0 | 32 | 6 | 566 | 398 | |||||||||||||||
08-161-03-2 | ESTACION MENQUE | O-250 | MIN | I | 112 | 150 | 23 | 3 | 0 | 0 | 22 | 310 | 258 | ||||||||||||||
08-161-03-3 | BIF. ESTACION MENQUE | MIN | P | 146 | 140 | 42 | 35 | 1 | 4 | 9 | 377 | 268 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 418 | Distribución Porcentual : | 43,58 | 37,27 | 6,62 | 6,62 | 0,08 | 2,87 | 2,95 | Tasa crecimiento: | 16,45 | ||||||||||||||||
08-169-01-1 | PUENTE LA RAYA - TOME | MIN | V | 1254 | 475 | 85 | 20 | 16 | 9 | 9 | 1868 | 1400 | |||||||||||||||
08-169-01-2 | PTE. LA RAYA | RUTA 126 S | MIN | I | 463 | 293 | 68 | 13 | 9 | 4 | 4 | 854 | 726 | ||||||||||||||
08-169-01-3 | BIF. ROA | MIN | P | 495 | 293 | 93 | 69 | 7 | 15 | 7 | 979 | 621 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.234 | Distribución Porcentual : | 59,77 | 28,67 | 6,65 | 2,76 | 0,86 | 0,76 | 0,54 | Tasa crecimiento: | 16,07 | ||||||||||||||||
08-169-02-1 | PUENTE LA RAYA - TOME | MIN | V | 1321 | 504 | 93 | 23 | 15 | 6 | 9 | 1971 | 1318 | |||||||||||||||
08-169-02-2 | TOME | RUTA 126 S | MIN | I | 484 | 329 | 83 | 39 | 8 | 1 | 8 | 952 | 746 | ||||||||||||||
08-169-02-3 | BIF. ROA | MIN | P | 552 | 288 | 92 | 20 | 7 | 14 | 5 | 978 | 588 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.300 | Distribución Porcentual : | 60,42 | 28,74 | 6,87 | 2,10 | 0,77 | 0,54 | 0,56 | Tasa crecimiento: | 21,28 | ||||||||||||||||
08-169-03-1 | HACIA ROA | MIN | V | 126 | 117 | 23 | 6 | 1 | 3 | 0 | 276 | 140 | |||||||||||||||
08-169-03-2 | ROA | O-350 | MIN | I | 101 | 98 | 40 | 26 | 4 | 3 | 4 | 276 | 143 | ||||||||||||||
08-169-03-3 | BIF. ROA | MIN | P | 111 | 97 | 15 | 65 | 0 | 1 | 1 | 290 | 190 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 281 | Distribución Porcentual : | 40,14 | 37,05 | 9,26 | 11,52 | 0,59 | 0,83 | 0,59 | Tasa crecimiento: | 33,42 | ||||||||||||||||
08-172-01-1 | CONCEPCION - TOME | MIN | V | 11715 | 2895 | 727 | 207 | 74 | 26 | 1730 | 17374 | 13323 | |||||||||||||||
08-172-01-2 | DIRECTO | RUTA 150 | MIN | I | 7263 | 1867 | 561 | 157 | 74 | 10 | 780 | 10712 | 8762 | ||||||||||||||
08-172-01-3 | DIRECTO (KM. 14,800) | MIN | P | 7884 | 1983 | 572 | 225 | 59 | 24 | 706 | 11453 | 8811 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 13.180 | Distribución Porcentual : | 67,94 | 17,06 | 4,70 | 1,49 | 0,52 | 0,15 | 8,13 | Tasa crecimiento: | 13,13 | ||||||||||||||||
08-180-01-1 | BULNES - RUTA 146 | MIN | V | 3057 | 1256 | 393 | 85 | 1 | 0 | 196 | 4988 | 2012 | |||||||||||||||
08-180-01-2 | BULNES | N-48-O | MIN | I | 1669 | 1089 | 295 | 52 | 1 | 3 | 182 | 3291 | 1525 | ||||||||||||||
08-180-01-3 | BIF. PUENTE Nº5 | MIN | P | 1806 | 998 | 333 | 55 | 0 | 3 | 162 | 3357 | 1550 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.879 | Distribución Porcentual : | 56,14 | 28,73 | 8,77 | 1,65 | 0,02 | 0,05 | 4,64 | Tasa crecimiento: | 51,24 | ||||||||||||||||
08-180-02-1 | BULNES - RUTA 146 | MIN | V | 3079 | 1275 | 396 | 86 | 1 | 0 | 196 | 5033 | 4306 | |||||||||||||||
08-180-02-2 | RUTA 146 | N-48-O | MIN | I | 1678 | 1104 | 298 | 52 | 1 | 3 | 183 | 3319 | 2911 | ||||||||||||||
08-180-02-3 | BIF. PUENTE Nº5 | MIN | P | 1802 | 990 | 333 | 50 | 0 | 3 | 162 | 3340 | 3073 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.897 | Distribución Porcentual : | 56,10 | 28,81 | 8,78 | 1,61 | 0,02 | 0,05 | 4,63 | Tasa crecimiento: | 6,59 | ||||||||||||||||
08-180-03-1 | HACIA PUENTE Nº5 | MIN | V | 37 | 45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 98 | 476 | |||||||||||||||
08-180-03-2 | PUENTE Nº5 | O-430 | MIN | I | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 376 | ||||||||||||||
08-180-03-3 | BIF. PUENTE Nº5 | MIN | P | 20 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 484 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 78 | Distribución Porcentual : | 38,20 | 51,07 | 5,15 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | Tasa crecimiento: | -58,24 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
08-182-01-1 | CABRERO - PASO HONDO | MIN | V | 434 | 234 | 72 | 41 | 3 | 22 | 12 | 818 | 0 | |||||||||||||||
08-182-01-2 | CABRERO | Q-510 | MIN | I | 223 | 213 | 63 | 37 | 3 | 35 | 17 | 591 | 0 | ||||||||||||||
08-182-01-3 | BIF. LAS PATAGUAS | MIN | P | 216 | 122 | 47 | 35 | 1 | 26 | 12 | 459 | 0 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 623 | Distribución Porcentual : | 46,73 | 30,46 | 9,74 | 6,05 | 0,37 | 4,44 | 2,19 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
08-182-02-1 | CABRERO - PASO HONDO | MIN | V | 193 | 171 | 37 | 9 | 0 | 13 | 4 | 427 | 0 | |||||||||||||||
08-182-02-2 | PASO HONDO | Q-510 | MIN | I | 142 | 151 | 50 | 13 | 0 | 6 | 13 | 375 | 0 | ||||||||||||||
08-182-02-3 | BIF. LAS PATAGUAS | MIN | P | 144 | 138 | 39 | 38 | 3 | 11 | 7 | 380 | 0 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 394 | Distribución Porcentual : | 40,52 | 38,92 | 10,66 | 5,08 | 0,25 | 2,54 | 2,03 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
08-182-03-1 | HACIA QUILLON | MIN | V | 413 | 212 | 76 | 50 | 3 | 35 | 10 | 799 | 0 | |||||||||||||||
08-182-03-2 | QUILLON | N-892-Q | MIN | I | 156 | 201 | 59 | 45 | 3 | 31 | 9 | 504 | 0 | ||||||||||||||
08-182-03-3 | BIF. LAS PATAGUAS | MIN | P | 182 | 149 | 51 | 73 | 1 | 31 | 5 | 492 | 0 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 598 | Distribución Porcentual : | 41,84 | 31,31 | 10,36 | 9,36 | 0,39 | 5,40 | 1,34 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
08-184-01-1 | HUALQUI - CONCEPCION | MIN | V | 3922 | 1680 | 526 | 114 | 3 | 0 | 764 | 7009 | 7569 | |||||||||||||||
08-184-01-2 | DIRECTO | Q-60-O | MIN | I | 3403 | 1471 | 529 | 28 | 1 | 3 | 782 | 6217 | 6312 | ||||||||||||||
08-184-01-3 | DIRECTO (KM. 4,48) | MIN | P | 3399 | 1341 | 393 | 184 | 9 | 0 | 709 | 6035 | 3392 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.420 | Distribución Porcentual : | 55,68 | 23,32 | 7,52 | 1,69 | 0,07 | 0,02 | 11,71 | Tasa crecimiento: | 5,60 | ||||||||||||||||
08-186-01-1 | CONCEPCION - SANTA JUANA | MIN | V | 2440 | 1105 | 315 | 508 | 126 | 469 | 146 | 5109 | 5898 | |||||||||||||||
08-186-01-2 | CONCEPCION | RUTA 156 | MIN | I | 1418 | 1000 | 170 | 348 | 221 | 215 | 147 | 3519 | 4188 | ||||||||||||||
08-186-01-3 | BIF. PATAGUAL SUR | MIN | P | 1125 | 755 | 173 | 393 | 31 | 243 | 112 | 2832 | 4635 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.820 | Distribución Porcentual : | 43,48 | 24,96 | 5,74 | 10,90 | 3,30 | 8,09 | 3,53 | Tasa crecimiento: | -11,77 | ||||||||||||||||
08-186-02-1 | CONCEPCION - SANTA JUANA | MIN | V | 2819 | 1329 | 365 | 562 | 127 | 505 | 146 | 5853 | 5269 | |||||||||||||||
08-186-02-2 | STA. JUANA | RUTA 156 | MIN | I | 1498 | 1042 | 200 | 325 | 241 | 246 | 147 | 3699 | 4016 | ||||||||||||||
08-186-02-3 | BIF. PATAGUAL SUR | MIN | P | 1258 | 876 | 200 | 525 | 49 | 250 | 115 | 3273 | 4197 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.275 | Distribución Porcentual : | 43,47 | 25,32 | 5,96 | 11,01 | 3,25 | 7,81 | 3,18 | Tasa crecimiento: | -2,47 | ||||||||||||||||
08-186-03-1 | HACIA CORONEL | MIN | V | 733 | 425 | 76 | 89 | 10 | 39 | 0 | 1372 | 1266 | |||||||||||||||
08-186-03-2 | CORONEL | O-852 | MIN | I | 413 | 352 | 63 | 106 | 23 | 70 | 0 | 1027 | 1125 | ||||||||||||||
08-186-03-3 | BIF. PATAGUAL SUR | MIN | P | 409 | 308 | 46 | 159 | 23 | 36 | 3 | 984 | 1196 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.128 | Distribución Porcentual : | 45,97 | 32,07 | 5,47 | 10,46 | 1,66 | 4,29 | 0,09 | Tasa crecimiento: | -2,89 | ||||||||||||||||
08-187-01-1 | CABRERO - YUMBEL | MIN | V | 1494 | 718 | 210 | 23 | 4 | 22 | 105 | 2576 | 2628 | |||||||||||||||
08-187-01-2 | CABRERO | Q-60-O | MIN | I | 1287 | 633 | 190 | 45 | 3 | 14 | 102 | 2274 | 2216 | ||||||||||||||
08-187-01-3 | BIF. LAS CANILLAS | MIN | P | 1453 | 593 | 139 | 59 | 1 | 0 | 103 | 2348 | 2514 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.399 | Distribución Porcentual : | 58,82 | 27,01 | 7,49 | 1,76 | 0,11 | 0,50 | 4,31 | Tasa crecimiento: | -1,09 | ||||||||||||||||
08-187-02-1 | CABRERO - YUMBEL | MIN | V | 1546 | 727 | 215 | 23 | 4 | 22 | 105 | 2642 | 2609 | |||||||||||||||
08-187-02-2 | YUMBEL | Q-60-O | MIN | I | 1315 | 662 | 194 | 45 | 3 | 14 | 102 | 2335 | 2204 | ||||||||||||||
08-187-02-3 | BIF. LAS CANILLAS | MIN | P | 1484 | 614 | 140 | 59 | 1 | 0 | 103 | 2401 | 2459 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.459 | Distribución Porcentual : | 58,89 | 27,15 | 7,44 | 1,72 | 0,11 | 0,49 | 4,20 | Tasa crecimiento: | 0,73 | ||||||||||||||||
08-187-03-1 | HACIA LAS VEGAS DE YUMBEL | MIN | V | 61 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 34 | |||||||||||||||
08-187-03-2 | LAS VEGAS DE YUMBEL | Q-622 | MIN | I | 48 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 58 | ||||||||||||||
08-187-03-3 | BIF. LAS CANILLAS | MIN | P | 42 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 73 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 77 | Distribución Porcentual : | 65,09 | 31,03 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tasa crecimiento: | 18,58 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
08-190-01-1 | SAN PEDRO DE LA PAZ - STA. JUANA | MIN | V | 2832 | 1348 | 400 | 410 | 444 | 285 | 142 | 5861 | 5733 | |||||||||||||||
08-190-01-2 | SAN PEDRO DE LA PAZ | RUTA 156 | MIN | I | 1787 | 1127 | 346 | 144 | 463 | 188 | 148 | 4203 | 3936 | ||||||||||||||
08-190-01-3 | BIF. TRICAUCO | MIN | P | 1939 | 1251 | 348 | 132 | 599 | 292 | 159 | 4720 | 4552 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.928 | Distribución Porcentual : | 44,36 | 25,20 | 7,40 | 4,64 | 10,19 | 5,17 | 3,04 | Tasa crecimiento: | 1,96 | ||||||||||||||||
08-190-02-1 | SAN PEDRO DE LA PAZ - STA. JUANA | MIN | V | 2789 | 1334 | 393 | 400 | 444 | 283 | 142 | 5785 | 5734 | |||||||||||||||
08-190-02-2 | STA. JUANA | RUTA 156 | MIN | I | 1805 | 1108 | 348 | 144 | 462 | 188 | 148 | 4203 | 3960 | ||||||||||||||
08-190-02-3 | BIF. TRICAUCO | MIN | P | 1951 | 1250 | 336 | 131 | 599 | 292 | 157 | 4716 | 4532 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.901 | Distribución Porcentual : | 44,51 | 25,11 | 7,32 | 4,59 | 10,24 | 5,19 | 3,04 | Tasa crecimiento: | 1,67 | ||||||||||||||||
08-190-03-1 | HACIA COLCURA | MIN | V | 204 | 104 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 347 | 388 | |||||||||||||||
08-190-03-2 | COLCURA | O-850 | MIN | I | 134 | 99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 240 | 191 | ||||||||||||||
08-190-03-3 | BIF. TRICAUCO | MIN | P | 101 | 93 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 212 | 246 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 266 | Distribución Porcentual : | 54,94 | 37,05 | 4,26 | 2,50 | 0,13 | 0,13 | 1,00 | Tasa crecimiento: | -1,59 | ||||||||||||||||
08-191-01-1 | YUMBEL - TALCAMAVIDA | MIN | V | 143 | 174 | 38 | 9 | 1 | 18 | 7 | 390 | 293 | |||||||||||||||
08-191-01-2 | YUMBEL | Q-60-O | MIN | I | 97 | 119 | 49 | 10 | 0 | 4 | 13 | 292 | 256 | ||||||||||||||
08-191-01-3 | BIF. HUALQUI | MIN | P | 109 | 138 | 22 | 4 | 0 | 0 | 14 | 287 | 259 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 323 | Distribución Porcentual : | 36,02 | 44,48 | 11,25 | 2,37 | 0,10 | 2,27 | 3,51 | Tasa crecimiento: | 9,51 | ||||||||||||||||
08-191-02-1 | YUMBEL - TALCAMAVIDA | MIN | V | 123 | 128 | 37 | 9 | 1 | 4 | 7 | 309 | 351 | |||||||||||||||
08-191-02-2 | RERE | Q-60-O | MIN | I | 85 | 85 | 37 | 10 | 0 | 4 | 13 | 234 | 319 | ||||||||||||||
08-191-02-3 | BIF. HUALQUI | MIN | P | 90 | 100 | 18 | 4 | 0 | 0 | 12 | 224 | 308 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 256 | Distribución Porcentual : | 38,85 | 40,81 | 11,99 | 3,00 | 0,13 | 1,04 | 4,17 | Tasa crecimiento: | -11,44 | ||||||||||||||||
08-191-03-1 | HACIA HUALQUI | MIN | V | 26 | 51 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 94 | 71 | |||||||||||||||
08-191-03-2 | HUALQUI | Q-652-O | MIN | I | 14 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71 | ||||||||||||||
08-191-03-3 | BIF. HUALQUI | MIN | P | 22 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 55 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 76 | Distribución Porcentual : | 27,31 | 56,39 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,44 | Tasa crecimiento: | 7,34 | ||||||||||||||||
08-192-01-1 | TRUPAN - POLCURA | MIN | V | 529 | 264 | 69 | 39 | 3 | 26 | 32 | 962 | 0 | |||||||||||||||
08-192-01-2 | DIRECTO | Q-965 | MIN | I | 308 | 203 | 35 | 6 | 0 | 0 | 28 | 580 | 0 | ||||||||||||||
08-192-01-3 | DIRECTO (KM. 16,090) | MIN | P | 335 | 126 | 43 | 3 | 1 | 7 | 38 | 553 | 0 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 698 | Distribución Porcentual : | 55,94 | 28,31 | 7,02 | 2,29 | 0,19 | 1,58 | 4,68 | Tasa crecimiento: | 0,00 | ||||||||||||||||
08-196-01-1 | ARAUCO - LLICO | MIN | V | 1885 | 1489 | 247 | 317 | 76 | 34 | 177 | 4225 | 3068 | |||||||||||||||
08-196-01-2 | ARAUCO | P-20 | MIN | I | 1258 | 1191 | 137 | 94 | 0 | 1 | 65 | 2746 | 2063 | ||||||||||||||
08-196-01-3 | BIF. LEBU | MIN | P | 1133 | 1042 | 166 | 86 | 1 | 0 | 55 | 2483 | 2525 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.151 | Distribución Porcentual : | 45,23 | 39,37 | 5,82 | 5,26 | 0,81 | 0,37 | 3,14 | Tasa crecimiento: | 11,12 | ||||||||||||||||
08-196-02-1 | ARAUCO - LLICO | MIN | V | 1419 | 840 | 117 | 38 | 37 | 9 | 149 | 2609 | 1750 | |||||||||||||||
08-196-02-2 | LLICO | P-20 | MIN | I | 921 | 662 | 59 | 17 | 0 | 1 | 58 | 1718 | 1269 | ||||||||||||||
08-196-02-3 | BIF. LEBU | MIN | P | 833 | 626 | 84 | 27 | 0 | 0 | 49 | 1619 | 1497 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.982 | Distribución Porcentual : | 53,36 | 35,79 | 4,37 | 1,38 | 0,62 | 0,17 | 4,31 | Tasa crecimiento: | 14,75 | ||||||||||||||||
08-196-03-1 | HACIA LEBU | MIN | V | 778 | 816 | 159 | 282 | 57 | 25 | 31 | 2148 | 1716 | |||||||||||||||
08-196-03-2 | LEBU | P-40 | MIN | I | 442 | 588 | 85 | 80 | 0 | 0 | 6 | 1201 | 1018 | ||||||||||||||
