R E G I O N D E L M A U L E | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ñ O 2 0 1 8 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
07-019-01-1 | LICANTEN - LORA | MIN | V | 2222 | 1351 | 239 | 110 | 140 | 161 | 96 | 4319 | 4847 | |||||||||||||||
07-019-01-2 | DIRECTO | J-60 | MIN | I | 703 | 571 | 178 | 148 | 49 | 80 | 55 | 1784 | 3021 | ||||||||||||||
07-019-01-3 | DIRECTO (KM.92,160) | MIN | P | 938 | 818 | 274 | 230 | 51 | 134 | 112 | 2557 | 2211 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.887 | Distribución Porcentual : | 44,61 | 31,64 | 7,98 | 5,64 | 2,77 | 4,33 | 3,04 | Tasa crecimiento: | -14,08 | ||||||||||||||||
07-105-01-1 | SAN RAFAEL-VILLA PRAT | MIN | V | 1546 | 809 | 213 | 25 | 10 | 199 | 53 | 2855 | 2225 | |||||||||||||||
07-105-01-2 | DIRECTO | K-40 | MIN | I | 690 | 561 | 148 | 62 | 0 | 71 | 37 | 1569 | 1662 | ||||||||||||||
07-105-01-3 | DIRECTO (KM. 27,5) | MIN | P | 645 | 659 | 188 | 81 | 1 | 107 | 49 | 1730 | 1762 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.051 | Distribución Porcentual : | 46,82 | 32,97 | 8,92 | 2,73 | 0,18 | 6,13 | 2,26 | Tasa crecimiento: | 8,94 | ||||||||||||||||
07-115-01-1 | RUTA 5 - VILLA ALEGRE | MIN | V | 1983 | 977 | 188 | 110 | 29 | 23 | 203 | 3513 | 2847 | |||||||||||||||
07-115-01-2 | DIRECTO | L-160 | MIN | I | 1836 | 801 | 196 | 58 | 12 | 9 | 182 | 3094 | 2676 | ||||||||||||||
07-115-01-3 | DIRECTO (KM. 1,940) | MIN | P | 1791 | 792 | 189 | 81 | 22 | 4 | 163 | 3042 | 2762 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.216 | Distribución Porcentual : | 58,14 | 26,63 | 5,94 | 2,58 | 0,65 | 0,37 | 5,68 | Tasa crecimiento: | 16,46 | ||||||||||||||||
07-117-01-1 | PANGUILEMO - ASTILLERO | *** | V | 2366 | 1235 | 244 | 78 | 12 | 34 | 403 | 4372 | 4796 | |||||||||||||||
07-117-01-2 | DIRECTO | K-45 | *** | I | 2448 | 1358 | 151 | 69 | 21 | 17 | 101 | 4165 | 5126 | ||||||||||||||
07-117-01-3 | DIRECTO (KM. 3) | *** | P | 2595 | 1306 | 268 | 62 | 7 | 19 | 444 | 4701 | 5260 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.413 | Distribución Porcentual : | 55,97 | 29,45 | 5,01 | 1,58 | 0,30 | 0,53 | 7,16 | Tasa crecimiento: | -12,81 | ||||||||||||||||
07-119-01-1 | CALETERA LONGAVI - PASO CUÑAO | MIN | V | 359 | 308 | 34 | 57 | 58 | 91 | 18 | 925 | 2106 | |||||||||||||||
07-119-01-2 | DIRECTO | L-510 | MIN | I | 199 | 110 | 21 | 28 | 68 | 63 | 13 | 502 | 2106 | ||||||||||||||
07-119-01-3 | DIRECTO (KM. 3,060) | MIN | P | 257 | 140 | 19 | 46 | 31 | 59 | 14 | 566 | 2022 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 664 | Distribución Porcentual : | 40,89 | 28,00 | 3,71 | 6,57 | 7,88 | 10,69 | 2,26 | Tasa crecimiento: | -68,03 | ||||||||||||||||
07-121-01-1 | RUTA 5 - TERMAS DE CATILLO | *** | V | 2314 | 1132 | 213 | 49 | 6 | 72 | 62 | 3848 | 3004 | |||||||||||||||
07-121-01-2 | DIRECTO | L-851 | *** | I | 1284 | 721 | 130 | 36 | 1 | 154 | 114 | 2440 | 2040 | ||||||||||||||
07-121-01-3 | DIRECTO (KM. 12,5) | *** | P | 1193 | 606 | 156 | 32 | 1 | 7 | 80 | 2075 | 2041 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.788 | Distribución Porcentual : | 57,29 | 29,40 | 5,97 | 1,40 | 0,10 | 2,79 | 3,06 | Tasa crecimiento: | 18,04 | ||||||||||||||||
07-123-01-1 | RUTA 5 - LOS LAGARTOS | *** | V | 1664 | 1057 | 222 | 100 | 10 | 69 | 75 | 3197 | 4454 | |||||||||||||||
07-123-01-2 | DIRECTO | J-415 | *** | I | 1634 | 1039 | 217 | 126 | 46 | 83 | 102 | 3247 | 3492 | ||||||||||||||
07-123-01-3 | DIRECTO (KM. 1,200) | *** | P | 1912 | 1299 | 193 | 57 | 29 | 27 | 81 | 3598 | 2787 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.347 | Distribución Porcentual : | 51,88 | 33,81 | 6,29 | 2,82 | 0,85 | 1,78 | 2,57 | Tasa crecimiento: | -6,44 | ||||||||||||||||
07-125-01-1 | RUTA 5 - LONTUE | *** | V | 2651 | 1103 | 289 | 124 | 20 | 150 | 390 | 4727 | 8925 | |||||||||||||||
07-125-01-2 | DIRECTO | K-15 | *** | I | 1774 | 1161 | 192 | 104 | 2 | 4 | 311 | 3548 | 9137 | ||||||||||||||
07-125-01-3 | DIRECTO (KM. 5) | *** | P | 1931 | 1277 | 169 | 123 | 13 | 1 | 286 | 3800 | 10230 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.025 | Distribución Porcentual : | 52,64 | 29,33 | 5,38 | 2,91 | 0,29 | 1,28 | 8,17 | Tasa crecimiento: | -57,32 | ||||||||||||||||
07-126-01-1 | RUTA 5 - SAGRADA FAMILIA | *** | V | 2124 | 996 | 266 | 50 | 19 | 115 | 353 | 3923 | 7283 | |||||||||||||||
07-126-01-2 | DIRECTO | K-16 | *** | I | 1390 | 702 | 164 | 31 | 12 | 19 | 313 | 2631 | 6419 | ||||||||||||||
07-126-01-3 | DIRECTO (KM. 17) | *** | P | 1205 | 664 | 153 | 30 | 7 | 28 | 288 | 2375 | 6948 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.976 | Distribución Porcentual : | 52,85 | 26,45 | 6,53 | 1,24 | 0,43 | 1,81 | 10,68 | Tasa crecimiento: | -56,76 | ||||||||||||||||
07-127-01-1 | RUTA 5 - MOLINA | MIN | V | 4738 | 2072 | 533 | 253 | 223 | 181 | 413 | 8413 | 7311 | |||||||||||||||
07-127-01-2 | DIRECTO | K-19 | MIN | I | 4033 | 1695 | 457 | 166 | 57 | 63 | 307 | 6778 | 6257 | ||||||||||||||
07-127-01-3 | DIRECTO (KM. 5) | MIN | P | 4366 | 1731 | 478 | 176 | 84 | 35 | 378 | 7248 | 7438 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.480 | Distribución Porcentual : | 58,55 | 24,50 | 6,54 | 2,65 | 1,62 | 1,24 | 4,89 | Tasa crecimiento: | 6,82 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
07-136-01-1 | VIÑALES - CHANCO | *** | V | 1744 | 984 | 179 | 83 | 13 | 106 | 93 | 3202 | 5010 | |||||||||||||||
07-136-01-2 | DIRECTO | M-50 | *** | I | 778 | 717 | 168 | 87 | 7 | 120 | 98 | 1975 | 4004 | ||||||||||||||
07-136-01-3 | DIRECTO (KM. 46,500) | *** | P | 875 | 794 | 179 | 166 | 36 | 145 | 82 | 2277 | 3156 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.485 | Distribución Porcentual : | 45,57 | 33,47 | 7,06 | 4,51 | 0,75 | 4,98 | 3,66 | Tasa crecimiento: | -38,75 | ||||||||||||||||
07-141-01-1 | CHALET QUEMADO - LOMAS DE VASQUEZ | MIN | V | 74 | 188 | 23 | 0 | 0 | 23 | 61 | 369 | 186 | |||||||||||||||
07-141-01-2 | DIRECTO | L-535 | MIN | I | 43 | 90 | 5 | 3 | 0 | 10 | 67 | 218 | 240 | ||||||||||||||
07-141-01-3 | DIRECTO (KM. 20) | MIN | P | 43 | 120 | 12 | 1 | 0 | 39 | 61 | 276 | 188 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 288 | Distribución Porcentual : | 18,54 | 46,12 | 4,63 | 0,46 | 0,00 | 8,34 | 21,90 | Tasa crecimiento: | 40,55 | ||||||||||||||||
07-142-01-1 | RETIRO - VILLASECA | MIN | V | 514 | 419 | 88 | 83 | 1 | 4 | 19 | 1128 | 1174 | |||||||||||||||
07-142-01-2 | DIRECTO | L-600 | MIN | I | 488 | 427 | 101 | 23 | 3 | 8 | 13 | 1063 | 1044 | ||||||||||||||
07-142-01-3 | DIRECTO (KM.1,280) | MIN | P | 556 | 504 | 90 | 30 | 0 | 7 | 14 | 1201 | 1023 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.131 | Distribución Porcentual : | 45,93 | 39,80 | 8,23 | 4,01 | 0,12 | 0,56 | 1,36 | Tasa crecimiento: | 4,66 | ||||||||||||||||
07-150-01-1 | MARIPOSAS - SAN CLEMENTE | MIN | V | 1002 | 675 | 133 | 28 | 4 | 12 | 93 | 1947 | 1414 | |||||||||||||||
07-150-01-2 | MARIPOSAS | K-579 | MIN | I | 1076 | 646 | 80 | 40 | 1 | 1 | 108 | 1952 | 1396 | ||||||||||||||
07-150-01-3 | BIF. HACIA SAN CARLOS | MIN | P | 1237 | 845 | 127 | 22 | 1 | 1 | 108 | 2341 | 1219 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.080 | Distribución Porcentual : | 53,13 | 34,71 | 5,45 | 1,44 | 0,10 | 0,22 | 4,95 | Tasa crecimiento: | 54,88 | ||||||||||||||||
07-150-02-1 | MARIPOSAS - SAN CLEMENTE | MIN | V | 1270 | 761 | 143 | 48 | 4 | 16 | 101 | 2343 | 1613 | |||||||||||||||
07-150-02-2 | SAN CLEMENTE | K-579 | MIN | I | 1315 | 770 | 99 | 34 | 1 | 3 | 108 | 2330 | 1557 | ||||||||||||||
07-150-02-3 | BIF. HACIA SAN CARLOS | MIN | P | 1299 | 832 | 135 | 22 | 1 | 0 | 101 | 2390 | 1447 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.354 | Distribución Porcentual : | 54,99 | 33,46 | 5,34 | 1,47 | 0,08 | 0,27 | 4,39 | Tasa crecimiento: | 52,98 | ||||||||||||||||
07-150-03-1 | HACIA SAN CARLOS | MIN | V | 549 | 308 | 37 | 23 | 0 | 4 | 13 | 934 | 532 | |||||||||||||||
07-150-03-2 | HACIA SAN CARLOS | K-575 | MIN | I | 520 | 348 | 50 | 17 | 0 | 1 | 28 | 964 | 734 | ||||||||||||||
07-150-03-3 | BIF. HACIA SAN CARLOS | MIN | P | 543 | 365 | 49 | 14 | 0 | 1 | 28 | 1000 | 818 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 966 | Distribución Porcentual : | 55,62 | 35,23 | 4,69 | 1,86 | 0,00 | 0,21 | 2,38 | Tasa crecimiento: | 39,06 | ||||||||||||||||
07-151-01-1 | RUTA 5 - HACIA SAN BALDOMERO | MIN | V | 648 | 479 | 168 | 63 | 10 | 9 | 50 | 1427 | 1229 | |||||||||||||||
07-151-01-2 | LINARES | L-32 | MIN | I | 424 | 355 | 116 | 31 | 4 | 9 | 50 | 989 | 925 | ||||||||||||||
07-151-01-3 | BIF. PALMILLA | MIN | P | 510 | 369 | 150 | 46 | 1 | 9 | 49 | 1134 | 923 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.183 | Distribución Porcentual : | 44,56 | 33,89 | 12,23 | 3,94 | 0,42 | 0,76 | 4,20 | Tasa crecimiento: | 15,37 | ||||||||||||||||
07-151-02-1 | RUTA 5 - HACIA SAN BALDOMERO | MIN | V | 606 | 407 | 185 | 139 | 7 | 3 | 48 | 1395 | 1099 | |||||||||||||||
07-151-02-2 | SAN BALDOMERO | L-32 | MIN | I | 383 | 311 | 99 | 28 | 3 | 9 | 49 | 882 | 839 | ||||||||||||||
07-151-02-3 | BIF. PALMILLA | MIN | P | 473 | 335 | 140 | 47 | 1 | 5 | 43 | 1044 | 885 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.107 | Distribución Porcentual : | 44,02 | 31,71 | 12,77 | 6,44 | 0,33 | 0,51 | 4,22 | Tasa crecimiento: | 17,64 | ||||||||||||||||
07-151-03-1 | HACIA PALMILLA | MIN | V | 80 | 127 | 82 | 99 | 3 | 6 | 1 | 398 | 217 | |||||||||||||||
07-151-03-2 | PALMILLA | L-270 | MIN | I | 59 | 80 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4 | 169 | 158 | ||||||||||||||
07-151-03-3 | BIF. PALMILLA | MIN | P | 78 | 90 | 23 | 15 | 0 | 4 | 5 | 215 | 99 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 261 | Distribución Porcentual : | 27,75 | 37,98 | 16,24 | 14,96 | 0,51 | 1,28 | 1,28 | Tasa crecimiento: | 64,98 | ||||||||||||||||
07-152-01-1 | RUTA 5 - PLAZA PELARCO | MIN | V | 1412 | 861 | 172 | 114 | 6 | 19 | 60 | 2644 | 2160 | |||||||||||||||
07-152-01-2 | RUTA 5 | K-405 | MIN | I | 1028 | 908 | 182 | 41 | 5 | 12 | 93 | 2269 | 2091 | ||||||||||||||
07-152-01-3 | BIF. STA. VICTORIA | MIN | P | 1062 | 828 | 161 | 38 | 9 | 16 | 80 | 2194 | 2105 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.369 | Distribución Porcentual : | 49,28 | 36,54 | 7,25 | 2,72 | 0,28 | 0,66 | 3,28 | Tasa crecimiento: | 11,82 | ||||||||||||||||
07-152-02-1 | RUTA 5 - PLAZA PELARCO | MIN | V | 1123 | 641 | 134 | 99 | 4 | 18 | 32 | 2051 | 1560 | |||||||||||||||
07-152-02-2 | PLAZA PELARCO | K-405 | MIN | I | 521 | 488 | 94 | 22 | 3 | 4 | 71 | 1203 | 1121 | ||||||||||||||
07-152-02-3 | BIF. STA. VICTORIA | MIN | P | 543 | 414 | 88 | 12 | 4 | 7 | 41 | 1109 | 1466 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.454 | Distribución Porcentual : | 50,13 | 35,37 | 7,24 | 3,05 | 0,25 | 0,66 | 3,30 | Tasa crecimiento: | 5,21 | ||||||||||||||||
07-152-03-1 | HACIA SANTA VICTORIA | MIN | V | 359 | 305 | 47 | 18 | 1 | 1 | 31 | 762 | 1193 | |||||||||||||||
07-152-03-2 | SANTA VICTORIA | K-409 | MIN | I | 602 | 488 | 88 | 22 | 3 | 8 | 43 | 1254 | 1153 | ||||||||||||||
07-152-03-3 | BIF. STA. VICTORIA | MIN | P | 614 | 478 | 78 | 28 | 8 | 9 | 47 | 1262 | 1291 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.093 | Distribución Porcentual : | 48,05 | 38,77 | 6,50 | 2,07 | 0,37 | 0,55 | 3,69 | Tasa crecimiento: | -9,87 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
07-153-01-1 | RUTA 5 - TENO | MIN | V | 4476 | 2016 | 371 | 107 | 39 | 127 | 765 | 7901 | 4449 | |||||||||||||||
07-153-01-2 | DIRECTO | J-40 | MIN | I | 4324 | 1836 | 248 | 124 | 34 | 50 | 768 | 7384 | 4340 | ||||||||||||||
07-153-01-3 | DIRECTO (KM. 1) | MIN | P | 4612 | 1855 | 254 | 72 | 18 | 23 | 724 | 7558 | 4335 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.614 | Distribución Porcentual : | 58,71 | 24,98 | 3,82 | 1,33 | 0,40 | 0,88 | 9,88 | Tasa crecimiento: | 74,06 | ||||||||||||||||
07-154-01-1 | RUTA 5 - SAGRADA FAMILIA | MIN | V | 3630 | 1783 | 396 | 505 | 4 | 99 | 445 | 6862 | 3806 | |||||||||||||||
07-154-01-2 | RUTA 5 | K-16 | MIN | I | 3028 | 2187 | 414 | 139 | 70 | 61 | 370 | 6269 | 4308 | ||||||||||||||
07-154-01-3 | BIF. SANTA ROSA | MIN | P | 3349 | 1917 | 409 | 126 | 82 | 50 | 383 | 6316 | 6347 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.482 | Distribución Porcentual : | 51,46 | 30,27 | 6,27 | 3,96 | 0,80 | 1,08 | 6,16 | Tasa crecimiento: | 34,48 | ||||||||||||||||
07-154-02-1 | RUTA 5 - SAGRADA FAMILIA | MIN | V | 3006 | 1524 | 362 | 387 | 4 | 80 | 456 | 5819 | 3461 | |||||||||||||||
07-154-02-2 | SAGRADA FAMILIA | K-16 | MIN | I | 2651 | 1891 | 418 | 134 | 54 | 52 | 415 | 5615 | 3929 | ||||||||||||||
07-154-02-3 | BIF. SANTA ROSA | MIN | P | 2792 | 1557 | 370 | 116 | 19 | 36 | 408 | 5298 | 5828 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.577 | Distribución Porcentual : | 50,50 | 29,72 | 6,87 | 3,81 | 0,46 | 1,00 | 7,64 | Tasa crecimiento: | 26,59 | ||||||||||||||||
07-154-03-1 | HACIA SANTA ROSA | MIN | V | 1447 | 661 | 101 | 150 | 0 | 28 | 69 | 2456 | 1608 | |||||||||||||||
07-154-03-2 | SANTA ROSA | K-154 | MIN | I | 1246 | 799 | 97 | 26 | 18 | 35 | 74 | 2295 | 1685 | ||||||||||||||
07-154-03-3 | BIF. SANTA ROSA | MIN | P | 1543 | 725 | 136 | 45 | 63 | 46 | 86 | 2644 | 2559 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.465 | Distribución Porcentual : | 57,28 | 29,55 | 4,52 | 2,99 | 1,10 | 1,47 | 3,10 | Tasa crecimiento: | 26,37 | ||||||||||||||||
07-155-01-1 | HUALAÑE - RADA LLICO | MIN | V | 140 | 136 | 54 | 26 | 1 | 1 | 7 | 365 | 401 | |||||||||||||||
07-155-01-2 | HUALAÑE | J-80 | MIN | I | 57 | 89 | 31 | 1 | 1 | 5 | 8 | 192 | 317 | ||||||||||||||
07-155-01-3 | BIF. LA QUIRIGUA | MIN | P | 107 | 170 | 31 | 0 | 1 | 42 | 8 | 359 | 348 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 305 | Distribución Porcentual : | 33,19 | 43,12 | 12,66 | 2,95 | 0,33 | 5,24 | 2,51 | Tasa crecimiento: | -14,07 | ||||||||||||||||
07-155-02-1 | HUALAÑE - RADA LLICO | MIN | V | 256 | 190 | 66 | 18 | 1 | 0 | 1 | 532 | 452 | |||||||||||||||
07-155-02-2 | RADA LLICO | J-80 | MIN | I | 155 | 132 | 48 | 1 | 0 | 0 | 9 | 345 | 343 | ||||||||||||||
07-155-02-3 | BIF. LA QUIRIGUA | MIN | P | 146 | 154 | 43 | 0 | 1 | 3 | 3 | 350 | 303 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 409 | Distribución Porcentual : | 45,40 | 38,79 | 12,80 | 1,55 | 0,16 | 0,24 | 1,06 | Tasa crecimiento: | 11,75 | ||||||||||||||||
07-155-03-1 | HACIA VICHUQUEN | MIN | V | 203 | 112 | 35 | 9 | 0 | 1 | 6 | 366 | 334 | |||||||||||||||
07-155-03-2 | HACIA VICHUQUEN | J-820 | MIN | I | 124 | 107 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 | 268 | 242 | ||||||||||||||
07-155-03-3 | BIF. LA QUIRIGUA | MIN | P | 134 | 157 | 36 | 0 | 0 | 39 | 5 | 371 | 243 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 335 | Distribución Porcentual : | 45,87 | 37,41 | 10,05 | 0,90 | 0,10 | 4,48 | 1,19 | Tasa crecimiento: | 22,71 | ||||||||||||||||
07-156-01-1 | LA QUIRIGUA - VICHUQUEN | MIN | V | 583 | 511 | 152 | 89 | 1 | 0 | 12 | 1348 | 1573 | |||||||||||||||
07-156-01-2 | LA QUIRIGUA | J-820 | MIN | I | 519 | 524 | 188 | 41 | 0 | 0 | 10 | 1282 | 1097 | ||||||||||||||
07-156-01-3 | BIF. PTE LLICO | MIN | P | 261 | 427 | 192 | 38 | 0 | 0 | 14 | 932 | 1127 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.187 | Distribución Porcentual : | 38,27 | 41,04 | 14,94 | 4,72 | 0,03 | 0,00 | 1,01 | Tasa crecimiento: | -6,19 | ||||||||||||||||
07-156-02-1 | LA QUIRIGUA - VICHUQUEN | MIN | V | 1123 | 1032 | 321 | 110 | 1 | 22 | 18 | 2627 | 813 | |||||||||||||||
07-156-02-2 | VICHUQUEN | J-820 | MIN | I | 930 | 942 | 343 | 83 | 0 | 0 | 30 | 2328 | 476 | ||||||||||||||
07-156-02-3 | BIF. PTE LLICO | MIN | P | 416 | 589 | 234 | 51 | 0 | 8 | 45 | 1343 | 612 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.099 | Distribución Porcentual : | 39,20 | 40,70 | 14,26 | 3,87 | 0,02 | 0,48 | 1,48 | Tasa crecimiento: | 231,30 | ||||||||||||||||
07-156-03-1 | HACIA PTE. LLICO | MIN | V | 867 | 793 | 201 | 73 | 0 | 22 | 6 | 1962 | 1210 | |||||||||||||||
07-156-03-2 | PTE. LLICO | J-830 | MIN | I | 721 | 738 | 299 | 95 | 0 | 0 | 19 | 1872 | 743 | ||||||||||||||
07-156-03-3 | BIF. PTE LLICO | MIN | P | 352 | 494 | 166 | 38 | 0 | 8 | 39 | 1097 | 710 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.644 | Distribución Porcentual : | 39,34 | 41,07 | 13,51 | 4,18 | 0,00 | 0,61 | 1,30 | Tasa crecimiento: | 85,17 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS STATION |
CAMIONETAS | CAMIONES DE 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUES |
REMOLQUES | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL 24 HORAS |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
07-157-01-1 | TENO - PTE. RAUCO | MIN | V | 2901 | 1594 | 177 | 124 | 133 | 210 | 61 | 5200 | 4561 | |||||||||||||||
07-157-01-2 | TENO | J-40 | MIN | I | 2143 | 1103 | 283 | 117 | 83 | 59 | 70 | 3858 | 3620 | ||||||||||||||
07-157-01-3 | CRUCE EL PLUMERO | MIN | P | 1832 | 1053 | 188 | 70 | 35 | 35 | 59 | 3272 | 4268 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.110 | Distribución Porcentual : | 55,77 | 30,41 | 5,26 | 2,52 | 2,04 | 2,47 | 1,54 | Tasa crecimiento: | -0,96 | ||||||||||||||||
07-157-02-1 | TENO - PTE. RAUCO | MIN | V | 2951 | 1619 | 161 | 136 | 133 | 209 | 67 | 5276 | 4601 | |||||||||||||||
07-157-02-2 | PUENTE RAUCO | J-40 | MIN | I | 2468 | 1348 | 281 | 137 | 83 | 63 | 79 | 4459 | 3626 | ||||||||||||||
07-157-02-3 | CRUCE EL PLUMERO | MIN | P | 2141 | 1207 | 189 | 76 | 42 | 35 | 70 | 3760 | 4450 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.498 | Distribución Porcentual : | 56,02 | 30,93 | 4,68 | 2,59 | 1,91 | 2,27 | 1,60 | Tasa crecimiento: | 6,45 | ||||||||||||||||
07-157-03-1 | HACIA HACIENDA TENO | MIN | V | 464 | 241 | 28 | 12 | 10 | 4 | 10 | 769 | 249 | |||||||||||||||
07-157-03-2 | HACIENDA TENO | J-446 | MIN | I | 719 | 421 | 54 | 22 | 3 | 8 | 19 | 1246 | 610 | ||||||||||||||
07-157-03-3 | CRUCE EL PLUMERO | MIN | P | 579 | 275 | 34 | 8 | 5 | 1 | 24 | 926 | 891 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 980 | Distribución Porcentual : | 59,91 | 31,86 | 3,94 | 1,43 | 0,61 | 0,44 | 1,80 | Tasa crecimiento: | 68,06 | ||||||||||||||||
07-157-04-1 | HACIA RAUCO | MIN | V | 1118 | 607 | 44 | 29 | 10 | 6 | 31 | 1845 | 1588 | |||||||||||||||
07-157-04-2 | HACIA RAUCO | J-448 | MIN | I | 1093 | 537 | 66 | 21 | 8 | 4 | 62 | 1791 | 1566 | ||||||||||||||
07-157-04-3 | CRUCE EL PLUMERO | MIN | P | 1056 | 556 | 57 | 8 | 7 | 1 | 57 | 1742 | 2064 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.793 | Distribución Porcentual : | 60,75 | 31,61 | 3,11 | 1,08 | 0,46 | 0,20 | 2,79 | Tasa crecimiento: | 3,07 | ||||||||||||||||
07-158-01-1 | CURICO - RAUCO | *** | V | 7323 | 3983 | 356 | 166 | 70 | 87 | 604 | 12589 | 11158 | |||||||||||||||
07-158-01-2 | CURICO | J-60 | *** | I | 5682 | 3076 | 332 | 134 | 70 | 32 | 731 | 10057 | 10900 | ||||||||||||||
07-158-01-3 | BIF. TENO | *** | P | 5870 | 3502 | 589 | 111 | 119 | 63 | 757 | 11011 | 10139 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 11.219 | Distribución Porcentual : | 56,08 | 31,38 | 3,79 | 1,22 | 0,77 | 0,54 | 6,22 | Tasa crecimiento: | 4,53 | ||||||||||||||||
07-158-02-1 | CURICO - RAUCO | *** | V | 4849 | 2544 | 256 | 88 | 186 | 238 | 431 | 8592 | 7324 | |||||||||||||||
07-158-02-2 | RAUCO | J-60 | *** | I | 3148 | 1605 | 275 | 98 | 76 | 85 | 520 | 5807 | 6789 | ||||||||||||||
07-158-02-3 | BIF. TENO | *** | P | 3667 | 1933 | 430 | 85 | 205 | 50 | 538 | 6908 | 5626 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 7.102 | Distribución Porcentual : | 54,74 | 28,54 | 4,51 | 1,27 | 2,19 | 1,75 | 6,99 | Tasa crecimiento: | 7,94 | ||||||||||||||||
07-158-03-1 | HACIA TENO | *** | V | 3972 | 2455 | 166 | 108 | 244 | 259 | 183 | 7387 | 5476 | |||||||||||||||
07-158-03-2 | TENO | J-40 | *** | I | 2948 | 1729 | 129 | 82 | 76 | 83 | 217 | 5264 | 5371 | ||||||||||||||
07-158-03-3 | BIF. TENO | *** | P | 3023 | 2081 | 227 | 92 | 242 | 43 | 235 | 5943 | 5481 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.198 | Distribución Porcentual : | 53,47 | 33,69 | 2,81 | 1,52 | 3,02 | 2,07 | 3,42 | Tasa crecimiento: | 13,88 | ||||||||||||||||
07-159-01-1 | TENO - PTE. RAUCO | MIN | V | 2602 | 1372 | 298 | 291 | 114 | 225 | 291 | 5193 | 5153 | |||||||||||||||
07-159-01-2 | TENO | J-40 | MIN | I | 2300 | 1233 | 160 | 213 | 95 | 114 | 259 | 4374 | 3965 | ||||||||||||||
07-159-01-3 | BIF. LA ORILLA DE TENO | MIN | P | 2214 | 1411 | 281 | 273 | 112 | 162 | 246 | 4699 | 5515 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 4.755 | Distribución Porcentual : | 49,88 | 28,15 | 5,18 | 5,45 | 2,25 | 3,51 | 5,58 | Tasa crecimiento: | -2,51 | ||||||||||||||||
