R E G I O N D E V A L P A R A I S O | |||||||||||||||||||||||||||
V O L U M E N D E T R A N S I T O A Ń O 2 0 1 9 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUE |
REMOLQUE | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL RAMA |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
05-077-01-1 | GRANALLAS - PUNTA EL OLIVO | MIN | V | 473 | 301 | 70 | 9 | 0 | 0 | 39 | 892 | 960 | |||||||||||||||
05-077-01-2 | DIRECTO | E-539 | MIN | I | 511 | 313 | 59 | 104 | 0 | 1 | 41 | 1029 | 896 | ||||||||||||||
05-077-01-3 | DIRECTO (KM. 973) | MIN | P | 636 | 266 | 86 | 34 | 0 | 0 | 42 | 1064 | 980 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 995 | Distribución Porcentual : | 54,27 | 29,48 | 7,20 | 4,92 | 0,00 | 0,03 | 4,09 | Tasa crecimiento: | 2,59 | ||||||||||||||||
05-095-01-1 | LO OROZCO - QUILPUE | MIN | V | 4929 | 1502 | 626 | 334 | 530 | 134 | 225 | 8280 | 4963 | |||||||||||||||
05-095-01-2 | DIRECTO | F-50 | MIN | I | 3145 | 1531 | 591 | 366 | 422 | 206 | 195 | 6456 | 3839 | ||||||||||||||
05-095-01-3 | LO OROZCO - QUILPUE | P | ESTALLIDO SOCIAL | 4822 | |||||||||||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | -- | Distribución Porcentual : | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Tasa crecimiento: | -- | ||||||||||||||||
05-097-01-1 | RUTA 68 - LAS TABLAS | MIN | V | 1591 | 371 | 120 | 39 | 1 | 4 | 10 | 2136 | 2029 | |||||||||||||||
05-097-01-2 | DIRECTO | F-800 | MIN | I | 608 | 343 | 71 | 17 | 0 | 9 | 36 | 1084 | 896 | ||||||||||||||
05-097-01-3 | DIRECTO (A 700 MTS DE LA RUTA) | MIN | P | 892 | 354 | 134 | 45 | 4 | 0 | 45 | 1474 | 1080 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.565 | Distribución Porcentual : | 65,85 | 22,75 | 6,92 | 2,15 | 0,11 | 0,28 | 1,94 | Tasa crecimiento: | 8,26 | ||||||||||||||||
05-101-01-1 | RUTA F-90-G - CUESTA IBACACHE | MIN | V | 413 | 185 | 82 | 32 | 137 | 7 | 1 | 857 | 1277 | |||||||||||||||
05-101-01-2 | DIRECTO | F-74-G | MIN | I | 548 | 258 | 138 | 67 | 9 | 25 | 39 | 1084 | 1040 | ||||||||||||||
05-101-01-3 | DIRECTO (KM. 48.140) | MIN | P | 633 | 275 | 144 | 108 | 12 | 41 | 45 | 1258 | 957 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.066 | Distribución Porcentual : | 49,83 | 22,44 | 11,38 | 6,47 | 4,94 | 2,28 | 2,66 | Tasa crecimiento: | -1,15 | ||||||||||||||||
05-106-01-1 | CONCON - REŃACA | *** | V | 15528 | 4342 | 1705 | 437 | 245 | 26 | 665 | 22948 | 29603 | |||||||||||||||
05-106-01-2 | DIRECTO | E-30-F | *** | I | 16606 | 4066 | 1931 | 353 | 253 | 26 | 744 | 23979 | 24997 | ||||||||||||||
05-106-01-3 | DIRECTO (KM. 83,240) | *** | P | 18525 | 4348 | 2005 | 333 | 276 | 22 | 747 | 26256 | 25614 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 24.394 | Distribución Porcentual : | 69,22 | 17,43 | 7,71 | 1,53 | 1,06 | 0,10 | 2,95 | Tasa crecimiento: | -4,48 | ||||||||||||||||
05-107-01-1 | TABALANGO - REŃACA ALTO | *** | V | 11369 | 2674 | 1376 | 1149 | 500 | 81 | 506 | 17655 | 14292 | |||||||||||||||
05-107-01-2 | DIRECTO | RUTA 64 | *** | I | 9772 | 2497 | 1131 | 1151 | 226 | 219 | 485 | 15481 | 14441 | ||||||||||||||
05-107-01-3 | DIRECTO (KM. 23,300) | *** | P | 10723 | 3412 | 1434 | 851 | 491 | 29 | 473 | 17413 | 14536 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 16.850 | Distribución Porcentual : | 63,04 | 16,98 | 7,80 | 6,23 | 2,41 | 0,65 | 2,90 | Tasa crecimiento: | 8,09 | ||||||||||||||||
05-110-01-1 | NUDO LA POLVORA - LAGUNA VERDE | MIN | V | 3538 | 1077 | 305 | 89 | 1 | 1 | 171 | 5182 | 4785 | |||||||||||||||
05-110-01-2 | DIRECTO | F-986 | MIN | I | 1734 | 417 | 156 | 80 | 5 | 0 | 85 | 2477 | 2445 | ||||||||||||||
05-110-01-3 | DIRECTO (A 640 MTS. DE LA RUTA) | MIN | P | 1894 | 760 | 266 | 103 | 0 | 8 | 203 | 3234 | 2639 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.631 | Distribución Porcentual : | 65,79 | 20,69 | 6,67 | 2,50 | 0,06 | 0,08 | 4,21 | Tasa crecimiento: | 5,06 | ||||||||||||||||
05-113-01-1 | QUILLOTA - LIMACHE | *** | V | 8629 | 3060 | 1535 | 609 | 114 | 27 | 1520 | 15494 | 12375 | |||||||||||||||
05-113-01-2 | DIRECTO | RUTA 62 | *** | I | 7160 | 1669 | 838 | 342 | 49 | 36 | 1063 | 11157 | 12371 | ||||||||||||||
05-113-01-3 | DIRECTO (A 400 MTS. HACIA LIMACHE) | *** | P | 11121 | 2909 | 1391 | 513 | 83 | 40 | 1557 | 17614 | 13611 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 14.755 | Distribución Porcentual : | 60,79 | 17,26 | 8,50 | 3,31 | 0,56 | 0,23 | 9,35 | Tasa crecimiento: | 7,43 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUE |
REMOLQUE | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL RAMA |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
05-120-01-1 | LA CANELA - CRUCE E-30-F | *** | V | 639 | 206 | 95 | 9 | 1 | 0 | 1 | 951 | 546 | |||||||||||||||
05-120-01-2 | LA CANELA | F-140 | *** | I | 396 | 183 | 45 | 24 | 3 | 2 | 3 | 656 | 505 | ||||||||||||||
05-120-01-3 | BIF. EL CARDAL | *** | P | 400 | 183 | 79 | 19 | 1 | 1 | 7 | 690 | 420 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 766 | Distribución Porcentual : | 62,47 | 24,90 | 9,53 | 2,26 | 0,22 | 0,13 | 0,48 | Tasa crecimiento: | 24,96 | ||||||||||||||||
05-120-02-1 | LA CANELA - CRUCE E-30-F | *** | V | 986 | 295 | 138 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1436 | 1041 | |||||||||||||||
05-120-02-2 | CRUCE F-30-E | F-140 | *** | I | 652 | 229 | 78 | 30 | 3 | 1 | 10 | 1003 | 797 | ||||||||||||||
05-120-02-3 | BIF. EL CARDAL | *** | P | 789 | 302 | 147 | 33 | 1 | 1 | 22 | 1295 | 784 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.245 | Distribución Porcentual : | 65,00 | 22,12 | 9,72 | 2,04 | 0,13 | 0,05 | 0,94 | Tasa crecimiento: | 19,34 | ||||||||||||||||
05-120-03-1 | HACIA EL CARDAL | *** | V | 761 | 221 | 95 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1083 | 761 | |||||||||||||||
05-120-03-2 | EL CARDAL | F-142 | *** | I | 426 | 118 | 51 | 8 | 2 | 1 | 11 | 617 | 650 | ||||||||||||||
05-120-03-3 | BIF. EL CARDAL | *** | P | 571 | 225 | 88 | 24 | 0 | 0 | 23 | 931 | 608 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 877 | Distribución Porcentual : | 66,82 | 21,44 | 8,89 | 1,37 | 0,08 | 0,04 | 1,37 | Tasa crecimiento: | 14,15 | ||||||||||||||||
05-121-01-1 | LOMA VERDE - EL TOTORAL | *** | V | 632 | 127 | 36 | 4 | 5 | 0 | 3 | 807 | 772 | |||||||||||||||
05-121-01-2 | DIRECTO | G-954 | *** | I | 162 | 62 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 258 | 238 | ||||||||||||||
05-121-01-3 | DIRECTO (A 300 MTS. DE RUTA G-94-F ) | *** | P | 234 | 58 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 321 | 239 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 462 | Distribución Porcentual : | 74,17 | 17,82 | 6,42 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,72 | Tasa crecimiento: | 5,34 | ||||||||||||||||
05-123-01-1 | PUCHUNCAVI - COLMO | *** | V | 2760 | 1077 | 473 | 147 | 41 | 8 | 74 | 4580 | 4126 | |||||||||||||||
05-123-01-2 | PUCHUNCAVI | F-190 | *** | I | 1716 | 835 | 312 | 142 | 2 | 1 | 20 | 3028 | 2478 | ||||||||||||||
05-123-01-3 | BIF. QUILLOTA | *** | P | 2428 | 1193 | 384 | 142 | 27 | 0 | 57 | 4231 | 2885 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.946 | Distribución Porcentual : | 58,32 | 26,23 | 9,87 | 3,64 | 0,59 | 0,08 | 1,28 | Tasa crecimiento: | 11,70 | ||||||||||||||||
05-123-02-1 | PUCHUNCAVI - COLMO | *** | V | 3651 | 1626 | 650 | 181 | 53 | 9 | 97 | 6267 | 5164 | |||||||||||||||
05-123-02-2 | COLMO | F-190 | *** | I | 2213 | 1059 | 395 | 153 | 4 | 1 | 38 | 3863 | 3310 | ||||||||||||||
05-123-02-3 | BIF. QUILLOTA | *** | P | 3037 | 1441 | 479 | 163 | 27 | 0 | 81 | 5228 | 3931 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.119 | Distribución Porcentual : | 57,96 | 26,87 | 9,92 | 3,24 | 0,55 | 0,07 | 1,41 | Tasa crecimiento: | 11,27 | ||||||||||||||||
05-123-03-1 | HACIA QUILLOTA | *** | V | 1227 | 739 | 255 | 44 | 12 | 1 | 23 | 2301 | 1420 | |||||||||||||||
05-123-03-2 | QUILLOTA | F-360 | *** | I | 939 | 456 | 105 | 11 | 2 | 0 | 20 | 1533 | 1228 | ||||||||||||||
05-123-03-3 | BIF. QUILLOTA | *** | P | 917 | 396 | 125 | 29 | 0 | 0 | 26 | 1493 | 1492 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.776 | Distribución Porcentual : | 57,87 | 29,87 | 9,10 | 1,58 | 0,26 | 0,02 | 1,30 | Tasa crecimiento: | 13,43 | ||||||||||||||||
05-124-01-1 | LAS PEŃAS - PORVENIR ALTO | *** | V | 120 | 68 | 23 | 12 | 1 | 11 | 10 | 245 | 286 | |||||||||||||||
05-124-01-2 | DIRECTO | E-426 | *** | I | 108 | 70 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 216 | 327 | ||||||||||||||
05-124-01-3 | DIRECTO (KM 81.700 DE RUTA 5) | *** | P | 153 | 120 | 40 | 33 | 1 | 28 | 9 | 384 | 399 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 282 | Distribución Porcentual : | 45,09 | 30,53 | 11,12 | 5,80 | 0,24 | 4,62 | 2,60 | Tasa crecimiento: | -8,62 | ||||||||||||||||
05-125-01-1 | PEDEGUA - LA ŃIPA | MIN | V | 1562 | 791 | 260 | 112 | 4 | 0 | 254 | 2983 | 2754 | |||||||||||||||
05-125-01-2 | PEDEGUA | E-35 | MIN | I | 1674 | 761 | 299 | 126 | 15 | 22 | 101 | 2998 | 2738 | ||||||||||||||
05-125-01-3 | BIF. LAS PALMAS | MIN | P | 1940 | 941 | 366 | 126 | 5 | 11 | 86 | 3475 | 2973 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.152 | Distribución Porcentual : | 54,74 | 26,36 | 9,78 | 3,85 | 0,25 | 0,35 | 4,66 | Tasa crecimiento: | 5,59 | ||||||||||||||||
05-125-02-1 | PEDEGUA - LA ŃIPA | MIN | V | 1349 | 644 | 235 | 112 | 4 | 0 | 251 | 2595 | 2269 | |||||||||||||||
05-125-02-2 | LA ŃIPA | E-35 | MIN | I | 1437 | 583 | 264 | 107 | 14 | 15 | 98 | 2518 | 2353 | ||||||||||||||
05-125-02-3 | BIF. LAS PALMAS | MIN | P | 1639 | 699 | 286 | 103 | 3 | 5 | 85 | 2820 | 2506 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.644 | Distribución Porcentual : | 55,78 | 24,28 | 9,90 | 4,06 | 0,26 | 0,25 | 5,47 | Tasa crecimiento: | 5,50 | ||||||||||||||||
05-125-03-1 | HACIA LAS PALMAS | MIN | V | 353 | 165 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 555 | 798 | |||||||||||||||
05-125-03-2 | LAS PALMAS | E-377-D | MIN | I | 441 | 271 | 66 | 19 | 1 | 6 | 3 | 807 | 746 | ||||||||||||||
05-125-03-3 | BIF. LAS PALMAS | MIN | P | 477 | 325 | 96 | 23 | 3 | 5 | 1 | 930 | 900 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 764 | Distribución Porcentual : | 55,45 | 33,20 | 8,42 | 1,83 | 0,17 | 0,48 | 0,44 | Tasa crecimiento: | -3,16 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUE |
REMOLQUE | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL RAMA |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
05-126-01-1 | LA LIGUA - QUEBRADILLA | MIN | V | 6970 | 2504 | 783 | 301 | 45 | 19 | 368 | 10990 | 9157 | |||||||||||||||
05-126-01-2 | QUEBRADILLA | E-35 | MIN | I | 4719 | 2358 | 704 | 372 | 74 | 93 | 548 | 8868 | 7388 | ||||||||||||||
05-126-01-3 | BIF. QUINQUIMO | MIN | P | 5678 | 2519 | 838 | 232 | 167 | 35 | 308 | 9777 | 7512 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.878 | Distribución Porcentual : | 58,60 | 24,91 | 7,85 | 3,05 | 0,97 | 0,50 | 4,13 | Tasa crecimiento: | 10,99 | ||||||||||||||||
05-126-02-1 | LA LIGUA - QUEBRADILLA | MIN | V | 10684 | 3421 | 1031 | 345 | 54 | 22 | 972 | 16529 | 16577 | |||||||||||||||
05-126-02-2 | LA LIGUA | E-35 | MIN | I | 7160 | 3261 | 855 | 418 | 75 | 94 | 1406 | 13269 | 11308 | ||||||||||||||
05-126-02-3 | BIF. QUINQUIMO | MIN | P | 8826 | 3340 | 1127 | 313 | 176 | 35 | 574 | 14391 | 11332 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 14.730 | Distribución Porcentual : | 60,35 | 22,68 | 6,82 | 2,43 | 0,69 | 0,34 | 6,68 | Tasa crecimiento: | 6,15 | ||||||||||||||||
05-126-03-1 | HACIA QUINQUIMO | MIN | V | 4774 | 1390 | 362 | 108 | 9 | 6 | 625 | 7274 | 8560 | |||||||||||||||
05-126-03-2 | QUINQUIMO | E-39 | MIN | I | 3210 | 1318 | 303 | 77 | 12 | 1 | 930 | 5851 | 4929 | ||||||||||||||
05-126-03-3 | BIF. QUINQUIMO | MIN | P | 4018 | 1353 | 448 | 97 | 16 | 14 | 274 | 6220 | 4779 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.448 | Distribución Porcentual : | 62,04 | 20,99 | 5,75 | 1,46 | 0,19 | 0,11 | 9,45 | Tasa crecimiento: | 2,91 | ||||||||||||||||
05-127-01-1 | LA LIGUA - CABILDO | MIN | V | 3719 | 1749 | 416 | 493 | 25 | 18 | 181 | 6601 | 6687 | |||||||||||||||
05-127-01-2 | LA LIGUA | E-35 | MIN | I | 3707 | 1641 | 501 | 414 | 77 | 23 | 164 | 6527 | 8039 | ||||||||||||||
05-127-01-3 | BIF. LA HIGUERA | MIN | P | 3868 | 1725 | 436 | 394 | 70 | 12 | 143 | 6648 | 6720 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.592 | Distribución Porcentual : | 57,11 | 25,86 | 6,84 | 6,58 | 0,87 | 0,27 | 2,47 | Tasa crecimiento: | -3,97 | ||||||||||||||||
05-127-02-1 | LA LIGUA - CABILDO | MIN | V | 3755 | 1786 | 434 | 527 | 23 | 16 | 181 | 6722 | 6744 | |||||||||||||||
05-127-02-2 | CABILDO | E-35 | MIN | I | 3608 | 1567 | 476 | 406 | 77 | 23 | 161 | 6318 | 8003 | ||||||||||||||
05-127-02-3 | BIF. LA HIGUERA | MIN | P | 3761 | 1617 | 417 | 383 | 68 | 11 | 142 | 6399 | 6751 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.480 | Distribución Porcentual : | 57,23 | 25,57 | 6,83 | 6,77 | 0,86 | 0,26 | 2,49 | Tasa crecimiento: | -4,91 | ||||||||||||||||
05-127-03-1 | HACIA LA HIGUERA | MIN | V | 270 | 232 | 73 | 57 | 1 | 1 | 6 | 640 | 615 | |||||||||||||||
05-127-03-2 | LA HIGUERA | E-415 | MIN | I | 350 | 285 | 107 | 59 | 10 | 3 | 3 | 817 | 808 | ||||||||||||||
05-127-03-3 | BIF. LA HIGUERA | MIN | P | 333 | 297 | 84 | 100 | 3 | 1 | 1 | 819 | 742 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 759 | Distribución Porcentual : | 41,87 | 35,76 | 11,60 | 9,49 | 0,62 | 0,22 | 0,44 | Tasa crecimiento: | 2,53 | ||||||||||||||||
05-128-01-1 | CABILDO - EL TARTARO | MIN | V | 1253 | 569 | 178 | 47 | 15 | 3 | 83 | 2148 | 2384 | |||||||||||||||
05-128-01-2 | CABILDO | E-411 | MIN | I | 1321 | 535 | 205 | 45 | 17 | 1 | 104 | 2228 | 2193 | ||||||||||||||
05-128-01-3 | BIF. PUTAENDO | MIN | P | 1380 | 486 | 192 | 24 | 18 | 1 | 96 | 2197 | 2427 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.191 | Distribución Porcentual : | 60,16 | 24,19 | 8,75 | 1,76 | 0,76 | 0,08 | 4,31 | Tasa crecimiento: | -3,13 | ||||||||||||||||
05-128-02-1 | CABILDO - EL TARTARO | MIN | V | 1226 | 562 | 180 | 50 | 15 | 1 | 35 | 2069 | 2381 | |||||||||||||||
05-128-02-2 | EL TARTARO | E-411 | MIN | I | 1296 | 524 | 200 | 54 | 17 | 0 | 40 | 2131 | 2086 | ||||||||||||||
05-128-02-3 | BIF. PUTAENDO | MIN | P | 1357 | 509 | 169 | 23 | 18 | 1 | 39 | 2116 | 2286 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 2.105 | Distribución Porcentual : | 61,42 | 25,25 | 8,69 | 2,01 | 0,79 | 0,03 | 1,80 | Tasa crecimiento: | -3,29 | ||||||||||||||||
05-128-03-1 | HACIA PUTAENDO | MIN | V | 260 | 121 | 48 | 3 | 3 | 1 | 57 | 493 | 713 | |||||||||||||||
05-128-03-2 | PUTAENDO | E-523 | MIN | I | 386 | 133 | 44 | 9 | 0 | 1 | 67 | 640 | 687 | ||||||||||||||
05-128-03-3 | BIF. PUTAENDO | MIN | P | 363 | 101 | 77 | 4 | 0 | 0 | 57 | 602 | 709 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 578 | Distribución Porcentual : | 58,16 | 20,46 | 9,74 | 0,92 | 0,17 | 0,12 | 10,43 | Tasa crecimiento: | -9,30 | ||||||||||||||||
05-129-01-1 | CACHAGUA - MAITENCILLO | MIN | V | 9459 | 2137 | 828 | 190 | 156 | 4 | 245 | 13019 | 11068 | |||||||||||||||
05-129-01-2 | CACHAGUA | E-30-F | MIN | I | 3537 | 1540 | 609 | 231 | 116 | 1 | 206 | 6240 | 4632 | ||||||||||||||
05-129-01-3 | BIF. CATAPILCO | MIN | P | 4491 | 2048 | 709 | 293 | 70 | 8 | 212 | 7831 | 6792 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.030 | Distribución Porcentual : | 64,55 | 21,13 | 7,92 | 2,64 | 1,26 | 0,05 | 2,45 | Tasa crecimiento: | 9,75 | ||||||||||||||||
05-129-02-1 | CACHAGUA - MAITENCILLO | MIN | V | 9407 | 2156 | 813 | 137 | 126 | 13 | 231 | 12883 | 13926 | |||||||||||||||
05-129-02-2 | MAITENCILLO | E-30-F | MIN | I | 3746 | 1673 | 689 | 236 | 174 | 5 | 201 | 6724 | 6051 | ||||||||||||||
05-129-02-3 | BIF. CATAPILCO | MIN | P | 3908 | 1955 | 680 | 234 | 128 | 4 | 192 | 7101 | 7413 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.903 | Distribución Porcentual : | 63,88 | 21,66 | 8,17 | 2,27 | 1,60 | 0,08 | 2,34 | Tasa crecimiento: | -1,25 | ||||||||||||||||
05-129-03-1 | HACIA CATAPILCO | MIN | V | 4617 | 1403 | 549 | 166 | 276 | 18 | 210 | 7239 | 6962 | |||||||||||||||
05-129-03-2 | CATAPILCO | E-462 | MIN | I | 2270 | 1028 | 433 | 286 | 270 | 6 | 152 | 4445 | 3735 | ||||||||||||||
05-129-03-3 | BIF. CATAPILCO | MIN | P | 2919 | 1330 | 468 | 186 | 177 | 12 | 158 | 5250 | 5375 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.645 | Distribución Porcentual : | 57,91 | 22,21 | 8,56 | 3,77 | 4,27 | 0,21 | 3,07 | Tasa crecimiento: | 2,65 | ||||||||||||||||
ESTACION DE CONTROL |
NOMBRE DEL CAMINO | ROL | ESTACION ASIMILABLE |
MUESTRA | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES 2 EJES |
CAMIONES
MAS 2 EJES |
SEMI REMOLQUE |
REMOLQUE | LOCOMOCION COLECTIVA |
TOTAL RAMA |
TRANSITO ANTERIOR |
||||||||||||||
05-130-01-1 | PUTAENDO - SAN FELIPE | MIN | V | 5808 | 2107 | 711 | 269 | 9 | 31 | 434 | 9369 | 11984 | |||||||||||||||
05-130-01-2 | PUTAENDO | E-71 | MIN | I | 6115 | 1864 | 628 | 164 | 10 | 8 | 308 | 9097 | 8432 | ||||||||||||||
05-130-01-3 | BIF. GRANALLAS | MIN | P | 5941 | 1638 | 512 | 95 | 38 | 22 | 319 | 8565 | 11356 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 9.010 | Distribución Porcentual : | 66,09 | 20,75 | 6,85 | 1,95 | 0,21 | 0,23 | 3,93 | Tasa crecimiento: | -7,76 | ||||||||||||||||
05-130-02-1 | PUTAENDO - SAN FELIPE | MIN | V | 8675 | 3432 | 1210 | 418 | 20 | 61 | 562 | 14378 | 8379 | |||||||||||||||
05-130-02-2 | SAN FELIPE | E-71 | MIN | I | 9445 | 3016 | 989 | 268 | 18 | 13 | 441 | 14190 | 6173 | ||||||||||||||
05-130-02-3 | BIF. GRANALLAS | MIN | P | 9002 | 2657 | 884 | 181 | 62 | 66 | 458 | 13310 | 7671 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 13.959 | Distribución Porcentual : | 64,76 | 21,74 | 7,36 | 2,07 | 0,24 | 0,33 | 3,49 | Tasa crecimiento: | 37,28 | ||||||||||||||||
05-130-03-1 | HACIA GRANALLAS | MIN | V | 3370 | 1597 | 590 | 231 | 12 | 31 | 161 | 5992 | 4451 | |||||||||||||||
05-130-03-2 | GRANALLAS | E-539 | MIN | I | 3731 | 1335 | 439 | 104 | 8 | 8 | 135 | 5760 | 2818 | ||||||||||||||
05-130-03-3 | BIF. GRANALLAS | MIN | P | 3617 | 1214 | 424 | 103 | 24 | 45 | 155 | 5582 | 4276 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 5.778 | Distribución Porcentual : | 61,83 | 23,92 | 8,38 | 2,53 | 0,25 | 0,48 | 2,60 | Tasa crecimiento: | 22,53 | ||||||||||||||||
05-131-01-1 | SAN FELIPE - LOS ANDES | MIN | V | 5609 | 1939 | 797 | 295 | 86 | 41 | 286 | 9053 | 8363 | |||||||||||||||
05-131-01-2 | SAN FELIPE | E-85 | MIN | I | 5875 | 1738 | 499 | 142 | 26 | 30 | 261 | 8571 | 9956 | ||||||||||||||
05-131-01-3 | BIF. EL TAMBO | MIN | P | 5385 | 1634 | 435 | 130 | 14 | 15 | 198 | 7811 | 8061 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 8.478 | Distribución Porcentual : | 66,32 | 20,88 | 6,81 | 2,23 | 0,50 | 0,34 | 2,93 | Tasa crecimiento: | -1,81 | ||||||||||||||||
05-131-02-1 | SAN FELIPE - LOS ANDES | MIN | V | 4380 | 1361 | 644 | 229 | 39 | 31 | 232 | 6916 | 6396 | |||||||||||||||
05-131-02-2 | LOS ANDES | E-85 | MIN | I | 4492 | 1155 | 348 | 115 | 12 | 23 | 226 | 6371 | 8629 | ||||||||||||||
05-131-02-3 | BIF. EL TAMBO | MIN | P | 3999 | 1118 | 298 | 90 | 5 | 9 | 169 | 5688 | 6431 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 6.325 | Distribución Porcentual : | 67,83 | 19,15 | 6,80 | 2,29 | 0,30 | 0,33 | 3,30 | Tasa crecimiento: | -5,96 | ||||||||||||||||
05-131-03-1 | HACIA EL TAMBO | MIN | V | 1977 | 908 | 337 | 110 | 50 | 22 | 72 | 3476 | 3325 | |||||||||||||||
05-131-03-2 | EL TAMBO | E-771 | MIN | I | 2258 | 864 | 215 | 45 | 19 | 6 | 63 | 3470 | 3080 | ||||||||||||||
05-131-03-3 | BIF. EL TAMBO | MIN | P | 1945 | 794 | 196 | 42 | 8 | 5 | 51 | 3041 | 2577 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 3.329 | Distribución Porcentual : | 61,88 | 25,69 | 7,49 | 1,97 | 0,77 | 0,33 | 1,86 | Tasa crecimiento: | 5,45 | ||||||||||||||||
05-132-01-1 | STA. FILOMENA - STA. MARIA | MIN | V | 807 | 472 | 134 | 34 | 10 | 4 | 26 | 1487 | 1109 | |||||||||||||||
05-132-01-2 | STA. FILOMENA | E-771 | MIN | I | 869 | 386 | 58 | 30 | 1 | 0 | 44 | 1388 | 1219 | ||||||||||||||
05-132-01-3 | BIF. PARRONAL | MIN | P | 867 | 400 | 84 | 22 | 0 | 0 | 45 | 1418 | 1718 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.431 | Distribución Porcentual : | 59,24 | 29,30 | 6,43 | 2,00 | 0,26 | 0,09 | 2,68 | Tasa crecimiento: | 3,01 | ||||||||||||||||
05-132-02-1 | STA. FILOMENA - STA. MARIA | MIN | V | 1044 | 553 | 152 | 39 | 10 | 4 | 82 | 1884 | 1451 | |||||||||||||||
05-132-02-2 | STA MARIA | E-771 | MIN | I | 1108 | 476 | 66 | 32 | 1 | 0 | 106 | 1789 | 1611 | ||||||||||||||
05-132-02-3 | BIF. PARRONAL | MIN | P | 1098 | 452 | 80 | 22 | 0 | 0 | 95 | 1747 | 2141 | |||||||||||||||
Transito Medio Diario Anual : | 1.807 | Distribución Porcentual : | 59,96 | 27,32 | 5,50 | 1,72 | 0,20 | 0,07 | 5,22 | Tasa crecimiento: | 2,06 | ||||||||||||||||
05-132-03-1 | HACIA PARRONAL | MIN | V | 409 | 222 | 58 | 9 | 0 | 0 | 55 | 753 | 1238 | |||||||||||||||
