V O L U M E N E S D E T R A N S I T O C L A S I F I C A D O S A Ñ O 2 0 1 2 | |||||||||||||||||||
E Q U I P O S C L A S I F I C A D O R E S D E T R A N S I T O P H O E N I X | |||||||||||||||||||
E N E R O A J U N I O | |||||||||||||||||||
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||||
CODIGO ESTACION |
NOMBRE ESTACION |
NOMBRE CAMINO |
ROL | UBICACION | MES | TMDM | AUTO - ST.WAGON |
CAMIONETAS | AUTO c/ CARRO |
CAMION 2 E |
CAMION 3 E |
CAMION 4 E |
CAMION 5 E |
CAMION 6 E y + |
BUSES 2 E |
BUSES 3 E |
BUSES 4 E y + |
MOTO | N.C |
10.PH.132 | LOS NEGROS | OSORNO PASO PUYEHUE |
215-CH | KM 13,6 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
J | 3.140 | 43,98 | 34,64 | 0,26 | 12,22 | 2,55 | 1,41 | 2,40 | 0,75 | 0,42 | 0,19 | 0,01 | 0,09 | 1,10 | |||||
J | 3.548 | 47,43 | 33,76 | 0,21 | 10,92 | 1,86 | 1,15 | 2,21 | 0,67 | 0,33 | 0,16 | 0,01 | 0,09 | 1,22 | |||||
A | 3.277 | 45,48 | 32,84 | 0,25 | 11,84 | 2,48 | 1,65 | 2,79 | 0,80 | 0,45 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 1,10 | |||||
S | |||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
TMDA | 3.333 | 45,76 | 33,89 | 0,23 | 11,58 | 2,24 | 1,35 | 2,40 | 0,73 | 0,39 | 0,17 | 0,01 | 0,10 | 1,15 | |||||
10.PH.142 | LOS MUERMOS | PTO. MONTT LOS MUERMOS |
V-60 | KM 18,80 | E | 1.961 | 51,10 | 29,34 | 0,34 | 15,04 | 2,26 | 0,44 | 0,86 | 0,11 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,13 |
F | 2.022 | 50,60 | 29,94 | 0,33 | 15,34 | 1,92 | 0,55 | 0,77 | 0,17 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,15 | |||||
M | 1.961 | 45,99 | 30,70 | 0,41 | 17,36 | 2,93 | 0,63 | 1,39 | 0,22 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,18 | |||||
A | 1.872 | 47,42 | 31,01 | 0,32 | 16,82 | 2,33 | 0,56 | 1,15 | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | |||||
M | 1.745 | 48,58 | 30,97 | 0,32 | 16,88 | 1,83 | 0,35 | 0,73 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | |||||
J | 1.769 | 48,13 | 31,19 | 0,19 | 16,86 | 2,18 | 0,31 | 0,85 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | |||||
J | 1.762 | 50,05 | 30,84 | 0,28 | 16,28 | 1,35 | 0,34 | 0,57 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | |||||
A | 1.821 | 48,45 | 31,01 | 0,22 | 16,95 | 1,75 | 0,49 | 0,75 | 0,23 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 1.866 | 48,79 | 30,58 | 0,31 | 16,41 | 2,10 | 0,46 | 0,90 | 0,16 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | |||||
( 1 ) Los datos del equipo PH.132 son comparables con los datos del equipo 10.PH.132, desde el año 2010 hacia attrás. | |||||||||||||||||||
V O L U M E N E S D E T R A N S I T O C L A S I F I C A D O S A Ñ O 2 0 1 2 | |||||||||||||||||||
E Q U I P O S C L A S I F I C A D O R E S D E T R A N S I T O W I M | |||||||||||||||||||
E N E R O A A G O S T O | |||||||||||||||||||
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||||
CODIGO ESTACION |
NOMBRE ESTACION |
NOMBRE CAMINO |
ROL | UBICACION | MES | TMDM | AUTO - ST.WAGON |
CAMIONETAS | AUTO c/ CARRO |
CAMION 2 E |
CAMION 3 E |
CAMION 4 E |
CAMION 5 E |
CAMION 6 E y + |
BUSES 2 E |
BUSES 3 E |
BUSES 4 E y + |
MOTO | N.C |
10.WIM.222 | DALCAHUE | LONG. SUR, SECTOR ACCESO NORTE DALCAHUE |
5 | KM 1.165,00 | E | 3.658 | 41,27 | 26,79 | 0,75 | 9,74 | 3,14 | 2,61 | 5,60 | 2,19 | 2,32 | 0,43 | 0,01 | 0,17 | 4,98 |
F | 4.431 | 45,04 | 25,24 | 0,97 | 9,14 | 2,83 | 2,07 | 4,74 | 2,04 | 2,32 | 0,48 | 0,01 | 0,14 | 4,96 | |||||
M | 3.038 | 34,83 | 28,75 | 0,65 | 12,80 | 4,11 | 2,77 | 6,31 | 2,51 | 2,54 | 0,46 | 0,01 | 0,19 | 4,06 | |||||
A | 2.927 | 34,61 | 28,57 | 0,49 | 12,69 | 3,90 | 2,91 | 6,63 | 2,61 | 2,63 | 0,48 | 0,00 | 0,15 | 4,33 | |||||
M | 2.746 | 33,31 | 28,55 | 0,50 | 12,88 | 4,27 | 2,45 | 6,10 | 2,65 | 2,87 | 0,44 | 0,00 | 0,09 | 5,87 | |||||
J | 2.630 | 34,35 | 29,96 | 0,62 | 12,84 | 3,80 | 2,42 | 5,72 | 2,43 | 2,80 | 0,45 | 0,00 | 0,08 | 4,52 | |||||
J | 2.691 | 36,84 | 28,96 | 0,59 | 11,90 | 3,42 | 2,40 | 5,89 | 2,21 | 2,67 | 0,62 | 0,00 | 0,13 | 4,35 | |||||
A | 2.708 | 34,41 | 30,16 | 0,60 | 12,71 | 4,04 | 2,51 | 6,07 | 2,30 | 2,62 | 0,49 | 0,00 | 0,13 | 3,95 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 3.116 | 37,59 | 28,03 | 0,67 | 11,56 | 3,61 | 2,50 | 5,81 | 2,35 | 2,56 | 0,48 | 0,01 | 0,14 | 4,69 | |||||
10.WIM.241 | MAULLIN | LONGITUDINAL MAULLIN |
V - 90 | KM 3,4 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
J | 133 | 53,78 | 13,04 | 0,10 | 9,91 | 0,80 | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,49 | 21,35 | |||||
J | |||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
TMDA | 133 | 53,78 | 13,04 | 0,10 | 9,91 | 0,80 | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,03 | 0,10 | 0,00 | 0,49 | 21,35 | |||||
10.WIM.357 | FRESIA | TOTORAL - FRESIA | V - 30 | KM 11,000 | E | 1.106 | 46,19 | 29,68 | 0,97 | 15,94 | 3,03 | 0,64 | 2,12 | 0,21 | 0,50 | 0,16 | 0,00 | 0,43 | 0,13 |
F | 1.168 | 46,98 | 29,36 | 0,97 | 16,38 | 2,44 | 0,47 | 1,69 | 0,28 | 0,61 | 0,16 | 0,00 | 0,53 | 0,15 | |||||
M | 996 | 42,62 | 29,49 | 1,08 | 18,80 | 4,37 | 0,72 | 1,49 | 0,22 | 0,34 | 0,19 | 0,00 | 0,52 | 0,17 | |||||
A | 993 | 43,66 | 28,34 | 1,59 | 17,65 | 4,66 | 0,75 | 1,77 | 0,27 | 0,41 | 0,15 | 0,00 | 0,57 | 0,20 | |||||
M | 929 | 43,45 | 29,97 | 2,01 | 17,25 | 3,84 | 0,51 | 1,46 | 0,18 | 0,41 | 0,16 | 0,00 | 0,59 | 0,17 | |||||
J | 944 | 41,40 | 29,15 | 2,60 | 17,51 | 4,71 | 0,72 | 2,38 | 0,28 | 0,31 | 0,17 | 0,00 | 0,48 | 0,30 | |||||
J | 929 | 40,89 | 28,18 | 3,35 | 16,43 | 5,09 | 1,01 | 3,20 | 0,57 | 0,34 | 0,19 | 0,00 | 0,50 | 0,24 | |||||
A | 987 | 41,95 | 27,96 | 2,48 | 16,62 | 4,99 | 0,79 | 3,43 | 0,46 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 0,48 | 0,26 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 992 | 43,34 | 29,00 | 1,99 | 16,92 | 4,18 | 0,71 | 2,25 | 0,31 | 0,41 | 0,17 | 0,00 | 0,51 | 0,20 | |||||
10.WIM.358 | PETROHUE | PTO. VARAS PETROHUE |
225 - CH | KM 46,960 | E | 994 | 61,27 | 26,37 | 0,69 | 8,30 | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,16 | 0,00 | 0,40 | 0,05 |
F | 1.691 | 65,13 | 25,75 | 0,77 | 6,05 | 0,18 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 0,04 | |||||
M | 404 | 52,81 | 28,94 | 1,42 | 12,80 | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,09 | 0,00 | 0,74 | 0,03 | |||||
A | 365 | 56,65 | 27,35 | 0,82 | 12,01 | 0,36 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 2,27 | 0,25 | 0,00 | 0,18 | 0,02 | |||||
M | 212 | 51,82 | 29,14 | 0,32 | 15,03 | 0,61 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 2,63 | 0,05 | 0,00 | 0,18 | 0,02 | |||||
J | 177 | 47,61 | 30,25 | 0,36 | 17,02 | 1,45 | 0,06 | 0,00 | 0,19 | 2,84 | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | |||||
J | 376 | 58,19 | 29,81 | 0,18 | 9,96 | 0,29 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 1,37 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | |||||
A | 254 | 56,06 | 28,14 | 0,31 | 12,74 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 0,06 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 481 | 59,07 | 27,40 | 0,62 | 9,88 | 0,35 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 2,19 | 0,11 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | |||||
10.WIM.359 | FRUTILLAR ALTO ( 1 ) |
FRUTILLAR TEGUALDA |
V - 20 | KM 0,630 | E | 1.292 | 51,05 | 33,12 | 1,32 | 9,03 | 2,72 | 0,36 | 0,82 | 0,09 | 0,53 | 0,27 | 0,00 | 0,59 | 0,09 |
F | 1.350 | 51,72 | 32,57 | 1,19 | 9,52 | 2,58 | 0,31 | 0,64 | 0,13 | 0,45 | 0,20 | 0,00 | 0,57 | 0,11 | |||||
M | 1.221 | 45,03 | 36,13 | 1,92 | 10,38 | 3,42 | 0,47 | 0,88 | 0,15 | 0,68 | 0,28 | 0,00 | 0,60 | 0,07 | |||||
A | 1.176 | 48,73 | 33,65 | 1,33 | 9,42 | 3,43 | 0,46 | 1,31 | 0,16 | 0,60 | 0,31 | 0,00 | 0,51 | 0,09 | |||||
M | 1.083 | 49,80 | 34,28 | 1,60 | 9,20 | 1,80 | 0,40 | 1,63 | 0,13 | 0,46 | 0,24 | 0,00 | 0,37 | 0,09 | |||||
J | 988 | 49,69 | 34,79 | 1,43 | 8,75 | 1,96 | 0,45 | 1,56 | 0,20 | 0,36 | 0,30 | 0,00 | 0,44 | 0,09 | |||||
J | 1.028 | 50,35 | 34,93 | 1,57 | 8,49 | 1,84 | 0,48 | 0,87 | 0,13 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,14 | |||||
A | 1.045 | 50,84 | 35,06 | 1,00 | 9,00 | 1,57 | 0,42 | 0,83 | 0,09 | 0,41 | 0,20 | 0,00 | 0,47 | 0,11 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 1.123 | 49,85 | 34,22 | 1,42 | 9,10 | 2,38 | 0,42 | 1,13 | 0,13 | 0,48 | 0,26 | 0,00 | 0,51 | 0,10 | |||||
10.WIM.360 | CALBUCO | ACCESO A PTO.CALBUCO |
V - 843 | K, 0,50 | E | 1.001 | 27,84 | 23,38 | 0,40 | 8,05 | 4,09 | 8,88 | 18,45 | 7,40 | 0,66 | 0,49 | 0,00 | 0,15 | 0,21 |
F | 1.112 | 28,64 | 22,99 | 0,37 | 7,76 | 4,22 | 9,22 | 18,35 | 7,01 | 0,70 | 0,35 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | |||||
M | 1.061 | 27,45 | 24,08 | 0,30 | 8,92 | 3,75 | 9,35 | 16,97 | 7,45 | 0,82 | 0,41 | 0,00 | 0,17 | 0,35 | |||||
A | 944 | 29,16 | 23,35 | 0,45 | 8,99 | 3,69 | 8,74 | 15,69 | 7,98 | 0,89 | 0,59 | 0,00 | 0,10 | 0,36 | |||||
M | 937 | 27,83 | 22,65 | 0,53 | 8,70 | 3,68 | 8,43 | 18,44 | 7,90 | 0,80 | 0,64 | 0,00 | 0,08 | 0,32 | |||||
J | 872 | 29,96 | 24,00 | 0,78 | 9,19 | 3,32 | 7,47 | 15,90 | 7,34 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,09 | 0,45 | |||||
J | 860 | 30,77 | 24,66 | 0,89 | 8,36 | 2,98 | 7,56 | 14,73 | 8,03 | 0,59 | 0,83 | 0,00 | 0,14 | 0,45 | |||||
A | 818 | 32,50 | 26,03 | 0,57 | 10,02 | 3,10 | 6,00 | 12,24 | 7,22 | 0,78 | 1,04 | 0,00 | 0,14 | 0,37 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 929 | 29,23 | 23,78 | 0,57 | 8,72 | 3,58 | 8,18 | 16,45 | 7,63 | 0,75 | 0,65 | 0,00 | 0,12 | 0,35 | |||||
10.WIM.361 | PUERTO VARAS | PTO.VARAS ENSENADA |
225 - CH | KM 6,00 | E | 4.747 | 57,37 | 32,91 | 0,73 | 5,90 | 1,11 | 0,18 | 0,33 | 0,10 | 0,73 | 0,10 | 0,00 | 0,47 | 0,06 |
F | 5.734 | 58,77 | 32,43 | 0,79 | 5,47 | 0,92 | 0,17 | 0,23 | 0,09 | 0,75 | 0,06 | 0,00 | 0,28 | 0,05 | |||||
M | 3.036 | 52,71 | 35,55 | 1,08 | 7,84 | 0,95 | 0,19 | 0,29 | 0,12 | 0,67 | 0,13 | 0,00 | 0,42 | 0,05 | |||||
A | 2.897 | 54,07 | 35,09 | 1,04 | 6,91 | 1,07 | 0,17 | 0,55 | 0,09 | 0,56 | 0,11 | 0,00 | 0,30 | 0,05 | |||||
M | 2.587 | 51,24 | 36,19 | 0,94 | 6,92 | 2,09 | 0,20 | 1,29 | 0,17 | 0,56 | 0,08 | 0,00 | 0,22 | 0,10 | |||||
J | 2.526 | 52,63 | 36,75 | 1,05 | 7,09 | 0,94 | 0,13 | 0,35 | 0,11 | 0,55 | 0,09 | 0,00 | 0,22 | 0,09 | |||||
J | 2.871 | 55,02 | 36,04 | 0,90 | 6,01 | 0,67 | 0,12 | 0,33 | 0,05 | 0,49 | 0,07 | 0,00 | 0,22 | 0,08 | |||||
A | 2.686 | 54,69 | 35,86 | 0,86 | 6,38 | 0,75 | 0,16 | 0,42 | 0,04 | 0,48 | 0,07 | 0,00 | 0,23 | 0,06 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 3.233 | 54,93 | 34,86 | 0,89 | 6,41 | 1,09 | 0,17 | 0,48 | 0,10 | 0,61 | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 0,07 | |||||
10.WIM.362 | PUAUCHO | OSORNO BAHIA MANSA |
U - 40 | KM 8,00 | E | 2.183 | 52,71 | 31,55 | 0,83 | 9,83 | 2,80 | 0,24 | 1,08 | 0,13 | 0,31 | 0,08 | 0,00 | 0,29 | 0,16 |
F | 2.221 | 51,94 | 31,09 | 0,97 | 9,91 | 3,01 | 0,26 | 1,62 | 0,07 | 0,46 | 0,22 | 0,00 | 0,21 | 0,23 | |||||
M | 1.486 | 41,48 | 38,05 | 1,47 | 13,32 | 3,19 | 0,32 | 1,08 | 0,09 | 0,31 | 0,20 | 0,00 | 0,35 | 0,14 | |||||
A | 1.342 | 45,04 | 39,50 | 1,48 | 10,42 | 1,86 | 0,15 | 0,62 | 0,10 | 0,29 | 0,13 | 0,00 | 0,27 | 0,13 | |||||
M | 1.121 | 43,38 | 41,66 | 1,27 | 10,28 | 2,08 | 0,12 | 0,43 | 0,06 | 0,28 | 0,16 | 0,00 | 0,15 | 0,12 | |||||
J | 1.075 | 42,56 | 42,74 | 1,46 | 10,32 | 1,82 | 0,10 | 0,31 | 0,04 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | |||||
J | 1.173 | 45,61 | 41,08 | 1,41 | 8,65 | 2,10 | 0,07 | 0,31 | 0,12 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,20 | |||||
A | 1.133 | 42,98 | 42,82 | 1,49 | 9,73 | 1,75 | 0,09 | 0,39 | 0,08 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,19 | 0,14 | |||||
S | |||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
TMDA | 1.401 | 46,70 | 37,93 | 1,24 | 10,07 | 2,31 | 0,17 | 0,71 | 0,09 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,22 | 0,17 | |||||
10.WIM.363 | PUERTO OCTAY | FRUTILLAR QUILANTO |
U - 55 - V | KM 6,500 | E | 1.486 | 51,32 | 34,52 | 0,73 | 7,26 | 2,71 | 0,34 | 1,76 | 0,20 | 0,47 | 0,40 | 0,00 | 0,26 | 0,03 |
F | 1.772 | 53,56 | 34,27 | 0,53 | 6,56 | 1,51 | 0,35 | 2,03 | 0,16 | 0,46 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,02 | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | 1.035 | 43,73 | 37,72 | 0,76 | 9,44 | 4,54 | 0,73 | 1,86 | 0,23 | 0,43 | 0,31 | 0,00 | 0,20 | 0,04 | |||||
M | 900 | 45,63 | 39,89 | 0,72 | 8,75 | 2,37 | 0,46 | 1,00 | 0,20 | 0,49 | 0,34 | 0,00 | 0,12 | 0,03 | |||||
J | 846 | 46,82 | 39,20 | 0,65 | 8,16 | 2,58 | 0,52 | 1,07 | 0,20 | 0,41 | 0,24 | 0,00 | 0,12 | 0,02 | |||||
J | 924 | 48,36 | 38,21 | 0,68 | 7,55 | 2,23 | 0,74 | 1,30 | 0,10 | 0,39 | 0,29 | 0,00 | 0,12 | 0,03 | |||||
A | 902 | 46,39 | 38,06 | 0,64 | 8,56 | 2,61 | 0,86 | 1,53 | 0,13 | 0,59 | 0,43 | 0,00 | 0,12 | 0,08 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 1.069 | 48,08 | 37,23 | 0,69 | 8,02 | 2,74 | 0,55 | 1,52 | 0,18 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | |||||
10.WIM.387 | SAN JUAN ( 2 ) |
LONG. SUR SECTOR CALLAO QUELLON |
5 | KM 1091,1 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
J | 2.465 | 33,60 | 30,71 | 0,44 | 13,37 | 3,76 | 3,03 | 6,14 | 3,03 | 4,20 | 0,73 | 0,00 | 0,10 | 0,90 | |||||
J | 2.611 | 38,34 | 29,63 | 0,38 | 11,58 | 3,27 | 2,61 | 5,82 | 2,50 | 4,04 | 0,84 | 0,00 | 0,06 | 0,93 | |||||
A | 2.548 | 33,52 | 30,71 | 0,39 | 13,23 | 4,26 | 2,82 | 6,49 | 2,75 | 4,09 | 0,76 | 0,00 | 0,09 | 0,89 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 2.541 | 35,52 | 30,27 | 0,41 | 12,61 | 3,67 | 2,81 | 6,08 | 2,75 | 4,11 | 0,78 | 0,00 | 0,08 | 0,91 | |||||
10.WIM.388 | HUITO ( 3 ) |
LONGITUDINAL CALBUCO |
V -85 | KM 7,2 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
F | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
J | 2.895 | 32,49 | 24,87 | 0,32 | 18,68 | 2,49 | 3,09 | 6,10 | 2,58 | 0,62 | 0,37 | 0,00 | 0,42 | 7,96 | |||||
J | 2.865 | 36,33 | 27,15 | 0,27 | 18,65 | 2,34 | 2,92 | 5,81 | 2,70 | 0,49 | 0,40 | 0,00 | 0,46 | 2,50 | |||||
A | 2.927 | 36,46 | 26,81 | 0,32 | 19,45 | 2,58 | 2,62 | 5,43 | 2,83 | 0,42 | 0,48 | 0,00 | 0,42 | 2,18 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 2.891 | 34,90 | 26,21 | 0,30 | 18,85 | 2,45 | 2,91 | 5,83 | 2,68 | 0,52 | 0,41 | 0,00 | 0,44 | 4,50 | |||||
( 1 ) Los datos del equipo 10.WIM.359, son comparables con los datos del equipo 10.III.56, en años anteriores al 2011. | |||||||||||||||||||
( 2 ) Los datos del equipo 10.WIM.387, son comparables con los datos del equipo 10.WIM.221, en años anteriores al 2008. | |||||||||||||||||||
( 3 ) Los datos del equipo 10.WIM.388, son comparables con los datos del equipo 10.WIM.224, en años anteriores al 2006. | |||||||||||||||||||