V O L U M E N E S D E T R A N S I T O C L A S I F I C A D O S A Ñ O 2 0 1 2 | |||||||||||||||||||
E Q U I P O S C L A S I F I C A D O R E S D E T R A N S I T O W I M | |||||||||||||||||||
E N E R O A A G O S T O | |||||||||||||||||||
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||||
CODIGO ESTACION |
NOMBRE ESTACION |
NOMBRE CAMINO |
ROL | UBICACION | MES | TMDM | AUTO - ST.WAGON |
CAMIONETAS | AUTO c/ CARRO |
CAMION 2 E |
CAMION 3 E |
CAMION 4 E |
CAMION 5 E |
CAMION 6 E y + |
BUSES 2 E |
BUSES 3 E |
BUSES 4 E y + |
MOTO | N.C |
01.WIM.200 | CHUCUMATA | IQUIQUE - TOCOPILLA |
1 | KM 379 | E | 5.902 | 54,52 | 27,10 | 0,54 | 4,72 | 0,57 | 0,54 | 2,67 | 0,72 | 1,20 | 1,33 | 0,20 | 0,18 | 5,71 |
F | 6.103 | 56,24 | 25,99 | 0,55 | 4,55 | 0,42 | 0,44 | 2,78 | 0,75 | 1,15 | 1,28 | 0,20 | 0,13 | 5,53 | |||||
M | 4.817 | 50,45 | 29,31 | 0,36 | 5,71 | 0,44 | 0,64 | 3,97 | 1,02 | 1,43 | 1,57 | 0,14 | 0,14 | 4,83 | |||||
A | 4.818 | 51,42 | 28,85 | 0,36 | 5,20 | 0,46 | 0,63 | 3,78 | 0,94 | 1,46 | 1,59 | 0,15 | 0,17 | 5,01 | |||||
M | 4.620 | 50,03 | 30,35 | 0,30 | 5,29 | 0,44 | 0,63 | 3,74 | 1,03 | 1,28 | 1,69 | 0,11 | 0,15 | 4,95 | |||||
J | 4.456 | 48,03 | 31,24 | 0,34 | 5,91 | 0,57 | 0,64 | 4,06 | 1,08 | 1,46 | 1,71 | 0,14 | 0,11 | 4,71 | |||||
J | 5.209 | 51,58 | 29,85 | 0,51 | 4,96 | 0,52 | 0,57 | 3,02 | 0,89 | 1,37 | 1,65 | 0,12 | 0,12 | 4,84 | |||||
A | |||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
TMDA | 5.192 | 52,19 | 28,68 | 0,45 | 5,14 | 0,50 | 0,57 | 3,32 | 0,89 | 1,32 | 1,51 | 0,16 | 0,14 | 5,13 | |||||
01.WIM.300 | HUARA (1) |
HUARA - COLCHANE |
15 - CH | KM 18,51 | E | 469 | 33,42 | 27,36 | 0,88 | 12,93 | 5,61 | 2,35 | 4,61 | 3,67 | 6,13 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 1,82 |
F | 434 | 35,73 | 25,99 | 1,54 | 11,33 | 6,31 | 2,90 | 5,27 | 3,88 | 5,50 | 0,49 | 0,00 | 0,42 | 0,64 | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
J | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
J | |||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
TMDA | 456 | 34,24 | 26,88 | 1,12 | 12,37 | 5,86 | 2,55 | 4,84 | 3,74 | 5,91 | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 1,41 | |||||
01.WIM.301 | REFRESCO (1) |
LONGITUDINAL NORTE, SEC.PINTADOS |
5 | KM 1.788,30 | E | 1.654 | 22,73 | 27,02 | 2,92 | 9,68 | 2,39 | 5,30 | 12,31 | 8,70 | 3,85 | 3,69 | 0,00 | 0,34 | 1,07 |
F | 1.738 | 24,36 | 26,53 | 3,20 | 9,11 | 2,32 | 5,35 | 11,46 | 8,78 | 3,64 | 3,83 | 0,00 | 0,30 | 1,12 | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | 1.441 | 17,74 | 28,28 | 2,86 | 10,03 | 2,53 | 5,68 | 13,90 | 9,48 | 3,71 | 4,29 | 0,00 | 0,33 | 1,17 | |||||
M | 1.363 | 17,68 | 27,43 | 2,00 | 10,21 | 2,43 | 6,01 | 14,44 | 10,23 | 3,93 | 4,54 | 0,00 | 0,26 | 0,84 | |||||
J | 1.456 | 18,01 | 28,67 | 1,19 | 11,83 | 2,48 | 5,56 | 13,46 | 9,50 | 4,14 | 4,10 | 0,00 | 0,27 | 0,80 | |||||
J | 1.764 | 25,04 | 28,76 | 1,32 | 10,41 | 2,21 | 3,85 | 11,27 | 8,20 | 3,96 | 3,93 | 0,00 | 0,36 | 0,69 | |||||
A | 1.477 | 17,44 | 28,97 | 1,41 | 11,44 | 2,60 | 5,06 | 14,15 | 9,97 | 4,07 | 3,98 | 0,00 | 0,29 | 0,63 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 1.550 | 20,71 | 27,96 | 2,11 | 10,36 | 2,40 | 5,21 | 12,90 | 9,18 | 3,90 | 4,05 | 0,00 | 0,31 | 0,90 | |||||
01.WIM.302 | RIO LOA | IQUIQUE - TOCOPILLA - ANTOFAGASTA |
1 | KM 268,74 | E | 1.269 | 39,19 | 23,63 | 0,78 | 6,82 | 1,27 | 4,35 | 9,37 | 5,19 | 2,25 | 6,19 | 0,00 | 0,37 | 0,58 |
F | 1.493 | 44,07 | 23,32 | 0,83 | 6,09 | 0,77 | 3,79 | 8,73 | 4,37 | 1,92 | 5,38 | 0,00 | 0,22 | 0,51 | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | 944 | 31,77 | 23,11 | 0,63 | 7,93 | 1,33 | 5,68 | 12,80 | 5,76 | 2,42 | 7,65 | 0,00 | 0,29 | 0,64 | |||||
M | 900 | 28,03 | 22,18 | 0,75 | 8,18 | 1,55 | 5,62 | 14,11 | 7,85 | 2,65 | 8,15 | 0,00 | 0,24 | 0,67 | |||||
J | 906 | 26,35 | 22,26 | 0,82 | 8,79 | 1,75 | 6,61 | 14,74 | 7,74 | 2,32 | 7,83 | 0,00 | 0,17 | 0,63 | |||||
J | 1.335 | 38,00 | 23,94 | 0,80 | 6,99 | 1,15 | 4,58 | 10,32 | 5,06 | 2,25 | 6,23 | 0,00 | 0,15 | 0,52 | |||||
A | 1.060 | 28,41 | 22,47 | 0,61 | 8,74 | 1,40 | 6,08 | 14,23 | 7,74 | 2,12 | 7,56 | 0,00 | 0,11 | 0,54 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 1.107 | 34,43 | 23,12 | 0,76 | 7,51 | 1,31 | 5,12 | 11,69 | 6,04 | 2,30 | 6,90 | 0,00 | 0,23 | 0,58 | |||||
01.WIM.303 | OFICINA VICTORIA |
LONGITUDINAL NORTE, SEC. OFICINA VICTORIA |
5 | KM 1.752,27 | E | 1.447 | 22,97 | 28,08 | 0,83 | 7,96 | 2,39 | 5,65 | 13,53 | 10,14 | 3,38 | 4,17 | 0,00 | 0,36 | 0,54 |
F | 1.534 | 24,22 | 27,12 | 1,90 | 7,49 | 2,78 | 5,66 | 12,47 | 10,21 | 2,98 | 4,32 | 0,00 | 0,34 | 0,52 | |||||
M | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
A | 1.334 | 16,36 | 31,74 | 1,09 | 9,88 | 2,59 | 5,59 | 13,40 | 10,65 | 3,12 | 4,66 | 0,00 | 0,32 | 0,61 | |||||
M | 1.271 | 16,15 | 29,08 | 1,08 | 10,40 | 2,63 | 6,03 | 14,25 | 11,22 | 3,34 | 4,96 | 0,00 | 0,28 | 0,58 | |||||
J | 1.250 | 14,40 | 30,18 | 1,11 | 11,24 | 3,09 | 5,66 | 14,12 | 10,95 | 3,47 | 4,93 | 0,00 | 0,23 | 0,61 | |||||
J | 1.597 | 22,52 | 29,00 | 1,04 | 9,52 | 2,52 | 3,76 | 11,07 | 7,77 | 3,25 | 4,16 | 0,00 | 0,24 | 5,15 | |||||
A | 1.244 | 12,57 | 17,69 | 0,43 | 6,62 | 1,49 | 3,86 | 13,01 | 7,22 | 2,61 | 2,75 | 0,00 | 0,33 | 31,43 | |||||
S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
O | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
D | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
TMDA | 1.382 | 18,86 | 28,37 | 1,06 | 9,26 | 2,55 | 5,19 | 13,09 | 9,82 | 3,22 | 4,38 | 0,00 | 0,29 | 3,88 | |||||
( 1 ) Datos de equipo 01.WIM.300 son comparables con datos equipo 01.III.1, en años anteriores al 2011 | |||||||||||||||||||
( 1 ) Datos de equipo 01.WIM.301 son comparables con datos equipo 01.III.2, en años anteriores al 2011 | |||||||||||||||||||